Códigos postales 83
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 83000 | Hermosillo Centro | Hermosillo |
| 83010 | 5 de Mayo, Campestre Residencial, Cerrada el Encanto y 6 más | Hermosillo |
| 83013 | Ferrocarrilera y PEMEX | Hermosillo |
| 83015 | Rinconada de Nuevo León | Hermosillo |
| 83016 | Cruz Gálvez | Hermosillo |
| 83020 | Las Amapolas | Hermosillo |
| 83029 | La Metalera | Hermosillo |
| 83030 | Cañada de los Negros | Hermosillo |
| 83040 | Coloso y El Mariachi | Hermosillo |
| 83050 | Bella Vista, El Ranchito y Rinconada de la Cruz | Hermosillo |
| 83060 | Los Naranjos | Hermosillo |
| 83067 | Universidad | Hermosillo |
| 83068 | Los Sauces y Revolución II | Hermosillo |
| 83070 | Cerrada Norwalk, Del Razo y San Juan | Hermosillo |
| 83078 | Revolución I | Hermosillo |
| 83079 | Casa Blanca, Cerro de la Campana, Chino Abelardo y 2 más | Hermosillo |
| 83080 | La Matanza | Hermosillo |
| 83089 | Las Pilas | Hermosillo |
| 83090 | Hacienda de la Flor | Hermosillo |
| 83100 | 15 "A", Apolo, Atardeceres y 12 más | Hermosillo |
| 83103 | CNOP y Lomas de Madrid | Hermosillo |
| 83104 | Alborada, Alta Firenze Norte, Alta Firenze Residencial y 10 más | Hermosillo |
| 83105 | 4 de Marzo, Caperuzo, Cerrada de la Capilla y 17 más | Hermosillo |
| 83106 | Alto Valle, Andalucía Residencial, Antara Residencial y 22 más | Hermosillo |
| 83107 | Altaleza, Altaria Norte, Altaria Residencial y 10 más | Hermosillo |
| 83108 | Pomona Residencial, Puerta Norte y Verandah | Hermosillo |
| 83110 | Benito Juárez y Mártires de Cananea | Hermosillo |
| 83113 | Conjunto Arizona y Jardines | Hermosillo |
| 83114 | Aranjuez Residencial, Eusebio Kino, Lomas de Reforma y 6 más | Hermosillo |
| 83115 | Carmen Serdán y El Cortijo UNISON | Hermosillo |
| 83116 | Francisco Romero, La Campiña, Manuel Gómez Morín y 12 más | Hermosillo |
| 83117 | Alondras Residencial, Bicentenario Residencial, Cerrada Diamante y 26 más | Hermosillo |
| 83118 | Arándanos Residencial, Cantabria, Casalta Residencial y 37 más | Hermosillo |
| 83120 | H Ayuntamiento, Las Isabeles, Los Viñedos y 7 más | Hermosillo |
| 83125 | Misión San Jerónimo, Plaza Grande y Villa Fontana | Hermosillo |
| 83126 | Cerro Colorado, Conquistadores y Nueva Castilla | Hermosillo |
| 83128 | San Javier | Hermosillo |
| 83130 | Libertad y Santa Isabel | Hermosillo |
| 83136 | Choyal y Puesta del Sol | Hermosillo |
| 83137 | Cuartel Zona y Las Flores | Hermosillo |
| 83138 | Bellavista, Luis Encinas, Santa María y Sonomex | Hermosillo |
| 83139 | ISSSTESON Norte y Las Torres | Hermosillo |
| 83140 | Bugambilia, Bugambilias, Jesús García y 2 más | Hermosillo |
| 83143 | Andares, Cerrada Cucurpe, Cucurpe II y 4 más | Hermosillo |
| 83144 | Sacramento Residencial | Hermosillo |
| 83145 | Catalinas Residencial, Colinas, Privada Victoria y 4 más | Hermosillo |
| 83146 | Colinas de San Javier, Cumbres Residencial III, La Paloma Residencial I y 5 más | Hermosillo |
| 83147 | Cuatro Olivos, Paseo de las Margaritas, Rosario Ibarra de Piedra y 2 más | Hermosillo |
| 83148 | Arcadia, Bachoco, Colina Blanca y 10 más | Hermosillo |
| 83149 | Francisco Villa | Hermosillo |
| 83150 | Constitución, Loma Linda y Pitic | Hermosillo |
| 83156 | Caserío Solar y Periodista | Hermosillo |
| 83157 | ISSSTE Federal | Hermosillo |
| 83159 | Cuartel Pitic, La Jolla Villa de las Esmeraldas, La Jolla Villa de las Perlas y 5 más | Hermosillo |
| 83160 | Parque Industrial Pimex y San Luis | Hermosillo |
| 83165 | Café Combate, Guadalupe y La Ponderosa | Hermosillo |
| 83166 | Block Mexicano de Tacupeto, Hacienda Residencial Condominal, La Escopeta (Los Guayacanes) y 6 más | Hermosillo |
| 83170 | 22 de Septiembre, Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón y 8 más | Hermosillo |
| 83171 | Sahuaro Indeco | Hermosillo |
| 83173 | Albaterra, Cajeme, Capadocia y 6 más | Hermosillo |
| 83174 | El Llanito, Parque Industrial Labor, Rancho Bonito Residencial y 2 más | Hermosillo |
| 83175 | Casa Bonita, Casa Bonita II, El Esplendor y 13 más | Hermosillo |
| 83176 | Parque Industrial | Hermosillo |
| 83177 | Acacia Residencial, Alcázar, Benei Residencial y 14 más | Hermosillo |
| 83178 | Bella Vista, Bosco Residencial, Buena Vista y 6 más | Hermosillo |
| 83179 | Ampliación Ladrilleras, Buenos Aires, Condominio San Pablo y 15 más | Hermosillo |
| 83180 | Balderrama y Olivares | Hermosillo |
| 83188 | Pimentel | Hermosillo |
| 83190 | Modelo y San Benito | Hermosillo |
| 83200 | Plaza de Las Franquicias, Racquet Club I Sección Sur, Racquet Club II Sección Norte y 3 más | Hermosillo |
| 83204 | Alameda, Los Canarios y Torreón | Hermosillo |
| 83205 | Valle Grande | Hermosillo |
| 83206 | Valle del Sol | Hermosillo |
| 83207 | Valle Escondido | Hermosillo |
| 83208 | La Huerta | Hermosillo |
| 83209 | Valle Hermoso | Hermosillo |
| 83210 | El Llano, Parque Industrial Dynatech y Siena Residencial | Hermosillo |
| 83214 | Quinta Emilia | Hermosillo |
| 83220 | Brianzas, Campo Grande Residencial, Cuadra los Locos y 12 más | Hermosillo |
| 83223 | Obispos Residencial y San Andrés Residencial | Hermosillo |
| 83224 | Compostela Residencial, El Conquistador Residencial, La Encantada Privada Alebrijes y 14 más | Hermosillo |
| 83225 | Alcinos, Campo Abierto (Luis Medina Ramonet), Cuadra América y 7 más | Hermosillo |
| 83229 | Hermosillo (General Ignacio Pesqueira García) | Hermosillo |
| 83230 | Altozano y Basalto | Hermosillo |
| 83240 | Alcalá Residencial, Cerrada de Minas, Fuentes del Mezquital y 7 más | Hermosillo |
| 83243 | Alta Riviera Residencial, Alvento, Bonaterra Residencial y 14 más | Hermosillo |
| 83244 | Concordia Armonia, Concordia Residencial, Los Choros (Predio Veintiuno) y Maclasa (CAMSA) | Hermosillo |
| 83245 | Los Lagos, Nueva Galicia y Punta de Lago | Hermosillo |
| 83246 | Casa Grande Residencial I, Casa Grande Residencial II, Casa Grande Residencial III y 3 más | Hermosillo |
| 83247 | Cataviña Residencial, Flamingos, Llano Verde y 4 más | Hermosillo |
| 83248 | Residencial de Anza | Hermosillo |
| 83249 | Alta California Residencial, Campanario, Capistrano Residencial y 11 más | Hermosillo |
| 83250 | El Recodo, Las Granjas, Los Arcos y 3 más | Hermosillo |
| 83260 | Centenario, Fuentes del Centenario, ISSSTESON Centenario y 2 más | Hermosillo |
| 83270 | El Malecón, La Mosca, Las Palmas y Proyecto Río Sonora | Hermosillo |
| 83278 | ISSSTESON Lux | Hermosillo |
| 83280 | Cerro de la Cruz, Colegio de Bachilleres, El Jito y 12 más | Hermosillo |
| 83284 | Adolfo López Mateos, Agaves Residencial, Casa Linda y 15 más | Hermosillo |
| 83285 | Arco Iris, Campestre Nueva Ilusión, Cerrada de Minas y 26 más | Hermosillo |
| 83286 | Cerro Apache y Tirocapes | Hermosillo |
| 83287 | Alegranza Residencial, Arcángel Residencial, Áurea Argento y 27 más | Hermosillo |
| 83288 | Arandas Residencial, Asturias Residencial, Barcelona Residencial y 21 más | Hermosillo |
| 83289 | Francisco Eusebio Kino ISSSTESON y Las Villas | Hermosillo |
| 83290 | Piedra Bola (Pedregal de la Villa) y Y Griega | Hermosillo |
| 83293 | Akiwiki, Central de Abastos, La Campana y 25 más | Hermosillo |
| 83294 | Calandria, Cuauhtémoc, Los Álamos y 3 más | Hermosillo |
| 83295 | Adolfo de la Huerta y Comercial Cedros | Hermosillo |
| 83296 | Altamira, Altares, Altares II y 23 más | Hermosillo |
| 83297 | Agualurca, Gala I, Gala II y 4 más | Hermosillo |
| 83299 | La Cruz y Parque Industrial Hermosillo | Hermosillo |
| 83300 | Adán López, Agrícola Martha, Agropecuaria Blanca Julia y 209 más | Hermosillo |
| 83303 | Alberto Bustamante, Alejandro Córdova (El Alamito), Andrés Beltrán y 202 más | Hermosillo |
| 83304 | Block Carolina, Charro Granillo, Colegio Irlandés y 34 más | Hermosillo |
| 83305 | El Chaparral, La Gravera y San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Hermosillo |
| 83306 | El Albañil, El Bajío (Bojórquez), El Baluarte y 15 más | Hermosillo |
| 83307 | El Represito, Ganadera Gapa, Los Ángeles y 2 más | Hermosillo |
| 83310 | Campestre el Mezquite, Campestre la Yesca, Cerro de la Virgen y 26 más | Hermosillo |
| 83313 | Benito Juárez (Sección Tres), Benito Juárez (Sector Cinco), Cruz Gálvez (El Caporal) y 27 más | Hermosillo |
| 83314 | El Chaparral, El Desengaño, La Infamia y 2 más | Hermosillo |
| 83315 | Buenavista, Crucero (Cuatro y Veintiséis), El Álamo y 45 más | Hermosillo |
| 83316 | Acuícola Tastiota, Crucero Doce y Veintiséis, El Choyudo (Los Japoneses) y 29 más | Hermosillo |
| 83317 | 20 de Noviembre, 20 Noviembre Cuatro, Acuícola Genitech y 17 más | Hermosillo |
| 83320 | El Agachado, El Agachado, El Arenoso y 10 más | Hermosillo |
| 83323 | Agropecuaria Jam, Agropecuaria Punta Baja (Casa Blanca), Agroquímicos JAM y 54 más | Hermosillo |
| 83324 | AMSA (TIASA), Bervano, Campo el Grande y 98 más | Hermosillo |
| 83325 | Alejandro Carrillo Marcor, Aquiles Serdán (Santa Inés), Campo Don Roberto y 34 más | Hermosillo |
| 83326 | Buenavista, Durango, El Beduino y 3 más | Hermosillo |
| 83327 | Agua Blanca, El Bajío, El Chilicote y 17 más | Hermosillo |
| 83330 | Bella Vista (El Toro), El Chalate, El Chalate y 20 más | Hermosillo |
| 83333 | Agrícola Doña Lola (Las Playitas), Agrícola Oremor (Santa Patricia), Agrobal 6 y 105 más | Hermosillo |
| 83334 | Agropecuaria Rosa, Agroval Cinco (Santa Martha), América y 155 más | Hermosillo |
| 83335 | Basopa (San Alfonso), Carlos Zapata Vela, Centro de Educación y Capacitación el Estero y 38 más | Hermosillo |
| 83336 | Año Nuevo, California, Dunas de Kino y 39 más | Hermosillo |
| 83337 | El Cimarrón, El Egipto, El Puerto de Posada y 6 más | Hermosillo |
| 83338 | Punta Tormenta (Isla del Tiburón) y Tecomate (Isla del Tiburón) | Hermosillo |
| 83340 | Bahía de Kino Centro | Hermosillo |
| 83342 | Artesanos, Carnavalito, De la Cruz y 3 más | Hermosillo |
| 83343 | Alcatraz, Ananda, Kino Bay Estates y 8 más | Hermosillo |
| 83344 | Miguel Alemán (La Doce) Centro | Hermosillo |
| 83346 | Aguayo Porchas, Las Villas del Nogal y Pueblo Unido | Hermosillo |
| 83347 | 26 de Octubre, Guadalupe Victoria, INFONAVIT y 6 más | Hermosillo |
| 83348 | Antonio Méndez, Las Palmas, Lázaro Cárdenas y Salvador Alvarado | Hermosillo |
| 83349 | Emiliano Zapata, Insurgentes, Nueva Esperanza y Nuevo Triunfo | Hermosillo |
| 83350 | Chico Román, La Inés, La Polka y 5 más | Hermosillo |
| 83353 | Agua Caliente, Cerro Prieto, Coronado y 14 más | Hermosillo |
| 83354 | El Voltiadero, La Cana, La Esperanza y 10 más | Hermosillo |
| 83356 | El Salto, El Zacatón, Guadalupe y 8 más | Hermosillo |
| 83357 | Chapala (El Pocito), Chaveco, El Carmen y 12 más | Hermosillo |
| 83360 | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas |
| 83363 | Chupisonora, El Chinalito, El Gato y 6 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83364 | Agua Salada, Arbiseña, El Carricito y 13 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83365 | Campo del Rosario, Campo San José, Juan Peralta y 6 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83366 | Campo Número Dos, FIGVAL, Grupo Serrano y 12 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83367 | De Alejo Lugo, El Cuatro, El Paraíso y 5 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83370 | Cano Sainz (El Rastro), Cerro Colorado, El Cajón y 6 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83373 | Aguariel, Arturo García, Codorachi y 7 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83374 | El Beny [Viñedo], El Tecolote, La Aduana y 10 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83375 | El Manto [Viñedo], Fer-Ver de los Molinas, Frigoríficos Pesqueira Sonhofrut y 6 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83376 | Agrícola el Bacame, Aldana, Campito San Alberto y 21 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83377 | Armando López Nogales, Benito Juárez, El Manto y 8 más | San Miguel de Horcasitas |
| 83378 | El Carrizo | San Miguel de Horcasitas |
| 83380 | Carbó Centro y La Playa | Carbó |
| 83383 | El Chamizal y Luis Donaldo Colosio | Carbó |
| 83384 | Ferrocarril y La Ladrillera | Carbó |
| 83385 | Emiliano Zapata | Carbó |
| 83386 | La Aurora | Carbó |
| 83390 | El Arpa, El Ranchito, Grande y 3 más | Carbó |
| 83393 | Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora, El Oásis, Los Chinos y 3 más | Carbó |
| 83394 | Campo Canoras, La Gorulla, La Poza y Las Canoras | Carbó |
| 83395 | El Garambullo, Noria de Landavazos y Zanjón | Carbó |
| 83396 | El Treinta y Ocho, La Cachucha, Las Praderas y Pozo Hondo | Carbó |
| 83397 | Cola de Tizón y El Mojino | Carbó |
| 83398 | Buenos Aires | Carbó |
| 83400 | Cuauhtémoc, Irma Rodríguez y San Luis Río Colorado Centro | San Luis Río Colorado |
| 83403 | Del Río | San Luis Río Colorado |
| 83419 | Campamento | San Luis Río Colorado |
| 83420 | Bellavista, La Mesa y Oasis | San Luis Río Colorado |
| 83423 | Los Adobes | San Luis Río Colorado |
| 83430 | Alameda, Industrial y Los Portales | San Luis Río Colorado |
| 83439 | Ruiz Cortines | San Luis Río Colorado |
| 83440 | Sonora | San Luis Río Colorado |
| 83447 | Jalisco | San Luis Río Colorado |
| 83448 | Residencias | San Luis Río Colorado |
| 83449 | Comercial | San Luis Río Colorado |
| 83450 | Burócrata y Diana Residencial | San Luis Río Colorado |
| 83455 | Parque Industrial | San Luis Río Colorado |
| 83457 | Chula Vista, Del Parque, Hacienda las Palmas y 4 más | San Luis Río Colorado |
| 83458 | Progreso | San Luis Río Colorado |
| 83459 | 10 de Abril | San Luis Río Colorado |
| 83470 | Aviación y Villas del Río | San Luis Río Colorado |
| 83479 | Aeropuerto, La Grullita y Paraíso del Bosque | San Luis Río Colorado |
| 83480 | Del Bosque | San Luis Río Colorado |
| 83487 | Libertad | San Luis Río Colorado |
| 83488 | Mezquite | San Luis Río Colorado |
| 83489 | Federal | San Luis Río Colorado |
| 83490 | Altar | San Luis Río Colorado |
| 83496 | Solidaridad y Villa las Flores | San Luis Río Colorado |
| 83497 | Reforma | San Luis Río Colorado |
| 83498 | México y Nuevo San Luis | San Luis Río Colorado |
| 83499 | Campestre y Villa Colonial | San Luis Río Colorado |
| 83500 | Guadalupe e Ingeniero Luis B Sánchez | San Luis Río Colorado |
| 83503 | Los Olivos | San Luis Río Colorado |
| 83504 | Bicentenario y Villa Florida | San Luis Río Colorado |
| 83510 | El Barranco, Juárez Leyes de Reforma, Mesa Rica y 2 más | San Luis Río Colorado |
| 83513 | Agrícola Agros, Amalia Lira Bejarano, Coahuila y 13 más | San Luis Río Colorado |
| 83514 | 25 de Enero (Productora), El Fronterizo, Francisca Herrera y 3 más | San Luis Río Colorado |
| 83515 | Alicia Figueroa, Del Río, El Barrote y 5 más | San Luis Río Colorado |
| 83516 | Campillo, El Profesor, Gregorio Castro y 4 más | San Luis Río Colorado |
| 83517 | Carlos Monroy, El Arco, La Grullita y 3 más | San Luis Río Colorado |
| 83520 | Las Adelitas | San Luis Río Colorado |
| 83540 | Golfo de Santa Clara | San Luis Río Colorado |
| 83550 | Puerto Peñasco Centro | Puerto Peñasco |
| 83553 | Brisas Del Golfo, Caracoles, El Cárcamo y 7 más | Puerto Peñasco |
| 83554 | Barlovento, Benito Juárez, Cerro La Ballena y 14 más | Puerto Peñasco |
| 83555 | Bella Sirena, Bella Vista, Casa Blanca Golf Villas y 13 más | Puerto Peñasco |
| 83556 | 4 de Marzo, Brisas Del Mar, Conjunto Ballenas y 13 más | Puerto Peñasco |
| 83557 | San Rafael, San Rafael (El Choyal) y Villas de Altar | Puerto Peñasco |
| 83560 | Alfredo López Aceves, Aurelio Soto, Bahía la Choya y 8 más | Puerto Peñasco |
| 83564 | Benjamín Zavala y El Pinacate | Puerto Peñasco |
| 83565 | Aceves, Agua Zarca, El Pinacate y 5 más | Puerto Peñasco |
| 83566 | Bahía de San Jorge, El Encanto (Luna Blanca), Encántame Towers y 16 más | Puerto Peñasco |
| 83567 | La Esperanza | Puerto Peñasco |
| 83570 | Sonoyta Centro | General Plutarco Elías Calles |
| 83573 | Colinas de Sonoidag, La Botella, La Copa y La Presa | General Plutarco Elías Calles |
| 83574 | Hombres Blancos | General Plutarco Elías Calles |
| 83575 | Burócrata y Obregón | General Plutarco Elías Calles |
| 83576 | Loma Bonita, Los Chinos y Papagos | General Plutarco Elías Calles |
| 83577 | La Ganadera | General Plutarco Elías Calles |
| 83580 | Adolfo López Mateos, El Desierto de Sonora, Francisco I Madero y San Miguel (Emiliano Zapata) | General Plutarco Elías Calles |
| 83583 | 21 de Marzo (Fracción Uno), División del Norte, División del Norte Uno y 2 más | General Plutarco Elías Calles |
| 83584 | Aduana San Emeterio | General Plutarco Elías Calles |
| 83585 | América, El Porvenir (Colonia el Porvenir), Reforma y Villa Hermosa | General Plutarco Elías Calles |
| 83586 | Quitovac | General Plutarco Elías Calles |
| 83590 | Morelia | General Plutarco Elías Calles |
| 83600 | Heroica Caborca Centro | Caborca |
| 83610 | Aviación, La Huerta y Los Agaves | Caborca |
| 83620 | Deportiva | Caborca |
| 83621 | Eleazar Ortiz | Caborca |
| 83624 | Ampliación Santa Cecilia, Nueva Santa Cecilia, Palo Verde y 2 más | Caborca |
| 83630 | Esperanza, Lázaro Cárdenas y San Rafael | Caborca |
| 83634 | Burócrata, INFONAVIT Bugambilias, Niños Héroes y 3 más | Caborca |
| 83635 | Parque Industrial | Caborca |
| 83640 | De la Educación, Industrial, Misioneros y Real de los Viñedos | Caborca |
| 83650 | Francisco Villa y Raquet Club | Caborca |
| 83660 | Agronómica, Contreras e INFONAVIT Benito Juárez | Caborca |
| 83663 | El Cerrito, El Ventarrón, Santa Elena y 2 más | Caborca |
| 83664 | 6 de Abril, Aurora, Fernando Honorato Pino y 4 más | Caborca |
| 83665 | INFONAVIT José Maria Girón | Caborca |
| 83666 | Armando Reyna y Cerro Prieto | Caborca |
| 83670 | Lizárraga | Caborca |
| 83680 | Doctores, Los Jardines, Luz de Oriente y 3 más | Caborca |
| 83690 | 5 de Mayo, El Alto, Las Águilas y 2 más | Caborca |
| 83693 | Bicentenario Residencial y Romanza | Caborca |
| 83695 | Las Granjas y Los Arcos | Caborca |
| 83706 | San Isidro y Tajitos | Caborca |
| 83710 | El Bajío, El Sahuaro y Juan Álvarez | Caborca |
| 83713 | 15 de Septiembre, Adolfo Orive de Alba, Álvaro Obregón y 6 más | Caborca |
| 83714 | Agrícolas Rhodas, El Diamante (La Retranca), El Oasis (La Angostura) y 12 más | Caborca |
| 83715 | Ampliación Frontera, Ampliación Fronteras, El Chamizal y 13 más | Caborca |
| 83716 | Cerro Blanco, Cerro Blanco, Delicias del Desierto y 11 más | Caborca |
| 83717 | Desemboque, El Coyote, La Alameda (Cortázar) y 5 más | Caborca |
| 83718 | San Faustino | Caborca |
| 83720 | La Almita, La Esmeralda I, Laguna Prieta y 6 más | Caborca |
| 83723 | Don Nacho, Josefa Ortiz de Domínguez, Viñedos Viva y Yaqui Justiciero | Caborca |
| 83724 | Del Carmen [Porcícola], El Durazno y Salomón Quihuis | Caborca |
| 83725 | 6 de Abril, Alfonso Garzón Santivañes (Zacatecas), Cajeme Dos y 3 más | Caborca |
| 83727 | Puerto Lobos | Caborca |
| 83730 | Las Torres y Vicente Guerrero | Caborca |
| 83733 | CECYTES y Huanímaro | Caborca |
| 83734 | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Caborca |
| 83735 | Los Laureles | Caborca |
| 83740 | El Ejemplo | Caborca |
| 83750 | Altar Centro | Altar |
| 83753 | Bella Vista, Benito Juárez, Buenos Aires y 2 más | Altar |
| 83754 | Centro Norte y Las Lomas | Altar |
| 83755 | La Otra Banda | Altar |
| 83756 | Centro Sur, INFONAVIT las Palmas y Valle del Sol | Altar |
| 83757 | INFONAVIT Niños Heroes y Magisterial | Altar |
| 83760 | El Plomo | Altar |
| 83767 | Bonillas | Altar |
| 83770 | Arsenio Portillo (Los Molinos) y Los Molinos | Altar |
| 83780 | El Futuro, Lorenzo León Félix (San Lorenzo) y Luis Sotelo Méndez | Altar |
| 83784 | Barcelia | Altar |
| 83786 | Campo Anita, El Chivero (Los Chiveros) y Santa María | Altar |
| 83790 | 16 de Septiembre | Altar |
| 83793 | General Francisco Javier Mújica (Manjarrez) | Altar |
| 83794 | Llano Blanco (Rancho Seco), Llano Blanco [Subestación Eléctrica] y Seco | Altar |
| 83795 | José Juan Cuellar (Cuauhtémoc) y María Eugenia (Los Chacuales) | Altar |
| 83796 | El Alamito | Altar |
| 83797 | El Labrador y La Angostura | Altar |
| 83800 | Tubutama Centro | Tubutama |
| 83801 | San Juan | Tubutama |
| 83805 | La Reforma | Tubutama |
| 83810 | San José (San Enrique) | Tubutama |
| 83817 | La Sangre (La Sangre Nueva) | Tubutama |
| 83818 | San Manuel (San Manuel Ocuca) y Santa Isabel (La Cuchilla) | Tubutama |
| 83820 | Atil | Atil |
| 83830 | El Sartén, San Martín y Santo Niño de Atocha | Atil |
| 83833 | Dos Hermanos, Efraín Rodríguez, El Apache y 7 más | Atil |
| 83834 | La Tinaja II y Los Pilares | Atil |
| 83835 | El Maypa y El Represo de los González | Atil |
| 83837 | Angélica Loroña, Antonio Loroña, El Gato y 6 más | Atil |
| 83840 | Los Presidentes y Oquitoa Centro | Oquitoa |
| 83860 | Sáric | Sáric |
| 83870 | Sásabe | Sáric |
| 83890 | Cerro Prieto | Sáric |
| 83900 | Benjamín Hill Centro | Benjamín Hill |
| 83903 | INFONAVIT San Fernando y San Fernando | Benjamín Hill |
| 83906 | Jesús Siqueiros y La Garita | Benjamín Hill |
| 83907 | Ferrocarril y Fundo Legal | Benjamín Hill |
| 83910 | La Garita, La Mula, La Noria y 2 más | Benjamín Hill |
| 83913 | Casa Blanca, El Guanajuato, El Perú y 3 más | Benjamín Hill |
| 83914 | Santa Rosa | Benjamín Hill |
| 83915 | San Francisco del Bajío y San Juan | Benjamín Hill |
| 83916 | El Chino | Benjamín Hill |
| 83917 | El Molino, El Molino, El Pajarito y 7 más | Benjamín Hill |
| 83920 | El Bronco, Los Cuervos y San Miguel | Benjamín Hill |
| 83923 | El Carmen (El Chubasco), El Cuero y Las Ánimas | Benjamín Hill |
| 83924 | El Estero, El Sahuarito, El Socorro y Santa Rita | Benjamín Hill |
| 83925 | El Campito, La Peña Blanca, La Peñita y Polvaredas | Benjamín Hill |
| 83926 | El Carrizo, San Darío y Vista Grande | Benjamín Hill |
| 83927 | El Pozo del Sahuaro, Hereford y La Sandía | Benjamín Hill |
| 83930 | Trincheras | Trincheras |
| 83931 | El Ocuca y Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo Ocuca) | Trincheras |
| 83935 | Los Fresnos | Trincheras |
| 83937 | La Playa | Trincheras |
| 83960 | Barrio Guadalupe, Barrio Luz Molina, Barrio Zaragoza y 4 más | Pitiquito |
| 83961 | La Colonia y La Estación (Estación Pitiquito) | Pitiquito |
| 83964 | Los Verdes y Santa Matilde | Pitiquito |
| 83966 | Campestre Casa Blanca | Pitiquito |
| 83970 | Puerto Libertad | Pitiquito |
| 83974 | Victoria y Libertad | Pitiquito |
| 83980 | Félix Gómez (El Dipo) | Pitiquito |
| 83981 | La Ciénega | Pitiquito |
| 83983 | La Inmaculada | Pitiquito |
| 83990 | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Pitiquito |
Otras zonas de Sonora
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.