El código postal 83334 corresponde a 158 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 83334
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Agropecuaria Rosa | Granja | Rural |
| Agroval Cinco (Santa Martha) | Granja | Rural |
| América | Ranchería | Rural |
| Antonio Narro (El Perico) | Rancho | Rural |
| Barlovento | Rancho | Rural |
| Basano (Santa Lourdes) | Ranchería | Rural |
| Bazano | Ranchería | Rural |
| Benito Juárez | Ranchería | Rural |
| Benito Juárez | Ejido | Rural |
| Buenos Aires | Ranchería | Rural |
| Calle Trece | Ranchería | Rural |
| Campillo (Santa Rosalía) | Ranchería | Rural |
| Campo Grande (Viñedos Alta) | Rancho | Rural |
| Campo Nuevo | Ranchería | Rural |
| Campo Nuevo (El Capitán) | Ranchería | Rural |
| Carmen Dolores | Ranchería | Rural |
| Carolina | Ranchería | Rural |
| Casa Blanca | Ranchería | Rural |
| Chapacolor | Ranchería | Rural |
| CIANO | Ranchería | Rural |
| Compa Dos | Ranchería | Rural |
| Compa Uno | Granja | Rural |
| Costa del Sol | Ranchería | Rural |
| Costa Rica | Ejido | Rural |
| Cristóbal Colón | Ranchería | Rural |
| Cumis (Santa Lucía) | Ejido | Rural |
| Del Carmen (Las Islas) | Ranchería | Rural |
| Dolores | Ranchería | Rural |
| Don Miguel (Florida) | Ranchería | Rural |
| El Bura | Ranchería | Rural |
| El Carmen | Ranchería | Rural |
| El Carrizo (San Isidro) | Ranchería | Rural |
| El Chamizal (Salsipuedes) | Ranchería | Rural |
| El Dieciséis | Ranchería | Rural |
| El Divisadero | Ranchería | Rural |
| El Dorado | Ranchería | Rural |
| El Eléctrico [Campo] | Ranchería | Rural |
| El Guayabito | Ranchería | Rural |
| El Mezquite | Ranchería | Rural |
| El Milagro | Ranchería | Rural |
| El Molino | Ranchería | Rural |
| El Nainari | Ranchería | Rural |
| El Palomar | Ranchería | Rural |
| El Pinito | Ranchería | Rural |
| El Porvenir | Ranchería | Rural |
| El Rojo (El 57) | Ranchería | Rural |
| El Sapo | Ejido | Rural |
| El Sonot | Ranchería | Rural |
| El Tecolote | Ranchería | Rural |
| El Tejabán | Ranchería | Rural |
| El Veinte (La Peaña) | Ranchería | Rural |
| Escuadrón Doscientos Uno | Ranchería | Rural |
| Florida Dos | Ranchería | Rural |
| Florida Tres | Rancho | Rural |
| Hércules Uno | Rancho | Rural |
| Hermosillo | Rancho | Rural |
| Jacinto López | Ranchería | Rural |
| Jauja | Ranchería | Rural |
| Kowi (Santa Isabel) | Ranchería | Rural |
| La Atlántida | Ranchería | Rural |
| La Casita | Ranchería | Rural |
| La Chira | Ranchería | Rural |
| La Esperanza | Rancho | Rural |
| La India | Ranchería | Rural |
| La Inmaculada | Ranchería | Rural |
| La Joya | Granja | Rural |
| La Laguna (Seis de Marzo) | Ranchería | Rural |
| La Paloma | Ranchería | Rural |
| La Peaña Nueva | Ejido | Rural |
| La Perseverancia (Los Fumicos) | Ranchería | Rural |
| La Ponderosa | Ranchería | Rural |
| La Ponderosa [Porcicola] | Granja | Rural |
| La Providencia | Ranchería | Rural |
| La Trácala | Rancho | Rural |
| La Yaqui | Ranchería | Rural |
| Los Álamos | Ranchería | Rural |
| Los Ángeles | Ranchería | Rural |
| Los Cuates | Ranchería | Rural |
| Los Dos Amigos (Las Calvas de Arriba) | Granja | Rural |
| Los Guajolotes | Ranchería | Rural |
| Los Hoyos | Ranchería | Rural |
| Los Jitos (El Zancudo) | Ranchería | Rural |
| Los Olivos (Olivos) | Ranchería | Rural |
| Los Pavos (La Esperanza) | Ranchería | Rural |
| Los Pocitos | Ranchería | Rural |
| Los Pocitos | Ejido | Rural |
| María Amparo [Agrícola] | Ranchería | Rural |
| Masocoba | Ranchería | Rural |
| Maya | Ranchería | Rural |
| Miguel Hidalgo | Ranchería | Rural |
| Miguel Lerdo de Tejada (Valparaíso) | Ranchería | Rural |
| Milagro de Fátima | Granja | Rural |
| Nápoles | Ranchería | Rural |
| Nazaret (La Ponderosa) | Rancho | Rural |
| Nazario Ortiz Garza (Lourdes) | Ranchería | Rural |
| Nigromante | Ranchería | Rural |
| Orebalma | Rancho | Rural |
| Parque Solar | Zona industrial | Rural |
| Poza Rica | Ranchería | Rural |
| Pozo Nuevo | Ranchería | Rural |
| Puerto Rico | Ranchería | Rural |
| Río Blanco | Rancho | Rural |
| Rosella | Ranchería | Rural |
| Sahuaripa Uno | Ranchería | Rural |
| San Alberto | Ranchería | Rural |
| San Alberto | Ejido | Rural |
| San Alberto (La 31 de Octubre) | Rancho | Rural |
| San Bartolo | Ranchería | Rural |
| San Felipe | Granja | Rural |
| San Fernando | Ranchería | Rural |
| San Fernando (Norson) | Granja | Rural |
| San Fernando (Nuevo Guadalupe) | Ranchería | Rural |
| San Francisco | Ejido | Rural |
| San Francisco | Ranchería | Rural |
| San Germán | Ranchería | Rural |
| San Herminio (Los Ángeles) | Ranchería | Rural |
| San Isidro | Ranchería | Rural |
| San Isidro Uno | Ranchería | Rural |
| San Joaquín (Santa María) | Ranchería | Rural |
| San Jorge | Granja | Rural |
| San Jorge (Hércules) | Ranchería | Rural |
| San José | Ejido | Rural |
| San José | Rancho | Rural |
| San José el Retiro | Ranchería | Rural |
| San Luis | Ranchería | Rural |
| San Marcos | Ranchería | Rural |
| San Martín | Ranchería | Rural |
| San Martín | Ejido | Rural |
| San Ramón | Ranchería | Rural |
| San Sebastián | Ranchería | Rural |
| San Valentín | Rancho | Rural |
| San Vicente | Ranchería | Rural |
| Santa Anita | Granja | Rural |
| Santa Cruz | Ranchería | Rural |
| Santa Elvira | Rancho | Rural |
| Santa Emilia | Ranchería | Rural |
| Santa Fe | Rancho | Rural |
| Santa Josefina | Ranchería | Rural |
| Santa Margarita | Ranchería | Rural |
| Santa María (La Treinta y Uno de Octubre) | Ranchería | Rural |
| Santa Mónica | Rancho | Rural |
| Santa Patricia | Ejido | Rural |
| Santa Paulina [Agrícola] | Ranchería | Rural |
| Santa Rosalía | Ranchería | Rural |
| Santa Susana (Chorona) | Ranchería | Rural |
| Santa Zarina | Granja | Rural |
| Santander | Ranchería | Rural |
| Santo Niño | Ranchería | Rural |
| Sonora Hortalizas y Frutales | Ranchería | Rural |
| Sonora Sinaloa | Ranchería | Rural |
| Tehuacán | Ranchería | Rural |
| Tepeyac | Ranchería | Rural |
| TEQSA (Las Polleras) | Ranchería | Rural |
| Terrenate | Ranchería | Rural |
| Todos Santos | Ranchería | Rural |
| Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo | Rancho | Rural |
| Venecia | Ranchería | Rural |
| Villa Luz (El Pocito) | Rancho | Rural |
El código 83334 en resumen
- Código postal
- 83334
- Colonias
- 158
- Zona
- Rural
- Municipio
- Hermosillo
- Estado
- Sonora
- Zona postal
- 83
- Oficina postal
- 83345
Mapa del código postal 83334
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 83280 Hermosillo 3.3 km
- 83284 Hermosillo 6.2 km
- 83159 Hermosillo 8.1 km
- 83147 Hermosillo 9.5 km
- 83340 Hermosillo 9.7 km
- 83344 Hermosillo 9.7 km
- 83148 Hermosillo 11 km
- 83294 Hermosillo 11 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 83334 Hermosillo, Son.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 158 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 83334?
El código postal 83334 corresponde a 158 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
¿Qué colonias tienen el código postal 83334?
El código postal 83334 corresponde a estas colonias, entre otras: Agropecuaria Rosa, Agroval Cinco (Santa Martha), América, Antonio Narro (El Perico), Barlovento, Basano (Santa Lourdes), Bazano, Benito Juárez, Benito Juárez, Buenos Aires, Calle Trece y Campillo (Santa Rosalía).
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.