El código postal 83324 corresponde a 101 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 83324
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| AMSA (TIASA) | Ranchería | Rural |
| Bervano | Ranchería | Rural |
| Campo el Grande | Equipamiento | Rural |
| Campo Grande Número Dos | Ranchería | Rural |
| Campo Santa Teresita | Ranchería | Rural |
| Carlota Amalia | Ranchería | Rural |
| De Rendón | Rancho | Rural |
| Desarrollo | Ranchería | Rural |
| Dos Triángulos | Granja | Rural |
| El Apenitas | Ranchería | Rural |
| El Bajío | Rancho | Rural |
| El Cerro | Ranchería | Rural |
| El Fundador | Rancho | Rural |
| El Gatal | Ranchería | Rural |
| El Guamuchilar (Centrito) | Rancho | Rural |
| El Jabalí | Ranchería | Rural |
| El Lucero | Ranchería | Rural |
| El Mariachi | Ranchería | Rural |
| El Milagro | Ranchería | Rural |
| El Muertito | Ranchería | Rural |
| El Nuevo Tejabán | Ranchería | Rural |
| El Piave | Rancho | Rural |
| El Pocito | Ranchería | Rural |
| El Porvenir | Ranchería | Rural |
| El Refugio | Ranchería | Rural |
| El Sacrificio | Ranchería | Rural |
| El Tecolote | Ranchería | Rural |
| El Tejabán (Ignacio Careaga) | Ranchería | Rural |
| El Tojungo Dos | Ranchería | Rural |
| El Tojungo Sur | Ranchería | Rural |
| Janneth | Ranchería | Rural |
| La Base (Los Hoyos) | Ranchería | Rural |
| La Brea | Rancho | Rural |
| La Breita (Santa Amelia) | Rancho | Rural |
| La Bura | Ranchería | Rural |
| La Chineña | Ranchería | Rural |
| La Esperanza | Ranchería | Rural |
| La Estación Dessens | Ranchería | Rural |
| La Garita | Ranchería | Rural |
| La Habana [Establo] | Rancho | Rural |
| La Habana [Porcícola y Avícola] | Granja | Rural |
| La Habana Número Dos | Ejido | Rural |
| La Habana Número Uno | Ranchería | Rural |
| La Habana Tres | Ejido | Rural |
| La Paloma | Ejido | Rural |
| La Paloma | Ranchería | Rural |
| La Polka | Ranchería | Rural |
| La Primavera | Ranchería | Rural |
| La Puntada | Ranchería | Rural |
| La Tinajita | Ranchería | Rural |
| Las Abejas | Ranchería | Rural |
| Loma Prieta | Ranchería | Rural |
| Loma Prieta | Ranchería | Rural |
| Los Alamitos | Ranchería | Rural |
| Los Dos Hermanos | Ranchería | Rural |
| Los Mexicanos | Ranchería | Rural |
| Los Pocitos | Ranchería | Rural |
| Monserrat 2 | Ranchería | Rural |
| Montserrat | Ranchería | Rural |
| NCPE Ignacio Zaragoza (El Chicotazo) | Ejido | Rural |
| Niños Heroés | Ranchería | Rural |
| Nuevo Guadalupe de Jesús (San Blas) | Ranchería | Rural |
| Nuevo San Miguel | Ejido | Rural |
| Padre Kino [Agrícola] | Ranchería | Rural |
| Palo Verde | Ranchería | Rural |
| Pénjamo | Ranchería | Rural |
| Pinos Altos (Santa Bertha) | Ranchería | Rural |
| Plutarco Elías Calles | Ranchería | Rural |
| Sacramento | Rancho | Rural |
| Salvador Alvarado | Ejido | Rural |
| San Alfredo | Ranchería | Rural |
| San Benito | Ranchería | Rural |
| San Francisco | Ejido | Rural |
| San Francisco | Ranchería | Rural |
| San Jorge | Ranchería | Rural |
| San José | Ranchería | Rural |
| San Juan | Ranchería | Rural |
| San Luis | Ejido | Rural |
| San Marcos | Ranchería | Rural |
| San Martín | Ranchería | Rural |
| San Miguel | Ranchería | Rural |
| San Pascual | Ranchería | Rural |
| San Pedro | Ranchería | Rural |
| San Valentín (El Pozo) | Ranchería | Rural |
| Santa Amelia | Rancho | Rural |
| Santa Aurelia | Ranchería | Rural |
| Santa Daniela (Santa Cecilia) | Granja | Rural |
| Santa Elena | Ranchería | Rural |
| Santa Emilia | Ranchería | Rural |
| Santa Inés | Ranchería | Rural |
| Santa Laura | Ranchería | Rural |
| Santa María | Rancho | Rural |
| Santa Rita | Ranchería | Rural |
| Santa Teresa | Ranchería | Rural |
| Santa Teresa la Concordia (El Copechi) | Ranchería | Rural |
| Siete Cerros (Cero Norte) | Ranchería | Rural |
| Taliamento | Ranchería | Rural |
| Tejabán de Soto | Ranchería | Rural |
| Veintitrés de Octubre (La Biznaga) | Ranchería | Rural |
| Vinícola Pitic | Ranchería | Rural |
| Viñedo Proyecto Vid (El Buelna) | Ranchería | Rural |
El código 83324 en resumen
- Código postal
- 83324
- Colonias
- 101
- Zona
- Rural
- Municipio
- Hermosillo
- Estado
- Sonora
- Zona postal
- 83
- Oficina postal
- 83345
Mapa del código postal 83324
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 83287 Hermosillo 4.9 km
- 83286 Hermosillo 4.9 km
- 83289 Hermosillo 4.9 km
- 83040 Hermosillo 6.8 km
- 83348 Hermosillo 10 km
- 83114 Hermosillo 10 km
- 83115 Hermosillo 10 km
- 83116 Hermosillo 10 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 83324 Hermosillo, Son.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 101 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 83324?
El código postal 83324 corresponde a 101 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
¿Qué colonias tienen el código postal 83324?
El código postal 83324 corresponde a estas colonias, entre otras: AMSA (TIASA), Bervano, Campo el Grande, Campo Grande Número Dos, Campo Santa Teresita, Carlota Amalia, De Rendón, Desarrollo, Dos Triángulos, El Apenitas, El Bajío y El Cerro.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.