El código postal 83333 corresponde a 108 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 83333
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Agrícola Doña Lola (Las Playitas) | Granja | Rural |
| Agrícola Oremor (Santa Patricia) | Granja | Rural |
| Agrobal 6 | Ranchería | Rural |
| Agroindustrial de Sonora | Granja | Rural |
| Agropecuaria Sonorense | Ranchería | Rural |
| Agroquímico JAM | Ranchería | Rural |
| Agroval Dos (Santa Martha Dos) | Granja | Rural |
| Alejandría Dos | Ranchería | Rural |
| Alejandría Uno | Granja | Rural |
| Basopa | Ranchería | Rural |
| Campo Dolores | Granja | Rural |
| Campo Dulce (El Sahueso) | Granja | Rural |
| Campo Laura | Ranchería | Rural |
| Campo Luisa | Ranchería | Rural |
| Campo Nuevo | Ranchería | Rural |
| Campo San Luis | Ranchería | Rural |
| Casas Grandes Dos (Pozo Número Dos) | Ranchería | Rural |
| Covadonga | Rancho | Rural |
| Desarrollo (Pericos Dos) | Ranchería | Rural |
| Don Enrique | Ejido | Rural |
| Don Enrique | Granja | Rural |
| El Azahar | Ranchería | Rural |
| El Batepi | Ranchería | Rural |
| El Bienestar | Ranchería | Rural |
| El Caculla | Ranchería | Rural |
| El Caculla | Ranchería | Rural |
| El Caculla | Granja | Rural |
| El Crucero (Cero Norte) | Ejido | Rural |
| El Gorriño | Ranchería | Rural |
| El Guayparín (San Carlos) | Ejido | Rural |
| El Japonés | Ranchería | Rural |
| El Magali | Ranchería | Rural |
| El Manudo | Ranchería | Rural |
| El Mohino | Ranchería | Rural |
| El Olivar | Ranchería | Rural |
| El Pocito | Ranchería | Rural |
| El Pocito (Orebalma) | Ejido | Rural |
| El Porvenir | Ejido | Rural |
| El Pozo | Ranchería | Rural |
| El Rosario | Rancho | Rural |
| El Tatay (Santa Martha) | Ranchería | Rural |
| El Tobozal (El Infiernito) | Ranchería | Rural |
| El Tope | Ranchería | Rural |
| El Triunfo | Ejido | Rural |
| El Triunfo | Ranchería | Rural |
| Empaque María del Carmen | Equipamiento | Rural |
| Empaque San Enrique | Equipamiento | Rural |
| Hermanos Serdán | Ranchería | Rural |
| Jesús García (La Pozura) | Ranchería | Rural |
| José María Morelos y Pavón | Ranchería | Rural |
| La Choya | Ranchería | Rural |
| La Escondida | Ranchería | Rural |
| La Garulla | Ranchería | Rural |
| La Horqueta | Ranchería | Rural |
| La Máquina | Ranchería | Rural |
| La Misión | Ranchería | Rural |
| La Mocha (Padre Kino) | Rancho | Rural |
| La Morena Dos | Ranchería | Rural |
| La Navidad | Ranchería | Rural |
| La Ventanita | Granja | Rural |
| La Yuta | Ranchería | Rural |
| Las 3 B | Ranchería | Rural |
| Los Arroyos | Rancho | Rural |
| Los Arroyos | Ejido | Rural |
| Los Cuatro (Palermo) | Ranchería | Rural |
| Los Morales | Ranchería | Rural |
| Manuel Ávila Camacho | Ejido | Rural |
| María del Carmen | Rancho | Rural |
| Navolato | Ranchería | Rural |
| Perico Uno | Ejido | Rural |
| Real de los Ojos Negros (Tláloc) | Ranchería | Rural |
| Río Escondido | Ranchería | Rural |
| Río Sonora | Ranchería | Rural |
| Rosario Perlette | Rancho | Rural |
| San Alberto | Ranchería | Rural |
| San Alfonso | Rancho | Rural |
| San Arturo | Granja | Rural |
| San Carlitos | Ranchería | Rural |
| San Carlos | Ranchería | Rural |
| San Enrique | Rancho | Rural |
| San Enrique (El Suspiro) | Ranchería | Rural |
| San Fernando | Ranchería | Rural |
| San Fernando | Ejido | Rural |
| San Gustavo | Ranchería | Rural |
| San Jorge | Granja | Rural |
| San José (San José de Mazón) | Ranchería | Rural |
| San Leonardo | Granja | Rural |
| San Marcos | Ranchería | Rural |
| San Miguel | Rancho | Rural |
| San Ramón | Granja | Rural |
| Santa Ana | Ranchería | Rural |
| Santa Ana | Ejido | Rural |
| Santa Cecilia | Ranchería | Rural |
| Santa Elena | Ejido | Rural |
| Santa Inés Dos (Casa Grande) | Ranchería | Rural |
| Santa Inés Dos (Los Pinitos) | Granja | Rural |
| Santa Inés Dos (Pozo Nuevo) | Ranchería | Rural |
| Santa Martha (Agroval Tres) | Ranchería | Rural |
| Santa Martha Cuatro (Agroval Cuatro) | Granja | Rural |
| Santa Martha Uno (El Molino) | Granja | Rural |
| Santo Niño (Casas Grandes) | Granja | Rural |
| Suaqui de la Candelaria | Ejido | Rural |
| Terranova | Ranchería | Rural |
| Terranova | Ejido | Rural |
| Veintiocho Norte la Báscula Overalma Dos | Ranchería | Rural |
| Vicente Guerrero | Ranchería | Rural |
| Viñedo la Costa | Granja | Rural |
| Viñedo la Esperanza | Ranchería | Rural |
El código 83333 en resumen
- Código postal
- 83333
- Colonias
- 108
- Zona
- Rural
- Municipio
- Hermosillo
- Estado
- Sonora
- Zona postal
- 83
- Oficina postal
- 83345
Mapa del código postal 83333
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 83157 Hermosillo 9.3 km
- 83156 Hermosillo 9.3 km
- 83346 Hermosillo 9.5 km
- 83299 Hermosillo 9.7 km
- 83297 Hermosillo 9.7 km
- 83338 Hermosillo 10 km
- 83296 Hermosillo 11 km
- 83295 Hermosillo 11 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 83333 Hermosillo, Son.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 108 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 83333?
El código postal 83333 corresponde a 108 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
¿Qué colonias tienen el código postal 83333?
El código postal 83333 corresponde a estas colonias, entre otras: Agrícola Doña Lola (Las Playitas), Agrícola Oremor (Santa Patricia), Agrobal 6, Agroindustrial de Sonora, Agropecuaria Sonorense, Agroquímico JAM, Agroval Dos (Santa Martha Dos), Alejandría Dos, Alejandría Uno, Basopa, Campo Dolores y Campo Dulce (El Sahueso).
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.