El código postal 83303 corresponde a 205 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 83303
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Alberto Bustamante | Ranchería | Rural |
| Alejandro Córdova (El Alamito) | Ranchería | Rural |
| Andrés Beltrán | Ranchería | Rural |
| Apolo | Ranchería | Rural |
| Armando Ramírez | Ranchería | Rural |
| Buena Vista | Ranchería | Rural |
| Buena Vista [Fraccionamiento Campestre] | Fraccionamiento | Rural |
| Campestre el Potrillo | Fraccionamiento | Rural |
| Campestre la Colmena | Fraccionamiento | Rural |
| Campestre San Isidro | Ranchería | Rural |
| Campo Nuevo | Ranchería | Rural |
| Campo Sergio López Luna | Ranchería | Rural |
| Cementos Holcim Apasco [Cementera] | Zona industrial | Rural |
| Cerro las Hormigas (Jesús Mario) | Ranchería | Rural |
| CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo | Equipamiento | Rural |
| Chano Quintero | Ranchería | Rural |
| Chula Vista (Campestre Jiménez) | Fraccionamiento | Rural |
| Colinas del Molino (Campestre Jiménez) | Fraccionamiento | Rural |
| Constructora Elga | Equipamiento | Rural |
| Crisosa (Cribadora de Sonora) | Ranchería | Rural |
| Danny | Ranchería | Rural |
| Diana | Rancho | Rural |
| Dinámica del Pacífico (Santa Fe) | Ranchería | Rural |
| Don Nazario | Ranchería | Rural |
| El Abra | Ranchería | Rural |
| El Alamito (Campo el Chale) | Ranchería | Rural |
| El Alamito Buenavista (El Tronconal) | Ejido | Rural |
| El Álamo [Fraccionamiento Campestre] | Ranchería | Rural |
| El Barzón | Ranchería | Rural |
| El Bofito | Ranchería | Rural |
| El Cable (Santa Mercedes) | Ranchería | Rural |
| El Cachoral | Ranchería | Rural |
| El Cajón Verde | Ranchería | Rural |
| El Campito | Ranchería | Rural |
| El Campito | Ejido | Rural |
| El Campito Montaño | Ranchería | Rural |
| El Cantón | Ranchería | Rural |
| El Chinalito | Ranchería | Rural |
| El Cimarrón | Ranchería | Rural |
| El Coyote | Ranchería | Rural |
| El Cuatro | Ranchería | Rural |
| El Esfuerzo | Ranchería | Rural |
| El Garambullo | Ejido | Rural |
| El Garambullo | Ranchería | Rural |
| El Laberinto | Ranchería | Rural |
| El Maguachi | Ranchería | Rural |
| El Moisés | Ranchería | Rural |
| El Nomo | Ranchería | Rural |
| El Papalote | Ranchería | Rural |
| El Pinal (El Alamito) | Ranchería | Rural |
| El Pozo | Ranchería | Rural |
| El Pozo Nuevo | Ranchería | Rural |
| El Ranchito | Ranchería | Rural |
| El Rancho | Ranchería | Rural |
| El Realito | Hacienda | Rural |
| El Recobeco | Ranchería | Rural |
| El Resbaladero | Ranchería | Rural |
| El Río | Ranchería | Rural |
| El Rodeo | Ranchería | Rural |
| El Sacrificio | Ejido | Rural |
| El Sahuaro | Ranchería | Rural |
| El Sauzaba | Ranchería | Rural |
| El Seri | Ranchería | Rural |
| El Tejabán | Ranchería | Rural |
| El Temporal | Ranchería | Rural |
| El Terreno | Ranchería | Rural |
| El Tren Grande | Ranchería | Rural |
| El Zanjón | Ranchería | Rural |
| Elmer García | Ranchería | Rural |
| Fernando Molina Lord | Ranchería | Rural |
| Francisco Bustamante | Ranchería | Rural |
| Fructuoso Méndez | Ranchería | Rural |
| Guadalupe | Ranchería | Rural |
| Guadalupe | Ejido | Rural |
| Hacienda de los Valencia | Fraccionamiento | Rural |
| Instituto de Tratamiento y Aplicación para Ad | Ranchería | Rural |
| Jacinto López (La Galera) | Ranchería | Rural |
| Jesús Ramírez (El Alamito) | Ranchería | Rural |
| Jorge Camou | Ranchería | Rural |
| Jorge Rosales | Ranchería | Rural |
| Juan Barrera Navarro | Ranchería | Rural |
| Juan Silvestre | Ranchería | Rural |
| La Casita | Ranchería | Rural |
| La Chicharra | Ranchería | Rural |
| La Chinapita | Ranchería | Rural |
| La Colmena (Pozo Cuatro) [Huerta] | Ranchería | Rural |
| La Coteña | Ranchería | Rural |
| La Cuesta [Engorda] | Ranchería | Rural |
| La Esperanza (René Sicre) | Ranchería | Rural |
| La Galera | Ranchería | Rural |
| La Laguna | Ranchería | Rural |
| La Loma (La Lomita) | Ranchería | Rural |
| La Mosa (El Campo del Capi) | Ranchería | Rural |
| La Nopalera | Ejido | Rural |
| La Palapa | Ranchería | Rural |
| La Pomona | Ranchería | Rural |
| La Postera | Ranchería | Rural |
| La Pradera | Ranchería | Rural |
| La Quinta | Ranchería | Rural |
| La Reforma | Ranchería | Rural |
| La Rinconada (Los Boris) | Ranchería | Rural |
| La Rosillita del Chino | Ranchería | Rural |
| La Tezota | Ranchería | Rural |
| La Victoria | Ranchería | Rural |
| La Victoria (La Crinolina) [Corrales] | Ranchería | Rural |
| Lágrimas Ranch | Ranchería | Rural |
| Las Albercas [Campestre] | Ranchería | Rural |
| Las Cruces | Ranchería | Rural |
| Las Milpas | Ranchería | Rural |
| Las Praderas | Ranchería | Rural |
| Las Zayas | Ranchería | Rural |
| Latifundio San Jorge | Ranchería | Rural |
| Leobardo Miranda | Ranchería | Rural |
| Leopoldo Sánchez | Ranchería | Rural |
| Lino Martínez | Ranchería | Rural |
| López | Rancho | Rural |
| Los Camichines [Agropecuaria] | Ranchería | Rural |
| Los Chinos | Ranchería | Rural |
| Los Chirriones | Ranchería | Rural |
| Los Dos Ríos | Ranchería | Rural |
| Los Ingenieros | Ranchería | Rural |
| Los Lareños (La Iguana) | Ranchería | Rural |
| Los Millán | Ranchería | Rural |
| Los Nogales | Ranchería | Rural |
| Los Nogales | Ejido | Rural |
| Los Temporales | Ranchería | Rural |
| Lotes Campestres CESUES | Ranchería | Rural |
| Lux | Ranchería | Rural |
| Madero | Ranchería | Rural |
| Manuel Ávila Saavedra | Ranchería | Rural |
| Marlén | Ranchería | Rural |
| Mesa del Seri | Ejido | Rural |
| Misión de San José | Ranchería | Rural |
| Molino de Camou (San Isidro) | Ejido | Rural |
| Norababi | Ranchería | Rural |
| Noriega | Rancho | Rural |
| Parcela Janeth | Ranchería | Rural |
| Porcícola Brival | Granja | Rural |
| Porcícola San Armando | Ranchería | Rural |
| Pozo de Toyos | Ranchería | Rural |
| Pozo Nuevo | Ranchería | Rural |
| Predio Guadalupe | Ranchería | Rural |
| Ramón Morales Durazo (El Pipi) | Ranchería | Rural |
| Real del Molinito [Campestre] | Ranchería | Rural |
| Río Azul Sección Rubí | Fraccionamiento | Rural |
| Río Sol | Ranchería | Rural |
| Rosilla de Salazar | Ranchería | Rural |
| Rubén Silva (El Alamito) | Ranchería | Rural |
| Sacramento | Ranchería | Rural |
| Sacramento | Ejido | Rural |
| San Agustín (El Toti) | Ranchería | Rural |
| San Alberto (Campo la Loma) | Ranchería | Rural |
| San Antonio | Ranchería | Rural |
| San Antonio | Ejido | Rural |
| San Bartolo | Colonia | Rural |
| San Eduardo Dos | Ranchería | Rural |
| San Eduardo Uno | Ranchería | Rural |
| San Ernesto | Ranchería | Rural |
| San Felipe | Ranchería | Rural |
| San Fernando | Ranchería | Rural |
| San Francisco de Batuc | Colonia | Rural |
| San Francisquito | Ejido | Rural |
| San Gerónimo | Ranchería | Rural |
| San Joaquín (Mayola) | Ranchería | Rural |
| San José | Ranchería | Rural |
| San José | Ejido | Rural |
| San José de Gracia | Ejido | Rural |
| San Juacico Bajo | Rancho | Rural |
| San Juan | Ejido | Rural |
| San Juan de los Pinos | Ranchería | Rural |
| San Juan del Río | Ranchería | Rural |
| San Juanico el Alto (La Victoria) | Ranchería | Rural |
| San Judas | Ranchería | Rural |
| San Martín | Ranchería | Rural |
| San Martín | Rancho | Rural |
| San Miguel | Ranchería | Rural |
| San Nicolás | Ranchería | Rural |
| San Rafael | Ranchería | Rural |
| San Ramón | Ranchería | Rural |
| San Salvador | Ranchería | Rural |
| San Salvador | Ejido | Rural |
| Santa Catalina | Ranchería | Rural |
| Santa Cruz | Ranchería | Rural |
| Santa Cruz | Ejido | Rural |
| Santa Eduwiges | Ranchería | Rural |
| Santa Elena | Ranchería | Rural |
| Santa Emilia | Ranchería | Rural |
| Santa Estela | Ranchería | Rural |
| Santa Guadalupe | Ranchería | Rural |
| Santa Laura | Ranchería | Rural |
| Santa María (Ricardo Jaime) | Ranchería | Rural |
| Santa Martha | Ranchería | Rural |
| Santa Patricia | Ranchería | Rural |
| Santa Rosa | Ranchería | Rural |
| Santa Teresita | Ranchería | Rural |
| Sierra Grande Alimentos | Ranchería | Rural |
| Sociedad Agrícola San Francisco de Batuc | Ranchería | Rural |
| Tacupeto | Ranchería | Rural |
| Tierra Bonita [Campestre] | Ranchería | Rural |
| Topahue | Ejido | Rural |
| Tres Pueblos | Rancho | Rural |
| UGRS | Ranchería | Rural |
| Valle Verde | Ranchería | Rural |
| Villa Lucía | Ranchería | Rural |
| Viveros Guayacanes | Ranchería | Rural |
El código 83303 en resumen
- Código postal
- 83303
- Colonias
- 205
- Zona
- Rural
- Municipio
- Hermosillo
- Estado
- Sonora
- Zona postal
- 83
- Oficina postal
- 83191
Mapa del código postal 83303
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 83304 Hermosillo 4.1 km
- 83104 Hermosillo 4.3 km
- 83179 Hermosillo 5.7 km
- 83079 Hermosillo 6.0 km
- 83070 Hermosillo 6.0 km
- 83078 Hermosillo 6.0 km
- 83106 Hermosillo 6.6 km
- 83305 Hermosillo 7.1 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 83303 Hermosillo, Son.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 205 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 83303?
El código postal 83303 corresponde a 205 colonias del municipio de Hermosillo, en Sonora.
¿Qué colonias tienen el código postal 83303?
El código postal 83303 corresponde a estas colonias, entre otras: Alberto Bustamante, Alejandro Córdova (El Alamito), Andrés Beltrán, Apolo, Armando Ramírez, Buena Vista, Buena Vista [Fraccionamiento Campestre], Campestre el Potrillo, Campestre la Colmena, Campestre San Isidro, Campo Nuevo y Campo Sergio López Luna.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.