Códigos postales 16
| C.P. | Colonias | Alcaldía |
|---|---|---|
| 16000 | La Concepción Tlacoapa, San Antonio y San Juan | Xochimilco |
| 16010 | Bosque Residencial del Sur, Las Peritas, Paseos del Sur y San Bartolo El Chico | Xochimilco |
| 16020 | San Juan Tepepan y Santa María Tepepan | Xochimilco |
| 16029 | Ampliación Tepepan | Xochimilco |
| 16030 | Ampliación La Noria, Huichapan, La Noria y Potrero de San Bernardino | Xochimilco |
| 16034 | 18 | Xochimilco |
| 16035 | Rinconada Coapa y San Lorenzo La Cebada | Xochimilco |
| 16036 | Mercado de Flores Plantas y Hortalizas | Xochimilco |
| 16038 | Ampliación San Marcos Norte | Xochimilco |
| 16040 | La Asunción y San Lorenzo | Xochimilco |
| 16050 | Jardines del Sur, San Marcos y Tierra Nueva | Xochimilco |
| 16059 | Pueblo Santiago Tepalcatlalpan, U.H. Rinconada del Sur | Xochimilco |
| 16060 | El Mirador | Xochimilco |
| 16070 | Belén, El Rosario, La Guadalupita y Santa Crucita | Xochimilco |
| 16080 | La Santísima, San Cristóbal, San Diego y San Esteban | Xochimilco |
| 16083 | Caltongo | Xochimilco |
| 16090 | San Pedro, Tablas de San Lorenzo y Xaltocan | Xochimilco |
| 16100 | Santa Cruz Xochitepec | Xochimilco |
| 16200 | Santiago Tepalcatlalpan | Xochimilco |
| 16210 | La Concha y Pueblo Santiago Tepalcatlalpan U.H. Res. Santiago | Xochimilco |
| 16240 | Tlaxopan | Xochimilco |
| 16300 | San Lucas Xochimanca | Xochimilco |
| 16310 | La Cañada | Xochimilco |
| 16320 | San Lucas Oriente | Xochimilco |
| 16340 | Texmic | Xochimilco |
| 16400 | San Lorenzo Atemoaya | Xochimilco |
| 16410 | Lomas de Tonalco | Xochimilco |
| 16420 | San Jerónimo | Xochimilco |
| 16428 | El Jazmín | Xochimilco |
| 16429 | Rancho Tejomulco | Xochimilco |
| 16430 | Xochipilli | Xochimilco |
| 16440 | Año de Juárez | Xochimilco |
| 16443 | Pocitos | Xochimilco |
| 16450 | Santa María Nativitas | Xochimilco |
| 16457 | Lomas de Nativitas | Xochimilco |
| 16459 | Ampliación Nativitas | Xochimilco |
| 16500 | Santa Cruz Acalpixca | Xochimilco |
| 16513 | Apatlaco y Del Puente | Xochimilco |
| 16514 | Calpulco, La Gallera y Tetitla | Xochimilco |
| 16520 | La Planta | Xochimilco |
| 16530 | Las Cruces y Las Flores | Xochimilco |
| 16533 | Ahualapa | Xochimilco |
| 16550 | Valle de Santa María | Xochimilco |
| 16600 | San Gregorio Atlapulco | Xochimilco |
| 16604 | San Andrés | Xochimilco |
| 16605 | Los Reyes | Xochimilco |
| 16606 | 3 de Mayo | Xochimilco |
| 16607 | San Antonio | Xochimilco |
| 16609 | La Candelaria | Xochimilco |
| 16610 | San Luis Tlaxialtemalco | Xochimilco |
| 16614 | Niños Héroes | Xochimilco |
| 16615 | La Asunción | Xochimilco |
| 16616 | Santa Cecilia | Xochimilco |
| 16617 | San Sebastián | Xochimilco |
| 16620 | San José | Xochimilco |
| 16629 | La Guadalupana y San Juan | Xochimilco |
| 16630 | San Juan Moyotepec | Xochimilco |
| 16640 | San Juan Minas | Xochimilco |
| 16710 | Quirino Mendoza | Xochimilco |
| 16720 | Del Carmen | Xochimilco |
| 16739 | San Isidro | Xochimilco |
| 16740 | Guadalupita | Xochimilco |
| 16749 | Las Animas | Xochimilco |
| 16750 | Calyequita | Xochimilco |
| 16770 | San Felipe | Xochimilco |
| 16776 | El Mirador y Santiaguito | Xochimilco |
| 16780 | Cerrillos Primera Sección, Cerrillos Segunda Sección, Cerrillos Tercera Sección y 2 más | Xochimilco |
| 16797 | Nativitas | Xochimilco |
| 16799 | Las Mesitas | Xochimilco |
| 16800 | San Mateo Xalpa | Xochimilco |
| 16810 | Rosario Tlali, San Andrés Ahuayucan y Santa Inés | Xochimilco |
| 16813 | El Calvario | Xochimilco |
| 16840 | Santa Cruz Chavarrieta | Xochimilco |
| 16850 | Chapultepec | Xochimilco |
| 16860 | Santa Cruz de Guadalupe | Xochimilco |
| 16880 | Santa Cecilia Tepetlapa | Xochimilco |
| 16900 | San Francisco Tlalnepantla | Xochimilco |
Otras zonas de la Ciudad de México
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.