Códigos postales 14
| C.P. | Colonias | Alcaldía |
|---|---|---|
| 14000 | Tlalpan y Tlalpan Centro | Tlalpan |
| 14010 | Parque del Pedregal | Tlalpan |
| 14020 | Villa Olímpica | Tlalpan |
| 14030 | Isidro Fabela | Tlalpan |
| 14039 | Ampliación Isidro Fabela | Tlalpan |
| 14040 | Cantera Puente de Piedra y Pueblo Quieto | Tlalpan |
| 14049 | Comuneros de Santa Úrsula | Tlalpan |
| 14050 | Toriello Guerra | Tlalpan |
| 14060 | Peña Pobre | Tlalpan |
| 14070 | Rómulo Sánchez Mireles, San Fernando y San Pedro Apóstol | Tlalpan |
| 14080 | Belisario Domínguez Sección XVI y Del Niño Jesús | Tlalpan |
| 14090 | La Joya | Tlalpan |
| 14100 | Pedregal de San Nicolás 1A Sección, Pedregal de San Nicolás 2A Sección, Pedregal de San Nicolás 3A Sección y 2 más | Tlalpan |
| 14108 | Chichicaspatl | Tlalpan |
| 14110 | Ampliación Fuentes del Pedregal | Tlalpan |
| 14120 | Rincón del Pedregal | Tlalpan |
| 14140 | Fuentes del Pedregal | Tlalpan |
| 14150 | Lomas del Pedregal Framboyanes | Tlalpan |
| 14160 | Popular Santa Teresa | Tlalpan |
| 14200 | Héroes de Padierna y Jardines del Ajusco | Tlalpan |
| 14208 | Colinas del Ajusco | Tlalpan |
| 14209 | Torres de Padierna | Tlalpan |
| 14210 | Jardines en la Montaña | Tlalpan |
| 14219 | Parque Nacional Bosque del Pedregal y Six Flags (Reino Aventura) | Tlalpan |
| 14220 | Cuchilla de Padierna y Lomas del Pedregal | Tlalpan |
| 14230 | Cultura Maya | Tlalpan |
| 14239 | Los Encinos | Tlalpan |
| 14240 | Lomas de Padierna y Lomas Hidalgo | Tlalpan |
| 14248 | Cruz del Farol | Tlalpan |
| 14250 | Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo 2A Sección, Miguel Hidalgo 3A Sección y Miguel Hidalgo 4A Sección | Tlalpan |
| 14260 | El Capulín y Miguel Hidalgo 1A Sección | Tlalpan |
| 14266 | Zacayucan Peña Pobre | Tlalpan |
| 14267 | De Caramagüey | Tlalpan |
| 14268 | La Lonja | Tlalpan |
| 14269 | La Fama | Tlalpan |
| 14270 | Primavera y Verano | Tlalpan |
| 14275 | Paraje 38 | Tlalpan |
| 14300 | Nueva Oriental Coapa, Residencial Acoxpa y Residencial Miramontes | Tlalpan |
| 14308 | Ex Hacienda Coapa | Tlalpan |
| 14310 | Belisario Domínguez y Floresta Coyoacán | Tlalpan |
| 14320 | Vergel Coapa | Tlalpan |
| 14325 | Rinconada Coapa 2A Sección | Tlalpan |
| 14326 | Tenorios | Tlalpan |
| 14330 | Granjas Coapa y Rinconada Coapa 1A Sección | Tlalpan |
| 14340 | Vergel de Coyoacán y Vergel del Sur | Tlalpan |
| 14350 | Prado Coapa 1A Sección | Tlalpan |
| 14357 | Prado Coapa 2A Sección y Prado Coapa 3A Sección | Tlalpan |
| 14360 | Magisterial y Magisterial Coapa | Tlalpan |
| 14370 | Residencial Chimali, San Lorenzo Huipulco y Villa Lázaro Cárdenas | Tlalpan |
| 14376 | Arboledas del Sur | Tlalpan |
| 14377 | Hacienda San Juan | Tlalpan |
| 14380 | A.M.S.A y San Bartolo El Chico | Tlalpan |
| 14386 | Rancho los Colorines | Tlalpan |
| 14387 | Ex Hacienda San Juan de Dios | Tlalpan |
| 14388 | Guadalupe | Tlalpan |
| 14389 | Arenal de Guadalupe | Tlalpan |
| 14390 | Narciso Mendoza, Residencial Villa Coapa, Rinconada Las Hadas y Villa Coapa | Tlalpan |
| 14400 | San Andrés Totoltepec | Tlalpan |
| 14406 | Divisadero | Tlalpan |
| 14408 | Nuevo Renacimiento de Axalco | Tlalpan |
| 14409 | Tecorral | Tlalpan |
| 14410 | Bosques de Tepeximilpa y Fuentes Brotantes | Tlalpan |
| 14420 | Cumbres de Tepetongo, Mesa de los Hornos y Santa Úrsula Xitla | Tlalpan |
| 14426 | Texcaltenco y Tlaxcaltenco la Mesa | Tlalpan |
| 14427 | San Juan Tepeximilpa y Tepeximilpa la Paz | Tlalpan |
| 14429 | Santísima Trinidad | Tlalpan |
| 14430 | El Truenito y Tlalcoligia | Tlalpan |
| 14438 | Pedregal de Santa Úrsula Xitla | Tlalpan |
| 14439 | Pedregal de las Águilas | Tlalpan |
| 14440 | Los Volcanes | Tlalpan |
| 14449 | El Mirador 1A Sección, El Mirador 2A Sección y El Mirador 3A Sección | Tlalpan |
| 14456 | Atocpa y Atocpa Sur | Tlalpan |
| 14460 | Tlalpuente | Tlalpan |
| 14470 | Plan de Ayala y Tepetlica | Tlalpan |
| 14476 | La Palma | Tlalpan |
| 14479 | Viveros Coatectlán | Tlalpan |
| 14480 | La Magdalena Petlacalco | Tlalpan |
| 14490 | San Miguel Xicalco | Tlalpan |
| 14500 | Ocotla Chico y San Miguel Topilejo | Tlalpan |
| 14600 | Valle Escondido | Tlalpan |
| 14608 | Colinas del Bosque | Tlalpan |
| 14609 | Las Tórtolas | Tlalpan |
| 14610 | Arenal Tepepan | Tlalpan |
| 14620 | Club de Golf México | Tlalpan |
| 14629 | San Buenaventura | Tlalpan |
| 14630 | Chimalcoyoc y Villa Tlalpan | Tlalpan |
| 14640 | Ejidos de San Pedro Mártir | Tlalpan |
| 14643 | Fuentes de Tepepan y Tecoantitla Xolalpa | Tlalpan |
| 14646 | Valle de Tepepan | Tlalpan |
| 14647 | Juventud Unida, Movimiento Organizado de Tlalpan y Rinconada El Mirador | Tlalpan |
| 14650 | San Pedro Mártir | Tlalpan |
| 14653 | Heróico Colegio Militar | Tlalpan |
| 14654 | Dolores Tlalli | Tlalpan |
| 14655 | Valle Verde | Tlalpan |
| 14657 | Tlalmille | Tlalpan |
| 14658 | Mirador del Valle | Tlalpan |
| 14659 | María Esther Zuno de Echeverría | Tlalpan |
| 14700 | San Miguel Ajusco | Tlalpan |
| 14710 | Santo Tomas Ajusco | Tlalpan |
| 14720 | Belvedere Ajusco | Tlalpan |
| 14730 | Lomas de Cuilotepec | Tlalpan |
| 14734 | Zacatón | Tlalpan |
| 14735 | Lomas de Cuilotepec II Sección y Lomas de Tepemecatl | Tlalpan |
| 14737 | Vistas del Pedregal | Tlalpan |
| 14738 | Bosques del Pedregal | Tlalpan |
| 14739 | 2 de Octubre | Tlalpan |
| 14740 | Lomas de Padierna Sur | Tlalpan |
| 14748 | Mirador I y Mirador II | Tlalpan |
| 14749 | Chimilli | Tlalpan |
| 14760 | Héroes de 1910 | Tlalpan |
| 14900 | Parres El Guarda | Tlalpan |
Otras zonas de la Ciudad de México
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.