Códigos postales 02
| C.P. | Colonias | Alcaldía |
|---|---|---|
| 02000 | Centro de Azcapotzalco | Azcapotzalco |
| 02010 | Los Reyes, Nuevo Barrio San Rafael y San Rafael | Azcapotzalco |
| 02020 | San Marcos y Santo Tomás | Azcapotzalco |
| 02040 | Del Maestro y San Sebastián | Azcapotzalco |
| 02050 | Libertad y Santa María Malinalco | Azcapotzalco |
| 02060 | Sindicato Mexicano de Electricistas y Un Hogar Para Cada Trabajador | Azcapotzalco |
| 02070 | Del Recreo y Nextengo | Azcapotzalco |
| 02080 | Clavería y Sector Naval | Azcapotzalco |
| 02090 | San Álvaro | Azcapotzalco |
| 02099 | Ángel Zimbrón | Azcapotzalco |
| 02100 | El Rosario | Azcapotzalco |
| 02120 | San Martín Xochinahuac | Azcapotzalco |
| 02128 | Nueva El Rosario | Azcapotzalco |
| 02129 | Nueva España | Azcapotzalco |
| 02130 | Tierra Nueva | Azcapotzalco |
| 02140 | Santa Inés | Azcapotzalco |
| 02150 | Pasteros | Azcapotzalco |
| 02160 | Santo Domingo | Azcapotzalco |
| 02200 | Reynosa Tamaulipas | Azcapotzalco |
| 02230 | Santa Bárbara | Azcapotzalco |
| 02240 | San Andrés y San Andrés | Azcapotzalco |
| 02250 | Santa Catarina | Azcapotzalco |
| 02300 | Industrial Vallejo | Azcapotzalco |
| 02310 | Ferrería | Azcapotzalco |
| 02320 | San Andrés de las Salinas | Azcapotzalco |
| 02330 | Huautla de las Salinas | Azcapotzalco |
| 02340 | Santa Cruz de las Salinas | Azcapotzalco |
| 02360 | Las Salinas | Azcapotzalco |
| 02400 | San Juan Tlihuaca | Azcapotzalco |
| 02410 | Prados del Rosario | Azcapotzalco |
| 02420 | Ex-Hacienda El Rosario | Azcapotzalco |
| 02440 | Providencia | Azcapotzalco |
| 02459 | Tezozomoc | Azcapotzalco |
| 02460 | La Preciosa | Azcapotzalco |
| 02470 | Ampliación Petrolera | Azcapotzalco |
| 02480 | Petrolera | Azcapotzalco |
| 02490 | San Mateo | Azcapotzalco |
| 02500 | Unidad Cuitláhuac | Azcapotzalco |
| 02519 | El Jagüey | Azcapotzalco |
| 02520 | Estación Pantaco | Azcapotzalco |
| 02530 | Jardín Azpeitia | Azcapotzalco |
| 02600 | Pro-Hogar | Azcapotzalco |
| 02630 | Coltongo y Coltongo | Azcapotzalco |
| 02640 | Monte Alto | Azcapotzalco |
| 02650 | Trabajadores de Hierro | Azcapotzalco |
| 02660 | Euzkadi | Azcapotzalco |
| 02670 | Cosmopolita | Azcapotzalco |
| 02680 | Potrero del Llano | Azcapotzalco |
| 02700 | San Miguel Amantla | Azcapotzalco |
| 02710 | San Pedro Xalpa | Azcapotzalco |
| 02719 | Ampliación San Pedro Xalpa | Azcapotzalco |
| 02720 | San Antonio y San Bartolo Cahualtongo | Azcapotzalco |
| 02730 | San Francisco Tetecala | Azcapotzalco |
| 02750 | Santiago Ahuizotla | Azcapotzalco |
| 02760 | Industrial San Antonio y Santa Lucía | Azcapotzalco |
| 02770 | Santa Cruz Acayucan | Azcapotzalco |
| 02780 | Plenitud | Azcapotzalco |
| 02790 | Santa Apolonia | Azcapotzalco |
| 02800 | Nueva Santa María | Azcapotzalco |
| 02810 | Ignacio Allende y Victoria de las Democracias | Azcapotzalco |
| 02830 | San Bernabé | Azcapotzalco |
| 02840 | Obrero Popular | Azcapotzalco |
| 02860 | Tlatilco | Azcapotzalco |
| 02870 | San Salvador Xochimanca | Azcapotzalco |
| 02900 | Aguilera | Azcapotzalco |
| 02910 | Aldana | Azcapotzalco |
| 02920 | Ampliación Cosmopolita | Azcapotzalco |
| 02930 | Liberación | Azcapotzalco |
| 02940 | Porvenir | Azcapotzalco |
| 02950 | Del Gas | Azcapotzalco |
| 02960 | San Francisco Xocotitla | Azcapotzalco |
| 02970 | Ampliación Del Gas | Azcapotzalco |
| 02980 | Arenal y Patrimonio Familiar | Azcapotzalco |
| 02990 | La Raza | Azcapotzalco |
Otras zonas de la Ciudad de México
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.