Códigos postales 01
| C.P. | Colonias | Alcaldía |
|---|---|---|
| 01000 | San Ángel | Álvaro Obregón |
| 01010 | Los Alpes | Álvaro Obregón |
| 01020 | Guadalupe Inn | Álvaro Obregón |
| 01030 | Axotla y Florida | Álvaro Obregón |
| 01040 | Campestre | Álvaro Obregón |
| 01049 | Tlacopac | Álvaro Obregón |
| 01050 | Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac | Álvaro Obregón |
| 01060 | Altavista y San Ángel Inn | Álvaro Obregón |
| 01070 | Chimalistac | Álvaro Obregón |
| 01080 | Progreso Tizapan | Álvaro Obregón |
| 01089 | Ermita Tizapan | Álvaro Obregón |
| 01090 | La Otra Banda, Loreto y Tizapan | Álvaro Obregón |
| 01100 | Pólvora | Álvaro Obregón |
| 01109 | La Conchita | Álvaro Obregón |
| 01110 | Ampliación El Capulín, Belém de las Flores, El Capulín y Liberales de 1857 | Álvaro Obregón |
| 01120 | Acueducto, Cove, Hidalgo y Las Américas | Álvaro Obregón |
| 01125 | Ampliación Acueducto | Álvaro Obregón |
| 01130 | Molino de Santo Domingo, Paraíso y Real del Monte | Álvaro Obregón |
| 01139 | Reacomodo Pino Suárez | Álvaro Obregón |
| 01140 | Bellavista y José Maria Pino Suárez | Álvaro Obregón |
| 01150 | Cristo Rey y Tolteca | Álvaro Obregón |
| 01160 | 1a Victoria, Bosque, Isidro Fabela y Maria G. de García Ruiz | Álvaro Obregón |
| 01170 | Abraham M. González | Álvaro Obregón |
| 01180 | 8 de Agosto, Carola y San Pedro de los Pinos | Álvaro Obregón |
| 01200 | Arturo Martínez | Álvaro Obregón |
| 01210 | Santa Fe | Álvaro Obregón |
| 01219 | Lomas de Santa Fe | Álvaro Obregón |
| 01220 | Bonanza, Cuevitas, El Cuernito y 3 más | Álvaro Obregón |
| 01230 | Campo de Tiro los Gamitos, El Piru 2a Ampliación, El Piru Santa Fe y 2 más | Álvaro Obregón |
| 01239 | La Huerta | Álvaro Obregón |
| 01240 | Pueblo Nuevo | Álvaro Obregón |
| 01250 | El Árbol, Ladera, Lomas de Nuevo México y 2 más | Álvaro Obregón |
| 01259 | Ampliación La Cebada y La Mexicana 2a Ampliación | Álvaro Obregón |
| 01260 | Ampliación La Mexicana, Calzada Jalalpa, La Mexicana y 2 más | Álvaro Obregón |
| 01269 | 1a Sección Cañada y 2a Sección Cañada | Álvaro Obregón |
| 01270 | El Tejocote, Golondrinas, Golondrinas 1a Sección y 3 más | Álvaro Obregón |
| 01275 | Villa Solidaridad | Álvaro Obregón |
| 01276 | El Pirul | Álvaro Obregón |
| 01278 | Desarrollo Urbano | Álvaro Obregón |
| 01279 | Lomas de Becerra | Álvaro Obregón |
| 01280 | Arvide, El Pocito, Francisco Villa y La Joya | Álvaro Obregón |
| 01285 | El Rodeo | Álvaro Obregón |
| 01289 | Reacomodo El Cuernito | Álvaro Obregón |
| 01290 | Piloto Adolfo López Mateos y Presidentes | Álvaro Obregón |
| 01296 | Ampliación Jalalpa, Jalalpa Tepito y Jalalpa Tepito 2a Ampliación | Álvaro Obregón |
| 01298 | Ampliación Piloto Adolfo López Mateos | Álvaro Obregón |
| 01299 | 1a Ampliación Presidentes y 2a Ampliación Presidentes | Álvaro Obregón |
| 01310 | San Gabriel | Álvaro Obregón |
| 01320 | Carlos A. Madrazo | Álvaro Obregón |
| 01330 | Paseo de las Lomas | Álvaro Obregón |
| 01340 | Bejero del Pueblo Santa Fe | Álvaro Obregón |
| 01376 | Santa Fe, Santa Fe Centro Ciudad, Santa Fe La Loma y Santa Fe Peña Blanca | Álvaro Obregón |
| 01377 | Jalalpa El Grande | Álvaro Obregón |
| 01389 | Santa Fe Tlayapaca | Álvaro Obregón |
| 01400 | Olivar del Conde 1a Sección y Preconcreto | Álvaro Obregón |
| 01407 | Galeana | Álvaro Obregón |
| 01408 | Olivar del Conde 2a Sección | Álvaro Obregón |
| 01410 | Barrio Norte y Palmas | Álvaro Obregón |
| 01419 | Minas Cristo Rey | Álvaro Obregón |
| 01420 | Sacramento y Santa María Nonoalco | Álvaro Obregón |
| 01430 | Colina del Sur | Álvaro Obregón |
| 01450 | Hogar y Redención | Álvaro Obregón |
| 01460 | Alfonso XIII | Álvaro Obregón |
| 01470 | Alfalfar y Molino de Rosas | Álvaro Obregón |
| 01480 | Lomas de Plateros | Álvaro Obregón |
| 01490 | La Cascada | Álvaro Obregón |
| 01500 | Miguel Gaona Armenta y Santa Lucía | Álvaro Obregón |
| 01509 | Santa Lucía Chantepec | Álvaro Obregón |
| 01510 | Garcimarrero, La Araña y Los Cedros | Álvaro Obregón |
| 01520 | Ampliación Estado de Hidalgo, Ampliación Los Pirules, El Politoco y 2 más | Álvaro Obregón |
| 01530 | Corpus Christy | Álvaro Obregón |
| 01538 | Tepopotla | Álvaro Obregón |
| 01539 | Acuilotla y Cooperativa Unión Olivos | Álvaro Obregón |
| 01540 | Balcones de Cehuayo, Cehuaya, Llano Redondo y Punta de Cehuaya | Álvaro Obregón |
| 01548 | Villa Progresista | Álvaro Obregón |
| 01549 | Dos Ríos del Pueblo Santa Lucía | Álvaro Obregón |
| 01550 | Ampliación Tepeaca, Rinconada Las Cuevitas y Tepeaca | Álvaro Obregón |
| 01560 | Ave Real, Canutillo, Canutillo 2a Sección y Canutillo 3a Sección | Álvaro Obregón |
| 01566 | Hueytlale | Álvaro Obregón |
| 01569 | Reacomodo Valentín Gómez Farías | Álvaro Obregón |
| 01588 | Tarango | Álvaro Obregón |
| 01590 | El Rincón | Álvaro Obregón |
| 01600 | Merced Gómez | Álvaro Obregón |
| 01610 | Colinas de Tarango y Profesor J. Arturo López Martínez | Álvaro Obregón |
| 01618 | Arcos Centenario y Ex-Hacienda de Tarango | Álvaro Obregón |
| 01619 | La Martinica y Rinconada de Tarango | Álvaro Obregón |
| 01620 | Lomas de Tarango | Álvaro Obregón |
| 01630 | Lomas de Puerta Grande, Los Juristas y Puerta Grande | Álvaro Obregón |
| 01640 | Herón Proal | Álvaro Obregón |
| 01645 | Ponciano Arriaga | Álvaro Obregón |
| 01650 | 2o Reacomodo Tlacuitlapa, Ampliación Tlacuitlapa, El Ruedo y 4 más | Álvaro Obregón |
| 01700 | 2a Del Moral del Pueblo Tetelpan, La Joyita del Pueblo Tetelpan, Ocotillos del Pueblo Tetelpan y 3 más | Álvaro Obregón |
| 01708 | El Encino del Pueblo Tetelpan y El Mirador del Pueblo Tetelpan | Álvaro Obregón |
| 01710 | Ampliación Alpes y Las Águilas | Álvaro Obregón |
| 01720 | Lomas de Guadalupe | Álvaro Obregón |
| 01729 | Alcantarilla | Álvaro Obregón |
| 01730 | Lomas de las Águilas y Puente Colorado | Álvaro Obregón |
| 01740 | La Peñita del Pueblo Tetelpan, San Clemente Norte y San Clemente Sur | Álvaro Obregón |
| 01750 | Las Águilas 1a Sección, Las Águilas 2o Parque y Las Águilas 3er. Parque | Álvaro Obregón |
| 01759 | Ampliación Las Águilas | Álvaro Obregón |
| 01760 | Atlamaya, Flor de María y La Herradura del Pueblo Tetelpan | Álvaro Obregón |
| 01770 | La Angostura y San José del Olivar | Álvaro Obregón |
| 01780 | Olivar de los Padres y Tizampampano del Pueblo Tetelpan | Álvaro Obregón |
| 01789 | Miguel Hidalgo | Álvaro Obregón |
| 01790 | Lomas de los Ángeles del Pueblo Tetelpan y Lomas de San Ángel Inn | Álvaro Obregón |
| 01800 | San Bartolo Ameyalco | Álvaro Obregón |
| 01807 | Rancho San Francisco Pueblo San Bartolo Ameyalco | Álvaro Obregón |
| 01810 | Villa Verdún | Álvaro Obregón |
| 01820 | Ejido San Mateo y Lomas Axomiatla | Álvaro Obregón |
| 01830 | Santa Rosa Xochiac | Álvaro Obregón |
| 01840 | Torres de Potrero | Álvaro Obregón |
| 01849 | Rancho del Carmen del Pueblo San Bartolo Ameyalco y Rincón de la Bolsa | Álvaro Obregón |
| 01857 | Lomas de Chamontoya | Álvaro Obregón |
| 01859 | Tlacoyaque | Álvaro Obregón |
| 01860 | Lomas de La Era | Álvaro Obregón |
| 01863 | Lomas del Capulín | Álvaro Obregón |
| 01870 | Lomas de los Cedros | Álvaro Obregón |
| 01900 | Jardines del Pedregal | Álvaro Obregón |
| 01904 | San Jerónimo Aculco | Álvaro Obregón |
Otras zonas de la Ciudad de México
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.