Códigos postales 04
| C.P. | Colonias | Alcaldía |
|---|---|---|
| 04000 | Villa Coyoacán | Coyoacán |
| 04010 | Santa Catarina | Coyoacán |
| 04020 | La Concepción | Coyoacán |
| 04030 | San Lucas | Coyoacán |
| 04040 | Parque San Andrés | Coyoacán |
| 04100 | Del Carmen | Coyoacán |
| 04120 | San Diego Churubusco y San Mateo | Coyoacán |
| 04200 | Campestre Churubusco | Coyoacán |
| 04210 | Churubusco Country Club | Coyoacán |
| 04230 | Prado Churubusco | Coyoacán |
| 04240 | Hermosillo | Coyoacán |
| 04250 | Paseos de Taxqueña | Coyoacán |
| 04260 | San Francisco Culhuacán Barrio de La Magdalena, San Francisco Culhuacán Barrio de San Francisco, San Francisco Culhuacán Barrio de San Juan y San Francisco Culhuacán Barrio de Santa Ana | Coyoacán |
| 04300 | Ajusco | Coyoacán |
| 04310 | Romero de Terreros | Coyoacán |
| 04318 | Oxtopulco Universidad | Coyoacán |
| 04320 | Cuadrante de San Francisco y Pedregal de San Francisco | Coyoacán |
| 04330 | Del Niño Jesús, El Rosedal y Los Reyes | Coyoacán |
| 04340 | Copilco El Bajo | Coyoacán |
| 04360 | Copilco El Alto y Copilco Universidad | Coyoacán |
| 04369 | Pedregal de Santo Domingo | Coyoacán |
| 04370 | Atlántida y Ciudad Jardín | Coyoacán |
| 04380 | El Rosario y La Candelaria | Coyoacán |
| 04390 | Estudiantes de 1968 y Huayamilpas | Coyoacán |
| 04400 | Educación | Coyoacán |
| 04410 | Petrolera Taxqueña | Coyoacán |
| 04420 | Ex-Ejido de San Francisco Culhuacán | Coyoacán |
| 04440 | Culhuacán CTM Sección I, Culhuacán CTM Sección II y Culhuacán CTM Sección V | Coyoacán |
| 04450 | El Centinela | Coyoacán |
| 04460 | Avante | Coyoacán |
| 04470 | Presidentes Ejidales 1a Sección y Presidentes Ejidales 2a Sección | Coyoacán |
| 04480 | Culhuacán CTM CROC, Culhuacán CTM Sección III, Culhuacán CTM Sección VI y Culhuacán CTM Sección X-A | Coyoacán |
| 04489 | Culhuacán CTM Sección VII | Coyoacán |
| 04490 | Culhuacán CTM Canal Nacional y Culhuacán CTM Sección Piloto | Coyoacán |
| 04500 | Jardines del Pedregal de San Ángel | Coyoacán |
| 04510 | Universidad Nacional Autónoma de México | Coyoacán |
| 04519 | La Otra Banda | Coyoacán |
| 04530 | Insurgentes Cuicuilco | Coyoacán |
| 04600 | Pedregal de Santa Úrsula | Coyoacán |
| 04610 | Xotepingo | Coyoacán |
| 04620 | San Pablo Tepetlapa | Coyoacán |
| 04630 | Adolfo Ruiz Cortínes | Coyoacán |
| 04640 | El Reloj | Coyoacán |
| 04650 | Santa Úrsula Coapa | Coyoacán |
| 04660 | Joyas del Pedregal | Coyoacán |
| 04700 | Pedregal de Carrasco | Coyoacán |
| 04710 | Olímpica | Coyoacán |
| 04730 | Bosques de Tetlameya y Cantil del Pedregal | Coyoacán |
| 04739 | El Caracol | Coyoacán |
| 04800 | Alianza Popular Revolucionaria y Los Cedros | Coyoacán |
| 04810 | Prados de Coyoacán | Coyoacán |
| 04815 | Emiliano Zapata | Coyoacán |
| 04830 | Los Cipreses | Coyoacán |
| 04840 | Ex-Ejido de San Pablo Tepetlapa | Coyoacán |
| 04870 | Espartaco | Coyoacán |
| 04890 | Jardines de Coyoacán y Los Olivos | Coyoacán |
| 04899 | El Parque de Coyoacán | Coyoacán |
| 04909 | Culhuacán CTM Sección IX-A, Culhuacán CTM Sección IX-B y Culhuacán CTM Sección VIII | Coyoacán |
| 04910 | Carmen Serdán | Coyoacán |
| 04918 | Cafetales | Coyoacán |
| 04919 | Emiliano Zapata Fraccionamiento Popular | Coyoacán |
| 04920 | Los Girasoles | Coyoacán |
| 04929 | Las Campanas | Coyoacán |
| 04930 | Santa Cecilia | Coyoacán |
| 04938 | Campestre Coyoacán | Coyoacán |
| 04939 | Culhuacán CTM Sección X | Coyoacán |
| 04940 | Los Sauces | Coyoacán |
| 04950 | El Mirador | Coyoacán |
| 04960 | Villa Quietud | Coyoacán |
| 04970 | Haciendas de Coyoacán | Coyoacán |
| 04980 | Ex-Ejido de Santa Úrsula Coapa, Ex-Hacienda Coapa y Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa | Coyoacán |
Otras zonas de la Ciudad de México
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.