Códigos postales 94
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 94000 | Jalcomulco y Tacotalpa | Jalcomulco |
| 94019 | Santa María Tatetla | Jalcomulco |
| 94020 | Tlaltetela y Tlihuayan | Tlaltetela |
| 94021 | Kuapol, Pochotla, Poxtla y 2 más | Tlaltetela |
| 94023 | El Duraznillo, El Trópico, Emiliano Zapata y 4 más | Tlaltetela |
| 94024 | Axocuapan (San Bartolo), Axoyatla, Chichicla y Rancho Viejo | Tlaltetela |
| 94027 | Buena Vista y La Represa | Tlaltetela |
| 94030 | Ejidal Benito Juárez y Tenampa | Tenampa |
| 94034 | San José | Tenampa |
| 94035 | El Coyolito, El Recreo, El Súchil y 2 más | Tenampa |
| 94036 | Xopilapa | Tenampa |
| 94050 | Cerritos, Chachaxtla, Cosolapa y 11 más | Totutla |
| 94054 | Calcahualco, El Retiro, El Santuario (Barrio Nuevo) y 7 más | Totutla |
| 94057 | Las Palmas, Naranjos, Oteapa (Calzada al Río) y Tepetlapa | Totutla |
| 94059 | El Encinal, El Mirador, Mata de Indio y Tlacuatzintla | Totutla |
| 94060 | Santa María y Sochiapa | Sochiapa |
| 94063 | La Carolina y Tomatlancillo | Sochiapa |
| 94064 | Guadalupe Victoria, La Aurora, La Raya (Rancho Viejo) y 2 más | Sochiapa |
| 94080 | Actopan, Palo Quemado, Rincón San Salcotla y Tlacotepec de Mejia | Tlacotepec de Mejía |
| 94084 | Amatitla | Tlacotepec de Mejía |
| 94086 | Chixtla | Tlacotepec de Mejía |
| 94100 | Huatusco de Chicuellar Centro, Maquina de Vega, SDTEV y Unidad Antorchista | Huatusco |
| 94103 | Xocotla | Huatusco |
| 94106 | Agustin Chicuellar, Ampliación Emiliano Zapata, Axol y 12 más | Huatusco |
| 94107 | 2 de Noviembre, José María Morelos, Pastoría Cuatro y Villas la Vista | Huatusco |
| 94108 | 1o de Mayo, Acatepec, Campestre La Laguna y 7 más | Huatusco |
| 94110 | Alta Luz, Capulapa, Carrizal y 13 más | Huatusco |
| 94112 | Peregrina | Huatusco |
| 94113 | Amatiopa (Mesa Limón), Cinco de Mayo, Ixpila y 3 más | Huatusco |
| 94116 | Adolfo Ruiz Cortines (La Pastoría), Chalchitepec, Coxcontla y 7 más | Huatusco |
| 94117 | Buena Vista, Coxolo, Elotepec y 5 más | Huatusco |
| 94118 | Auyantla, La Patrona, Las Cañadas y 4 más | Huatusco |
| 94120 | Acomulco, Calcahualco, Cruz Verde y 6 más | Calcahualco |
| 94123 | Dos Caminos, Nueva Vaquería, Nuevo Jacal y 4 más | Calcahualco |
| 94124 | Ahuihuixtla, Buena Vista, El Mirador y 2 más | Calcahualco |
| 94125 | Acatícpac, Ahuatepec, San José Xiteco y San Miguel Xiteco | Calcahualco |
| 94126 | Barranca de Jamapa, Itzapa, Maquilixhuatla y San Francisco | Calcahualco |
| 94127 | Atotonilco, El Rincón de Atotonilco, La Mesa de Atotonilco y Teopantitla | Calcahualco |
| 94130 | Alpatlahuac | Alpatláhuac |
| 94133 | Acolco, La Joya, Nuevo Xicola y 2 más | Alpatláhuac |
| 94134 | Cocalzingo, La Ventana (La Huistla), San José Teacalco y Tenixcalco | Alpatláhuac |
| 94135 | Ayahualulco, Benito Juárez, Rancho Nuevo y Tecuanapilla | Alpatláhuac |
| 94136 | Ateopa, Loma de Buenos Aires, Mesa de Buenavista y 4 más | Alpatláhuac |
| 94137 | Calzacayo, El Águila y El Mirador | Alpatláhuac |
| 94138 | Acapixtla, Agua de Oro, Ixtaquilitla (El Rincón) y 3 más | Alpatláhuac |
| 94140 | 4 de Octubre, Antonio Luna, Campestre y 38 más | Coscomatepec |
| 94142 | Cuautolontitla, El Durazno, Tlaltengo y Tres Aguas | Coscomatepec |
| 94143 | Cruz Verde, Dos Caminos, Duraznillo y 4 más | Coscomatepec |
| 94144 | Barrio Nuevo, Cuchapa, Ixtayuca (San Nicolás) y 7 más | Coscomatepec |
| 94145 | Cuahutepec la Quina, El Arenal, El Olvido (San Francisco) y 4 más | Coscomatepec |
| 94147 | Cuiyachapa, El Aserradero, El Sauce y 3 más | Coscomatepec |
| 94150 | Chilapa, De San Miguel, La Ciénega y 9 más | La Perla |
| 94153 | Cumbre del Español, La Malvilla, Macuilácatl Chico y 4 más | La Perla |
| 94154 | Cruz de Chocamán, El Lindero, Magueyes y Villa Hermosa | La Perla |
| 94155 | El Zapote | La Perla |
| 94157 | Chilapilla, El Cebadal, El Minero y 8 más | La Perla |
| 94158 | Agua Escondida, El Comal, El Paso y 6 más | La Perla |
| 94160 | Antonio Luna, Calaquioco, Camarillo y 13 más | Chocamán |
| 94164 | San José Neria | Chocamán |
| 94165 | Xonotzintla (El Chinene) | Chocamán |
| 94167 | Rincón Pintor | Chocamán |
| 94170 | Las Compras (Los Ocozotes), Rafael Guizar y Valencia, San Isidro y 6 más | Tomatlán |
| 94178 | Cruz Verde y San Martín | Tomatlán |
| 94180 | 20 de Noviembre, 28 de Noviembre, 3 de Mayo y 21 más | Ixhuatlán del Café |
| 94182 | Los Naranjos y Plan de Ayala | Ixhuatlán del Café |
| 94183 | Álvaro Obregón, Guzmantla, Los Lirios y Matlaquiáhuitl | Ixhuatlán del Café |
| 94184 | Ixcapantla | Ixhuatlán del Café |
| 94186 | Guadalupe y Tlamatoca Potrerillo | Ixhuatlán del Café |
| 94188 | Ixcatla, Opatla, Opatla Viejo (La Esperanza) y San Francisco Aviadero | Ixhuatlán del Café |
| 94190 | El Pedregal, Nuevo, San José Tenejapa y 2 más | Tepatlaxco |
| 94191 | La Palma y Palo Gacho | Tepatlaxco |
| 94193 | Alta Luz del Castillo y Cañada Azul | Tepatlaxco |
| 94194 | Buena Vista | Tepatlaxco |
| 94195 | El Triunfo y Tercera Manzana | Tepatlaxco |
| 94200 | Agua Santa, Comapa Centro, Rancho Nuevo y 2 más | Comapa |
| 94210 | Boca del Monte, Casa Blanca, Cerritos y 20 más | Comapa |
| 94212 | Cueva Santa, El Cimarrón, El Coyol y La Piedra | Comapa |
| 94213 | El Limón y Vista Hermosa | Comapa |
| 94216 | Comalcuavilt, El Platanar, La Malín y 4 más | Comapa |
| 94220 | Arroyo Zarco, El Cazón, El Pochote y 5 más | Zentla |
| 94222 | Chiquita, La Reforma, Potrero (Potrerillo) y Zentla | Zentla |
| 94223 | Acapulco (El Crucero de Zentla), Agua Escondida (El Olvido), El León y 4 más | Zentla |
| 94224 | Corazón de Jesús (Piña), Puentecilla y San Rafael Piña | Zentla |
| 94225 | Dos de Abril, La Piña (Maromilla) y Zapotal | Zentla |
| 94226 | Coyotepec, El Huaje, La Flor y 5 más | Zentla |
| 94227 | Dos Luceros, Mafara, Paso del Cedro y Rincón Mariano | Zentla |
| 94228 | El Consuelo | Zentla |
| 94229 | Contadero y Mata Coyote | Zentla |
| 94230 | Camarón de Tejeda Centro, Del Carmen, Ejidal y 2 más | Camarón de Tejeda |
| 94233 | Rincón Sabroso y Santehuaxque | Camarón de Tejeda |
| 94234 | La Junta, Loma Bonita, Palo Grande y Rincón de Barrabás | Camarón de Tejeda |
| 94235 | Las Torres, Loma Alta, Loma Pedregosa y 3 más | Camarón de Tejeda |
| 94236 | El Gentil, La Mestiza, La Sirena y Mata de Caña | Camarón de Tejeda |
| 94237 | Corral San Juan, El Moral y Tres Hermanos | Camarón de Tejeda |
| 94240 | Soledad de Doblado Centro | Soledad de Doblado |
| 94242 | Bellavista, Guadalupana, Jardines de la Soledad y 7 más | Soledad de Doblado |
| 94243 | 10 de Mayo, El Roble, Paso Pedregoso y Santa Catarina | Soledad de Doblado |
| 94244 | Buenavista, El Fuerte, El Organito y 4 más | Soledad de Doblado |
| 94245 | La Cruz (Lázaro Cárdenas), La Primavera, Los Teteles y 10 más | Soledad de Doblado |
| 94246 | El Jagüey de Malibrán, El Rosario, La Guadalupe (Mata de Loros) y 7 más | Soledad de Doblado |
| 94247 | Buenavista, Laguna Blanca, Mirador de Santa Rosa y 2 más | Soledad de Doblado |
| 94248 | Barranca de Palma, El Izote, El Progreso (Mata Novillo) y 15 más | Soledad de Doblado |
| 94249 | Adalberto Tejeda (La Iguana), El Organito, La Oriental y 4 más | Soledad de Doblado |
| 94250 | Benito Juárez, El Mango (Anexo de la Cantera), Francisco J. Moreno y 10 más | Manlio Fabio Altamirano |
| 94253 | La Lima y San Juan de Estancia | Manlio Fabio Altamirano |
| 94254 | El Espinal de Ceballos, Felipe Carrillo Puerto, Gustavo Suárez (Santa Ana) y 2 más | Manlio Fabio Altamirano |
| 94255 | Belisario Domínguez (La Burrera), El Buzón, La Polvareda y 5 más | Manlio Fabio Altamirano |
| 94256 | El Piojo, El Sauce y Plataforma | Manlio Fabio Altamirano |
| 94257 | San Diego | Manlio Fabio Altamirano |
| 94258 | El Cedralito, El Yagual, La Cantera y 8 más | Manlio Fabio Altamirano |
| 94259 | Alta Luz, Curva del Paso Real, La Firmeza y 3 más | Manlio Fabio Altamirano |
| 94260 | El Tropel y Jamapa | Jamapa |
| 94263 | El Chicle, El Estero Norte, El Rincón y 6 más | Jamapa |
| 94264 | El Naranjal, La Campana, La Conchuda y La Torrecilla | Jamapa |
| 94265 | El Apachital, El Tule, El Zacatal y 2 más | Jamapa |
| 94266 | El Aguacatal, El Embudo, El Manila y 7 más | Jamapa |
| 94267 | El Cuajilote, El Jilguero, El Piñonal y 7 más | Jamapa |
| 94270 | Antorchista Aquiles Córdoba Morán, El Guasimal, El Rancho Del Padre y 6 más | Medellín de Bravo |
| 94273 | Adalberto Tejeda, Arboleda San Miguel, Benito Juárez (Marcos Vélez) y 9 más | Medellín de Bravo |
| 94274 | Arboleda San Ramón, Dieciocho de Marzo, Lagos de Puente Moreno y 6 más | Medellín de Bravo |
| 94275 | Cedral, Lomas del Porvenir, Los Pichones y 7 más | Medellín de Bravo |
| 94276 | El Infiernillo, La Esperanza, Las Balsas y Potrerillo | Medellín de Bravo |
| 94277 | Alvaradito, Conjunto Habitacional Tinajitas, Herón Proal (Campestre) y 6 más | Medellín de Bravo |
| 94278 | Celaya y La Pepehua | Medellín de Bravo |
| 94280 | El Doce (Rancho Nuevo), La Laguna y Monte del Castillo, Los Robles y Salazar (El Bosque) | Medellín de Bravo |
| 94284 | El Copital, El Mangal, La Candelaria y 3 más | Medellín de Bravo |
| 94285 | El Terraplén | Boca del Río |
| 94286 | Casa de la Condesa de Malibrán, Cumbres Residencial, Lomas del Dorado y 6 más | Boca del Río |
| 94287 | Paso Colorado y Rancho JF | Boca del Río |
| 94290 | Boca del Río Centro, Camino Real, Costa del Sol y 9 más | Boca del Río |
| 94293 | Cordilleras, El Morro las Colonias, Gardenias y 8 más | Boca del Río |
| 94294 | Costa Verde, Estatuto Juridico, Fovissste y 4 más | Boca del Río |
| 94295 | Bonos Del Ahorro Nacional, Casas Tamsa, Linda Vista y 5 más | Boca del Río |
| 94296 | Hípico, Manlio Fabio Altamirano (Lecheros), Manuel Nieto y 3 más | Boca del Río |
| 94297 | 8 de Marzo, 9 de Marzo, Ampliación Miguel Alemán y 21 más | Boca del Río |
| 94298 | Adalberto Tejeda, Ampliación Villa Rica, Benito Juárez y 9 más | Boca del Río |
| 94299 | Costa de Oro, De las Américas, Jardines de Mocambo y Petrolera (Heriberto Kehoe) | Boca del Río |
| 94300 | Orizaba Centro | Orizaba |
| 94303 | Aulicaba y Los Maestros | Orizaba |
| 94310 | 10 de Abril UNE, Abelardo L Rodriguez, Cerritos Norte y 4 más | Orizaba |
| 94311 | Instituto de Pensiones Del Estado | Orizaba |
| 94315 | San Miguel Tlachichilco | Orizaba |
| 94320 | Emiliano Zapata Norte, Emiliano Zapata Sur, Empleados Moctezuma y 2 más | Orizaba |
| 94324 | Adolfo López Mateos, El Edén y Espinalillo | Orizaba |
| 94326 | Galán | Orizaba |
| 94327 | 10 de Mayo | Orizaba |
| 94328 | 27 de Mayo | Orizaba |
| 94329 | Pluviosilla | Orizaba |
| 94330 | 15 de Agosto, Daniel Sierra, El Encinal y 20 más | Orizaba |
| 94333 | Aries | Orizaba |
| 94334 | C.R.O.C. | Orizaba |
| 94335 | C.R.O.M. | Orizaba |
| 94337 | El Espinal II | Orizaba |
| 94339 | Santa Ana, Tulipanes I y Tulipanes II | Orizaba |
| 94340 | Arboledas, Barrio Nuevo, CANACINTRA y 5 más | Orizaba |
| 94344 | Omiquila | Orizaba |
| 94345 | Agrícola Moctezuma y Electricistas | Orizaba |
| 94346 | Jardín | Orizaba |
| 94347 | Ojo de Agua | Orizaba |
| 94349 | Fidel Velázquez | Orizaba |
| 94350 | Cuauhtémoc, Del Maestro, Las Alamedas y 3 más | Orizaba |
| 94353 | Cerritos Sur y San Juan Bosco | Orizaba |
| 94360 | Emilio Suberbie y Miguel Hidalgo | Orizaba |
| 94363 | Gabilondo Soler, Las Margaritas y Santa María de Guadalupe | Orizaba |
| 94364 | Cuartos de Quintana, Cuartos del Yute y Mier y Pesado | Orizaba |
| 94370 | Carlos Marx, Cidosa, Del Camino Real y 5 más | Orizaba |
| 94380 | Agrícola Librado Rivera, Heriberto Jara, Ignacio de La LLave y 2 más | Orizaba |
| 94384 | Las Lomas | Orizaba |
| 94389 | Molino | Orizaba |
| 94390 | Benito Juárez, Francisco Ferrer Guardia, Las Carmelitas y 5 más | Orizaba |
| 94393 | Carlos Roberto Smicht, De los Taxistas I, De los Taxistas II y 7 más | Orizaba |
| 94394 | Dante Delgado y Moctezuma | Orizaba |
| 94399 | Palmeras, Pradera y Real de Palmeras | Orizaba |
| 94400 | Santa Gertrudis | Orizaba |
| 94410 | Ex Hacienda de Jalapilla, Hacienda de Jalapilla, Jalapilla y 9 más | Rafael Delgado |
| 94420 | 21 de Octubre, Chicola, Dante Delgado Ranauro y 21 más | Mariano Escobedo |
| 94422 | El Manzano (Chilapeño), Texmalaca y Xiquila | Mariano Escobedo |
| 94423 | Texmola | Mariano Escobedo |
| 94424 | El Arroyo, Las Camelias, Los Naranjos y 3 más | Mariano Escobedo |
| 94425 | La Cieneguilla y San José Pilancón | Mariano Escobedo |
| 94426 | El Asoleadero, El Progreso, El Telar y 4 más | Mariano Escobedo |
| 94427 | Buenos Aires, San Isidro el Berro y Villahermosa | Mariano Escobedo |
| 94428 | Loma Grande y Paso Ganado | Mariano Escobedo |
| 94430 | 7 Estrellas, Agua de Vera, Árbol de Oro y 31 más | Ixhuatlancillo |
| 94440 | Atzacan Centro, El Guayabal, El Jazmín y 3 más | Atzacan |
| 94442 | Dos Ríos (Tocuila) y Matlalapa | Atzacan |
| 94445 | Rincón Grande | Atzacan |
| 94446 | Capizayo, Contla, Rosa Blanca y San José | Atzacan |
| 94447 | Revolución | Atzacan |
| 94450 | Escamela, Potrerillo y Vista Hermosa | Ixtaczoquitlán |
| 94452 | Antonio Luna Andrade, Chiltepec, Cumbre de Metlac y 2 más | Ixtaczoquitlán |
| 94453 | Buenavista | Ixtaczoquitlán |
| 94454 | Huelicapan, Nuevo, Rincón de Maravillas y 4 más | Ixtaczoquitlán |
| 94455 | Barranca San Miguel, Barrientos, Barrio San Isidro y 3 más | Ixtaczoquitlán |
| 94456 | Campo Grande y Ex-Hacienda Tuxpango | Ixtaczoquitlán |
| 94457 | Capoluca, Capoluquilla, Cruz Verde y 3 más | Ixtaczoquitlán |
| 94458 | Rincón Grande | Ixtaczoquitlán |
| 94460 | De La Luz, El Calvario, El Mirador y 9 más | Ixtaczoquitlán |
| 94462 | Dos Arroyos, Fernando Gutiérrez Barrios, Lagunilla y 8 más | Ixtaczoquitlán |
| 94463 | 27 de Septiembre El Guayabal, Agrícola Lezama, Diecinueve de Octubre y 5 más | Ixtaczoquitlán |
| 94464 | Campo Chico, Cuesta del Mexicano, Fresnal y 4 más | Ixtaczoquitlán |
| 94465 | Cumbres de Tuxpango | Ixtaczoquitlán |
| 94466 | Antonio Luna, La Esperanza, Monte Blanco y 2 más | Fortín |
| 94467 | Monte Salas | Fortín |
| 94470 | Fortín de las Flores Centro | Fortín |
| 94472 | Adalberto Díaz Jacome, Crucero Nacional, El Mirador y 17 más | Fortín |
| 94473 | Bugambilias, Dante Delgado, Las Azaleas y 4 más | Fortín |
| 94474 | Camino a Villa Unión, Fortín, Fortín Viejo y 2 más | Fortín |
| 94475 | Bosques del Fortín, Jacarandas, Las Gardenias y 5 más | Fortín |
| 94476 | 28 de Agosto INDECO Shangri-La, Abedules, Alberto Rosales y 34 más | Fortín |
| 94477 | Barranca Honda, Hacienda San Marcial, Las Flores y 12 más | Fortín |
| 94478 | Fredepo Fortín, La Cuchilla (El Cocuyo), Mata Larga y 6 más | Fortín |
| 94479 | Coapichapan (Barranca de San Miguel) y Cuapichapan | Fortín |
| 94486 | Almendros, Ampliación Zacatepec, Divino Encanto y 3 más | Córdoba |
| 94487 | Aeropista, Ampliación Veinte de Noviembre y Veinte de Noviembre | Córdoba |
| 94488 | San José de Tapia | Córdoba |
| 94489 | Ampliación Aquiles Córdoba Morán, Aquiles Córdoba Morán, El Garbanzal y 3 más | Córdoba |
| 94490 | Los Olvera, San Bartolo, San Juan Bautista (Los Cárdenas) y 2 más | Córdoba |
| 94493 | Eugenio Puga, Francisco I. Madero, Miguel Aguilar y 3 más | Córdoba |
| 94494 | Cervantes y Lozada (Santa Rosa) y Tinajitas | Córdoba |
| 94495 | La Lagunilla, Loma Chica del Gallego, Ojo de Agua (El Gallego) y 3 más | Córdoba |
| 94496 | Acayotla y San Buenaventura | Córdoba |
| 94497 | Agrícola Santa María, El Bajío, Matlaquiáhuitl y San José Loma Grande | Córdoba |
| 94500 | Córdoba Centro | Córdoba |
| 94510 | Camino Real, Cordobeses Ilustres, El Cipres y 17 más | Córdoba |
| 94513 | Del Ángel, Deportes y Los Cafetales | Córdoba |
| 94515 | Alameda Murillo Vidal y Toxpan Beisborama | Córdoba |
| 94516 | Nuevo Toxpan y San Francisco Toxpan INDECO | Córdoba |
| 94517 | 30 Caballeros, Agustín Millán, Berlín y 7 más | Córdoba |
| 94520 | México | Córdoba |
| 94530 | Venustiano Carranza | Córdoba |
| 94534 | Club Campestre Cordobés, La Trinidad Chica, Residencial Campestre y Residencial Fuentes del Campestre | Córdoba |
| 94540 | Ampliación Miraflores, Lomas de los Ángeles, Miraflores y 6 más | Córdoba |
| 94542 | Acción y Servicio, Álamos, Álamos INFONAVIT y 22 más | Córdoba |
| 94543 | Los Colorines | Córdoba |
| 94545 | San Nicolás INFONAVIT | Córdoba |
| 94546 | Las Flores y Santa Isabel | Córdoba |
| 94550 | 2 Caminos, Del Maestro y Nuevo Córdoba | Córdoba |
| 94552 | Agrícola (Primera Manzana del Barreal), Agua Fría, Agua Fría y 6 más | Córdoba |
| 94553 | Cosaltepec, El Palenque Palotal, Hacienda la Capilla y 8 más | Córdoba |
| 94554 | La Capilla, La Ermita (Santa María de Guadalupe), Los Lienzos II y 7 más | Córdoba |
| 94556 | Divina Morales, El Huerto, La Esmeralda y 3 más | Córdoba |
| 94557 | Azucenas, Bugambilias, El Dorado y 7 más | Córdoba |
| 94558 | Nuevo Elizabeth y Rincón Del Bosque | Córdoba |
| 94559 | Emaus y Residencial Shangrila | Córdoba |
| 94560 | Nuevo San José y San José | Córdoba |
| 94570 | Federal, Jardines de San Dimas, Lomas y San Dimas | Córdoba |
| 94575 | Alianza Popular, El Girasol, La Posta y 3 más | Córdoba |
| 94580 | Alameda, Bellavista, Brillante Crucero y 7 más | Córdoba |
| 94589 | Elizabeth | Córdoba |
| 94590 | Esperanza, Guadalupe, Juárez y Rancho Miranda | Córdoba |
| 94600 | INFONAVIT Santa Margarita y La Nueva | Córdoba |
| 94610 | El Refugio, Mirador, Pablo Sidar y Praxedis Guerrero | Córdoba |
| 94613 | 13 de Mayo, Agustín Millán, El Guayabal y 2 más | Córdoba |
| 94620 | De San Miguel, Las Flores, Miguel Alemán y San Pedro | Córdoba |
| 94630 | Flores Magón, Miguel Hidalgo, Rodriguez Clara y Úrsulo Galvan | Córdoba |
| 94635 | Los Naranjos | Córdoba |
| 94640 | Huilango, Moderna, Pardo y 2 más | Córdoba |
| 94643 | La Sidra | Córdoba |
| 94649 | Las Arboledas INFONAVIT | Córdoba |
| 94650 | Aguillon Guzmán, Emilio Carranza, Gómez Morin y 4 más | Córdoba |
| 94657 | Alejandra Rodriguez Salazar (Electricistas), El Trébol, Jardines de La Alameda y 11 más | Córdoba |
| 94660 | José María Morelos y Marquez Hoyos | Córdoba |
| 94670 | El Zopilote, Heberto Castillo Martínez, Jardines Del Sur y 4 más | Córdoba |
| 94677 | El Diamante, El Milagro, Los Ángeles y 3 más | Córdoba |
| 94679 | Santa Rosalía | Córdoba |
| 94680 | Castaño, Cedro, Ceiba y 13 más | Córdoba |
| 94687 | Erasto Portilla | Córdoba |
| 94688 | Candido Aguilar | Córdoba |
| 94689 | San Ignacio | Córdoba |
| 94690 | Santa Cruz Buenavista y Zona industrial | Córdoba |
| 94693 | Cuauhtémoc y San Felipe | Córdoba |
| 94696 | Buenavista, Los Fresnos, Rancho Nuevo y Riveras de Buena Vista | Córdoba |
| 94699 | La Luz Del Mundo | Córdoba |
| 94700 | Maltrata Centro y Xuchil | Maltrata |
| 94704 | Carlos Salinas de Gortari (La Estancia) y La Estancia | Maltrata |
| 94705 | Heriberto Jara Corona | Maltrata |
| 94707 | Cruxtitla, Zacatipan y Zacatonal | Maltrata |
| 94708 | Agua Cercada, Cumbres de Maltrata y Rueda de Ocote | Maltrata |
| 94709 | El Veintiuno, Guadalupe Magueyes y Nuevo Magueyes | Maltrata |
| 94713 | Rodolfo Lozada Vallejo (Plan de San José) | Maltrata |
| 94715 | Adolfo López Mateos (La Lomita) y El Mirador Agua Rosa | Maltrata |
| 94720 | 2000, 7 de Enero, Anáhuac y 18 más | Nogales |
| 94722 | Cecilio Terán (Balastrera) | Nogales |
| 94723 | Álamos, Arboledas, Hermenegildo Galeana y 7 más | Nogales |
| 94724 | Agrícola Lázaro Cárdenas, Arboledas, Azueta y 18 más | Nogales |
| 94725 | Chicahuaxtla, El Nicho y Palo Verde | Nogales |
| 94726 | El Campanario, Escalerilla, Llano Grande y 3 más | Nogales |
| 94727 | Juquilita, La Rosa, Santa Cruz Muyuapan y Sierra de Agua | Nogales |
| 94730 | 28 de Agosto, Río Blanco Centro y Salvador González García | Río Blanco |
| 94732 | Agraria, Álvaro Obregón, Azteca y 24 más | Río Blanco |
| 94733 | 7 de Enero, Chapultepec, Cuauhtémoc y 6 más | Río Blanco |
| 94734 | Anáhuac, Barrio Nuevo, Felipe Carrillo Puerto y 4 más | Río Blanco |
| 94740 | Ciudad Mendoza Centro | Camerino Z. Mendoza |
| 94743 | Benito Juárez, El Bosque, Jardín y 3 más | Camerino Z. Mendoza |
| 94744 | Benito Juárez, Civer, El Águila y 6 más | Camerino Z. Mendoza |
| 94745 | Central Obrera, Liberación, Madero y 4 más | Camerino Z. Mendoza |
| 94746 | Necoxtla, Ocotla y Tetzmola | Camerino Z. Mendoza |
| 94748 | La Cuesta | Camerino Z. Mendoza |
| 94750 | Aquila | Aquila |
| 94754 | Tebernal | Aquila |
| 94755 | Atiopan | Aquila |
| 94756 | Cumbres de Aquila y La Lagunilla | Aquila |
| 94760 | Acultzingo Centro, El Mirador, Emiliano Zapata y 2 más | Acultzingo |
| 94762 | Acatla, Aguachinola, La Cuesta (San José Chico) y 2 más | Acultzingo |
| 94763 | Linda Vista | Acultzingo |
| 94764 | Comunidad la Jarochita, Cumbres de Acultzingo y Puerto del Aire | Acultzingo |
| 94765 | Vaquería | Acultzingo |
| 94766 | Coxolitla de Abajo, Coxolitla de Arriba, Ixtacahuatla y 3 más | Acultzingo |
| 94767 | Macualtzingo, Ojo de Agua de Abajo (La Mesa) y Vista Hermosa | Acultzingo |
| 94768 | Atitla (Barrio de Guadalupe) y El Ahuitzique | Acultzingo |
| 94769 | Coatepec de Abajo (Rincón Lobo), Coatepec de Arriba, El Potrero y 2 más | Acultzingo |
| 94770 | Atzompa y Barrio Morastitla | Soledad Atzompa |
| 94772 | Tepaxapa y Villa Nueva | Soledad Atzompa |
| 94773 | Acultzinapa, Ahuacuitlapa, Barrio Nuevo y El Porvenir | Soledad Atzompa |
| 94774 | Ahuatempa, Benito Juárez, Buena Vista y 11 más | Soledad Atzompa |
| 94775 | Atexcalco, Huitzila, Tlatilpa y Tlatzala | Soledad Atzompa |
| 94776 | Capulines, El Rincón y Las Porfiadas | Soledad Atzompa |
| 94777 | Acuapa, Atempa, El Paraíso y 7 más | Soledad Atzompa |
| 94780 | Huiloapan de Cuauhtémoc Centro y Potrerillo | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94782 | Cuauhtémoc | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94783 | Emancipación Obrera | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94793 | Paredón Viejo y San Cristóbal | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94794 | Donato Guerra | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94795 | Peña Blanca | Huiloapan de Cuauhtémoc |
| 94800 | Arbistagca (Arbistaga), Manzanoztitla, San Pedro Tepepa y 5 más | Tlaquilpa |
| 94803 | Atéxcatl, Crucero de Ojtlamaxalco, Tepenacaxtla y 2 más | Tlaquilpa |
| 94804 | Eyitepec, La Quebradora y Zacatecochco | Tlaquilpa |
| 94805 | Loma de Xocuapa y Tlaquetzaltitla | Tlaquilpa |
| 94806 | Apoxquila (Los Pinos), Ichcualco (Las Canoas), Lomatipa y 2 más | Tlaquilpa |
| 94807 | Quetzaltótotl y Xoloxtla | Tlaquilpa |
| 94808 | Acatitla (Texmola), Atempa, El Carril (Monera) y 3 más | Tlaquilpa |
| 94810 | Astacinga, Buena Vista, Campo Nuevo y 3 más | Astacinga |
| 94813 | Buenos Aires, Huapango, Tecpantzacualco y 2 más | Astacinga |
| 94814 | Cuauhtla, Mexcaltitla, Moyoapan y Rancho Nuevo | Astacinga |
| 94815 | Acatitla, Acuayucan y Cuatipanca | Astacinga |
| 94816 | Astocapa, Cuauhtzoyuca, Macuilquila y 3 más | Astacinga |
| 94820 | Cuxtepec, La Mesita, Sección Primera y 4 más | Xoxocotla |
| 94823 | Tepeyolulco | Xoxocotla |
| 94824 | Mazituaya | Xoxocotla |
| 94825 | Barre Viento, Tenexapa, Tlicalco y Zolihua | Xoxocotla |
| 94826 | Tula | Xoxocotla |
| 94828 | Tecuaque | Xoxocotla |
| 94830 | Atetecochco, Atezoc, Atlahuilapa y 4 más | Atlahuilco |
| 94833 | Abaloma Cuautla, Macuilquila, Uitziquiapa y 2 más | Atlahuilco |
| 94834 | Ocotlajapa, Tlalmorado, Zacatla (Tlaltolompa) y Zihuateo | Atlahuilco |
| 94835 | Capultitla Eyitepec, Loma los Pinos, Ocotlamanca y 2 más | Atlahuilco |
| 94836 | Acultzinapa (San Miguelito), El Rincón, Loma Hotempa y Terrero | Atlahuilco |
| 94837 | Ameyala, Atlehuaya, Loma Linda y 5 más | Atlahuilco |
| 94840 | Cotlajapa, La Cumbre (Buena Vista), Los Tlaxcas y 8 más | Tequila |
| 94842 | Ayahualulco, Coxititla, Nuevo Progreso y 4 más | Tequila |
| 94843 | Cortezca, El Campanario, Ex-Hacienda Tlazololapan y 3 más | Tequila |
| 94845 | Ocotla y Tepecuitlapa | Tequila |
| 94846 | Ahuatepec, Atempa, Atlajco y 4 más | Tequila |
