Códigos postales 91
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 91000 | Xalapa Enríquez Centro | Xalapa |
| 91010 | 18 de Marzo, 21 de Marzo, Arroyo Zarco y 3 más | Xalapa |
| 91013 | Ampliación Manantiales, Ampliación Renacimiento, El Porvenir I y 5 más | Xalapa |
| 91014 | Guadalupe Victoria, Loma Bonita, Lomas de Chapultepec y Luz del Barrio | Xalapa |
| 91015 | 10 de Abril, El Pocito, Framboyanes y 3 más | Xalapa |
| 91016 | 9 de Abril, Altamira, Comercio y 3 más | Xalapa |
| 91017 | Ampliación Rafael Murillo Vidal, Magisterial, Rafael Hernández Ochoa y 3 más | Xalapa |
| 91018 | Diamante, Dolores Hidalgo, Fernando Gutiérrez Barrios y 4 más | Xalapa |
| 91020 | Adolfo López Mateos, Obrero Campesina y Veracruz | Xalapa |
| 91023 | Empleados Municipales, Fovissste, Lomas Del Seminario y Presa de San Bruno | Xalapa |
| 91024 | 24 de Abril, La Pedreguera, Los Encinos y 3 más | Xalapa |
| 91025 | 14 de Febrero, Arroyo Blanco, Barranca Honda y 2 más | Xalapa |
| 91026 | Cerro Colorado, Francisco Ferrer Guardia y Los Pinos | Xalapa |
| 91027 | Acueducto, Dante Delgado Ranauro, Desarrollo Social San Bruno y 3 más | Xalapa |
| 91028 | Olmeca | Xalapa |
| 91030 | Del Maestro y José Cardel | Xalapa |
| 91033 | 2 de Abril y Maria Esther | Xalapa |
| 91037 | Los Laureles | Xalapa |
| 91040 | La Piedad, Modelo, Pumar y Unidad Pomona | Xalapa |
| 91045 | Agua Santa INFONAVIT, Badillo y Castillo de las Animas | Xalapa |
| 91046 | Ingeniero Rivadeneyra | Xalapa |
| 91047 | Loma Del Puente | Xalapa |
| 91048 | Las Arboledas | Xalapa |
| 91049 | INFONAVIT Pomona | Xalapa |
| 91050 | Represa Del Carmen, Tamborrel y Unidad Veracruzana | Xalapa |
| 91053 | Chulavista, Estibadores y José de Jesús Panes | Xalapa |
| 91054 | 3 de Mayo | Xalapa |
| 91055 | Belisario Domínguez, Guadalupe Rodríguez, Los Sauces y Salud | Xalapa |
| 91056 | Benito Juárez y El Tucán | Xalapa |
| 91057 | Coapexpan | Xalapa |
| 91060 | Electricistas, Ensueño, Marco Antonio Muñoz y Obreros Textiles | Xalapa |
| 91063 | La Herradura | Xalapa |
| 91064 | Los Ángeles y Tatahuicapan | Xalapa |
| 91065 | Lomas del Tejar | Xalapa |
| 91066 | Álvaro Obregón | Xalapa |
| 91067 | Colibris, Inmecafe, Residencial Atenas y 3 más | Xalapa |
| 91069 | Cuauhtémoc | Xalapa |
| 91070 | Adalberto Tejeda, Francisco I Madero y Venustiano Carranza | Xalapa |
| 91073 | El Haya, El Haya, Marco Antonio Muñoz y Nuevo Coapexpan | Xalapa |
| 91075 | Ampliación Libertad, Libertad y Reforma | Xalapa |
| 91080 | Felipe Carrillo Puerto | Xalapa |
| 91083 | Buenavista y Comunicaciones | Xalapa |
| 91084 | Buenavista I y Buenavista II | Xalapa |
| 91090 | Buenos Aires, Emiliano Zapata, Isleta y 7 más | Xalapa |
| 91094 | Bosque Real, Caminos, Mártires de Chicago y 3 más | Xalapa |
| 91095 | Campestre, Gobernadores, Jardines de Santa Rosa y 7 más | Xalapa |
| 91096 | Bosques de Las Lomas, FREDEPO, Moctezuma y 3 más | Xalapa |
| 91097 | Bellavista, Del Valle, La Loma y 3 más | Xalapa |
| 91098 | Las Fuentes, Lomas Verdes, Los Cedros y 2 más | Xalapa |
| 91100 | Revolución | Xalapa |
| 91103 | El Naranjal de Agua Santa y Lucas Martín | Xalapa |
| 91104 | Lomas de Sedeño, México y Valle de los Pinos | Xalapa |
| 91105 | Del Moral | Xalapa |
| 91106 | José Vasconcelos | Xalapa |
| 91107 | 16 de Septiembre, Campo de Tiro, Culturas Mexicanas y 3 más | Xalapa |
| 91110 | Rafael Lucio | Xalapa |
| 91113 | Ruben Pabello Acosta y Sostenes Mejia Blanco | Xalapa |
| 91114 | Los Prados y Tabasco | Xalapa |
| 91119 | La Lagunilla | Xalapa |
| 91120 | Ferrocarrilera | Xalapa |
| 91123 | Del Bosque Ferrocarrilero, Héroes Ferrocarrileros y Unión Ferrocarrilera | Xalapa |
| 91129 | Hogares Ferrocarrileros | Xalapa |
| 91130 | Progreso Macuiltepetl | Xalapa |
| 91133 | Aguacatal, Laderas de Macuiltepetl y Voceadores | Xalapa |
| 91140 | Burócratas del Ayuntamiento, Federal y Juan de La Luz Enríquez | Xalapa |
| 91143 | 7 de Noviembre, Hidalgo e Independencia | Xalapa |
| 91150 | Ampliación Predio de La Virgen, Arboledas del Sumidero, El Cafetal y 2 más | Xalapa |
| 91152 | 12 de Diciembre, 2 de Julio, Arboledas de Troncal y 8 más | Xalapa |
| 91153 | 23 de Marzo, Constitución Del Sumidero, Encantos Del Sumidero y 6 más | Xalapa |
| 91154 | América, Bugambilias de Xalapa, Continental y 7 más | Xalapa |
| 91155 | Casa Blanca | Xalapa |
| 91156 | Ejido Del Troncal, El Tanque, Lomas Del Sumidero y Miradores de las Flores | Xalapa |
| 91157 | Las Jacarandas, Margarita Maza de Juárez, Morelos y 2 más | Xalapa |
| 91158 | Carolino Anaya | Xalapa |
| 91160 | El Cafetal, El Nacimiento, Huizachal y 3 más | Xalapa |
| 91163 | Cincuentenario Casa Blanca, Higueras y UDICV | Xalapa |
| 91164 | Flores de Casa Blanca y Lomas de Casa Blanca | Xalapa |
| 91165 | El Castillo | Xalapa |
| 91166 | El Calvario, La Palma, La Tranca y 2 más | Xalapa |
| 91170 | El Mirador, Loma Alta INFONAVIT, Misión San Carlos y Unidad Jardín | Xalapa |
| 91173 | Arboledas de Xalapa, Francisco Villa y Salvador Díaz Mirón | Xalapa |
| 91174 | Fesapauv Cristal, Heron Proal y Peñascal | Xalapa |
| 91179 | Jardines de Xalapa | Xalapa |
| 91180 | Encinal y Sebastián Lerdo de Tejada Indeco | Xalapa |
| 91183 | 10 de Mayo, Agua Santa II, Azteca y 3 más | Xalapa |
| 91184 | Agua Clara, Jardines de Bambú, Jardines de las Flores y 2 más | Xalapa |
| 91185 | Circuito Quetzales y Unidad Habitacional y Deportiva el Castillo | Xalapa |
| 91186 | Rebombeo de Las Ánimas | Xalapa |
| 91190 | Fuentes de Las Ánimas, Indeco Animas, Las Flores y 2 más | Xalapa |
| 91193 | Ampliación El Olmo, Ánimas Marqueza, Bosque de Niebla y 15 más | Xalapa |
| 91194 | Alta Vista, Balcones de Jalapa, Campestre el Porvenir y 9 más | Xalapa |
| 91195 | Agrícola, Anáhuac, Cañada de Las Ánimas y 3 más | Xalapa |
| 91196 | Diamante, Jardines de Las Ánimas y Pedregal de las Animas | Xalapa |
| 91197 | Acueducto Animas, Dos Vistas Ánimas, Linda Vista Ánimas y 4 más | Xalapa |
| 91198 | Campo Nuevo, Nueva Herradura, Pastoresa y Residencial del Lago | Xalapa |
| 91200 | El Palenque, El Potrerillo (El Mirador) y La Haciendita | Xalapa |
| 91203 | Chiltoyac y Paso de San Juan | Xalapa |
| 91204 | Unión Antorchista | Xalapa |
| 91205 | Rancho el Dólar y Tronconal | Xalapa |
| 91207 | Ignacio Zaragoza y Loma Bonita | Xalapa |
| 91210 | El Nacimiento, Navidad y Seis de Enero | Xalapa |
| 91213 | El Embrujo, Rancho Tres Potrillos (El Infiernillo), Reubicados Seis de Enero y San Antonio Paso del Toro | Xalapa |
| 91215 | Vaquería (Pailas) | Xalapa |
| 91216 | Castillo Chico, El Plan, Las Cruces y Ojo Zarco | Xalapa |
| 91217 | La Troja, Rancho la Laguna y Silvestre Pérez Santamaría | Xalapa |
| 91220 | Cañadas, Cardenista Antonio Luna y Fernando Gutiérrez Barrios | Xalapa |
| 91225 | Benito Juárez y Emiliano Zapata | Xalapa |
| 91226 | Xoloxtla | Xalapa |
| 91227 | Francisca Ruán, La Cañada y Olivia Guevara Herrera | Xalapa |
| 91230 | 20 de Noviembre, Cuauzacatla, Otilpan y 4 más | Tlalnelhuayocan |
| 91231 | San Antonio | Tlalnelhuayocan |
| 91233 | Carolino Anaya (Espina Blanca), Ejidal (Ejido San Andrés), Guadalupe Victoria y Santa Cecilia | Tlalnelhuayocan |
| 91236 | La Frontera, Zacatal y Zamora | Tlalnelhuayocan |
| 91237 | Cañada Larga, El Gallo, Naranjillos y 2 más | Tlalnelhuayocan |
| 91238 | Rancho Viejo | Tlalnelhuayocan |
| 91240 | El Haya, Emiliano Zapata y Xico | Xico |
| 91241 | Úrsulo Galvan | Xico |
| 91243 | Coxmatlan, Micoxtla y Tembladeras | Xico |
| 91244 | La Laguna | Xico |
| 91245 | Cruz Blanca y Ticuahutipan | Xico |
| 91246 | Tonalaco | Xico |
| 91247 | Álvaro Obregón, Bernardo Zayago, La Capilla y 3 más | Xico |
| 91249 | Tlacuilolan | Xico |
| 91250 | Ixhuacan de los Reyes Centro y La Luz | Ixhuacán de los Reyes |
| 91252 | Caltzontepec | Ixhuacán de los Reyes |
| 91253 | Monte Grande y Tlalchy | Ixhuacán de los Reyes |
| 91254 | El Arenal | Ixhuacán de los Reyes |
| 91255 | Amatitla y Barranca Grande | Ixhuacán de los Reyes |
| 91256 | Barranca Nueva y Xixilacatla | Ixhuacán de los Reyes |
| 91257 | Coyopolan | Ixhuacán de los Reyes |
| 91260 | Apanteopan, Ayahualulco, El Tepeyac y 14 más | Ayahualulco |
| 91262 | Calzontepec, Cruz Verde, Loma Alta y San Francisco | Ayahualulco |
| 91263 | Mazazontipan | Ayahualulco |
| 91264 | Altamirada y El Ciprés | Ayahualulco |
| 91268 | Cetlalpan | Ayahualulco |
| 91270 | Campestre, Del Bosque, El Calvario y 6 más | Perote |
| 91273 | Donaldo Colosio, Echeverría, Empleados Municipales y 7 más | Perote |
| 91274 | Amado Nervo, Dante Delgado, Fernando Gutiérrez Barrios y 7 más | Perote |
| 91275 | El Mirador del Valle, Justo Sierra, Sabinal y San Rafael | Perote |
| 91277 | Azteca, Del Valle y Unión de Ejidos Forestales | Perote |
| 91278 | Los Molinos y Los Molinos (San José) | Perote |
| 91280 | Sierra de Agua y Veinte de Noviembre (Colonia Agrícola) | Perote |
| 91282 | San Antonio Limón (Totalco) | Perote |
| 91283 | Francisco I. Madero y Guadalupe Victoria | Perote |
| 91284 | El Escobillo y Rancho Nuevo | Perote |
| 91285 | San Antonio Tenextepec | Perote |
| 91286 | El Frijol Colorado | Perote |
| 91287 | Centro de Readaptación Social | Perote |
| 91288 | 20 de Noviembre, El Progreso, Los Pescados y 2 más | Perote |
| 91289 | El Conejo | Perote |
| 91290 | La Gloria | Perote |
| 91293 | San Antonio Buenavista (El Tecolote), San José Alchichica, Xaltepec (San Isidro Xaltepec) y Zalayeta (Alchichica y el Bordo) | Perote |
| 91300 | Banderilla Centro | Banderilla |
| 91302 | Ocotita, Rafael Murillo Vidal, Temaxcalapa y 2 más | Banderilla |
| 91303 | Lomas de Sedeño y Rancho Viejo | Banderilla |
| 91304 | Roberto Smith y Salvador Díaz Mirón | Banderilla |
| 91305 | La Martinica | Banderilla |
| 91306 | El Capulín y El Pedregal | Banderilla |
| 91307 | Maguellitos | Banderilla |
| 91310 | Xaltepec | Banderilla |
| 91312 | La Haciendita | Banderilla |
| 91315 | El Barrial, El Rosario, Piletas y 3 más | Rafael Lucio |
| 91316 | Teapan | Rafael Lucio |
| 91320 | Acajete, Mazatepec y Plan de Sedeño | Acajete |
| 91322 | Puentecillas | Acajete |
| 91323 | Acocota y El Encinal | Acajete |
| 91324 | Dos Veredas | Acajete |
| 91325 | Cruz Verde, El Rodeo, La Joya y 4 más | Acajete |
| 91326 | Barranquillas y Pata Mole | Acajete |
| 91327 | Mesa de la Yerba | Acajete |
| 91328 | El Encinal Dos, El Saucal y El Zapotal | Acajete |
| 91330 | Catalina, Cerro de Juárez, Guadalupe y 2 más | Las Vigas de Ramírez |
| 91333 | Calavernas, El Arenal, El Jonotal y San Pablo | Las Vigas de Ramírez |
| 91334 | Encino Gacho, La Alcantarilla, Loma de Tablas y 3 más | Las Vigas de Ramírez |
| 91335 | Aguasuelas y Toxtlacuaya | Las Vigas de Ramírez |
| 91336 | Úrsulo Galvan | Las Vigas de Ramírez |
| 91337 | Barrio de San Miguel, Casa Blanca, El Llanillo Redondo y 3 más | Las Vigas de Ramírez |
| 91338 | Tejerías | Las Vigas de Ramírez |
| 91340 | Libertad y Villa Aldama | Villa Aldama |
| 91341 | Buena Vista | Villa Aldama |
| 91345 | Cerro de Leon y Cruz Blanca | Villa Aldama |
| 91346 | Benito Juárez | Villa Aldama |
| 91350 | Cebollana, Duraznal, Etlantepec y 4 más | Tlacolulan |
| 91353 | El Fresno, Potrero de García, San José y 2 más | Tlacolulan |
| 91354 | Atalpa Chico, Atalpa Grande, Cumbres de Cebollana y 4 más | Tlacolulan |
| 91355 | Arellano y Cinco de Mayo | Tlacolulan |
| 91356 | Blanca Espuma y El Bordo | Tlacolulan |
| 91360 | Monte Real, Puentezuelos, San Antonio y 2 más | Tonayán |
| 91362 | De Santiago y La Ermita | Tonayán |
| 91363 | Cruz Blanca, Cruz Verde y Piedras Grandes | Tonayán |
| 91365 | San Pablo Guayán | Tonayán |
| 91366 | Ixtapan | Tonayán |
| 91367 | Dos Pocitos, Los Comales, Santa Cruz y Tejocotal | Tonayán |
| 91370 | 5 de mayo, Coacoatzintla y Lomas del Pedregal | Coacoatzintla |
| 91373 | Los Planes (Cerro Gordo) y Paxtepec | Coacoatzintla |
| 91374 | Tlachinola | Coacoatzintla |
| 91375 | Pueblo Viejo | Coacoatzintla |
| 91376 | Chapultepec y Rincón de Chapultepec | Coacoatzintla |
| 91377 | Las Coles | Coacoatzintla |
| 91378 | La Ventana | Coacoatzintla |
| 91379 | El Aguacate | Coacoatzintla |
| 91380 | Jilotepec y Paso de San Juan | Jilotepec |
| 91382 | La Concepción y San Isidro | Jilotepec |
| 91383 | Vista Hermosa Primera Manzana y Vista Hermosa Segunda Manzana | Jilotepec |
| 91384 | Las Lomas | Jilotepec |
| 91385 | San Martín | Jilotepec |
| 91387 | Paso de San Juan | Jilotepec |
| 91389 | El Pueblito (Garbanzal) | Jilotepec |
| 91390 | Piedra de Agua | Jilotepec |
| 91393 | Cerro de la Gallina | Jilotepec |
| 91394 | Agua Dorada, Linderos y Los Equimites | Jilotepec |
| 91396 | El Esquilón y La Virgen | Jilotepec |
| 91400 | Almolonga, Antonio Luna Andrade, Naolinco de Victoria Centro y 4 más | Naolinco |
| 91404 | De los 4 Soles, El Copete y Las Haldas | Naolinco |
| 91407 | El Cafetal | Naolinco |
| 91409 | El Espinal, La Mesa del Espinal, Naranjillo y Tenampa | Naolinco |
| 91410 | Miahuatlán Centro y Santa Inés | Miahuatlán |
| 91413 | Bella Unión, Cumbre de Jonotal, Jonotal y 4 más | Miahuatlán |
| 91414 | Yerbabuena | Miahuatlán |
| 91415 | Carolino Anaya | Miahuatlán |
| 91416 | El Mirador | Miahuatlán |
| 91417 | Bartolo García y Dos Jacales | Miahuatlán |
| 91420 | Acatlán | Acatlán |
| 91423 | Veinticuatro | Acatlán |
| 91430 | Ejidal, Rincón Grande y Tepetlan | Tepetlán |
| 91433 | Mafafas | Tepetlán |
| 91434 | San Lorenzo y Vicente Guerrero (Tepetates) | Tepetlán |
| 91435 | Enríquez y Totoyac | Tepetlán |
| 91436 | Alto de Tío Diego | Tepetlán |
| 91440 | Juchique de Ferrer y Laguna de Farfán | Juchique de Ferrer |
| 91441 | La Esperanza | Juchique de Ferrer |
| 91443 | La Aurora y Las Pailas | Juchique de Ferrer |
| 91444 | Dos Arroyos, Jardines de Juchique, Loma de San Nicolás y 2 más | Juchique de Ferrer |
| 91445 | Santiago Xihuitlán | Juchique de Ferrer |
| 91446 | El Porvenir, La Reforma, Libres Sur (Palo Blanco) y Loma Alta | Juchique de Ferrer |
| 91447 | El Mango | Juchique de Ferrer |
| 91448 | Colombia, El Carrizal y San Alfonso | Juchique de Ferrer |
| 91449 | El Calabozo, El Chaparral y Loma Hermosa | Juchique de Ferrer |
| 91450 | El Arenal, El Limón, El Recreo y 7 más | Juchique de Ferrer |
| 91451 | Mundo Nuevo y Plan de La Flor | Juchique de Ferrer |
| 91460 | Alto Lucero y Xomotla | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91463 | Las Casillas | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91465 | Cerrillos de Díaz y La Reforma | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91466 | Blanca Espuma y Providencia | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91468 | Paso del Anono | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91469 | Mesa de Guadalupe | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91470 | La Defensa (La Tumba), Santa Ana y Santander | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91473 | El Abra, Los Atlixcos, Monte Verde y Villa Candelaria | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91475 | Brazo Fuerte y La Yerbabuena | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91476 | Laguna Verde (Campamento de Supervisores) y Monte de Oro | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91477 | Palma Sola y Rancho Nuevo | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91478 | El Abazal, El Cafetal, El Madroño y 2 más | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios |
| 91480 | Actopan Centro, Buenavista, Cerro Gordo y 17 más | Actopan |
| 91481 | El Apartadero, Hornitos y Mozomboa | Actopan |
| 91482 | Ranchito de las Ánimas | Actopan |
| 91484 | Coyoles y Totolapan | Actopan |
| 91485 | Casa de Teja y Los Otates | Actopan |
| 91486 | Coyolillo y Omiquila | Actopan |
| 91487 | El Diamante, Los Ídolos, Paso de Varas y Plan de la Higuera (El Toche) | Actopan |
| 91488 | Chicuasén | Actopan |
| 91489 | El Mirador Dos, Los Frailes, San Nicolás (San Nicolás de Tolentino) y Trapiche del Rosario | Actopan |
| 91490 | El Viejón, El Viejón Viejo y Villa Rica de la Veracruz | Actopan |
| 91492 | El Ojital | Actopan |
| 91494 | Paso del Cedro | Actopan |
| 91495 | Los Baños, Palmas de Abajo y Tinajitas | Actopan |
| 91496 | El Farallón y San Isidro | Actopan |
| 91497 | San Juan Villa Rica | Actopan |
| 91498 | Arroyo de Piedra y Santa Rosa (General Pinzón) | Actopan |
| 91500 | Coatepec Centro, Del Carmen, La Purísima y 3 más | Coatepec |
| 91503 | La Luz | Coatepec |
| 91505 | Anfer | Coatepec |
| 91506 | Carlos Roberto Smith, Del Bosque y Popular | Coatepec |
| 91510 | Azuzul, El Porvenir e Ignacio Allende | Coatepec |
| 91514 | Pomarosa, Sayago Cristóbal y Sinesco | Coatepec |
| 91516 | Zona Dorada | Coatepec |
| 91517 | La Florida, La Pitaya, Mariano Escobedo y Plan de la Cruz | Coatepec |
| 91518 | Arboledas San Pedro, Campestre la Orduña y San Pedro Buenavista | Coatepec |
| 91519 | Francisco Villa y Las Jacarandas | Coatepec |
| 91520 | La Gachupina y Los Pinos | Coatepec |
| 91521 | El Mirador, Encino, Las Golondrinas y Libertad | Coatepec |
| 91527 | La Herradura | Coatepec |
| 91528 | Araucarias y El Obrador | Coatepec |
| 91529 | Centenario, Díaz Mirón, Loma de los Ángeles y San Jerónimo | Coatepec |
| 91530 | Agrícola | Coatepec |
| 91533 | Setse | Coatepec |
| 91537 | 10 de Mayo | Coatepec |
| 91538 | El Pedregal, Las Hayas, Reyes Heroles y San Jerónimo | Coatepec |
| 91539 | Francisco Javier Mina, Lázaro Cárdenas, Los Carriles y Olivares Pineda | Coatepec |
| 91540 | Campo Viejo y Santa Rosa | Coatepec |
| 91549 | 22 de Septiembre, Las Auroras y Santa Teresa | Coatepec |
| 91550 | Santa Bárbara | Coatepec |
| 91556 | Casa Blanca | Coatepec |
| 91557 | Jardines de Coatepec | Coatepec |
| 91559 | 2 de Abril, Campestre, Fuentes de Coatepec y 4 más | Coatepec |
| 91560 | Emiliano Zapata | Coatepec |
| 91565 | 6 de Julio | Coatepec |
| 91566 | Espinal Alto y Espinal Bajo | Coatepec |
| 91567 | 6 de Enero, Magisterial Jardines de Coatepec y S. N. T. E. Sección 56 | Coatepec |
| 91568 | María Enriqueta | Coatepec |
| 91569 | 2 de Enero, Casa Pinta, El Cedro y 3 más | Coatepec |
| 91570 | Las Cruces, Loma del Suchill, Lomas de Flores y 2 más | Coatepec |
| 91575 | Benito Juárez, El Arenal, El Paraíso y 2 más | Coatepec |
| 91576 | El Pimiento, Los Prados, Mosvic y Orquídeas | Coatepec |
| 91579 | Los Lirios y Manantiales | Coatepec |
| 91580 | INFONAVIT los Cafetos y Las Azaleas | Coatepec |
| 91581 | Andrea, Bernardo Casals, Las Margaritas y 2 más | Coatepec |
| 91583 | Hernández Ochoa, La Mata, La Mata 2da. Sección y La Trinidad | Coatepec |
| 91584 | San José | Coatepec |
| 91589 | Juan de la Luz Enríquez | Coatepec |
| 91601 | Bosques de Tecoxolco, Obrera (Las Puentes) y Zimpizahua | Coatepec |
| 91602 | Pacho Viejo | Coatepec |
| 91603 | La Orduña | Coatepec |
| 91604 | La Laguna | Coatepec |
| 91606 | Dos de Marzo, Las Lomas y Puerto Rico | Coatepec |
| 91607 | El Grande y San Juan | Coatepec |
| 91608 | Hacienda los Cafetales, La Isleta Grande, Lealtad Institucional y 2 más | Coatepec |
| 91609 | Tepeapulco y Vaquería | Coatepec |
| 91610 | Bella Esperanza, La Galera, La Laguna y Tuzamapan | Coatepec |
| 91611 | Benito Juárez, Chopantla, Cinco Palos y 4 más | Coatepec |
| 91612 | Briones, La Pitahaya (Congregación Zoncuantla), Mariano Escobedo y 3 más | Coatepec |
| 91614 | Ingenio el Rosario y Mesa del Laurel | Coatepec |
| 91615 | Benito Juárez, Higueras, Los Cedros y 3 más | Teocelo |
| 91618 | Independencia, Llano Grande, Monte Blanco y Tejería | Teocelo |
| 91619 | Baxtla y Texín | Teocelo |
| 91620 | Cosautlán de Carvajal Centro, Limones y Piedra Parada | Cosautlán de Carvajal |
| 91621 | Coabosto, El Silencio, La Lagunilla y 5 más | Cosautlán de Carvajal |
| 91622 | Huehuetecpan | Cosautlán de Carvajal |
| 91623 | Casa Quemada, Juanantontla, La Gloria y 2 más | Cosautlán de Carvajal |
| 91625 | Emiliano Zapata, Nuevo (Amatitla), San José Tlapéxcatl y San Miguel Tlapéxcatl | Cosautlán de Carvajal |
| 91630 | Del Maestro, El Cerrito y Villa Emiliano Zapata (El Carrizal) | Emiliano Zapata |
| 91633 | Ciudad Primavera, La Balsa, La Cumbre y 2 más | Emiliano Zapata |
| 91634 | Buena Vista, El Aguaje, La Bocana y 3 más | Emiliano Zapata |
| 91635 | Cerro Gordo, El Palmar [Estación el Palmar], El Roble y 2 más | Emiliano Zapata |
| 91636 | Corral Falso, Laguna de Miradores, Lomas de Miradores y 5 más | Emiliano Zapata |
| 91637 | Alborada, Bugambilias, Campestre Las Trancas y 39 más | Emiliano Zapata |
| 91640 | Campestre los Girasoles, Dos Ríos, El Lencero y 4 más | Emiliano Zapata |
| 91643 | Campo Militar 26-A, El Guayabo, El Jobo y 11 más | Emiliano Zapata |
| 91644 | Aquiles Córdoba Morán, Club de golf Xalapa, La Aurora y La Tinaja | Emiliano Zapata |
| 91645 | Tigrillos | Apazapan |
| 91646 | Apazapan | Apazapan |
| 91647 | Agua Caliente, Baños (El Bejuco) y Cerro Colorado | Apazapan |
| 91649 | Chahuapan | Apazapan |
| 91650 | El Palmar | Puente Nacional |
| 91652 | El Crucero y Teopanapan | Puente Nacional |
| 91653 | 12 de Diciembre, 21 de Marzo, Acapulquito y 13 más | Puente Nacional |
| 91654 | San José Chipila | Puente Nacional |
| 91655 | Hato de La Higuera y Juan de la Luz Enríquez | Puente Nacional |
| 91656 | Chichicaxtle y Paso Mariano | Puente Nacional |
| 91657 | Camaroncillo y Pachuquilla | Puente Nacional |
| 91658 | Mata de Jobo, Puente Nacional y Tamarindo | Puente Nacional |
| 91659 | Casa Blanca | Puente Nacional |
| 91660 | El Paraíso, El Zapotito, Jareros y 6 más | Ursulo Galván |
| 91663 | 4 de Octubre, El Limoncito, José Guadalupe Rodríguez (Despoblado) y 2 más | Ursulo Galván |
| 91664 | El Arenal, El Paraíso (La Charca) y El Porvenir | Ursulo Galván |
| 91666 | Playa de Chachalacas | Ursulo Galván |
| 91667 | Barra de Chachalacas, Francisco I. Madero, Las Granjas y 3 más | Ursulo Galván |
| 91668 | Monte de Oro | Ursulo Galván |
| 91670 | Centro América, Ejidal, El Bosque y 15 más | Paso de Ovejas |
| 91672 | El Faisán, El Gallito, El Lucero y 8 más | Paso de Ovejas |
| 91673 | Buena Vista, Carretas, El Hatito y Guayabal | Paso de Ovejas |
| 91674 | Cerro de Guzmán, Las Trancas, Loma Del Nanche y 4 más | Paso de Ovejas |
| 91675 | Bandera de Juárez, El Tejón, Loma Fina (Loma Pelona) y 2 más | Paso de Ovejas |
| 91676 | Patancán y Rancho Nuevo O Coatepec | Paso de Ovejas |
| 91677 | Acazonica, Angostillo, Cantarranas y El Limón | Paso de Ovejas |
| 91680 | 12 de Julio, 16 de Septiembre, Arboledas y 20 más | La Antigua |
| 91685 | El Ciruelo, Estación Salmoral, La Posta y Nueva Generación | La Antigua |
| 91686 | Nicolás Blanco (San Pancho) | La Antigua |
| 91687 | El Hatillo, La Antigua Veracruz, Loma Iguana y Playa Oriente | La Antigua |
| 91688 | José Ingenieros (San Vicente) y La Pureza | La Antigua |
| 91689 | Dos Lagunas | La Antigua |
| 91690 | Delfino Victoria (Santa Fe) y Paso San Juan | Veracruz |
| 91693 | San Julián y Vargas | Veracruz |
| 91694 | Villarín | Veracruz |
| 91696 | Cabo Verde y Santa Rita | Veracruz |
| 91697 | 16 de Febrero, Bruno Pagliai, Cardenista Antonio Luna y 28 más | Veracruz |
| 91698 | Campestre las Bajadas, La Florida, Las Amapolas y 5 más | Veracruz |
| 91699 | Bonaterra, Dream Lagoons, Hacienda Paraíso y 6 más | Veracruz |
| 91700 | Madero, Pino Suárez y Veracruz Centro | Veracruz |
| 91709 | Ampliación Puerto de Veracruz, Faros y Puerto de Veracruz | Veracruz |
| 91710 | La Armada y Unidad Veracruzana | Veracruz |
| 91712 | Miguel Hidalgo | Veracruz |
| 91713 | Los Reyes, Luis Gómez Zepeda, Nueva Esperanza y 2 más | Veracruz |
| 91714 | Chivería INFONAVIT | Veracruz |
| 91715 | Asociación Civil y El Vergel | Veracruz |
| 91716 | Benito Juárez | Veracruz |
| 91717 | Casa Blanca, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas II y 3 más | Veracruz |
| 91718 | Prolongación Miguel Hidalgo (Populares) | Veracruz |
| 91720 | 21 de Abril | Veracruz |
| 91726 | 2 Caminos, Aeropuerto, Albatros y 21 más | Veracruz |
| 91727 | Agustín Acosta Lagunes, Caballerizas, Dora María Treviño y 3 más | Veracruz |
| 91728 | Panaderos | Veracruz |
| 91729 | Coyol Bolívar I, Coyol Bolívar II y Pocitos y Rivera | Veracruz |
| 91730 | Villa de Guadalupe | Veracruz |
| 91739 | Heriberto Jara Corona y Julio Tejeda | Veracruz |
| 91740 | Chapultepec | Veracruz |
| 91749 | San Isidro | Veracruz |
| 91750 | Pascual Ortiz Rubio | Veracruz |
