Códigos postales 64
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 64000 | La Finca y Monterrey Centro | Monterrey |
| 64010 | Obrera | Monterrey |
| 64018 | Desarrollo Urbano Reforma y Nuevo Centro de Monterrey | Monterrey |
| 64019 | Condominios Constitución | Monterrey |
| 64020 | Gonzalitos y Mitras Sur | Monterrey |
| 64030 | Chepevera y Lomas | Monterrey |
| 64040 | Deportivo Obispado, María Luisa y Unidad Aldama | Monterrey |
| 64049 | Exseminario | Monterrey |
| 64050 | Jardín y Jardines del Cerro | Monterrey |
| 64060 | Obispado | Monterrey |
| 64070 | Mirador | Monterrey |
| 64100 | San Bernabé | Monterrey |
| 64102 | Arcos del Sol, Arcos del Sol Elite, Barrio Acero y 28 más | Monterrey |
| 64103 | 2 de Octubre, Alfonso Reyes (P-38), Ampliación Nogales (P-87) y 77 más | Monterrey |
| 64104 | San Bernabé II (F-120), San Bernabé III y San Bernabé IV (F-124) | Monterrey |
| 64105 | San Bernabé IX (F-112), San Bernabé X (F-113), San Bernabé XI (F-114) y San Bernabé XII (F-115) | Monterrey |
| 64106 | San Bernabé XIII (F-116), San Bernabé XIV (F-109) y San Bernabé XV (F-119) | Monterrey |
| 64107 | Colina de San Bernabé (F-25) | Monterrey |
| 64108 | Plutarco Elías Calles | Monterrey |
| 64109 | 3 de Febrero, San Bernabé (F-105) y San Bernabé (F-51) | Monterrey |
| 64110 | Madre Selva y Misión Lincoln | Monterrey |
| 64116 | Cumbre Alta, Lomas de Cumbres y Villa Cumbres | Monterrey |
| 64117 | Balcones de las Mitras, Colinas de Valle Verde, Torres Monarcas y Valle Verde Segundo Sector | Monterrey |
| 64118 | Paseo de las Mitras | Monterrey |
| 64119 | Fidel Velázquez (SNAT) | Monterrey |
| 64120 | Loma Linda | Monterrey |
| 64130 | Lomas de Villa Alegre y Villa Alegre | Monterrey |
| 64140 | Lomas Modelo, Unidad Modelo y Valle de Santa Lucía (Granja Sanitaria) | Monterrey |
| 64145 | Paso del Águila | Monterrey |
| 64148 | Genaro Rojas Vázquez | Monterrey |
| 64150 | Álvaro Obregón, Santa Cecilia y Villa Santa Cecilia | Monterrey |
| 64157 | Rincón Santa Cecilia y Valle Santa Cecilia | Monterrey |
| 64158 | Lomas de Santa Cecilia | Monterrey |
| 64159 | Cerritos Modelo (F-76), Lomas Modelo Norte y Mitra Dorada | Monterrey |
| 64160 | 15 de Marzo, 16 de Septiembre, Esperanza o Peña Elizondo y 4 más | Monterrey |
| 64165 | Residencial Raúl Rangel Frías y Unión de Fierreros | Monterrey |
| 64167 | Lomas de La Unidad Modelo | Monterrey |
| 64168 | Abelardo Zapata | Monterrey |
| 64170 | Condocasa Mitras, Felipe Ángeles, San Francisco de Asís y Villa Mitras | Monterrey |
| 64178 | Bortoní | Monterrey |
| 64180 | Del Maestro, Morelos, Nueva Morelos y 3 más | Monterrey |
| 64186 | 5 de Mayo | Monterrey |
| 64190 | Central | Monterrey |
| 64200 | CROC | Monterrey |
| 64204 | Valle de San Martín (F-24) | Monterrey |
| 64205 | Lomas de Topo Chico | Monterrey |
| 64206 | El Porvenir y Laderas del Topo Chico (F-23) | Monterrey |
| 64209 | Conquistadores y Tierra Propia (F-35) | Monterrey |
| 64210 | 7 de Noviembre (F-82), Artículo 27 (F-96), DIF (F-15) y 2 más | Monterrey |
| 64215 | 23 de Marzo, Balcones de Aztlán, Libertadores de América y René Álvarez | Monterrey |
| 64217 | Municipal (Popular Municipal), Popular, PROVILEON San Bernabé y San Bernabé VIII (F-125) | Monterrey |
| 64218 | Benito Juárez (Tiraderos de Basura) y Municipal Ampliación | Monterrey |
| 64219 | Felipe Zambrano y Gloria Mendiola (Tierra Propia) | Monterrey |
| 64220 | 1 de Mayo (F-97) y Lomas de San Martín | Monterrey |
| 64225 | 5 de Mayo (F-93) | Monterrey |
| 64226 | La Amistad | Monterrey |
| 64227 | Villa San Ángel Topo Chico | Monterrey |
| 64228 | Francisco Villa | Monterrey |
| 64229 | 19 de Abril y Oscar Herrera Hosking | Monterrey |
| 64230 | San Ángel (F-78) | Monterrey |
| 64233 | Fray Servando Teresa de Mier (F-6) | Monterrey |
| 64234 | 18 de Febrero | Monterrey |
| 64235 | Las Pedreras, Salvador Allende y Unidad del Pueblo | Monterrey |
| 64236 | Tierra y Libertad Sector Heróico | Monterrey |
| 64237 | Fomerrey Sector Poniente y La Esperanza (Tierra Propia) | Monterrey |
| 64238 | Predio Zapata | Monterrey |
| 64240 | 21 de Marzo 2 Sector, Francisco González Bocanegra, Los Dorados y 3 más | Monterrey |
| 64244 | Tierra y Libertad Sector Sur | Monterrey |
| 64245 | CNOP | Monterrey |
| 64246 | Tierra y Libertad Sector Centro | Monterrey |
| 64247 | Plan de San Luis | Monterrey |
| 64248 | Madero | Monterrey |
| 64249 | Tierra y Libertad Sector Norte y Unidad Reforma Urbana | Monterrey |
| 64250 | Ferrocarrilera, Flores Magón 3 Sector, Josefa Ortiz de Domínguez y 5 más | Monterrey |
| 64258 | Carmen Serdán | Monterrey |
| 64259 | Valle del Topo Chico | Monterrey |
| 64260 | Constituyentes del 57, Héroe de Nacozari, Hogares Ferrocarrileros y 7 más | Monterrey |
| 64264 | La Meseta | Monterrey |
| 64265 | Ávila Camacho, Cándido Díaz y Unión Benito Juárez | Monterrey |
| 64266 | Belisario Domínguez y Nueva Topo Chico | Monterrey |
| 64268 | 10 de Junio, 4 de Diciembre, División del Norte y 2 más | Monterrey |
| 64269 | Lázaro Cárdenas | Monterrey |
| 64270 | Plaza Insurgentes, San José, Santa Fe Nor Poniente y Simón Bolívar | Monterrey |
| 64280 | Bernardo Reyes, Narciso Mendoza, Niño Artillero y Pueblo Quieto | Monterrey |
| 64290 | Hidalgo, Popular y Regina | Monterrey |
| 64299 | AKRA, Industrial y Predio Estrella | Monterrey |
| 64300 | Jardín de las Mitras y Valle de las Mitras | Monterrey |
| 64310 | Industrial Abraham Lincoln, Premier Lincoln, Residencial Abraham Lincoln y Torres Lincoln | Monterrey |
| 64320 | Mitras Norte | Monterrey |
| 64330 | Francisco García Naranjo (INDECO), Francisco García Naranjo (PROVILEON) y San Jorge | Monterrey |
| 64339 | Valle Verde Tercer Sector | Monterrey |
| 64340 | Cumbres Elite Sector Villas, Hacienda Mitras y Privadas de Cumbres | Monterrey |
| 64344 | Pedregal Cumbres | Monterrey |
| 64345 | Alborán, Cumbre Allegro, Cumbres Elite Premier Privada Apeninos y 2 más | Monterrey |
| 64346 | Cumbres Jade, Cumbres Le Fontaine, Cumbres Platino y 8 más | Monterrey |
| 64347 | Cumbres Oro Residencial, Cumbres Oro Sector Regency, Cumbres Quinta Real y 4 más | Monterrey |
| 64348 | Mirador de las Mitras, Misión de las Cumbres y Portal de Cumbres | Monterrey |
| 64349 | Cerradas de Cumbres, Cima de la Montaña, Cima del Bosque y 18 más | Monterrey |
| 64350 | Valle del INFONAVIT | Monterrey |
| 64360 | Cumbres Campanario, Valle Verde Primer Sector y Villa Dorada | Monterrey |
| 64365 | Patronato Cruz Verde | Monterrey |
| 64366 | Cima de las Cumbres, Condocasas Cumbres y Cumbrescondido | Monterrey |
| 64367 | Cumbres Sector la Esperanza, La Escondida Centro Urbano y La Esperanza | Monterrey |
| 64368 | Rincón de las Cumbres | Monterrey |
| 64369 | Valle de los Cedros | Monterrey |
| 64370 | Los Altos y Los Cedros | Monterrey |
| 64380 | Burócratas del Estado y Burócratas Federales | Monterrey |
| 64390 | Antonio I Villarreal, Emiliano Zapata y UH.Lázaro Cárdenas | Monterrey |
| 64400 | Estrella | Monterrey |
| 64410 | Bella Vista y Del Prado | Monterrey |
| 64420 | Benito Juárez, Garza Nieto, Pedro Lozano y Progreso | Monterrey |
| 64430 | Urdiales | Monterrey |
| 64440 | Ferrocarrilero (Predio 21) e Industrial | Monterrey |
| 64450 | 15 de Mayo (Larralde) | Monterrey |
| 64460 | Mitras Centro y Tijerina | Monterrey |
| 64470 | Obrerista | Monterrey |
| 64480 | Talleres | Monterrey |
| 64488 | 10 de Marzo | Monterrey |
| 64489 | Rubén Jaramillo | Monterrey |
| 64490 | Sarabia | Monterrey |
| 64500 | Del Norte | Monterrey |
| 64508 | Residencial Vidriera | Monterrey |
| 64510 | Coyoacán, Juana de Arco y Mariano Escobedo | Monterrey |
| 64517 | Industrial Benito Juárez | Monterrey |
| 64520 | Cementos, Céntrika, Céntrika Crisoles y 5 más | Monterrey |
| 64530 | Las Flores, Madero Norte y Moderna | Monterrey |
| 64536 | Jardines de la Moderna | Monterrey |
| 64540 | Fontanares Churubusco Sur, Los Fresnos, Parque Industrial Regiomontano y 2 más | Monterrey |
| 64549 | Industrias del Vidrio | Monterrey |
| 64550 | Argentina, Asarco, Cantú y 5 más | Monterrey |
| 64560 | Francisco I Madero, Nueva Madero y Venustiano Carranza | Monterrey |
| 64568 | Almaguer | Monterrey |
| 64570 | Treviño | Monterrey |
| 64580 | Acero, Modelo, Pablo A de la Garza y Terminal | Monterrey |
| 64590 | Agrícola, Agrícola Acero, Álamos Corregidora y 2 más | Monterrey |
| 64600 | Leones | Monterrey |
| 64610 | Colinas de las Cumbres y Las Cumbres | Monterrey |
| 64619 | Bosques de las Cumbres, Cumbres Magnolia, Cumbres Mediterráneo y Residencial Cumbres | Monterrey |
| 64620 | Vista Hermosa | Monterrey |
| 64623 | Balcones de Galerías | Monterrey |
| 64630 | Colinas de San Jerónimo, La Escondida, Rincón de San Jemo y 2 más | Monterrey |
| 64632 | Jardines de San Jerónimo | Monterrey |
| 64633 | Rincón de las Colinas | Monterrey |
| 64634 | Colinas de Liverpool, Colinas de San Jerónimo, Colonial San Francisco y 6 más | Monterrey |
| 64635 | Colinas Diamante y Residencial San Jerónimo II | Monterrey |
| 64636 | Misión de San Jerónimo | Monterrey |
| 64637 | Hacienda San Jerónimo y Rincón de San Jerónimo | Monterrey |
| 64638 | Balcones de Colinas de San Jerónimo, Cantera, Colinas de San Gerardo y Las Lajas | Monterrey |
| 64639 | Monteleón, Residencial Dinastía, Residencial las Colinas y San Jemo Tercer Sector | Monterrey |
| 64640 | San Jerónimo | Monterrey |
| 64649 | Residencial Galerías | Monterrey |
| 64650 | Colinas del Valle, Cooperativa Cuauhtémoc, Cumbres del Valle y 2 más | Monterrey |
| 64659 | Sendero San Jerónimo | Monterrey |
| 64660 | Miravalle y Rincón del Valle | Monterrey |
| 64700 | Nuevo Repueblo, Roma, Roma Sur y Tecnológico | Monterrey |
| 64710 | Balcones del Carmen, Comercial Ampliación Doctores, Del Carmen y 8 más | Monterrey |
| 64715 | Loma Larga y Los Magueyes | Monterrey |
| 64718 | Sertoma | Monterrey |
| 64720 | Ancira, Benito Juárez (F-96), Centro y 3 más | Monterrey |
| 64730 | Alfonso Reyes, América Número Dos, Arturo B de la Garza y 3 más | Monterrey |
| 64740 | Altavista Sur, Arroyo Seco, Jardines Roma y 3 más | Monterrey |
| 64750 | Altamira, Altamira (Manz 20), Haciendas de la Sierra y 4 más | Monterrey |
| 64753 | Alfareros, Las Privanzas Mallorca, Los Ángeles Bosque Residencial y Privanzas Quinto Sector | Monterrey |
| 64754 | Jardín de las Torres | Monterrey |
| 64760 | 15 de Septiembre, Cerro de la Campana, Desarrollo las Torres 91 y 3 más | Monterrey |
| 64764 | Los Rosales y Valparaíso | Monterrey |
| 64765 | Antigua y Laderas del Mirador (F-XXI) | Monterrey |
| 64769 | Burócratas Municipales | Monterrey |
| 64770 | Altavista Invernadero, Altavista Sector Lomas, Balcones de Altavista y Villa los Pinos | Monterrey |
| 64780 | 13 de Junio, 18 de Marzo, Brisas Diamante y 5 más | Monterrey |
| 64783 | 25 de Marzo (Sierra Ventana) | Monterrey |
| 64788 | Sierra Ventana (Revolución Proletaria) | Monterrey |
| 64790 | Balcones del Mirador, Torres Brisas, Valle de las Brisas y Valle del Marquez | Monterrey |
| 64798 | Paseos del Marquez | Monterrey |
| 64800 | Buenos Aires y Buenos Aires | Monterrey |
| 64810 | Caracol, Cerro de la Silla, España y 4 más | Monterrey |
| 64820 | Ancón del Huajuco, El Realito, Ex Hacienda el Ancón y 6 más | Monterrey |
| 64830 | Estadio, La Primavera, Ladrillera y 3 más | Monterrey |
| 64834 | Rincón de la Primavera | Monterrey |
| 64836 | Industrial y Comercial | Monterrey |
| 64840 | Altavista, Jardines de Altavista y Nueva España | Monterrey |
| 64845 | Contry Lux | Monterrey |
| 64850 | Contry Tesoro, Torremolinos y Villa del Río | Monterrey |
| 64858 | Contry los Naranjos | Monterrey |
| 64859 | Contry San Juanito | Monterrey |
| 64860 | Colonial la Silla, Contry, Contry los Estanques y 5 más | Monterrey |
| 64865 | Contry los Nogales | Monterrey |
| 64878 | Los Remates, San Ángel y Unión Canoas Ángel Sur | Monterrey |
| 64880 | La Condesa | Monterrey |
| 64890 | Altana, Cortijo del Río, Estanza y 7 más | Monterrey |
| 64898 | Pedregal de la Silla, Prados de la Silla, Privadas del Río y 3 más | Monterrey |
| 64900 | Jardines del Paseo, La República y Privada Fundadores Segunda Sección | Monterrey |
| 64909 | Empleados SFEO y Lomas de Montecristo | Monterrey |
| 64910 | Mirador Residencial | Monterrey |
| 64920 | Del Paseo Residencial | Monterrey |
| 64925 | Lomas del Paseo, Privadas del Paseo, Renacimiento y Sonoma Residencial | Monterrey |
| 64926 | Privada Fundadores | Monterrey |
| 64930 | Las Torres | Monterrey |
| 64940 | Eduardo A Elizondo | Monterrey |
| 64949 | Villa Sol | Monterrey |
| 64950 | Mederos y Torres de Satélite | Monterrey |
| 64960 | Balcones de Satélite, Ciudad Satélite y Lomas de Satélite | Monterrey |
| 64968 | Colinas del Sur, Satélite Acueducto Sexto Sector y Satélite Miradores | Monterrey |
| 64970 | Bosques de Satélite, Campestre Mederos y Rincón Colonial Mederos | Monterrey |
| 64978 | Lomas Mederos y Privada Villa Alta Residencial | Monterrey |
| 64979 | Balcones de Mederos, Bosquencinos, Cañadas del Sur y 5 más | Monterrey |
| 64980 | El Pinito y Manantiales del Diente | Monterrey |
| 64983 | Antara, Ébanos, La Toscana y 3 más | Monterrey |
| 64984 | Brisas de Valle Alto, Cerradas de Valle Alto Residencial, El Sabino Cerrada Residencial y 9 más | Monterrey |
| 64985 | Aires del Vergel, Almendros de Laderas, Aura Residencial y 19 más | Monterrey |
| 64986 | El Refugio, El Uro, L Andana Residencial y 4 más | Monterrey |
| 64987 | Bosques del Vergel, Catujanes, El Vergel y 3 más | Monterrey |
| 64988 | Ampliación los Nogales, Bosques de la Estanzuela, Bosques de la Silla y 40 más | Monterrey |
| 64989 | Áurea Residencial, Balcones de Valle Alto, Bioma Residencial y 33 más | Monterrey |
| 64990 | Antigua Hacienda Santa Anita, Campestre los Cristales, Campestre Sertoma y 6 más | Monterrey |
| 64996 | Carolco | Monterrey |
| 64997 | Campestre el Barro, El Barro, Magnolias Residencial y 4 más | Monterrey |
Otras zonas de Nuevo León
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.