Monterrey no tiene un único código postal: tiene 217 códigos postales, del 64000 al 64997. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de Monterrey
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 64000 | La Finca y Monterrey Centro | Urbana |
| 64010 | Obrera | Urbana |
| 64018 | Desarrollo Urbano Reforma y Nuevo Centro de Monterrey | Urbana |
| 64019 | Condominios Constitución | Urbana |
| 64020 | Gonzalitos y Mitras Sur | Urbana |
| 64030 | Chepevera y Lomas | Urbana |
| 64040 | Deportivo Obispado, María Luisa y Unidad Aldama | Urbana |
| 64049 | Exseminario | Urbana |
| 64050 | Jardín y Jardines del Cerro | Urbana |
| 64060 | Obispado | Urbana |
| 64070 | Mirador | Urbana |
| 64100 | San Bernabé | Urbana |
| 64102 | Arcos del Sol, Arcos del Sol Elite, Barrio Acero, Barrio Alameda y 27 más | Urbana |
| 64103 | 2 de Octubre, Alfonso Reyes (P-38), Ampliación Nogales (P-87), Aniceto Corpus y 76 más | Urbana |
| 64104 | San Bernabé II (F-120), San Bernabé III y San Bernabé IV (F-124) | Urbana |
| 64105 | San Bernabé IX (F-112), San Bernabé X (F-113), San Bernabé XI (F-114) y San Bernabé XII (F-115) | Urbana |
| 64106 | San Bernabé XIII (F-116), San Bernabé XIV (F-109) y San Bernabé XV (F-119) | Urbana |
| 64107 | Colina de San Bernabé (F-25) | Urbana |
| 64108 | Plutarco Elías Calles | Urbana |
| 64109 | 3 de Febrero, San Bernabé (F-105) y San Bernabé (F-51) | Urbana |
| 64110 | Madre Selva y Misión Lincoln | Urbana |
| 64116 | Cumbre Alta, Lomas de Cumbres y Villa Cumbres | Urbana |
| 64117 | Balcones de las Mitras, Colinas de Valle Verde, Torres Monarcas y Valle Verde Segundo Sector | Urbana |
| 64118 | Paseo de las Mitras | Urbana |
| 64119 | Fidel Velázquez (SNAT) | Urbana |
| 64120 | Loma Linda | Urbana |
| 64130 | Lomas de Villa Alegre y Villa Alegre | Urbana |
| 64140 | Lomas Modelo, Unidad Modelo y Valle de Santa Lucía (Granja Sanitaria) | Urbana |
| 64145 | Paso del Águila | Urbana |
| 64148 | Genaro Rojas Vázquez | Urbana |
| 64150 | Álvaro Obregón, Santa Cecilia y Villa Santa Cecilia | Urbana |
| 64157 | Rincón Santa Cecilia y Valle Santa Cecilia | Urbana |
| 64158 | Lomas de Santa Cecilia | Urbana |
| 64159 | Cerritos Modelo (F-76), Lomas Modelo Norte y Mitra Dorada | Urbana |
| 64160 | 15 de Marzo, 16 de Septiembre, Esperanza o Peña Elizondo, Jardín Modelo y 3 más | Urbana |
| 64165 | Residencial Raúl Rangel Frías y Unión de Fierreros | Urbana |
| 64167 | Lomas de La Unidad Modelo | Urbana |
| 64168 | Abelardo Zapata | Urbana |
| 64170 | Condocasa Mitras, Felipe Ángeles, San Francisco de Asís y Villa Mitras | Urbana |
| 64178 | Bortoní | Urbana |
| 64180 | Del Maestro, Morelos, Nueva Morelos, Privada Cumbres y 2 más | Urbana |
| 64186 | 5 de Mayo | Urbana |
| 64190 | Central | Urbana |
| 64200 | CROC | Urbana |
| 64204 | Valle de San Martín (F-24) | Urbana |
| 64205 | Lomas de Topo Chico | Urbana |
| 64206 | El Porvenir y Laderas del Topo Chico (F-23) | Urbana |
| 64209 | Conquistadores y Tierra Propia (F-35) | Urbana |
| 64210 | 7 de Noviembre (F-82), Artículo 27 (F-96), DIF (F-15), Fomerrey y San Martín | Urbana |
| 64215 | 23 de Marzo, Balcones de Aztlán, Libertadores de América y René Álvarez | Urbana |
| 64217 | Municipal (Popular Municipal), Popular, PROVILEON San Bernabé y San Bernabé VIII (F-125) | Urbana |
| 64218 | Benito Juárez (Tiraderos de Basura) y Municipal Ampliación | Urbana |
| 64219 | Felipe Zambrano y Gloria Mendiola (Tierra Propia) | Urbana |
| 64220 | 1 de Mayo (F-97) y Lomas de San Martín | Urbana |
| 64225 | 5 de Mayo (F-93) | Urbana |
| 64226 | La Amistad | Urbana |
| 64227 | Villa San Ángel Topo Chico | Urbana |
| 64228 | Francisco Villa | Urbana |
| 64229 | 19 de Abril y Oscar Herrera Hosking | Urbana |
| 64230 | San Ángel (F-78) | Urbana |
| 64233 | Fray Servando Teresa de Mier (F-6) | Urbana |
| 64234 | 18 de Febrero | Urbana |
| 64235 | Las Pedreras, Salvador Allende y Unidad del Pueblo | Urbana |
| 64236 | Tierra y Libertad Sector Heróico | Urbana |
| 64237 | Fomerrey Sector Poniente y La Esperanza (Tierra Propia) | Urbana |
| 64238 | Predio Zapata | Urbana |
| 64240 | 21 de Marzo 2 Sector, Francisco González Bocanegra, Los Dorados, Mártires de San Cosme y 2 más | Urbana |
| 64244 | Tierra y Libertad Sector Sur | Urbana |
| 64245 | CNOP | Urbana |
| 64246 | Tierra y Libertad Sector Centro | Urbana |
| 64247 | Plan de San Luis | Urbana |
| 64248 | Madero | Urbana |
| 64249 | Tierra y Libertad Sector Norte y Unidad Reforma Urbana | Urbana |
| 64250 | Ferrocarrilera, Flores Magón 3 Sector, Josefa Ortiz de Domínguez, Loma Bonita y 4 más | Urbana |
| 64258 | Carmen Serdán | Urbana |
| 64259 | Valle del Topo Chico | Urbana |
| 64260 | Constituyentes del 57, Héroe de Nacozari, Hogares Ferrocarrileros, INFONAVIT Hogares Ferrocarrileros y 6 más | Urbana |
| 64264 | La Meseta | Urbana |
| 64265 | Ávila Camacho, Cándido Díaz y Unión Benito Juárez | Urbana |
| 64266 | Belisario Domínguez y Nueva Topo Chico | Urbana |
| 64268 | 10 de Junio, 4 de Diciembre, División del Norte, Primero de Junio y Unión Cuauhtémoc | Urbana |
| 64269 | Lázaro Cárdenas | Urbana |
| 64270 | Plaza Insurgentes, San José, Santa Fe Nor Poniente y Simón Bolívar | Urbana |
| 64280 | Bernardo Reyes, Narciso Mendoza, Niño Artillero y Pueblo Quieto | Urbana |
| 64290 | Hidalgo, Popular y Regina | Urbana |
| 64299 | AKRA, Industrial y Predio Estrella | Urbana |
| 64300 | Jardín de las Mitras y Valle de las Mitras | Urbana |
| 64310 | Industrial Abraham Lincoln, Premier Lincoln, Residencial Abraham Lincoln y Torres Lincoln | Urbana |
| 64320 | Mitras Norte | Urbana |
| 64330 | Francisco García Naranjo (INDECO), Francisco García Naranjo (PROVILEON) y San Jorge | Urbana |
| 64339 | Valle Verde Tercer Sector | Urbana |
| 64340 | Cumbres Elite Sector Villas, Hacienda Mitras y Privadas de Cumbres | Urbana |
| 64344 | Pedregal Cumbres | Urbana |
| 64345 | Alborán, Cumbre Allegro, Cumbres Elite Premier Privada Apeninos, Cumbres Elite Premier Privada Santa Helena y Cumbres Elite Premier Privadas Alpes y Everest | Urbana |
| 64346 | Cumbres Jade, Cumbres Le Fontaine, Cumbres Platino, Cumbres Providencia y 7 más | Urbana |
| 64347 | Cumbres Oro Residencial, Cumbres Oro Sector Regency, Cumbres Quinta Real, Jardines de las Cumbres y 3 más | Urbana |
| 64348 | Mirador de las Mitras, Misión de las Cumbres y Portal de Cumbres | Urbana |
| 64349 | Cerradas de Cumbres, Cima de la Montaña, Cima del Bosque, Colonial Cumbres y 17 más | Urbana |
| 64350 | Valle del INFONAVIT | Urbana |
| 64360 | Cumbres Campanario, Valle Verde Primer Sector y Villa Dorada | Urbana |
| 64365 | Patronato Cruz Verde | Urbana |
| 64366 | Cima de las Cumbres, Condocasas Cumbres y Cumbrescondido | Urbana |
| 64367 | Cumbres Sector la Esperanza, La Escondida Centro Urbano y La Esperanza | Urbana |
| 64368 | Rincón de las Cumbres | Urbana |
| 64369 | Valle de los Cedros | Urbana |
| 64370 | Los Altos y Los Cedros | Urbana |
| 64380 | Burócratas del Estado y Burócratas Federales | Urbana |
| 64390 | Antonio I Villarreal, Emiliano Zapata y UH.Lázaro Cárdenas | Urbana |
| 64400 | Estrella | Urbana |
| 64410 | Bella Vista y Del Prado | Urbana |
| 64420 | Benito Juárez, Garza Nieto, Pedro Lozano y Progreso | Urbana |
| 64430 | Urdiales | Urbana |
| 64440 | Ferrocarrilero (Predio 21) e Industrial | Urbana |
| 64450 | 15 de Mayo (Larralde) | Urbana |
| 64460 | Mitras Centro y Tijerina | Urbana |
| 64470 | Obrerista | Urbana |
| 64480 | Talleres | Urbana |
| 64488 | 10 de Marzo | Urbana |
| 64489 | Rubén Jaramillo | Urbana |
| 64490 | Sarabia | Urbana |
| 64500 | Del Norte | Urbana |
| 64508 | Residencial Vidriera | Urbana |
| 64510 | Coyoacán, Juana de Arco y Mariano Escobedo | Urbana |
| 64517 | Industrial Benito Juárez | Urbana |
| 64520 | Cementos, Céntrika, Céntrika Crisoles, Céntrika del Lago y 4 más | Urbana |
| 64530 | Las Flores, Madero Norte y Moderna | Urbana |
| 64536 | Jardines de la Moderna | Urbana |
| 64540 | Fontanares Churubusco Sur, Los Fresnos, Parque Industrial Regiomontano, Santa Fe y Villas de Linda Vista | Urbana |
| 64549 | Industrias del Vidrio | Urbana |
| 64550 | Argentina, Asarco, Cantú, Fabriles y 4 más | Urbana |
| 64560 | Francisco I Madero, Nueva Madero y Venustiano Carranza | Urbana |
| 64568 | Almaguer | Urbana |
| 64570 | Treviño | Urbana |
| 64580 | Acero, Modelo, Pablo A de la Garza y Terminal | Urbana |
| 64590 | Agrícola, Agrícola Acero, Álamos Corregidora, Churubusco y Fierro | Urbana |
| 64600 | Leones | Urbana |
| 64610 | Colinas de las Cumbres y Las Cumbres | Urbana |
| 64619 | Bosques de las Cumbres, Cumbres Magnolia, Cumbres Mediterráneo y Residencial Cumbres | Urbana |
| 64620 | Vista Hermosa | Urbana |
| 64623 | Balcones de Galerías | Urbana |
| 64630 | Colinas de San Jerónimo, La Escondida, Rincón de San Jemo, San Jemo y Villas de San Jerónimo | Urbana |
| 64632 | Jardines de San Jerónimo | Urbana |
| 64633 | Rincón de las Colinas | Urbana |
| 64634 | Colinas de Liverpool, Colinas de San Jerónimo, Colonial San Francisco, Colonial San Jerónimo y 5 más | Urbana |
| 64635 | Colinas Diamante y Residencial San Jerónimo II | Urbana |
| 64636 | Misión de San Jerónimo | Urbana |
| 64637 | Hacienda San Jerónimo y Rincón de San Jerónimo | Urbana |
| 64638 | Balcones de Colinas de San Jerónimo, Cantera, Colinas de San Gerardo y Las Lajas | Urbana |
| 64639 | Monteleón, Residencial Dinastía, Residencial las Colinas y San Jemo Tercer Sector | Urbana |
| 64640 | San Jerónimo | Urbana |
| 64649 | Residencial Galerías | Urbana |
| 64650 | Colinas del Valle, Cooperativa Cuauhtémoc, Cumbres del Valle, Rincón de Santa María y Santa María | Urbana |
| 64659 | Sendero San Jerónimo | Urbana |
| 64660 | Miravalle y Rincón del Valle | Urbana |
| 64700 | Nuevo Repueblo, Roma, Roma Sur y Tecnológico | Urbana |
| 64710 | Balcones del Carmen, Comercial Ampliación Doctores, Del Carmen, El Maguey y 7 más | Urbana |
| 64715 | Loma Larga y Los Magueyes | Urbana |
| 64718 | Sertoma | Urbana |
| 64720 | Ancira, Benito Juárez (F-96), Centro, Independencia y 2 más | Urbana |
| 64730 | Alfonso Reyes, América Número Dos, Arturo B de la Garza, Heriberto Jara y 2 más | Urbana |
| 64740 | Altavista Sur, Arroyo Seco, Jardines Roma, Las Retamas y 2 más | Urbana |
| 64750 | Altamira, Altamira (Manz 20), Haciendas de la Sierra, Las Canteras y 3 más | Urbana |
| 64753 | Alfareros, Las Privanzas Mallorca, Los Ángeles Bosque Residencial y Privanzas Quinto Sector | Urbana |
| 64754 | Jardín de las Torres | Urbana |
| 64760 | 15 de Septiembre, Cerro de la Campana, Desarrollo las Torres 91, Martínez Domínguez A Unión (La Campana) y 2 más | Urbana |
| 64764 | Los Rosales y Valparaíso | Urbana |
| 64765 | Antigua y Laderas del Mirador (F-XXI) | Urbana |
| 64769 | Burócratas Municipales | Urbana |
| 64770 | Altavista Invernadero, Altavista Sector Lomas, Balcones de Altavista y Villa los Pinos | Urbana |
| 64780 | 13 de Junio, 18 de Marzo, Brisas Diamante, Las Brisas y 4 más | Urbana |
| 64783 | 25 de Marzo (Sierra Ventana) | Urbana |
| 64788 | Sierra Ventana (Revolución Proletaria) | Urbana |
| 64790 | Balcones del Mirador, Torres Brisas, Valle de las Brisas y Valle del Marquez | Urbana |
| 64798 | Paseos del Marquez | Urbana |
| 64800 | Buenos Aires y Buenos Aires | Urbana |
| 64810 | Caracol, Cerro de la Silla, España, La Florida y 3 más | Urbana |
| 64820 | Ancón del Huajuco, El Realito, Ex Hacienda el Ancón, Jardín Español y 5 más | Urbana |
| 64830 | Estadio, La Primavera, Ladrillera, LTH y 2 más | Urbana |
| 64834 | Rincón de la Primavera | Urbana |
| 64836 | Industrial y Comercial | Urbana |
| 64840 | Altavista, Jardines de Altavista y Nueva España | Urbana |
| 64845 | Contry Lux | Urbana |
| 64850 | Contry Tesoro, Torremolinos y Villa del Río | Urbana |
| 64858 | Contry los Naranjos | Urbana |
| 64859 | Contry San Juanito | Urbana |
| 64860 | Colonial la Silla, Contry, Contry los Estanques, El Pirul y 4 más | Urbana |
| 64865 | Contry los Nogales | Urbana |
| 64878 | Los Remates, San Ángel y Unión Canoas Ángel Sur | Urbana |
| 64880 | La Condesa | Urbana |
| 64890 | Altana, Cortijo del Río, Estanza, Lagos del Bosque y 6 más | Urbana |
| 64898 | Pedregal de la Silla, Prados de la Silla, Privadas del Río, Residencial Vistalta y 2 más | Urbana |
| 64900 | Jardines del Paseo, La República y Privada Fundadores Segunda Sección | Urbana |
| 64909 | Empleados SFEO y Lomas de Montecristo | Urbana |
| 64910 | Mirador Residencial | Urbana |
| 64920 | Del Paseo Residencial | Urbana |
| 64925 | Lomas del Paseo, Privadas del Paseo, Renacimiento y Sonoma Residencial | Urbana |
| 64926 | Privada Fundadores | Urbana |
| 64930 | Las Torres | Urbana |
| 64940 | Eduardo A Elizondo | Urbana |
| 64949 | Villa Sol | Urbana |
| 64950 | Mederos y Torres de Satélite | Urbana |
| 64960 | Balcones de Satélite, Ciudad Satélite y Lomas de Satélite | Urbana |
| 64968 | Colinas del Sur, Satélite Acueducto Sexto Sector y Satélite Miradores | Urbana |
| 64970 | Bosques de Satélite, Campestre Mederos y Rincón Colonial Mederos | Urbana |
| 64978 | Lomas Mederos y Privada Villa Alta Residencial | Urbana |
| 64979 | Balcones de Mederos, Bosquencinos, Cañadas del Sur, El Encino y 4 más | Urbana |
| 64980 | El Pinito y Manantiales del Diente | Urbana |
| 64983 | Antara, Ébanos, La Toscana, Las Estancias y 2 más | Urbana |
| 64984 | Brisas de Valle Alto, Cerradas de Valle Alto Residencial, El Sabino Cerrada Residencial, La Estanzuela Vieja y 8 más | Urbana |
| 64985 | Aires del Vergel, Almendros de Laderas, Aura Residencial, Campestre Los Cristales y 18 más | Urbana |
| 64986 | El Refugio, El Uro, L Andana Residencial, Montealbán Residencial y 3 más | Urbana |
| 64987 | Bosques del Vergel, Catujanes, El Vergel, Encinos del Vergel y 2 más | Urbana |
| 64988 | Ampliación los Nogales, Bosques de la Estanzuela, Bosques de la Silla, Colinas del Huajuco y 39 más | Urbana |
| 64989 | Áurea Residencial, Balcones de Valle Alto, Bioma Residencial, Bosques de Valle Alto y 32 más | Urbana |
| 64990 | Antigua Hacienda Santa Anita, Campestre los Cristales, Campestre Sertoma, El Mirador y 5 más | Urbana |
| 64996 | Carolco | Urbana |
| 64997 | Campestre el Barro, El Barro, Magnolias Residencial, Mítica Residencial y 3 más | Urbana |
Colonias de Monterrey por letra
Monterrey tiene 821 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
Monterrey en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Nuevo León
- Códigos postales
- 217
- Colonias y asentamientos
- 821
- Población
- 1,142,994 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 324 km²
- Clave INEGI
- 19039
Mapa de Monterrey
Municipios cercanos
- San Pedro Garza García 6.4 km
- San Nicolás de los Garza 11 km
- Guadalupe 11 km
- Santa Catarina 19 km
- Juárez 19 km
- General Escobedo 20 km
- Apodaca 21 km
- El Carmen 29 km
Cómo escribir la dirección en Monterrey
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] [C.P.] Monterrey, N.L.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de Monterrey?
Monterrey no tiene un único código postal: tiene 217 códigos postales, del 64000 al 64997. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene Monterrey?
Monterrey tiene 821 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 581 colonias, 210 fraccionamientos y 10 unidades habitacionales.
¿En qué estado está Monterrey?
Monterrey es un municipio del estado de Nuevo León.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.