El código postal 32575 corresponde a 114 colonias del municipio de Juárez, en Chihuahua.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 32575
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Amara Residencial | Fraccionamiento | Urbana |
| Arecas | Fraccionamiento | Urbana |
| Ariza Residencial | Fraccionamiento | Urbana |
| Bosques de Salvarcar | Fraccionamiento | Urbana |
| Carlos Castillo Peraza | Colonia | Urbana |
| Carlos Chavira Becerra | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerrada de la Providencia | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerrada de Santiago | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerrada del Parque | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerrada San Ángel | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas de Oriente I | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas de Oriente II | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas del Alamo | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas del Álamo 2 | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas del Álamo II | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas del Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas Katavia | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas San Mateo | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas San Pedro | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas Santa Isabel | Fraccionamiento | Urbana |
| Cerradas Vendanova | Fraccionamiento | Urbana |
| Don Julio | Fraccionamiento | Urbana |
| El Campanario 4 Siglos | Fraccionamiento | Urbana |
| Fray García de San Francisco | Colonia | Urbana |
| Frida Kahlo | Colonia | Urbana |
| Hacienda Santa Fe | Fraccionamiento | Urbana |
| Horizontes del Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Ixtapa (Paseo de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Jardines de Roma | Fraccionamiento | Urbana |
| Jardines de San Francisco | Fraccionamiento | Urbana |
| La Enramada | Fraccionamiento | Urbana |
| La Enramada 3 | Fraccionamiento | Urbana |
| Las Haciendas Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Lisboa (Rinconada de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Lomas del Desierto I | Fraccionamiento | Urbana |
| Lomas del Desierto II | Fraccionamiento | Urbana |
| Lomas del Desierto III | Fraccionamiento | Urbana |
| Los Ángeles (Horizonte del Sur) | Condominio | Urbana |
| Manuel Gómez Morín | Fraccionamiento | Urbana |
| Manuel J. Clouthier | Colonia | Urbana |
| Maquila Thomson | Zona industrial | Urbana |
| Misiones de Creel | Fraccionamiento | Urbana |
| Misiones del Real | Fraccionamiento | Urbana |
| Municipio Libre | Colonia | Urbana |
| Olivia Espinoza de Bermúdez | Colonia | Urbana |
| Oporto | Condominio | Urbana |
| Oriente XXI Roma | Fraccionamiento | Urbana |
| Paraguay (Rinconada de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Paraje de San José II | Fraccionamiento | Urbana |
| Paraje de San Juan | Fraccionamiento | Urbana |
| Parajes de Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Parajes de San Isidro | Fraccionamiento | Urbana |
| Parajes de San Isidro II | Fraccionamiento | Urbana |
| Parajes de San José | Fraccionamiento | Urbana |
| Parajes del Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Parque el Mirador | Fraccionamiento | Urbana |
| Parque Industrial Américas | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial Electrolux | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial Independencia | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial Intermex Sur | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial los Bravos | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial PIMSA INTERMEX | Zona industrial | Urbana |
| Parque Industrial Salvarcar | Zona industrial | Urbana |
| Paseo de las Torres | Fraccionamiento | Urbana |
| Paseo del Castillo (Paseo de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Pedregal de San Isidro | Fraccionamiento | Urbana |
| Perú (Rinconada de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Portal de Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Ángel | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Antonio | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Antonio 5 | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Antonio 6 | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Francisco | Fraccionamiento | Urbana |
| Portales de San Pedro | Fraccionamiento | Urbana |
| Praderas de las Torres | Fraccionamiento | Urbana |
| Praderas del Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Privada Florencia | Fraccionamiento | Urbana |
| Privadas Valencia | Fraccionamiento | Urbana |
| Profesora María Martínez | Colonia | Urbana |
| Profesora Simona Barba | Fraccionamiento | Urbana |
| Profesora Simona Barba | Colonia | Urbana |
| Puerta Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Real del Desierto | Fraccionamiento | Urbana |
| Rincón de la Mesa | Fraccionamiento | Urbana |
| Rincón del Sol | Fraccionamiento | Urbana |
| Rinconada de las Torres | Fraccionamiento | Urbana |
| Rinconada de las Torres IV | Fraccionamiento | Urbana |
| Rincones de Salvarcar | Fraccionamiento | Urbana |
| Senderos de Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Senderos de San Isidro | Fraccionamiento | Urbana |
| Senderos del Sol | Fraccionamiento | Urbana |
| Sierra Vista | Fraccionamiento | Urbana |
| Sierra Vista Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Sor Juana Inés de La Cruz | Colonia | Urbana |
| Torres del Sur | Fraccionamiento | Urbana |
| Urbivilla Bonita | Fraccionamiento | Urbana |
| Urbivilla del Campo | Fraccionamiento | Urbana |
| Urbivilla del Cedro | Fraccionamiento | Urbana |
| Urbivilla del Prado | Fraccionamiento | Urbana |
| Urbivilla del Prado I | Fraccionamiento | Urbana |
| Vallarta (Paseo de las Torres) | Condominio | Urbana |
| Valle de Allende | Fraccionamiento | Urbana |
| Valle de Santiago | Fraccionamiento | Urbana |
| Valle Fundadores | Fraccionamiento | Urbana |
| Valle Oriente | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Lyon | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Niza | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Privada Burdeos | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Privada Marsella | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Privada Montpellier | Fraccionamiento | Urbana |
| Versalles Privada París | Fraccionamiento | Urbana |
| Villas de Alcalá | Fraccionamiento | Urbana |
| Villas de Salvarcar | Fraccionamiento | Urbana |
| Vistas de Zaragoza | Fraccionamiento | Urbana |
El código 32575 en resumen
Mapa del código postal 32575
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 32576 Juárez 1.0 km
- 32550 Juárez 1.4 km
- 32590 Juárez 1.6 km
- 32579 Juárez 1.6 km
- 32553 Juárez 1.8 km
- 32585 Juárez 2.4 km
- 32587 Juárez 2.4 km
- 32580 Juárez 2.6 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 32575 Juárez, Chih.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 114 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 32575?
El código postal 32575 corresponde a 114 colonias del municipio de Juárez, en Chihuahua.
¿Qué colonias tienen el código postal 32575?
El código postal 32575 corresponde a estas colonias, entre otras: Amara Residencial, Arecas, Ariza Residencial, Bosques de Salvarcar, Carlos Castillo Peraza, Carlos Chavira Becerra, Cerrada de la Providencia, Cerrada de Santiago, Cerrada del Parque, Cerrada San Ángel, Cerradas de Oriente I y Cerradas de Oriente II.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.