Juárez no tiene un único código postal: tiene 203 códigos postales, del 32000 al 32737. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de Juárez
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 32000 | Centro | Urbana |
| 32010 | Cuauhtémoc | Urbana |
| 32020 | Monumento y San Borja | Urbana |
| 32030 | Partido Romero | Urbana |
| 32040 | Bugambilias y El Barreal | Urbana |
| 32050 | Obrera | Urbana |
| 32060 | Chaveña | Urbana |
| 32070 | Monterrey | Urbana |
| 32080 | Corregidora | Urbana |
| 32090 | Leyes de Reforma | Urbana |
| 32100 | Felipe Ángeles y La Mesita | Urbana |
| 32107 | La Conquista, Lomas del Poleo, Puerto de Anapra y Rancho Anapra | Urbana |
| 32108 | Franja del Río, Ladrillera Juárez, Ladrillera Juárez Ampliación y Sara Lugo | Urbana |
| 32109 | Felipe Ángeles Ampliación | Urbana |
| 32110 | Cazadores Juarenses, Francisco Villa (Norponiente), Paso del Norte (Norponiente) y Popular | Urbana |
| 32120 | Altavista | Urbana |
| 32127 | Parque Industrial Altavista | Urbana |
| 32130 | Bella Vista, Niños Héroes y Zacatecas | Urbana |
| 32140 | Arroyo Colorado, Consumidor, Josefa Ortiz de Domínguez, Postal y Telegrafistas | Urbana |
| 32150 | Francisco Sarabia, Insurgentes y Lázaro Cárdenas | Urbana |
| 32153 | Renovación 92 y Siglo XXI | Urbana |
| 32159 | Puerto la Paz | Urbana |
| 32160 | Barrio Alto, Del Carmen, Durango, Gregorio M. Solís e Ignacio Aldama | Urbana |
| 32170 | Francisco I. Madero y Torreón | Urbana |
| 32177 | San Felipe el Real | Urbana |
| 32178 | Maestros Estatales y Federales y Periodista | Urbana |
| 32180 | Chihuahua (Norponiente), Fronteriza y Juanita Luna de Arrieta | Urbana |
| 32190 | Ignacio Allende, Juárez, Nuevo México, Tiradores del Norte y Vicente Guerrero | Urbana |
| 32200 | Luis Echeverría | Urbana |
| 32210 | 16 de Septiembre y Emiliano Zapata | Urbana |
| 32215 | Fronteriza Ampliación | Urbana |
| 32217 | Ampliación 16 de Septiembre, Plutarco Elías Calles y Plutarco Elías Calles Ampliación | Urbana |
| 32220 | Adolfo López Mateos, Álvaro Obregón, Guadalajara y Gustavo Díaz Ordaz | Urbana |
| 32223 | Tarahumaras | Urbana |
| 32230 | Hermenegildo Galeana, Mariano Escobedo y Nueva Galeana | Urbana |
| 32234 | Bella Provincia y Burócrata Municipal | Urbana |
| 32240 | Anáhuac y Paseo Cipreses | Urbana |
| 32250 | Buendía (San Antonio), San Antonio y Santa Rosa | Urbana |
| 32260 | Constitución, Edificio Cartagena, Mirador y Valle Alto | Urbana |
| 32270 | Benito Juárez, Industrial y Linda Vista | Urbana |
| 32280 | Azteca, Azteca, Del Maestro, Electricistas y Mayas Sur | Urbana |
| 32290 | Libertad, Ricardo Flores Magón y Tabachines | Urbana |
| 32295 | Predio los Ojitos, Vista Hermosa y Vistas los Ojitos | Urbana |
| 32299 | Palo Chino | Urbana |
| 32300 | Américas, Catalán, Chamizal, Hidalgo y Margaritas | Urbana |
| 32310 | Córdova Américas, Dalia Residencial, FOVISSSTE Chamizal, Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y 10 más | Urbana |
| 32315 | PRONAF | Urbana |
| 32317 | Alfa, La Playa, Miguel Auza, Rincones del Campanario y Uranga-Unzueta | Urbana |
| 32319 | Santa Mónica y Vista del Norte | Urbana |
| 32320 | Andrea, Condesa, Del Futuro, Emiliano Zapata y 8 más | Urbana |
| 32330 | Burócrata, Costa Rica (Panamá), Del Maestro (Deportiva), El Dorado y 7 más | Urbana |
| 32340 | 2da. Burócrata, Álamos de San Lorenzo, Colegio, Mascareñas y 8 más | Urbana |
| 32349 | Bosques de Sicomoro, La Fortuna y Sicomoros | Urbana |
| 32350 | Adriana, Anzures, Aurora, Los Nogales y 6 más | Urbana |
| 32354 | Jasso | Urbana |
| 32360 | 3ra. Burócrata, FOVISSSTE Sur, La Raza, Los Lagos y 3 más | Urbana |
| 32370 | Amanda, Atenas II, El Portal, Fuentes Copilco y 12 más | Urbana |
| 32376 | El Campanario, Residencial las Fuentes, Santa Mónica y Villas San Ángelo | Urbana |
| 32380 | Agustín Melgar, Arecco, Fuentes de los Nogales, Ingeniero Portillo y 15 más | Urbana |
| 32389 | Chihuahua, Del Encino, San Ángel, Santa Rosalía y 2 más | Urbana |
| 32390 | Arciniega, Benito Juárez, El Paseo, El Roble y 7 más | Urbana |
| 32398 | Asturias, Gaby, Las Nueces y Real de las Torres | Urbana |
| 32400 | Alameda, Isla del Encanto, Los Tulipanes, Quintas Alameda y 3 más | Urbana |
| 32401 | Génova, Las Quintas, Napoli, Palermo y 2 más | Urbana |
| 32402 | Bosques de Maple, La Moraleja, Residencial las Villas, Villas del Río y Villas Vista del Sol | Urbana |
| 32403 | La Gaviota y La Paloma | Urbana |
| 32404 | Paseo de los Nardos y Residencial Alamedas | Urbana |
| 32405 | Alondra y Villas San Rafael | Urbana |
| 32408 | El Paraíso, Habitad del Río, Jardines de Coyoacán, La Riviera y 2 más | Urbana |
| 32409 | Antares, Arboleda, Arboleda San Fernando, Campestre Arboleda y 12 más | Urbana |
| 32410 | Barrio Hierro, México, Parque Industrial Omega, Paseos del Pinar y 5 más | Urbana |
| 32413 | Las Palomas | Urbana |
| 32414 | Paseo del Río, Pinar del Río I y Quintas de la Rivera | Urbana |
| 32415 | Dunas Residencial, Lausane, Residencial Lausane y Residencial Villas del Bravo | Urbana |
| 32416 | Residencial Villa Jardín | Urbana |
| 32417 | Excelencia, Los Saúcos, Partido Díaz, Residencial Andalucía y Villas del Bravo I | Urbana |
| 32419 | Parque Industrial Magnaplex | Urbana |
| 32420 | INFONAVIT San Lorenzo | Urbana |
| 32422 | Jardines del Valle I, Jardines del Valle II, Jardines del Valle III, Reganto Residencial y 3 más | Urbana |
| 32423 | Arcoíris, Los Romerales, Nuevo Milenio, Versalles y 3 más | Urbana |
| 32424 | Del Bravo, Jazmines, Magnolia, Partido Doblado y Rincones del Bravo | Urbana |
| 32425 | INFONAVIT Fidel Velázquez y Las Garzas | Urbana |
| 32427 | Frontera y Parque Industrial América | Urbana |
| 32430 | Del Valle | Urbana |
| 32434 | Jardines Campestre | Urbana |
| 32435 | Campestre San Marcos | Urbana |
| 32437 | Complejo Industrial los Fuentes | Urbana |
| 32439 | Era de San Lorenzo y San Lorenzo | Urbana |
| 32440 | Los Parques | Urbana |
| 32446 | Lince | Urbana |
| 32448 | Hipódromo y Valle Verde | Urbana |
| 32449 | Los Cisnes y Residencial Galgodromo | Urbana |
| 32450 | Rinconada de San Marcos, Rincones de San Marcos y Villas San Marcos | Urbana |
| 32451 | Los Virreyes | Urbana |
| 32452 | Jardines de San Marcos | Urbana |
| 32457 | Campestre las Palmas, Hacienda Senecu, Las Hadas, Residencial Campestre Senecu y 3 más | Urbana |
| 32459 | Anglia Residencial, Arboledas de Senecu, Bosques de Senecu, Club Britania y 4 más | Urbana |
| 32460 | Aviñón, Campestre, Campestre Ampliación, Campestre Primavera y Las Terrazas | Urbana |
| 32469 | Colonial, Country Raquet Club, Jardín, Jardín de Senecu y 5 más | Urbana |
| 32470 | Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez, Senecu I, Senecu II y TEC de Monterrey | Urbana |
| 32471 | Anita | Urbana |
| 32472 | Álamos de Senecu, Calzada del Sol, Campos Elíseos, Cerrada Andaluz y 17 más | Urbana |
| 32500 | Balancá Residencial, Crucero, Del Agua, Fuentes del Valle y Tecnológico | Urbana |
| 32505 | Adición Campestre, Camino Real, Hacienda, Residencial San Jerónimo y 2 más | Urbana |
| 32507 | Hacienda del Rosario, Paseo de los Virreyes, Santa Mónica, Villas del Granero y Virreyes | Urbana |
| 32509 | Crucero, Prados del Campestre I, Punto Central, Rincón de la Arboleda y Rincones de Santa Rita | Urbana |
| 32510 | Los Olmos TEC, Servet y Villahermosa | Urbana |
| 32519 | Atenas y Misión de San Miguel | Urbana |
| 32520 | Cuernavaca, Hacienda de San Pedro, Rincón del Portal, Santa Martha y Villa Alegre | Urbana |
| 32528 | Era del Valle y Partido Iglesias | Urbana |
| 32530 | Jardines del Seminario y Sandra Lucía | Urbana |
| 32534 | Floresta de San José, Girasoles, Trébol Norte y Trébol Sur | Urbana |
| 32535 | Haciendas del Campanario | Urbana |
| 32536 | Marquis | Urbana |
| 32537 | Hacienda de Aragón, Hacienda Residencial, Los Cardenales, Misiones del Emir y 6 más | Urbana |
| 32538 | Bosques de San José, Bosques del Valle, El Cid, Fiori y 11 más | Urbana |
| 32539 | Jardines del Bosque, Los Cedros y Misiones | Urbana |
| 32540 | Canto de Calabria, Canto de Catania, Canto de Toscana, Canto de Verona y 12 más | Urbana |
| 32543 | Acento Residencial, Alborán Residencial, Arcana, Bosques de Santa Fe y 30 más | Urbana |
| 32544 | Aria, Banús 360, Kali Residencial, La Gavia Residencial y Monte de los Viñedos | Urbana |
| 32545 | Abitalia Residencial, Alcázar, Arroyo del Paraíso, Campestre Sur y 13 más | Urbana |
| 32546 | Ankara Residencial, Bárcena Residencial, Belisa Residencial, Bonanza Residencial y 32 más | Urbana |
| 32548 | Reserva Oriente, Reserva Poniente, Reserva Sur, Residencial San Francisco y Residencial Sendas | Urbana |
| 32550 | Amberes Residencial, Ciudad Río Bravo, Demetrio Flores y Moreno | Urbana |
| 32553 | Benevento Residencial, Cerrada del Valle, Colonial del Valle, Paseo Arboleda y 5 más | Urbana |
| 32557 | Parque Industrial Río Bravo | Urbana |
| 32560 | Bosques de Waterfill, Cerrada de Tarso, Florecillas, Jardines de San Miguel y 10 más | Urbana |
| 32563 | Arzos, Bosques Residencial, Cerrada Strana, Cerrada Troja y 19 más | Urbana |
| 32565 | Cerrada de los Cipreses | Urbana |
| 32573 | 15 de Mayo, Desarrollo Salvarcar (Centro de Distrito), Morelos I, Morelos II y 6 más | Urbana |
| 32574 | Eco 2000, Porfirio Silva y Torres del PRI | Urbana |
| 32575 | Amara Residencial, Arecas, Ariza Residencial, Bosques de Salvarcar y 110 más | Urbana |
| 32576 | Asturias (Hacienda de las Torres Universidad), Bilbao (Hacienda de las Torres Universidad), El Mezquital, Granada (Hacienda de las Torres Universidad) y 10 más | Urbana |
| 32577 | Las Haciendas y Lexmark | Urbana |
| 32579 | CU (Ciudad Universitaria) | Urbana |
| 32580 | La Nueva Rosita, La Toscana, Salvarcar, Valle Diamante y Valle Dorado | Urbana |
| 32583 | INFONAVIT Juárez Nuevo, Las Torres, Lucio Blanco, Lucio Blanco II y Villas del Valle | Urbana |
| 32584 | INFONAVIT Solidaridad, José María Pino Suárez y Universidad | Urbana |
| 32585 | Las Dunas (IVIECH) | Urbana |
| 32586 | Solidaridad | Urbana |
| 32587 | Fernando Baeza M., Granjas los Alcaldes y Los Alcaldes Ampliación | Urbana |
| 32590 | Buenos Aires, Héroes de México, La Perla, Las Montañas y 9 más | Urbana |
| 32594 | Altozano el Nuevo Juárez, Boca del Río, Montevalle Residencial Privada Abedul, Montevalle Residencial Privada Bursera y 7 más | Urbana |
| 32598 | El Fortín, INFONAVIT Salvarcar, Monarca Residencial y Terrenos Nacionales Sur | Urbana |
| 32599 | Águilas, Águilas de Zaragoza, Águilas de Zaragoza, Altavista y 34 más | Urbana |
| 32600 | INFONAVIT Casas Grandes, INFONAVIT Mil Cumbres, Los Álamos y Reforma | Urbana |
| 32605 | Guanajuato, Parque Industrial Ramón Rivera Lara, Rincón del Valle y Santa Teresa | Urbana |
| 32606 | Paseo del Valle, Villa del Lago y Villas Santa Teresa | Urbana |
| 32607 | Del Márquez, Paseo del Sol, Plaza del Sol y Plaza Juárez | Urbana |
| 32609 | Misiones del Portal y Vista del Sol | Urbana |
| 32616 | Alejandría Residencial, Cibeles, Continental I, Continental II y 8 más | Urbana |
| 32617 | Altamira, Bosques del Sol, Creta Residencial, Floresta y Las Acequias | Urbana |
| 32618 | Acequias del Sur, Jardines Residencial, Kastelo Residencial, Las Acequias y 7 más | Urbana |
| 32620 | 5 de Mayo, División del Norte y Sol de Mayo | Urbana |
| 32625 | Che Guevara, INFONAVIT Parques Industriales, Kilómetro 5 y Mil Cumbres | Urbana |
| 32628 | Tierra y Libertad | Urbana |
| 32629 | 9 de Septiembre (CDP) | Urbana |
| 32630 | Acacias, Fundidora y Parque Industrial Juárez | Urbana |
| 32640 | Independencia Sur y México 68 | Urbana |
| 32647 | Luis Olague | Urbana |
| 32648 | Parque Industrial Gema | Urbana |
| 32649 | Parque Industrial Fernández | Urbana |
| 32650 | Andrés Figueroa, Cumbres, La Cuesta y Parque Industrial Gema II | Urbana |
| 32651 | Lomas del Rey | Urbana |
| 32652 | Del Palmar y Jarudo | Urbana |
| 32653 | Buendía, La Cuesta II y Oscar González | Urbana |
| 32654 | Las Arenas | Urbana |
| 32658 | El Vergel | Urbana |
| 32659 | Aurea Residencial, INFONAVIT El Jarudo, Parque Central y Paseo del Parque | Urbana |
| 32660 | Del Real | Urbana |
| 32662 | Erendira | Urbana |
| 32663 | Arturo Gámiz, Chávez-Vargas, Coloso, INFONAVIT Ángel Trías y 8 más | Urbana |
| 32664 | Paseo de las Palmas | Urbana |
| 32665 | Cielo Vista, INFONAVIT Ampliación Aeropuerto V y Villa Jardín | Urbana |
| 32667 | Hermila y Prados del Real | Urbana |
| 32668 | Gardeno, Harmoni, Misión de los Lagos, Paseo de los Nogales y 2 más | Urbana |
| 32670 | 1 de Mayo, 6 de Mayo, Ciudad Moderna, Colinas del Sur y 7 más | Urbana |
| 32674 | 12 de Julio, Brío Residencial, Colinas del Norte, Granjas Polo Gamboa y 18 más | Urbana |
| 32675 | Agrícola Emiliano Zapata, Americano, Barrio Nuevo, Bello Horizonte y 20 más | Urbana |
| 32676 | 1 de Septiembre, 1 de Septiembre Ampliación, 6 de Enero, Granjas Unidas y 5 más | Urbana |
| 32677 | Granjas de Chapultepec | Urbana |
| 32679 | Parque Industrial Aztecas | Urbana |
| 32680 | Colinas de Juárez y Lomas de San José | Urbana |
| 32685 | Ciénega Residencial, Nuevo Hipódromo, Parque Industrial Zaragoza y Urbiquinta Granada | Urbana |
| 32688 | De los Mecánicos, La Presa y Pancho Villa | Urbana |
| 32690 | Aeropuerto, Aeropuerto Ampliación y El Granjero | Urbana |
| 32692 | Internacional Abraham González | Urbana |
| 32693 | Pie de Casa (El Granjero) | Urbana |
| 32694 | Campestre Virreyes | Urbana |
| 32695 | Central de Abastos de Ciudad Juárez, Centro Industrial Juárez, Cerrada Castaño, Cerrada Florencia y 56 más | Urbana |
| 32696 | 15 de Enero, Colinas del Desierto, Héroes de la Revolución, Las Viñas y 13 más | Urbana |
| 32697 | INFONAVIT Oasis, José Martí, Oasis, Oasis Oriente y 4 más | Urbana |
| 32698 | INFONAVIT Ampliación Aeropuerto | Urbana |
| 32699 | INFONAVIT Tecnológico | Urbana |
| 32702 | Ampliación Loma Blanca y Loma Blanca | Rural |
| 32703 | Foxconn | Rural |
| 32720 | El Chamizal (Ampliación San Isidro) y San Isidro Río Grande | Urbana |
| 32721 | San Agustín | Rural |
| 32722 | Jesús Carranza (La Colorada) | Rural |
| 32724 | San Francisco (Tres Jacales) | Rural |
| 32725 | El Millón | Rural |
| 32730 | Samalayuca | Rural |
| 32737 | CEFERESO No. 9 "Norte" | Rural |
Colonias de Juárez por letra
Juárez tiene 1,158 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
Juárez en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Chihuahua
- Códigos postales
- 203
- Colonias y asentamientos
- 1,158
- Población
- 1,512,450 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 3,548 km²
- Clave INEGI
- 08037
Mapa de Juárez
Municipios cercanos
- Praxedis G. Guerrero 65 km
- Ascensión 92 km
- Guadalupe 112 km
- Ahumada 113 km
- Nuevo Casas Grandes 151 km
- Buenaventura 164 km
- Galeana 177 km
- Janos 192 km
Cómo escribir la dirección en Juárez
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] [C.P.] Juárez, Chih.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de Juárez?
Juárez no tiene un único código postal: tiene 203 códigos postales, del 32000 al 32737. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene Juárez?
Juárez tiene 1,158 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 629 fraccionamientos, 247 colonias y 214 condominios.
¿En qué estado está Juárez?
Juárez es un municipio del estado de Chihuahua.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.