Tijuana no tiene un único código postal: tiene 173 códigos postales, del 22000 al 22667. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de Tijuana
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 22000 | Zona Centro, Zona Este y Zona Norte | Urbana |
| 22010 | Cuauhtémoc, Empleados Federales y Zona Urbana Río Tijuana | Urbana |
| 22014 | Agua Caliente Sección Pinos, Aviación y Escolar Agua Caliente | Urbana |
| 22015 | Marrón, Plan de Barranquitas y Revolución | Urbana |
| 22020 | Campo de Golf, Chapultepec, Chapultepec Decima Sección, Chapultepec Este y 3 más | Urbana |
| 22024 | Agua Caliente, Hipódromo Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente y Puerta de Hierro | Urbana |
| 22025 | Colinas de Chapultepec, Conjunto Residencial Cataviña, Jardines de Chapultepec, Lomas de Agua Caliente 1ra. Sección y 3 más | Urbana |
| 22030 | Burócrata Hipódromo, Colinas de Agua Caliente, Hacienda Agua Caliente, Hacienda las Palomas y 3 más | Urbana |
| 22034 | Cañón Oasis, El Bosque, Herradura, Jardines de Chapultepec S-E y 6 más | Urbana |
| 22035 | Cañón de La Pedrera, Cañón de La Pedrera Este, Cañón Primavera y Herradura Sur | Urbana |
| 22040 | Juárez y Madero (Cacho) | Urbana |
| 22044 | América, Calette, Dávila y Gabilondo | Urbana |
| 22045 | Chula Vista, Cubillas, Cubillas Sur y Lomas Doctores (Chapultepec Doctores) | Urbana |
| 22046 | Cumbres de Juárez, Guadalajara, Laderas de Monterrey, Madero Sur y 2 más | Urbana |
| 22050 | Alemán y Castillo | Urbana |
| 22054 | Altamira, Linda Vista y Roma | Urbana |
| 22055 | Altamira Sur, Azcona, Guerrero e Independencia | Urbana |
| 22056 | Hidalgo, México y Morelos | Urbana |
| 22100 | 20 de Noviembre y Anexa 20 de Noviembre | Urbana |
| 22104 | Alfonso Corona del Rosal, El Pedregal, El Pedregal Oeste, Los Españoles y 2 más | Urbana |
| 22105 | Anáhuac, Ceceña, Dimenstein, El Prado y 11 más | Urbana |
| 22106 | Alcalá, Alicia Carrillo, Angélica, Camichin y 23 más | Urbana |
| 22110 | Buenaventura, Chapultepec Alamar, Los Álamos, Los Pirules y Residencial Villaflores | Urbana |
| 22114 | Chihuahua La Mesa, Fortín de las Flores, Fortín de las Flores Oeste, INFONAVIT La Mesa y 7 más | Urbana |
| 22115 | Benton, Castro, Gas y Anexas, Guadalajara (La Mesa) y 9 más | Urbana |
| 22116 | Balcón Las Huertas, Cañón el Salado, El Valle, Hacienda Acueducto y 12 más | Urbana |
| 22117 | Anexa Durango, Anexa Santa Fe, Anexa Veracruz, Chapultepec California y 11 más | Urbana |
| 22120 | 18 de Marzo, Arboledas, Arboledas de La Mesa, Constitución del 17 y 8 más | Urbana |
| 22123 | Arboledas, Camino Viejo, El Olivar, García y 4 más | Urbana |
| 22124 | Presa Rodriguez, Terrazas de La Presa y Tona | Urbana |
| 22125 | Bosques de La Presa, Colinas de la Presa, Colinas de la Presa Sección Montebello, Lomas de La Presa y 4 más | Urbana |
| 22126 | 3 de Octubre, Cañón Palmas, Colinas de La Mesa, El Ranchito y 4 más | Urbana |
| 22127 | Anexa Loma Dorada, Baja California, Campos, Castro Green y 9 más | Urbana |
| 22160 | Generación 2000 y Granjas Buenos Aires Sección La Palma | Urbana |
| 22163 | Hacienda Las Delicias, Hacienda los Venados, La Ilusión, Puerta Plata y Tomas Alva Edison | Urbana |
| 22164 | Los Valles y Palma Real | Urbana |
| 22165 | Hacienda las Delicias III, Natura Sección Amanecer, Natura Sección Arboledas, Natura Sección Bosques y 3 más | Urbana |
| 22170 | Cañón del Sainz, Colinas San Rafael, Emiliano Zapata, Granjas Buenos Aires y 11 más | Urbana |
| 22180 | Ampliación Reforma, INFONAVIT Cachanillas, INFONAVIT Latinos, Lomas de La Amistad y Parque Industrial La Mesa | Urbana |
| 22183 | Amparo Sánchez, Cañón Centenario, División del Norte, María Medina y 2 más | Urbana |
| 22185 | Ampliación Sánchez Taboada, Colima, Colinas de La Cantera, Durán y 5 más | Urbana |
| 22186 | Anexa Sánchez Taboada, Carmen Castillo, Colinas de Cortés y La Esperanza | Urbana |
| 22190 | Camino Verde (Cañada Verde), Cuauhtémoc y Felipa Velázquez | Urbana |
| 22194 | Jardines de Agua Caliente, Los Olivos, Residencial Agua Caliente, Santa Cecilia y Villa Colonial | Urbana |
| 22195 | Camino Real, Colinas de San Ángel, El Mirador (La Mesa), Hipódromo Dos y 5 más | Urbana |
| 22196 | Sirak M Baloyan | Urbana |
| 22200 | Ampliación Loma Bonita, Buenos Aires Norte, Jardín Dorado y Loma Bonita | Urbana |
| 22203 | Cañón del Padre, Granjas Familiares de Matamoros, Lomas Terrabella, Montecarlo y 2 más | Urbana |
| 22204 | Alta Vista, Altiplano, Altiplano 5ta. Sección, Colas del Matamoros y 9 más | Urbana |
| 22205 | FIDUZET, Villa del Real I, Villa del Real II, Villa del Real III y 23 más | Urbana |
| 22206 | El Pípila, Héroes de Independencia, Las Torres de Matamoros, Lomas de Matamoros y 7 más | Urbana |
| 22207 | Ampliación Gabriel Rodríguez, Buenos Aires Sur, Los Lobos, Misión de las Californias y Puerta del Sol | Urbana |
| 22210 | Colinas del Alamar (Torres del Lago), El Lago, El Lago 19500, El Lago 19600 y 3 más | Urbana |
| 22214 | Ampliación Guaycura, Loma Dorada, Mesetas del Guaycura, Patria Nueva y 3 más | Urbana |
| 22215 | Ampliación Las Américas, Baja Maq. El Águila, El Águila, Las Américas y 8 más | Urbana |
| 22216 | Bugambilias (Jacarandas) y Guaycura | Urbana |
| 22217 | Jardines del Lago y Lago Sur | Urbana |
| 22220 | Hacienda el Colorado | Urbana |
| 22223 | Capistrano INFONAVIT, Cerro Colorado, Cerro Colorado 2da. Sección (Lomas del Colorado), Cerro Colorado 3ra. Sección y 10 más | Urbana |
| 22224 | Agraristas, Azteca, Cañón de La Raza, El Porvenir y 5 más | Urbana |
| 22225 | Anexa Porvenir, El Seminario, IMAQ Tijuana, Insurgentes y 7 más | Urbana |
| 22226 | Alba Roja, Paraíso del Río, Privada Hacienda Córdoba, Puerta del Río y 3 más | Urbana |
| 22230 | Horóscopo | Urbana |
| 22234 | Ejido Francisco Villa Sur, Mariano Matamoros (Centro) y Mariano Matamoros (Sur) | Urbana |
| 22235 | Villas del Dorado | Urbana |
| 22236 | Ejido Francisco Villa, Ejido Francisco Villa 2da. Sección, El Carmen y Real de San Francisco | Urbana |
| 22237 | El Florido 1ra. Sección, El Florido 2da. Sección y El Florido 3ra. Sección | Urbana |
| 22244 | El Florido I, El Florido II, El Florido Sección Colinas, Hacienda Casa Grande y 3 más | Urbana |
| 22245 | Cañadas del Florido, Cañadas del Florido 2da. Sección, El Florido 4ta. Sección, Fideicomiso el Florido y 8 más | Urbana |
| 22246 | Terrazas del Valle y Viñedos Casa Blanca | Urbana |
| 22250 | El Realito, Hábitat Piedras Blancas, Los Olivos, Parque Industrial El Florido Sección La Encantada y Valle Bonito | Urbana |
| 22253 | El Laurel I, El Laurel II, El Refugio, La Muralla y 6 más | Urbana |
| 22254 | Ampliación Lomas de Tlatelolco, Colinas del Florido, El Gandul, Florido y 13 más | Urbana |
| 22255 | El Roble Tres R, Los Girasoles y Nuevo Progreso | Urbana |
| 22260 | Asociación de Colonos Portezuelos y Valle de las Palmas | Urbana |
| 22263 | Lomas de San Pedro | Urbana |
| 22330 | Ejido Ojo de Agua, El Niño, La Fuente del Valle, Lomas del Valle y 4 más | Urbana |
| 22333 | Establo Ramírez y Javier Rojo Gómez | Urbana |
| 22334 | El Platanal, Mirador del Valle, Parajes del Valle y Santa Fe | Urbana |
| 22335 | Margarita Residencial y Valle Redondo | Urbana |
| 22400 | Libertad | Urbana |
| 22404 | Aeropuerto y Las Californias | Urbana |
| 22405 | Anexa Postal | Urbana |
| 22406 | Anexa Ruiz Cortines y Burócrata Ruiz Cortines | Urbana |
| 22410 | Alfonso Garzón, Centro Urbano 70-76 y Lomas Taurinas | Urbana |
| 22414 | Anexa Buena Vista, Kennedy y Tomas Aquino | Urbana |
| 22415 | Buena Vista, Chamizal y SEPANAL | Urbana |
| 22416 | Anexa Del Río, Defensores de Baja California, Del Río, Empleado Postal y 2 más | Urbana |
| 22420 | Altabrisa, Ampliación Lomas Taurinas, Insurgentes y Otay Insurgentes | Urbana |
| 22424 | Internacional Tijuana y Terrazas Residencial | Urbana |
| 22425 | Bosque de las Araucarias, Centro Comercial Otay, La Pechuga, Parque Industrial Misiones de California y Villas Otay | Urbana |
| 22426 | Ex Ejido Tampico, Guadalupe Victoria y Misiones del Pedregal | Urbana |
| 22427 | Ignacio Zaragoza, INDECO Universidad, Laderas de Otay, Otay Jardín y 3 más | Urbana |
| 22430 | Garita Internacional, Garita Otay, Mesa de Otay y Vista Lago | Urbana |
| 22434 | Perimetral Norte y Residencial Frontera | Urbana |
| 22435 | Bellas Artes, Nueva Tijuana y Roberto de La Madrid | Urbana |
| 22436 | Otay Colonial, Otay Galerías y Xicoténcatl Leyva (OE) | Urbana |
| 22439 | Tijuana (General Abelardo L. Rodríguez) | Urbana |
| 22440 | Chilpancingo y Ejido Chilpancingo | Urbana |
| 22444 | Ciudad Industrial | Urbana |
| 22446 | Ejido Chilpancingo | Urbana |
| 22450 | FOVISSSTE II, FOVISSSTE V, INFONAVIT Loma II, Manuel Rivera Anaya y 6 más | Urbana |
| 22454 | Tecnológico | Urbana |
| 22455 | Campestre Murua | Urbana |
| 22456 | Melchor Ocampo, Murua Poniente, Valle Vista 1ra. Sección y Valle Vista 2da. Sección | Urbana |
| 22457 | Delicias, FOVISSSTE, Maestros Universitarios, Otay Constituyentes y 2 más | Urbana |
| 22460 | Arenales B y Rancho Rivera | Urbana |
| 22464 | Fernández, Los Arenales A y Riberas del Alamar | Urbana |
| 22465 | Alamar, Hidalgo, INFONAVIT Patrimonio, Murua Oriente y 2 más | Urbana |
| 22470 | Alamar II, Anexa Magisterial, Las Torres, Magisterial y 3 más | Urbana |
| 22473 | Nido de las Águilas y Rancho Escondido | Urbana |
| 22474 | Granjas División del Norte, Pegaso I, Pegaso II, Rinconada 1 y Rinconada 2 | Urbana |
| 22476 | 10 de Mayo, Granjas Familiares Unidas, Insurgentes y Pontevedra | Urbana |
| 22500 | Playas de Tijuana Sección Jardines | Urbana |
| 22504 | Playa Diamante, Playas de Tijuana Sección Costa, Playas de Tijuana Sección Monumental, Playas de Tijuana Sección Playas Coronado y 2 más | Urbana |
| 22505 | Civantia, La Perla Bahía, La Perla Residencial, Leonardo Rodriguez Alcaine y 4 más | Urbana |
| 22506 | Playas de Tijuana Sección Costa Azul, Playas de Tijuana Sección Costa de Oro, Playas de Tijuana Sección Costa Hermosa, Playas de Tijuana Sección Triangulo de Oro y Puente La Joya Costa | Urbana |
| 22510 | Alberto Bustamante, Colegio Ibero Tijuana, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas 3ra. Mesa y 3 más | Urbana |
| 22515 | Albatros | Urbana |
| 22516 | Costa Coronado Residencial y Villa Mar | Urbana |
| 22517 | La Cúspide, Laderas del Mar, TECNOMEX y Vista Mar Residencial | Urbana |
| 22520 | Anexo los Laureles, Cañón del Matadero Este, Cañón Tampico, El Mirador y 3 más | Urbana |
| 22523 | Cañón Azteca, Cañón de las Rosas, Cañón del Matadero, Cañón Miramar y 2 más | Urbana |
| 22524 | Michoacán y San Ángel | Urbana |
| 22525 | Anexa Divina Providencia, Corona Encantada, Divina Providencia, Ecologista y 4 más | Urbana |
| 22526 | Anexa Miramar, Cañón Rosales, Miramar, Rancho las Flores 1ra. Sección y Rancho las Flores 2da. Sección | Urbana |
| 22530 | Colina del Mediterráneo, Lomas Misión, Misión del Sol, Segunda Parte del Soler y Soler | Urbana |
| 22534 | Herrera, Santa Rosa (Ciudad) y Unión | Urbana |
| 22535 | Cañón de las Palmeras, INFONAVIT Lomas del Porvenir, Las Palmeras y Lomas Tijuana | Urbana |
| 22536 | División los Altos, Hacienda Linda Vista y Los Altos (Ruíz Valencia) | Urbana |
| 22537 | Cañón del Matadero Norte y La Isla | Urbana |
| 22544 | Corona del Mar | Urbana |
| 22545 | Las Cumbres y Roberto Yahuaca | Urbana |
| 22550 | Punta Bandera y Punta del Mar | Urbana |
| 22555 | Antorcha Campesina, El Monte y Terrazas del Sol | Urbana |
| 22557 | Antorcha II, Granjas Familiares La Esperanza y Vista Azul | Urbana |
| 22560 | Baja Malibú, Baja Malibú (Sección Playas), Playa Blanca y San Antonio del Mar | Urbana |
| 22564 | Burdeos, Lomas del Mar, Lomas Santa Fe, Urbi Quinta del Cedro y 3 más | Urbana |
| 22565 | Pacifico Campestre y Real del Mar | Urbana |
| 22566 | Baja Malibú (Sección Lomas), Brisas del Mar, Campo Koa, Hacienda del Mar y 3 más | Urbana |
| 22567 | Residencial San Marino y Sueños del Mar | Urbana |
| 22600 | Anexa Niños Héroes, Artesanal, Cañón Rubí, El Cortez y Montes Olímpicos | Urbana |
| 22604 | Loma Bonita Norte, Nueva Aurora, Nueva Aurora Sur, Nuevo Milenio y 3 más | Urbana |
| 22605 | Cañón de las Carretas, El Cerrito, Fausto González, Loma Bonita y Reacomodo Obras Publicas | Urbana |
| 22606 | El Jibarito, Flores Magón y Xicotencatl Leyva | Urbana |
| 22607 | Ampliación Salvatierra, Brisa Marina, Granja Puesta del Sol, La Cueva y 3 más | Urbana |
| 22610 | 5 y 8 Hectáreas, Ciudad Jardín y Manuel Paredes II | Urbana |
| 22614 | Anexa Herrera, Anexa Roma, I Ayuntamiento, Lomas del Pacifico y Patrimonial Benito Juárez | Urbana |
| 22615 | El Progreso y Francisco Villa | Urbana |
| 22616 | Monte San Antonio y Rancho La Cima | Urbana |
| 22620 | Chihuahua, Manuel Paredes I, Niños Héroes y Oaxaca (Ángel Fernández) | Urbana |
| 22624 | Obrera 2da. Sección y Obrera 3ra. Sección | Urbana |
| 22625 | Obrera 1ra. Sección | Urbana |
| 22626 | El Rubí y Rubí Aguadores | Urbana |
| 22630 | Cumbres del Sol, Valle del Rubí Sección Lomas y Vivienda Popular | Urbana |
| 22634 | Colinas del Rey, La Sierra, Liberal Lomas del Rubí, Residencial Las Cascadas y Roberto Curiel | Urbana |
| 22635 | Alfonso Ballesteros, Anexa Simón Bolívar, Cumbres del Rubí, El Palmar y 11 más | Urbana |
| 22636 | 28 Batallón de Infantería, Gutiérrez Ovalle, Jardines de las Cruces, Llamas Amaya y 4 más | Urbana |
| 22637 | Anexa Pro Hogar, Jardines del Rubí, Valle del Rubí Sección Terrazas, Valle del Sur y 2 más | Urbana |
| 22640 | Aguaje de la Tuna 1ra. Sección, Aguaje de La Tuna 2da. Sección, Anexa Internacional, Condesa y 8 más | Urbana |
| 22643 | Hacienda del Pacifico, Industrial Pacífico I, Industrial Pacífico II, Industrial Pacífico III y 9 más | Urbana |
| 22644 | Banus Residencial, Cumbres del Pacífico (Terrazas del Pacífico), El Tecolote, Genaro Vázquez y 5 más | Urbana |
| 22645 | Campestre La Gloria, Condominios Villas California, Jardines de La Gloria, La Gloria y 3 más | Urbana |
| 22646 | Lagunitas | Urbana |
| 22647 | Alfa Panamericano, Bonaterra, Colinas de California, Industrial Morelos y 3 más | Urbana |
| 22650 | Cuesta Blanca, Loma Blanca, Puerta San Pedro Residencial y Rancho Dos Palmas | Urbana |
| 22654 | Alcatraces, Alfredo Ames, Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas, Bonilla y 3 más | Urbana |
| 22660 | Colinas del Sol, Estrella, Francisco Zarco, Lomas Encantadas y Xicoténcatl Dos | Urbana |
| 22663 | Hacienda las Flores, San Agustin y Valparaíso Residencial | Urbana |
| 22664 | Bonanza, La Cuestecita, Leonardo Rodriguez Alcaine, Quinta Versalles y 4 más | Urbana |
| 22665 | Cumbres del Sol, Fuentes del Sol, Isla Coronado, Ley del Servicio Civil y 4 más | Urbana |
| 22666 | Isla Mujeres, La Escondida, Las Villas Santa Fe, Lomas del Real y 4 más | Urbana |
| 22667 | Costa Dorada, Estrella del Pacífico, Las Villas Tijuana, Praderas de la Gloria y 8 más | Urbana |
Colonias de Tijuana por letra
Tijuana tiene 950 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
Tijuana en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Baja California
- Códigos postales
- 173
- Colonias y asentamientos
- 950
- Población
- 1,922,523 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 1,076 km²
- Clave INEGI
- 02004
Mapa de Tijuana
Municipios cercanos
- Playas de Rosarito 18 km
- Tecate 52 km
- Ensenada 124 km
- Mexicali 145 km
- San Felipe 267 km
- San Quintín 403 km
Cómo escribir la dirección en Tijuana
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] [C.P.] Tijuana, B.C.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de Tijuana?
Tijuana no tiene un único código postal: tiene 173 códigos postales, del 22000 al 22667. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene Tijuana?
Tijuana tiene 950 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 648 colonias, 248 fraccionamientos y 24 zonas industriales.
¿En qué estado está Tijuana?
Tijuana es un municipio del estado de Baja California.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.