Mexicali no tiene un único código postal: tiene 165 códigos postales, del 21000 al 21980. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de Mexicali
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 21000 | Centro Cívico | Urbana |
| 21010 | Agora, Caliss, Industrial y Residencial Cerrada del Parque | Urbana |
| 21020 | Burócrata | Urbana |
| 21030 | Libertad y Nacozari | Urbana |
| 21038 | FOVISSSTE | Urbana |
| 21039 | Esteban Cantú | Urbana |
| 21040 | Calafia y Ferrocarril | Urbana |
| 21050 | Guajardo, Nueva Esperanza y San Marcos | Urbana |
| 21060 | Anáhuac, Constituyentes, Indeco Anáhuac y Josué Molina | Urbana |
| 21070 | Balbuena y Zacatecas | Urbana |
| 21079 | Los Arcos | Urbana |
| 21080 | El Vidrio | Urbana |
| 21090 | Agualeguas, Del Rastro y Ejido Zacatecas | Urbana |
| 21100 | Nueva, Primera Sección y Segunda Sección | Urbana |
| 21110 | Fronteriza, Revolución y Santa Clara | Urbana |
| 21120 | Pueblo Nuevo y Río Nuevo | Urbana |
| 21130 | Baja California y Orizaba | Urbana |
| 21135 | Bel Canto, Desarrollo Urbano Orizaba Sur, Hacienda de Mexicali, Hacienda de Zempoala y 10 más | Urbana |
| 21137 | Ampliación Lucerna, Aztecas, Cachanilla, Carlos Salinas y 21 más | Urbana |
| 21138 | Ampliación Refugio, El Coloso, El Coloso II, El Paraíso y 12 más | Urbana |
| 21139 | Ampliación Centinela, El Sauce, Gabriela Mistral, La Estrella y 9 más | Urbana |
| 21140 | Condominio Esperanza Agrícola, Esperanza, Loma Linda y Parcela 36 | Urbana |
| 21147 | Bordo Wisteria | Urbana |
| 21150 | Barrio Álamo, Bellavista, Cachanilla, Eguia y 7 más | Urbana |
| 21160 | CCI Ejidatarios, Ejido Orizaba, Gasca, Municipio Libre y 4 más | Urbana |
| 21165 | Popular Nacionalistas | Urbana |
| 21170 | 27 de Septiembre y Militar | Urbana |
| 21178 | Electricistas | Urbana |
| 21179 | Martha Welch | Urbana |
| 21180 | Universitario y Villafontana | Urbana |
| 21185 | El Papago INFONAVIT, El Porvenir y Francisco Zarco | Urbana |
| 21188 | Ampliación Progreso, Las Palomas, Mediterráneo, Misión Virreyes y 5 más | Urbana |
| 21190 | Ampliación Popular Santo Niño, Centaurus, Gigantes del Desierto, Granjas Virreyes y 7 más | Urbana |
| 21200 | Cuauhtémoc Norte y Cuauhtémoc Sur | Urbana |
| 21210 | Alamitos, Compuertas, Estatutos Jurídicos, Pimsa I y 4 más | Urbana |
| 21215 | Alameda | Urbana |
| 21216 | Las Hadas | Urbana |
| 21217 | Andalucía | Urbana |
| 21219 | Residencial Hípico | Urbana |
| 21220 | Armando Gutiérrez, Corregidora, El Porvenir, Flores Magón y 4 más | Urbana |
| 21224 | Los Morros, Nuevo Ideal y Poblado Compuertas | Urbana |
| 21225 | Alborada Residencial, Calzada, Cerrada del Sol, Gran Reserva y 7 más | Urbana |
| 21226 | Aurea Residencial y Duara Residencial | Urbana |
| 21229 | Aduana Garita 2, Alianza Para La Producción, Las Garzas, Parque Industrial Álamo y 2 más | Urbana |
| 21230 | Aviación, Justo Sierra, La Escondida, Las Fuentes y 3 más | Urbana |
| 21239 | Ciudad Deportiva | Urbana |
| 21240 | Cataviña, Prohogar, Santa Maria y Vista Hermosa | Urbana |
| 21250 | Benito Juárez, Constitución, Mártires de 1906, Miraflores y 3 más | Urbana |
| 21254 | Ampliación Parque Industrial Ex-XXI, Antea Residencial, Hacienda Bilbao, Parque Industrial Calafia y 9 más | Urbana |
| 21255 | Antares Residencial, Balboa Residencial, Cumbres Provenza, Montecarlo y 7 más | Urbana |
| 21257 | Misión de Loreto | Urbana |
| 21258 | El Lienzo y La Jolla | Urbana |
| 21259 | Rivera | Urbana |
| 21260 | 1 de Diciembre, Ampliación las Fuentes y Chapultepec los Pinos | Urbana |
| 21270 | Jardines del Valle, Santa Rosalía, Santa Teresa y Vallarta | Urbana |
| 21279 | Plaza Universidad | Urbana |
| 21280 | Insurgentes Este, Insurgentes Oeste, Maestros Estatales, Reforma y Residencias | Urbana |
| 21285 | Residencias Imperiales | Urbana |
| 21289 | Universidad Autónoma Baja California | Urbana |
| 21290 | Ampliación Independencia e Independencia | Urbana |
| 21297 | Hacienda de Lourdes, Las Delicias, San Fernando, Santa Fe y 2 más | Urbana |
| 21298 | Bordo la Rivera, Burócratas Federales, Hacienda el Pilar, Los Reyes y 10 más | Urbana |
| 21299 | De ANSA y Misión de Guadalupe | Urbana |
| 21300 | División del Norte | Urbana |
| 21307 | Villanova | Urbana |
| 21309 | Parcela 62 y Villas del Real | Urbana |
| 21310 | Morelos | Urbana |
| 21320 | Camino Viejo, Esteban Cantú, Felipe Ángeles, Generales de México y 6 más | Urbana |
| 21323 | Casa Digna, Hacienda La Encantada, Pacífica Residencial, Reacomodo San Fernando y 5 más | Urbana |
| 21324 | Reacomodo Río Colorado y Zaragoza | Urbana |
| 21326 | Ciudad del Sol, Cucapah Progreso, Finca Los Jazminez, Jardines de La Progreso y 12 más | Urbana |
| 21327 | Fundadores, Hacienda de Castilla, Hacienda de los Portales, Hacienda de los Portales 2da. Sección y 5 más | Urbana |
| 21330 | Adolfo López Mateos, Jardines del Lago, Las Flores y Popular 6 de Enero | Urbana |
| 21337 | Televisora | Urbana |
| 21339 | Ampliación Jardines del Lago y Santa Mónica | Urbana |
| 21340 | Aurora, Cucapah INFONAVIT y Monte Alban | Urbana |
| 21350 | Conjunto Urbano Esperanza, Gómez Farías y Santa Cecilia | Urbana |
| 21353 | Ampliación Xichicalli, California, El Campanario, Gran Venecia y 13 más | Urbana |
| 21354 | Casa Magna, Gran Hacienda, Paseo las Flores, Villa del Rey Cuarta Etapa y 2 más | Urbana |
| 21355 | Buenos Aires, Corceles Residencial, Hacienda del Bosque, Quinta del Rey y 15 más | Urbana |
| 21356 | Villa del Sol INFONAVIT | Urbana |
| 21360 | Ex Ejido Coahuila, Las Palmas, Margaritas, Privada Coahuila y Sánchez Taboada | Urbana |
| 21370 | Carbajal, Lázaro Cárdenas, Privada Juárez y Profesores Federales | Urbana |
| 21376 | Alameda del Valle, Bosque del Sol, Calles, Cerrada Abedul y 15 más | Urbana |
| 21378 | Adara Residencial, Adara Residencial Segunda Sección, Adara Residencial Tercera Sección, Alcorce del Bosque y 15 más | Urbana |
| 21379 | Ampliación San Vizcaíno, Central Point, El Maple, El Sauzal y 25 más | Urbana |
| 21380 | Justo Sierra y Xochimilco | Urbana |
| 21383 | Colorado, Coto Sur Residencial, Parque Industrial el Dorado, Parque Industrial Nelson II y 4 más | Urbana |
| 21384 | El Ciprés, El Roble, El Robledo, Emiliano Zapata y 2 más | Urbana |
| 21385 | El Vigía II, Marán, Parque Industrial Cachanilla, Parque Industrial Cucapah y 5 más | Urbana |
| 21386 | El Dorado, Francisco I. Madero, Granjas Santa Cecilia, Granjas Valle Verde (Colorado Número Uno) y 2 más | Urbana |
| 21387 | 5 de Julio, Ampliación Solidaridad Social, Camino del Sur, Caminos del Sol y 17 más | Urbana |
| 21389 | Hidalgo, Privada Marbella, Veneto Residencial, Villa Mediterránea y Zacatecas II | Urbana |
| 21390 | Francisco I Madero, Granjas Nuevas, Haro Barnet, Ignacio Allende y Nueva 18 de Marzo | Urbana |
| 21394 | Parque Industrial Las Californias, Solidaridad Mexicali y Venustiano Carranza | Urbana |
| 21395 | Altaria Residencial, Ampliación Bugambilias, Ampliación Villa Florida, Ángeles de Puebla y 61 más | Urbana |
| 21396 | Frontera, González Ortega, González Ortega Norte, Mexicali y Mirasol | Urbana |
| 21397 | El Vigía y Pimsa II | Urbana |
| 21398 | González Ortega Poniente 1 y Raza | Urbana |
| 21399 | 1 de Mayo, Casas Eternas, Centro Comercial Nuevo Mexicali, Elizaura y 16 más | Urbana |
| 21600 | Bugambilias Jardines, El Oasis, Granjas Arcoíris, Granjas los Manantiales 2 y 17 más | Urbana |
| 21606 | Castro y Castro | Rural |
| 21607 | Herradura y NICOYA Desarrollo Industrial | Rural |
| 21609 | Mexicali (General Rodolfo Sánchez Taboada) | Rural |
| 21610 | Emiliano Zapata (Progreso) y Familia Manzo (Centinela) | Rural |
| 21611 | Ahumadita, General Heriberto Jara y Heriberto Jara Sección Coronita | Rural |
| 21613 | Palo Verde | Rural |
| 21614 | El Chorizo (Colorado 1 Campo León Uno) | Rural |
| 21615 | Campoleón, El Choropo (Colonia Colorado Número Uno) y La Ladrillera (Colorado Número Tres) | Rural |
| 21620 | Familia Flores (Querétaro), Hechicera, Pólvora, Rancho el Peligro (Pólvora) y 3 más | Rural |
| 21627 | Jalisco | Rural |
| 21628 | Guanajuato | Rural |
| 21700 | Chihuahua, Chorizo Morelia (Morelia), Delta (Estación Delta), El Chimí (Nuevo León) y 7 más | Rural |
| 21703 | 4 Cerro Prieto (Rancho el Roa), Benito Juárez, Cerro Prieto 2, Cerro Prieto Cuatro y 6 más | Rural |
| 21704 | El Chorizo y Saltillo | Rural |
| 21705 | Nuevo León | Urbana |
| 21706 | Compuerta 29 (Veracruz Marítimo), Pátzcuaro y Vicente Guerrero | Rural |
| 21710 | Estación Pescaderos (Kilómetro Treinta y Nueve) | Rural |
| 21713 | Primavera | Rural |
| 21720 | Del Sol, Guadalupe Victoria, Indeco, Nicolás Bravo y 6 más | Urbana |
| 21722 | Francisco Murguía (Kilómetro Cuarenta y Nueve) | Rural |
| 21723 | Agrícola Benito Juárez, Alfredo V. Bonfil, Campo Otta (Elías), Empaque Galván el Chorizo (Elías) y 4 más | Rural |
| 21725 | Hidalgo (González Ortega Dos) | Rural |
| 21730 | Cucapah Indígena, Cucapah Mestizo, El Caimán, El Faro y 6 más | Rural |
| 21731 | González Ortega 1 (Baja California), José López Portillo (Venustiano Carranza), La División (Venustiano Carranza), Mariana y Ricardo Mazón Guerrero | Rural |
| 21735 | Durango | Rural |
| 21738 | Sonora | Rural |
| 21740 | Familia García (Independencia Número Uno) | Rural |
| 21742 | Comunidad Indígena Cucapah el Mayor, Rancho Alvarado (Alvarado) y Terrenos Indios | Rural |
| 21743 | Carrancita (Venustiano Carranza), Leona Vicario y Venustiano Carranza Margen Izq. (La Carrancita) | Rural |
| 21800 | Campo la Curva (Silva), Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete), Compuerta la 21 (Silva), Del Bosque y 9 más | Rural |
| 21801 | Plan de Ayala | Rural |
| 21802 | Causes Federales, Sombrerete y Sombrerete | Rural |
| 21810 | Doctor Alberto Oviedo Mota (El Indiviso) | Rural |
| 21813 | Luis Encinas Johnson | Rural |
| 21820 | Crucero del Toluca (Toluca), Francisco Santana Peralta, Hermanos Santillán (Dos Tubos), Quintana Roo y 2 más | Rural |
| 21821 | Compuerta la 24 (Silva), El Chorizo (Veracruz Dos), La Veinticuatro (Silva), Lázaro Cárdenas (La Veintiocho) y 3 más | Rural |
| 21830 | Distrito Federal | Rural |
| 21831 | Chiapas 1 | Rural |
| 21832 | Candelario Vela (Colima), Chiapas 3, Chiapas Dos (Las Cachoras), Colima 1 y 3 más | Rural |
| 21833 | El Refugio (Silva el Ombligo) y Pescaderos (Campo la Catorce) | Rural |
| 21840 | Hermosillo | Urbana |
| 21841 | Mezquital | Rural |
| 21843 | El Malo (Tabasco) e Ingenieros (Hermosillo) | Rural |
| 21900 | Benito Juárez (Ejido Tecolotes), Familia Soto Arriola (Colonia Tecolote Batáquez), Jiquilpan, México y Piedras Negras | Rural |
| 21902 | General Álvaro Obregón (Tierras Blancas) | Rural |
| 21904 | Tehuantepec (Santa Rosa) | Rural |
| 21905 | El Chorizo y Tabasco | Rural |
| 21910 | Agro Altima, Bórquez Norte (La Canaleta), Irapuato, Las Cumbres y 4 más | Rural |
| 21911 | Familia Machado, Tamaulipas (Estación Cucapah) y Tula | Rural |
| 21913 | Monterrey (Colonia Batáquez) y Represa Aurelio Benansini (Carehey) | Rural |
| 21920 | Ciudad Victoria, Mérida, Paredones y Pérez (Ejido Yucatán) | Urbana |
| 21921 | El Tres (Villa Hermosa), Familia Mascareño y Villa Hermosa | Rural |
| 21925 | Mesa Arenosa de Andrade (Villa Zapata) | Rural |
| 21930 | Miguel Alemán, Puente Treviño y Tecolote Batáquez | Rural |
| 21950 | Guadalajara y Janitzio | Rural |
| 21951 | Janitzio 2 y La 27 (Campamento SARH Km. 27) | Rural |
| 21960 | 27 de Enero y Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbana |
| 21961 | Campo Diecinueve (Ej. Morelos Colonia el Suspiro), La Quince (Tepic) y Tepic | Rural |
| 21963 | Cuervitos, Esquer (Orive de Alba), José María Rodríguez Mérida (La Panga) y Orive de Alba (Sume) | Rural |
| 21964 | Granados (Recursos Hidráulicos), Leyes de Reforma y Puente Calabazas (Represa Galeana) | Rural |
| 21965 | Campo el Dieciocho (Morelos) | Rural |
| 21966 | Canal Álamo | Rural |
| 21970 | Del Valle, Dieguinos, Francisco Santana Peralta, General J. Gertrudis García Sánchez y 4 más | Urbana |
| 21980 | 5 de Mayo, Bordo Okerson (Represa Galeana) y Pachuca | Rural |
Colonias de Mexicali por letra
Mexicali tiene 857 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
Mexicali en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Baja California
- Códigos postales
- 165
- Colonias y asentamientos
- 857
- Población
- 1,049,792 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 9,956 km²
- Clave INEGI
- 02002
Mapa de Mexicali
Municipios cercanos
- Tecate 95 km
- Ensenada 100 km
- Tijuana 145 km
- Playas de Rosarito 147 km
- San Felipe 170 km
- San Quintín 319 km
Cómo escribir la dirección en Mexicali
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] [C.P.] Mexicali, B.C.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de Mexicali?
Mexicali no tiene un único código postal: tiene 165 códigos postales, del 21000 al 21980. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene Mexicali?
Mexicali tiene 857 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 349 fraccionamientos, 332 colonias y 81 ejidos.
¿En qué estado está Mexicali?
Mexicali es un municipio del estado de Baja California.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.