Morelia no tiene un único código postal: tiene 141 códigos postales, del 58000 al 58359. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de Morelia
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 58000 | Centro Histórico, INFONAVIT El Pípila e INFONAVIT Plan de Ayala | Urbana |
| 58010 | Juárez y Molino de Parras | Urbana |
| 58020 | Cuauhtémoc y Ventura Puente | Urbana |
| 58030 | Morelos y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Urbana |
| 58040 | Felicitas del Río y Gustavo Díaz Ordaz | Urbana |
| 58048 | FOVISSSTE La Huerta y Manuel Villalongín | Urbana |
| 58049 | Ampliación Jardines del Toreo y Jardines del Toreo | Urbana |
| 58050 | Cosmos, Hacienda Peñasco, La Pradera, Lomas de la Huerta y 2 más | Urbana |
| 58055 | Villas de Fátima | Urbana |
| 58056 | Alberto Oviedo Mata, Ampliación Los Fresnos, Ampliación Mariano Jiménez, Ampliación Vista Hermosa y 9 más | Urbana |
| 58057 | Los Pinos de Michoacán | Urbana |
| 58058 | Antares, Mirador de la Montaña y Morelia 450 | Urbana |
| 58060 | Alberto Oviedo Mota, Diamante, José María García Obeso, Real Diamante y 6 más | Urbana |
| 58066 | Ampliación Valle Quieto y Valle Quieto | Urbana |
| 58067 | INFONAVIT Benito Juárez | Urbana |
| 58069 | INFONAVIT Villa Universidad y Rincón Quieto | Urbana |
| 58070 | Camelinas, Félix Ireta, Las Acacías y Virreyes | Urbana |
| 58078 | Condominio Planetario y Estrella | Urbana |
| 58080 | Ampliación La Huerta, Andana la Huerta, Arcoiris, Bosques de la Huerta y 7 más | Urbana |
| 58085 | Balcones de Morelia, Loma de la Floresta y Rincón Santa Sofía | Urbana |
| 58086 | Hermanos López Rayón | Urbana |
| 58087 | Arcos de la Cascada, El Cerrito, El Pueblito, La Camelina y 11 más | Urbana |
| 58088 | Andrés Quintana Roo, El Pastizal, Fuentes de Morelia, INFONAVIT Juana Pavón y 9 más | Urbana |
| 58089 | Ampliación Nor-oeste La Huerta, Santillán la Huerta y Xangari | Urbana |
| 58090 | Altos del Durazno, Ampliación Balcones de Santa María, Ampliación Los Encinos, Ampliación Santa Cecilia y 25 más | Urbana |
| 58093 | Bonaterra, Ejido Jesús del Monte, Lago Paraíso, Torres Panorama y Villas del Lago | Urbana |
| 58095 | Buenos Aires, Campo Real, Cerro Verde, Ciudad Peluche (La Quebradita) y 47 más | Urbana |
| 58096 | 10 de Junio, Ampliación El Valle, Ampliación Trincheras de Morelos, Bello Horizonte y 16 más | Urbana |
| 58097 | Ampliación Cayetano Andrade, Carlos Rivas Larrauri, Cayetano Andrade, José Trinidad Guido y 2 más | Urbana |
| 58098 | Lomas de Vista Bella, Manuel Gutiérrez Najera, Purembe y Sara Malfavón | Urbana |
| 58099 | Nueva Jacarandas y Residencial Bosques | Urbana |
| 58100 | COTO San Ángel, Los Ángeles, San Guillermo y Valle Dorado Norte | Urbana |
| 58110 | Ampliación Mariano Escobedo, Doctor Miguel Silva González, Ejidal Francisco Villa, General Pedro María Anaya y 6 más | Urbana |
| 58114 | Ampliación Popular Progreso, De las Canteras, Ignacio Zaragoza, INFONAVIT Loma Bonita y 4 más | Urbana |
| 58115 | Cruz del Barreno, Hacienda Real, Huertitas, Jardines del Quinceo y 6 más | Urbana |
| 58116 | 10 de Junio, 13 de Abril, Ampliación El Realito, Ampliación Gertrudis Sánchez y 35 más | Urbana |
| 58117 | Lomas del Tecnológico | Urbana |
| 58118 | Ampliación La Soledad, Ampliación La Soledad (Norte), Arboledas, Barrio Alto y 4 más | Urbana |
| 58120 | Enrique Arreguín Vélez, FOVISSSTE Santiaguito, INDECO Santiaguito y Lomas de Santiaguito | Urbana |
| 58127 | Felipe Carrillo Puerto, Lomas de San Juan y Precursores de la Revolución | Urbana |
| 58128 | Alfonso García Robles, Centenario, Clara Córdoba, El Sabino y 7 más | Urbana |
| 58130 | Industrial y Obrera | Urbana |
| 58140 | Altavista, Cuatro de Marzo, Esther Tapia, Guadalupe y 8 más | Urbana |
| 58145 | Centro SCT Michoacán | Urbana |
| 58146 | Alborada, Ampliación Francisca Xaviera Villegas, Campos Elíseos, Francisca Xaviera Villegas y 6 más | Urbana |
| 58147 | Ampliación Bosques del Quinceo, Ampliación Dos de Diciembre, Asociación Zirahuén, Bosques del Quinceo y 14 más | Urbana |
| 58148 | Ampliación Félix Arreguin, Emiliano Zapata, Félix Arreguín, José María Morelos y 2 más | Urbana |
| 58149 | Ampliación Batalla de Morelia, Ampliación Eduardo Ruíz, Ampliación Niños Héroes de Chapultepec, Ampliación Unidos Santa Cruz y 34 más | Urbana |
| 58150 | Bocanegra, Jacarandas, Plan de Ayutla y Tres Puentes | Urbana |
| 58158 | Ampliación Carlos Salazar, Carlos Salazar y Primo Tapia (Poniente) | Urbana |
| 58160 | Ampliación Las Margaritas, El Porvenir, Las Flores, Las Margaritas y 2 más | Urbana |
| 58168 | Ampliación El Porvenir y Santa Anita | Urbana |
| 58170 | INFONAVIT Lomas del Valle y Lomas del Valle | Urbana |
| 58175 | Ejidal Tres Puentes | Urbana |
| 58178 | Las Mariposas, Libertad y Sentimientos de la Nación | Urbana |
| 58179 | Héroes de Bajan, Jaujilla, Valerio Trujano y Villas del Sol | Urbana |
| 58180 | Adolfo López Mateos, Adolfo López Mateos (Oriente), Ampliación Adolfo López Mateos, El Dorado y 3 más | Urbana |
| 58183 | Hacienda de San Diego y Paseo del Álamo | Urbana |
| 58186 | Campestre los Manantiales, INFONAVIT José Sixto Verduzco, INFONAVIT Los Manantiales y Las Higueras | Urbana |
| 58187 | INFONAVIT Juan Aldama y Las Águilas | Urbana |
| 58188 | Ampliación Los Manantiales, Los Manantiales de Morelia y Manantiales Poniente | Urbana |
| 58189 | Agua Clara, Rincón de Agua Clara y Vicente Guerrero | Urbana |
| 58190 | Agustín Arriaga Rivera, Alcaide Ignacio Pérez, INDECO Expropiación Petrolera, Nueva Valladolid y 4 más | Urbana |
| 58195 | Administración Nueva Valladolid Morelia, Albatros, Ampliación Ana María Gallaga, Ampliación Campestre del Vergel y 51 más | Urbana |
| 58196 | INDECO El Vivero y Solear Torremolinos | Urbana |
| 58197 | Ampliación Jardines de Torremolinos, Carlos María de Bustamante, Congreso de Chilpancingo, Hermenegildo Galeana y 7 más | Urbana |
| 58199 | INFONAVIT CEPAMISA | Urbana |
| 58200 | Bosques Tres Marías, Cañadas del Bosque, Ciudad Industrial, Consuelo Alfaro de Vázquez y 4 más | Urbana |
| 58210 | Ampliación Isaac Arriaga, Artículo 27 Constitucional, Independencia, Isaac Arriaga y 2 más | Urbana |
| 58216 | Bosques de Oriente | Urbana |
| 58217 | Primo Tapia | Urbana |
| 58218 | Ampliación Aquiles Serdán, Ampliación División del Norte, Aquiles Serdán, Canteras y 5 más | Urbana |
| 58219 | Ampliación Veinte de Noviembre, Arco de la Cantera, Congreso Constituyente de Michoacán, Constituyentes de Querétaro y 6 más | Urbana |
| 58220 | Enrique Ramírez | Urbana |
| 58226 | Ilustres Novohispanos, Nueva Unión, Nuevo Amanecer y Unión | Urbana |
| 58227 | Vicente Lombardo Toledano | Urbana |
| 58228 | Buenavista I, Buenavista II, La Primavera y Virrey Antonio de Mendoza | Urbana |
| 58229 | Lázaro Cárdenas | Urbana |
| 58230 | Cinco de Mayo y Vasco de Quiroga | Urbana |
| 58240 | Eréndira, Lomas de Guayangareo, Lomas de Hidalgo, Matamoros y Torre Belo Grand | Urbana |
| 58244 | INFONAVIT Lomas de Hidalgo | Urbana |
| 58245 | Virreyes | Urbana |
| 58248 | Hospitales de Don Vasco | Urbana |
| 58249 | El Mirador del Punhuato | Urbana |
| 58250 | Insurgentes, Pascual Ortiz de Ayala y Residencial Rey Chimalpopoca | Urbana |
| 58253 | Colinas del Sol y Los Abedules | Urbana |
| 58254 | Abetos, Alonso de la Veracruz, Ampliación Lomas del Punhuato, Ampliación Mil Cumbres y 41 más | Urbana |
| 58255 | Eucaliptos, Residencial Lancaster y San Rafael | Urbana |
| 58256 | Cumbre Toscana y Lomas del Punhuato | Urbana |
| 58257 | Paseo de las Lomas | Urbana |
| 58258 | Ampliación Dieciocho de Mayo, Ampliación Nicolás Romero, Antonio Alzate, Dieciocho de Mayo y 8 más | Urbana |
| 58259 | FOVISSSTE Acueducto | Urbana |
| 58260 | Chapultepec Norte, Chapultepec Oriente, Chapultepec Sur, Juan Escutia y Punta Terraverde | Urbana |
| 58270 | Américas Britania, Jardines del Rincón, La Rinconada, Las Américas y 4 más | Urbana |
| 58277 | Del Periodista, El Virrey, Fray Antonio de San Miguel Iglesias, La Floresta y 2 más | Urbana |
| 58278 | Cumbres Morelia | Urbana |
| 58280 | Cinco de Diciembre, Del Empleado y Nueva Chapultepec | Urbana |
| 58290 | Bosque Camelinas, Camelinas, Comisión Federal de Electricidad, Electricistas y 2 más | Urbana |
| 58295 | Ejidal Ocolusen y Terrazas del Campestre | Urbana |
| 58296 | Club Campestre de Morelia | Urbana |
| 58297 | Cundagua y Prados del Campestre | Urbana |
| 58300 | Ampliación la Aldea Poniente, Ampliación La Nueva Aldea, Atapaneo, Campestre las Cabañas y 24 más | Urbana |
| 58301 | El Laurelito (La Izama), Río Bello (El Campamento) y San José de las Torres | Rural |
| 58302 | Puerto de Buenavista | Urbana |
| 58303 | Francisco J. Múgica | Rural |
| 58304 | José Vasconcelos, Misión del Valle, Misión del Valle II, Misión del Valle III y Misión del Valle IV | Urbana |
| 58310 | Chiquimitío, Cotzurio, La Carbonera y La Presa (La Presa de Chiquimitío) | Rural |
| 58312 | Asiento de Piedra (El Chirihuindo), El Fresno, San Pedro Chicácuaro y Tiristarán | Rural |
| 58313 | El Pino (El Pino Cuate), Jerécuaro, La Soledad, La Tuna Manza y Los Cuervos | Rural |
| 58317 | Buenos Aires, El Porvenir (Rancho de Jesús) y La Amargosilla | Rural |
| 58320 | Teremendo de los Reyes | Rural |
| 58321 | Coro Grande, La Alberca, San Antonio Carupo, Tzintzimacato Grande y 2 más | Rural |
| 58322 | Tzintzimacato Chico | Rural |
| 58323 | Aracurio y Tarehuicho | Rural |
| 58324 | Teremendo Jasso | Rural |
| 58330 | Ampliación Palma de Tacícuaro, Campestre San Lorenzo, Cerritos, Cuto de la Esperanza y 20 más | Urbana |
| 58331 | 2 de Octubre, Buenavista, Capula, Charaquendo y Guadalupe (Capula) | Urbana |
| 58332 | Cuanajillo del Toro, Cuanajillo Grande, El Progreso, Hacienda Real de La Mina y 2 más | Rural |
| 58333 | Iratzio y Jardines de Iratzio | Rural |
| 58334 | El Correo y El Pino del Rayo | Rural |
| 58335 | Joyitas, La Luz, Las Trojes y San Bernabé | Rural |
| 58336 | El Terrero, La Luz, Las Garzas, Paseo Galeanas y 4 más | Urbana |
| 58337 | Agua Nueva, Alameda, Ampliación Ciudad Jardín, Ampliación de San Isidro Itzícuaro y 75 más | Urbana |
| 58338 | Las Flores | Rural |
| 58340 | San Nicolás Obispo | Rural |
| 58341 | Ampliación Simpanio Norte, Arko San Antonio, Bosques de la Presa, El Arquito y 17 más | Urbana |
| 58342 | 2 de Marzo, Campestre Deportivo Los Mezquites, El Rodeo (Las Praderas), Humberto Gutiérrez Corona y 10 más | Rural |
| 58343 | Arroyo Colorado, El Taray, Huertitas, La Ciénega (Torrecillas de Atécuaro) y 7 más | Rural |
| 58344 | El Bañito, El Mesón Colorado, El Reparo, Hermenegildo Galeana y 8 más | Rural |
| 58345 | El Aguaje, Estación Jácuaro (Colonia la Reunión), Joya de Buenavista, Joya de la Huerta y Nueva Florida | Rural |
| 58346 | Cañada de Buena Vista, El Escobal, La Estancia, La Palmita (La Trampa) y 2 más | Rural |
| 58347 | Chihuerio, La Maiza, La Yerbabuena, Potrerillos y San Miguel Coapa | Rural |
| 58348 | Coíntzio y San Pedro | Rural |
| 58350 | Bosque Monarca, Campestre del Monte, Campobello, Coto del Ángel y 29 más | Urbana |
| 58352 | El Landín, El Reparo, Nieves, Puente Hernández y Rancho Viejo | Rural |
| 58353 | La Ceja, Loma Caliente, Ojo de Agua, Ojo de Agua (Escorpión Potrerito) y 2 más | Rural |
| 58355 | Buenavista, Campichahua, Hojas Anchas, La Codorniz y 5 más | Rural |
| 58356 | Atécuaro, Curimeo, El Arenal, El Carretero y 13 más | Rural |
| 58357 | Buenavista y Tumbisca | Rural |
| 58358 | El Agua Escondida, El Alacrán, Huertitas, Parritas y 4 más | Rural |
| 58359 | El Durazno | Rural |
Colonias de Morelia por letra
Morelia tiene 1,045 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
Morelia en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Michoacán
- Códigos postales
- 141
- Colonias y asentamientos
- 1,045
- Población
- 849,053 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 1,192 km²
- Clave INEGI
- 16053
Mapa de Morelia
Municipios cercanos
- Lagunillas 17 km
- Tarímbaro 21 km
- Acuitzio 23 km
- Huiramba 25 km
- Chucándiro 27 km
- Quiroga 27 km
- Charo 28 km
- Copándaro 28 km
Cómo escribir la dirección en Morelia
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] [C.P.] Morelia, Mich.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de Morelia?
Morelia no tiene un único código postal: tiene 141 códigos postales, del 58000 al 58359. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene Morelia?
Morelia tiene 1,045 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 512 colonias, 218 fraccionamientos y 115 rancherías.
¿En qué estado está Morelia?
Morelia es un municipio del estado de Michoacán.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.