León no tiene un único código postal: tiene 207 códigos postales, del 37000 al 37698. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
Códigos postales de León
| C.P. | Colonias | Zona |
|---|---|---|
| 37000 | Centro | Urbana |
| 37004 | San Juan de Dios | Urbana |
| 37010 | Luz María Díaz Infante | Urbana |
| 37020 | Acrópolis, Andrade, Francisco Lozornio y Tepeyac | Urbana |
| 37100 | Brisas de Echeveste, Canteritas de Echeveste, Echeveste 2000, Echeveste Norte y 15 más | Urbana |
| 37104 | Rivera de La Presa Country | Urbana |
| 37105 | Lomas de La Presa, Santa Cecilia, Santa Cecilia II y Solidaridad Leonesa (pedregal) | Urbana |
| 37106 | La Lagunita | Urbana |
| 37107 | Balcones de la Presa, Las Arrayanes II, Luz de la Presa, Provincia Castell y 2 más | Urbana |
| 37108 | San Nicolás del Palote, Torres de la Presa y Valle Hermoso | Urbana |
| 37109 | Alameda de La Presa, Arboledas de Los Castillos I, Balcones Tulipanes, El Parador y 14 más | Urbana |
| 37110 | Ciudad Aurora | Urbana |
| 37118 | Hernández Rougon, Jardines del Valle, Las Águilas y Paseo de las Moras | Urbana |
| 37119 | El Peluchan | Urbana |
| 37120 | Casa de Piedra, La Medalla, Plaza Mayor, Rancho La Florida y 2 más | Urbana |
| 37123 | Bosques del Refugio | Urbana |
| 37125 | Bosques del Campestre, El Campanario, El Rosario, Entre dos Aguas y 9 más | Urbana |
| 37128 | Cumbres del Campestre, Jardines del Campestre, Los Alpes Residencial, Misión La Cañada y 6 más | Urbana |
| 37129 | Villas del Campestre | Urbana |
| 37130 | El Palote, Granjas del Rosario y Granjas El Palote | Urbana |
| 37134 | Colinas de Gran Jardín, Country Club Gran Jardín, Lomas de Gran Jardín, Porta Fontana y Porta Toscana | Urbana |
| 37138 | Balcones del Campestre, Bosque Azul, El Molino Residencial y Golf, Gran Jardín y 5 más | Urbana |
| 37140 | La Virgen, Tablas de La Virgen y Valle de León | Urbana |
| 37147 | Industrial Hidalgo | Urbana |
| 37148 | Conjunto habitacional Los Nogales, Fracciones de Los Gómez y San Jerónimo II | Urbana |
| 37149 | Los Cedros y Valle del Sol | Urbana |
| 37150 | Cañada del Campestre, Lomas del Campestre y Valle del Campestre | Urbana |
| 37156 | El Mirador Campestre y El Refugio Campestre | Urbana |
| 37157 | El Pueblito del Campestre, La Loma, Lomas del Sol, Residencial Brisas y Residencial La Lluvia | Urbana |
| 37160 | Del Rocío, Jardines del Moral, Panorama y Villas del Moral | Urbana |
| 37168 | Insurgentes | Urbana |
| 37170 | Arcos Antiqua, Bosques de los Cedros, Casa Blanca, El Palote Sur Fracciones y 10 más | Urbana |
| 37178 | La Cantera, La Hacienda, La Puerta de Hierro, Paseos del Bosque y 5 más | Urbana |
| 37179 | Bosques de La Presa, Fincas Sayavedra, Haciendas del Carmen, Haciendas del Carmen II y 9 más | Urbana |
| 37180 | El Juncal, Futurama Monterrey, La Margarita y Peñitas | Urbana |
| 37187 | Privada del Moral | Urbana |
| 37188 | El Trianon | Urbana |
| 37189 | Ford del Campestre | Urbana |
| 37190 | Héroes de Chapultepec y La Florida | Urbana |
| 37199 | Rincón de La Florida | Urbana |
| 37200 | Arboledas de Ibarrilla, Arboledas del Valle, Aria Boscaje Residencial, Industrial del Norte y 4 más | Urbana |
| 37204 | Alameda Diamante, Alamedas de Alcázar, Alamedas de España, Alamedas de Villafranca Residencial y 10 más | Urbana |
| 37205 | Arboledas de Señora y Valle de Señora | Urbana |
| 37207 | 8 de Marzo, Alta Sierra, Antenas de Arriba, Arboledas de La Luz y 38 más | Urbana |
| 37208 | Fracciones de Echeveste (pro), Lomas de Echeveste, Lyrata Residencial, Nuevo León y 4 más | Urbana |
| 37209 | Adquirientes de Ibarrilla, Altavista, Arboledas de los Castillos II, Cantarranas y 21 más | Urbana |
| 37210 | Arancia, Bosques de Los Naranjos, Carmena, Colinas de Plata y 17 más | Urbana |
| 37217 | El Árbol, Los Pirules, Quinta Hilario Medina, Residencial Victoria y 3 más | Urbana |
| 37218 | El Condado Plus, Misión de San José, Misión de San José 2a Secc, Paseos del Arroyo y 4 más | Urbana |
| 37219 | Habitacional Coecillo, Los Murales, Los Murales II, Manantiales y 2 más | Urbana |
| 37220 | El Retiro, Hidalgo y Villa Insurgentes | Urbana |
| 37225 | Independencia INFONAVIT | Urbana |
| 37227 | Centro Bodeguero las Trojes y Las Trojes | Urbana |
| 37230 | Jardines de Providencia, Linares, Privada Rinconada de las Flores y San Antonio del Alambrado | Urbana |
| 37233 | Alfaro, La Capilla de Alfaro y La Esperanza de Alfaro | Urbana |
| 37234 | Bosque del Valle, Nte. San Antonio del Alambrado, Privada del Real, Providencia y Real Providencia | Urbana |
| 37235 | Amberes Residencial, Ampliación León I, Arbolé, Hacienda San Miguel y 4 más | Urbana |
| 37236 | Benito Juárez y Presidentes de México | Urbana |
| 37237 | Unidad Deportiva | Urbana |
| 37238 | Ángeles y Medina, Bosques de Breda, Bosques del Pedregal, Brisas del Vergel y 20 más | Urbana |
| 37239 | Revolución, Unidad Deportiva II y Unión Comunitaria de León | Urbana |
| 37240 | La Brisa, Michoacán, Palomares, Popular Anaya y 2 más | Urbana |
| 37249 | El Lucero | Urbana |
| 37250 | El Cortijo, La Carmona y San Felipe de Jesús | Urbana |
| 37257 | Jardines de Oriente y Residencial Platino | Urbana |
| 37258 | Jardines del Sol, Los Ángeles, Los Portones, Unidad y Esfuerzo Popular y Villas del Mayab | Urbana |
| 37259 | San Manuel | Urbana |
| 37260 | El Coecillo, Ex Hacienda la Morena I, Ex Hacienda la Morena II, Josefina y 7 más | Urbana |
| 37266 | Españita, Estrella y Los Gavilanes | Urbana |
| 37267 | La Mora (cruz de Cantera) | Urbana |
| 37268 | Belén | Urbana |
| 37269 | Los Pinitos | Urbana |
| 37270 | Bugambilias, El Refugio, Las Fuentes y Rincón de Bugambilias | Urbana |
| 37276 | Las Glorias | Urbana |
| 37277 | 27 de Septiembre | Urbana |
| 37278 | Bosques de Rentería, Constituyentes de Guanajuato, Las Fuentes de San Pedro, Popular Inca y 9 más | Urbana |
| 37279 | Las Rosas y Misión de La Luz | Urbana |
| 37280 | Arboledas de San Pedro, Portal la Luz, Rinconada de San Pedro y San Pedro de los Hernández | Urbana |
| 37287 | Club Loyola, Fracciones del Crespo y Residencial San Ángel | Urbana |
| 37288 | Eyupol, Jardines de San Pedro, La Pechuga, Predio San Pedro o Jesús María y 3 más | Urbana |
| 37289 | Anturios, Fracciones San Pedro, Granja Ceres, Guadalupe y 11 más | Urbana |
| 37290 | Albazul Residencial, Campo Viña, Fracciones del Predio Santa Julia de Jerez, Industrial Julián de Obregón y 11 más | Urbana |
| 37293 | Sierra Nogal | Urbana |
| 37294 | Bosques del Carmen, Cabo Metropolitano, Campos Elíseos, Cristo Rey y 11 más | Urbana |
| 37295 | Ampliación San Francisco, Bosques (Misael Núñez), Bosques de San Juan, Brisas de San Francisco y 47 más | Urbana |
| 37296 | Desarrollo El Potrero, El Carmen (C.T.M.), Hacienda San Ángel, Hacienda Santa Fe y 17 más | Urbana |
| 37297 | Agua Azul, Brisas de San Nicolás, Brisas del Campo, Brisas del Campo II y 8 más | Urbana |
| 37298 | Punto Verde | Urbana |
| 37299 | Aldaba, Aldaba II, Aldaba III, Club Hípico y 16 más | Urbana |
| 37300 | Lindavista y Lomas de La Trinidad | Urbana |
| 37306 | Granada | Urbana |
| 37310 | Piletas I y Piletas II | Urbana |
| 37315 | Piletas III | Urbana |
| 37316 | Piletas IV | Urbana |
| 37317 | Real del Refugio | Urbana |
| 37318 | Desarrollo Baleares y Real de Mariches | Urbana |
| 37319 | San José Obrero | Urbana |
| 37320 | El Duraznal y Obregón | Urbana |
| 37327 | De Santiago | Urbana |
| 37328 | Los Paraísos, Moderna y San Antonio | Urbana |
| 37330 | España, Lomas Vista Hermosa Sur y San Juan Bosco (Vista Hermosa) | Urbana |
| 37340 | Chapalita, Industrial y Obrera | Urbana |
| 37350 | Flores Magón y San Martín de Porres | Urbana |
| 37353 | Brisas del Sol, Buenaventura (Buenavista), Celta de Vigo, Cerrito Amarillo y 25 más | Urbana |
| 37355 | Balcones de La Joya, Colina de La Hacienda, Convive, El Renacimiento y 13 más | Urbana |
| 37357 | Camino a San Juan, Cañada del Real, Centro Familiar La Piedad, Centro Familiar Soledad y 14 más | Urbana |
| 37358 | Balcones de la Fragua, Barranca del Refugio, Cañada del Refugio, Cañada Diamante y 30 más | Urbana |
| 37359 | La Marquesa, La Ordeña, Loma Dorada, Puerta Dorada y 2 más | Urbana |
| 37360 | Arbide, Bellavista y Fátima | Urbana |
| 37364 | La Merced (Ramírez García) | Urbana |
| 37366 | Villa Residencial Arbide | Urbana |
| 37368 | Lomas de Arbide | Urbana |
| 37369 | Cumbres de Arbide | Urbana |
| 37380 | Guadalupe, Independencia y San Rafael | Urbana |
| 37390 | Las Américas, Los Fresnos y San Miguel | Urbana |
| 37399 | Juan Valle | Urbana |
| 37400 | Ciudad Satélite, Islas de León, Lomas del Valle, Paseos de San Ángel y Pedregal de Satélite | Urbana |
| 37407 | Balcones del Mirador y Las Hilamas | Urbana |
| 37408 | Balcón de las Hilamas, Barranca de Venaderos, León II, Lomas del Pedregal y 4 más | Urbana |
| 37410 | John F Kennedy, Los Olivos, Rincón de los Olivos y San Marcos | Urbana |
| 37414 | La Piedrera | Urbana |
| 37415 | Lomas de los Olivos | Urbana |
| 37416 | Cumbres de La Piscina y Del Cosmos (San Bernardo) | Urbana |
| 37417 | Hacienda las Mandarinas | Urbana |
| 37419 | Las Mandarinas, Loma Real y Real de Las Palmas | Urbana |
| 37420 | Buenavista y Loma Bonita | Urbana |
| 37425 | Las Palmas y Paseos de Andalucía | Urbana |
| 37426 | Mirador de Arbide y Residencial Valle de Arbide | Urbana |
| 37427 | Chulavista Pro Vivienda Obrera, Miguel de Cervantes Saavedra y Valle del Rocío | Urbana |
| 37428 | El Salto | Urbana |
| 37430 | Colinas de León y Las Huertas | Urbana |
| 37433 | Artículo 4o. Constitucional, Colinas del Recuerdo, Corral de Piedra, Cortijos de La Gloria y 5 más | Urbana |
| 37434 | Betania, Campo Verde y La Lucita | Urbana |
| 37436 | Monte de Cristo | Urbana |
| 37438 | Arroyo Hondo, Fracciones del Guaje, Granjas las Amalias, Industrial Génesis y 3 más | Urbana |
| 37439 | Industrial Santa CROCCE | Urbana |
| 37440 | Colinas San Francisco, Cumbres del Sol, Granjas Campestre, La Condesa y 3 más | Urbana |
| 37443 | Industrial San Crispín | Urbana |
| 37444 | La Piscina CTM y Santa Rita de los Naranjos | Urbana |
| 37446 | Los Laureles | Urbana |
| 37448 | Los Limones y Portales de San Sebastián | Urbana |
| 37450 | Plaza de Toros, Río Escondido, San Sebastián y Santa Rita | Urbana |
| 37455 | Parque Industrial La Trinidad | Urbana |
| 37456 | San Ignacio y Valle de Alborada | Urbana |
| 37457 | Industrial Juárez | Urbana |
| 37458 | La Luz y San Luis | Urbana |
| 37459 | Jardines de San Sebastián | Urbana |
| 37460 | Jardínes de San Miguel, Los Aguacates y Villanueva | Urbana |
| 37468 | Arcoiris, Las Margaritas y Río Mayo | Urbana |
| 37470 | La Escondida, La Floresta, Lourdes, San Miguel INFONAVIT y Santa Clara | Urbana |
| 37477 | Fracciones de San Nicolás y Jardines de San Miguelito | Urbana |
| 37478 | Paseos del Maurel | Urbana |
| 37479 | Buenos Aires | Urbana |
| 37480 | El Paisaje, Las Arboledas, León Moderno, Prados Verdes y 2 más | Urbana |
| 37487 | Miguel Hidalgo | Urbana |
| 37490 | Central de Abastos, Fraccionamiento Industrial la Pompa, Fracciones de Hacienda La Pompa, Los Pinos y 4 más | Urbana |
| 37500 | El Mirador Oriental, El Tlacuache, Fracción del Coecillo, La Martinica y Torres Orión | Urbana |
| 37510 | Oriental, Oriental Anaya, Parque Manzanares, San Isidro y Villas Pradera | Urbana |
| 37520 | Aztecas, Praderas del Sur, Santa María del Granjeno y Valle de San Isidro | Urbana |
| 37526 | El Tlacuache Oriente y Residencial Benevento | Urbana |
| 37530 | Cerrito de Jerez, Colinas de San Isidro, Colinas de Santa Julia, Fracciones de Jerez y 17 más | Urbana |
| 37536 | Jardines de La Pradera, La Yesca, Parques de la Pradera, Parques del Sur y 3 más | Urbana |
| 37538 | Campestre de Jerez, Cañada de Jerez, Jardín Delta, Jesús María y 9 más | Urbana |
| 37539 | Balcones de Jerez, Campestre Nuevo Jerez y Ladera de Jerez | Urbana |
| 37544 | Arboledas del Campo, Bosque San Carlos, Camino a los Pirules, Capittala y 14 más | Urbana |
| 37545 | Arboleda San José, Azul Maguey, Castello ll, Delta de Jerez y 16 más | Urbana |
| 37547 | Alamedas de Barceló, Anzures, Anzures Dos, Arzua y 31 más | Urbana |
| 37548 | Arboleda del Refugio, Foresta Jardín, Hacienda San José, Jardines de Andalucía y 7 más | Urbana |
| 37549 | 10 de Mayo, Arboleda San Hilarión, Delta 2000, La Gloria y 10 más | Urbana |
| 37550 | Bosques de San Andrés, Bosques del Sur, Bosques Reales, Cumbres de la Pradera y 7 más | Urbana |
| 37555 | Bosques de La Pradera, Praderas del Bosque y San José de Cementos | Urbana |
| 37557 | Caudal del Río, Las Sendas, Nte. Santa María de Cementos, Rivera del Río y 3 más | Urbana |
| 37560 | Cementos, Parque Industrial Stiva León y Santa María de Cementos | Urbana |
| 37564 | Centro de Prevención Social, Ciudad Industrial, Condominio Industrial León, Fracciones de los Arcos y Santa Ana AC | Urbana |
| 37566 | Fracciones de Santa Lucía | Urbana |
| 37570 | Conjunto habitacional Cedros, Conjunto Habitacional Laureles, Conjunto Habitacional Tulias, El Guajito y 7 más | Urbana |
| 37590 | El Dorado, El Dorado II y Fracciones del Alto | Urbana |
| 37650 | El Derramadero y Vaquerías | Rural |
| 37653 | San José de Otates Sur (Piedras de Coche) | Rural |
| 37654 | Canelas y Nuevo Valle de Moreno | Rural |
| 37655 | La Joya (Cerro Gigante), Los Alisos y Sauz Seco | Rural |
| 37660 | Ampliación Latinoamericana, El Bajío (Emeterio Aguirre), El Puente, La Esmeralda y 10 más | Rural |
| 37664 | El Nacimiento, La Laguna, La Loma, La Mora y 6 más | Rural |
| 37665 | La Cañada, La Reserva y Piedra Blanca | Rural |
| 37666 | Plan de Ayala (Santa Rosa) | Rural |
| 37667 | El Ramillete, Estancia de los Sapos, Estancia de Vaqueros, La Floresta y 7 más | Rural |
| 37668 | Candora, Corral de Piedra, El Progreso, Parque Industrial Colinas de León y Refugio de Rosas | Rural |
| 37669 | Arras Residencial, Brisas del Campestre, Buenaventura, Canah y 25 más | Urbana |
| 37670 | Duarte, El Alto de las Carreras, La Cantera (Ejido Duarte), La Falda del Picacho (El Arroyo de la Mora) y 6 más | Rural |
| 37673 | Cuesta Blanca y Las Coloradas | Rural |
| 37674 | Campestre Primavera, Campo Verde y La Cieneguita | Rural |
| 37675 | Mesa de Medina | Rural |
| 37676 | Los Naranjos y Ojo de Agua de los Reyes | Rural |
| 37677 | Ibarrilla | Urbana |
| 37680 | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde), Arona, La Manga, Ladrilleras del Refugio y 6 más | Rural |
| 37683 | Albarradones, Campestre Rústico los Sauces, Cipreses, De los Sauces y 17 más | Rural |
| 37684 | San Juan de Abajo | Rural |
| 37685 | Arboledas de los López Primera Sección, Bajío de Bolas Blancas, Capellanía de Loera, El Cuije y 11 más | Rural |
| 37686 | Agavera Miguel Hidalgo y San Jerónimo | Rural |
| 37687 | Barretos, El Terrero, El Tope de la Sandía, La Arcina y 11 más | Rural |
| 37688 | El CERESO, El Ratón, Granja las Palomas, La Correa (San Antonio del Monte) y 5 más | Rural |
| 37689 | Ampliación Providencia, Capellanía de San Sebastián, Fracción San José de Zertuche, Las Cinco Llagas y 16 más | Rural |
| 37690 | Cuatro Estaciones, El Pino (Potrero de la Caja), La Campiña del Bosque, Loma Griega y Terralta | Rural |
| 37693 | La Valenciana y Rincón Imperial | Urbana |
| 37696 | Campestre el Rodeo (Lomas del Rodeo), Hacienda Arriba (San José de la Concepción), La Angostura, La Patiña y 3 más | Rural |
| 37697 | Buenos Aires, El Huizache, La Jaraleña, Media Luna y 2 más | Urbana |
| 37698 | Barbosa Dos (El Canelo), Cerro Alto, El Capulín y El Sauco | Rural |
Colonias de León por letra
León tiene 1,277 colonias: elija la letra inicial para ver cada una con su código postal.
León en resumen
- Tipo
- Municipio
- Estado
- Guanajuato
- Códigos postales
- 207
- Colonias y asentamientos
- 1,277
- Población
- 1,721,215 habitantes · INEGI, Censo 2020
- Superficie
- 1,222 km²
- Clave INEGI
- 11020
Mapa de León
Municipios cercanos
- Silao de la Victoria 26 km
- San Francisco del Rincón 29 km
- Romita 33 km
- Purísima del Rincón 39 km
- Guanajuato 42 km
- Ocampo 53 km
- Manuel Doblado 53 km
- Irapuato 54 km
Cómo escribir la dirección en León
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] León [C.P.] León de los Aldama, Gto.
El código postal va antes de la ciudad, en la última línea. Si envía desde el extranjero, agregue «MÉXICO» en una línea aparte. Elija el código de su colonia en la lista de arriba.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el código postal de León?
León no tiene un único código postal: tiene 207 códigos postales, del 37000 al 37698. El código depende de la colonia; búsquela en la lista de colonias.
¿Cuántas colonias tiene León?
León tiene 1,277 asentamientos en el catálogo de SEPOMEX: 704 colonias, 419 fraccionamientos y 44 rancherías.
¿En qué estado está León?
León es un municipio del estado de Guanajuato.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.