Códigos postales 86
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 86000 | Diroga Premier, Portal del Agua y Villahermosa Centro | Centro |
| 86010 | Fideicomiso Ciudad Industrial y Medellín y Pigua 1ra. Sección | Centro |
| 86017 | Cosmos, El Triángulo, Indeco Unidad y 6 más | Centro |
| 86018 | INFONAVIT | Centro |
| 86019 | Francisco Villa, Insurgentes, Lagunas y 6 más | Centro |
| 86020 | El Recreo y Framboyanes | Centro |
| 86025 | Universidad Autónoma de Tabasco | Centro |
| 86026 | Las Torres, Privada Golondrinas, Valle Marino y Villa de las Palmas | Centro |
| 86027 | Jardines de Villahermosa | Centro |
| 86029 | José María Pino Suárez, Kante, Kedros y 3 más | Centro |
| 86030 | Bonanza, Bosques de Villahermosa, Heriberto Kehoe Vicent y 6 más | Centro |
| 86035 | Club de Lago, Galaxia, Galaxia/tabasco 2000 y 8 más | Centro |
| 86037 | Club Campestre, La Choca y Parque Tabasco | Centro |
| 86038 | Carrizal y Las Giraldas | Centro |
| 86040 | Adolfo López Mateos, Florida, Jesús García y 3 más | Centro |
| 86049 | Villahermosa (Cap. P. A. Carlos Rovirosa) | Centro |
| 86050 | Álvaro Obregón, José Narciso Rovirosa, Lindavista y 4 más | Centro |
| 86059 | Periodista | Centro |
| 86060 | Brisas Del Grijalva, Casa Blanca 1a Sección, Casa Blanca 2a Sección y Fovissste Casa Blanca | Centro |
| 86068 | Cedros, Gaviotas Norte, Gaviotas Norte Sector Popular y 2 más | Centro |
| 86069 | La Manga I | Centro |
| 86070 | Nueva Villahermosa | Centro |
| 86079 | Arboledas | Centro |
| 86080 | Gil y Sáenz (El Águila) y Reforma | Centro |
| 86090 | Gaviotas Sur, Gaviotas Sur (El Monal), Gaviotas Sur Sector Armenia y 2 más | Centro |
| 86095 | Las Brisas | Centro |
| 86096 | El Parque | Centro |
| 86097 | Los Tulipanes | Centro |
| 86098 | Mayito | Centro |
| 86099 | Triunfo la Manga I, Triunfo La Manga II y Triunfo La Manga III | Centro |
| 86100 | Atasta de Serra, Brisa del Usumacinta, José Colomo y 5 más | Centro |
| 86107 | Aurora y Tucanes las Quintas | Centro |
| 86108 | Carrizal, Conjunto Habitacional Los Álamos, El Espejo 1 y 5 más | Centro |
| 86109 | El Espejo 2, La Joya y Villas Del Bosque | Centro |
| 86120 | Guadalupe Borja | Centro |
| 86125 | José Pagés Llergo | Centro |
| 86126 | Benito Juárez, Carlos A Madrazo, Islas Del Mundo y 5 más | Centro |
| 86127 | Bonampak, Chichicaste, Estrellas de Buenavista y 16 más | Centro |
| 86129 | Cotip | Centro |
| 86130 | Artesanos INFONAVIT, Palmitas y Villa de los Arcos | Centro |
| 86137 | Vista Alegre | Centro |
| 86140 | 18 de Marzo, Conjunto Habitacional Revolución y Las Delicias | Centro |
| 86143 | América, Ángeles Ixtacomitan, Carlos A. Madrazo y 5 más | Centro |
| 86144 | Cumbres, Hacienda Esmeralda, Ixtacomitán 2da. Sección y 4 más | Centro |
| 86149 | Nueva Pensiones | Centro |
| 86150 | Jardines Del Sur I y II, Punta Brava, Santa Karla II y Tamulte de las Barrancas | Centro |
| 86153 | Edén Premier, El Edén, Haciendas Residencial y Club Deportivo y 10 más | Centro |
| 86160 | Del Bosque y Sánchez Magallanes | Centro |
| 86167 | Villa las Fuentes | Centro |
| 86168 | Pino Suárez | Centro |
| 86169 | Pensiones | Centro |
| 86170 | Blancas Mariposas, Centrópolis, Colonial Villahermosa y 11 más | Centro |
| 86179 | Plaza Villahermosa | Centro |
| 86180 | Fovissste 1a Etapa, Guadalupe, La Ceiba y Orquidea | Centro |
| 86189 | Deportiva Residencial | Centro |
| 86190 | El Amate, España, Marcos Buendia y 2 más | Centro |
| 86193 | La Providencia (La Majahua), Parrilla 3ra. Sección (La Providencia) y Plutarco Elías Calles (La Majahua) | Centro |
| 86200 | Amatitán, Enrique González Pedrero, Guadalupe y 7 más | Jalpa de Méndez |
| 86203 | El Río, Jalupa, La Cruz y Tierras Peleadas (Tierras Amigas) | Jalpa de Méndez |
| 86205 | Rivera Alta, Santuario 1ra. Sección y Santuario 2da. Sección | Jalpa de Méndez |
| 86206 | La Concepción, Santa Ana (El Río), Tierra Adentro 1ra. Sección y 2 más | Jalpa de Méndez |
| 86207 | El Juncal, El Púlpito, Nabor Cornelio Álvarez y 5 más | Jalpa de Méndez |
| 86208 | Benito Juárez 1ra. Sección, Benito Juárez 2da. Sección, Benito Juárez 3ra. Sección y 9 más | Jalpa de Méndez |
| 86209 | Ayapa, El Carmen (La Ensenada), El Mango y 7 más | Jalpa de Méndez |
| 86214 | El Novillero, El Recreo y Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) | Jalpa de Méndez |
| 86215 | Nicolás Bravo | Jalpa de Méndez |
| 86216 | El Campo Petrolero Mecoacán, El Carmen, La Ceiba y 5 más | Jalpa de Méndez |
| 86220 | 17 de Julio, El Carmen, La Flor de Nacajuca y 5 más | Nacajuca |
| 86230 | Mazateupa, Tapotzingo y Tucta | Nacajuca |
| 86233 | Guaytalpa, San Isidro 1ra. Sección, San Isidro 2da. Sección y 4 más | Nacajuca |
| 86235 | Chicozapote, El Chiflón, El Pastal y 3 más | Nacajuca |
| 86236 | Banderas (Guatacalca 2da. Sección), El Cometa y Sandial | Nacajuca |
| 86237 | Belén, Corriente 1ra. Sección, Corriente 2da. Sección y 8 más | Nacajuca |
| 86238 | Cantemoc 1ra. Sección, Cantemoc 2da. Sección y Chicozapote | Nacajuca |
| 86240 | Arroyo, Salvador Allende, Taxco y Vainilla | Nacajuca |
| 86243 | El Guásimo, El Hormiguero y Jiménez | Nacajuca |
| 86244 | Ferlles Nuevo Campestre y Samarkanda | Nacajuca |
| 86245 | Amatón, Arena, Arroyo y 6 más | Nacajuca |
| 86246 | Aparceros, Benito Juárez, Bosque de Saloya y 13 más | Nacajuca |
| 86247 | Allegro, América, Antara y 14 más | Nacajuca |
| 86250 | Buena Vista 2da. Sección, Conjunto Habitacional Tercer Milenio, El Novillo y 3 más | Centro |
| 86253 | Aniceto, El Alambrado, Estancia y 2 más | Centro |
| 86254 | Buena Vista 1a Sección, García, La Ceiba y 3 más | Centro |
| 86255 | Acachapan y Colmena 4ta. Sección, Acachapan y Colmena 5ta. Sección y Buena Vista 3ra. Sección (Boca de Escoba) | Centro |
| 86256 | Aztlán 4ta. Sección (Corcho y Chilapilla) | Centro |
| 86257 | Aztlán 5ta. Sección (Palomillal) | Centro |
| 86258 | El Espino | Centro |
| 86260 | Gaviotas Sur (El Cedral), Gaviotas Sur (El Chiflón), Torno Largo 1ra. Sección y 2 más | Centro |
| 86265 | Altozano, Coronel Traconis (Guerrero 3ra. Sección), Coronel Traconis (San Diego 5ta. Sección) y 3 más | Centro |
| 86266 | El Censo y Ribera de las Raíces | Centro |
| 86270 | Carlos Pellicer Camara, Colinas de Santo Domingo, Francisco I. Madero 1ra. Sección y 22 más | Centro |
| 86273 | Barrancas y Amate 2da. Sección, Barrancas y Amate 3ra. Sección, El Corozal y 5 más | Centro |
| 86274 | Chacté, Chiquiguao 1ra. Sección, Chiquiguao 2da. Sección (Chiquiguaíto) y 9 más | Centro |
| 86275 | Barrancas y Guanal González, Barrancas y Guanal López Portillo, Barrancas y Guanal Tintillo y 6 más | Centro |
| 86276 | Constitución, El Zapotal, El Zapotal (La Llave) y 7 más | Centro |
| 86277 | Acachapan y Colmena 2da. Sección (El Maluco), Acachapan y Colmena 2da. Sección (La Arena), Acachapan y Colmena 3ra. Sección y Jornaleros y Aparceros (Pajaritos) | Centro |
| 86278 | Aztlán 1ra. Sección, Aztlán 1ra. Sección (La Piedad), Aztlán 1ra. Sección (Sector Majahual) y 4 más | Centro |
| 86280 | Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección, Buena Vista Río Nuevo 4ta. Sección, Corregidora Ortiz 1ra. Sección y 18 más | Centro |
| 86281 | Acachapan y Colmena 1ra. Sección y Alfa y Omega | Centro |
| 86283 | Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección, Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección, Estancia Vieja 1ra. Sección y 8 más | Centro |
| 86284 | Campestre Parrilla, Campestre Paseo de la Sierra, Casas Para Todos y 21 más | Centro |
| 86287 | Abrika Residencial, Amena Contry, Anacleto Canabal 1ra. Sección y 28 más | Centro |
| 86288 | 27 de Octubre, Clara Córdova Moran, El Almendro y 23 más | Centro |
| 86289 | Agraria (La Isla), El Recreo, La Isla y Pueblo Nuevo de las Raíces | Centro |
| 86290 | Alvarado Santa Irene 1ra. Sección, Bicentenario, La Huasteca 1ra. Sección y 3 más | Centro |
| 86291 | Alvarado (Colima) y Alvarado Guardacosta | Centro |
| 86292 | Alvarado Jimbal y La Victoria | Centro |
| 86294 | Boquerón 1ra. Sección (San Pedro), Boquerón 2da. Sección (El Barquillo), Boquerón 3ra. Sección (El Guanal) y 4 más | Centro |
| 86295 | Boquerón 5ta. Sección (La Lagartera) y Pablo L. Sidar (Guineo) | Centro |
| 86297 | Alvarado Santa Irene 2da. Sección (El Taizal) | Centro |
| 86298 | Hueso de Puerco | Centro |
| 86300 | Comalcalco Centro | Comalcalco |
| 86320 | Belén, Conjunto Habitacional Presidentes, Conjunto Habitacional Presidentes 2 y 5 más | Comalcalco |
| 86323 | Adolfo López Mateos y San Miguel | Comalcalco |
| 86324 | Villa Maya | Comalcalco |
| 86325 | Ecológica Licenciado Carlos A. Madrazo Becerra y Magisterial | Comalcalco |
| 86330 | San Francisco | Comalcalco |
| 86340 | Bicentenario, Magisterial 2 y Solidaridad Nacional A C | Comalcalco |
| 86350 | Vicente Guerrero | Comalcalco |
| 86357 | Asturias, Buenavista, La Esperanza y San Isidro | Comalcalco |
| 86360 | Jorge Díaz Serrano, La Escondida y Las Rosas | Comalcalco |
| 86369 | Santo Domingo, Villas de Oriente y Xochimilco | Comalcalco |
| 86370 | Delicias y Santa Amalia | Comalcalco |
| 86380 | La Joya y Privada La Gema | Comalcalco |
| 86388 | Las Brisas y PEMEX (Cobertizo) | Comalcalco |
| 86389 | Empleado de Confianza, Fovissste, Lázaro Cárdenas Del Rio y Morelos | Comalcalco |
| 86400 | 5 de Mayo, C-31 (General Francisco Villa), Club Liberal y 18 más | Huimanguillo |
| 86402 | Ada Isabel, Alfa y Omega, C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) y 24 más | Huimanguillo |
| 86403 | C-26 (General Pedro C. Colorado), C-34 (Licenciado Benito Juárez García), El Cabrito y 8 más | Huimanguillo |
| 86406 | El Desecho 1a Secc, El Desecho 2a Secc, El Dorado y 12 más | Huimanguillo |
| 86407 | Laguna de los Limones, Ostitán 1ra. Sección, Ostitán 2da. Sección y 4 más | Huimanguillo |
| 86409 | Agapito Domínguez Canabal, Macayo y Naranjo 1ra. Sección, Macayo y Naranjo 2da. Sección y 8 más | Huimanguillo |
| 86410 | C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría), C-40 (Ernesto Aguirre Colorado) y Monte de Oro 2a Secc | Huimanguillo |
| 86413 | El Chapo, El Cocoite, La Ceiba 1ra. Sección y 4 más | Huimanguillo |
| 86414 | Cuauhtémoc, El Palmar, Palo Mulato (Zapotal) y 5 más | Huimanguillo |
| 86415 | Benito Juárez 1ra. Sección, C-25 (Isidro Cortés Rueda), Emiliano Zapata (Chichonal de la Boyería) y 12 más | Huimanguillo |
| 86416 | Zanapa 1a Secc y Zanapa 2da. Sección (El Tumbo) | Huimanguillo |
| 86417 | Benito Juárez 2da. Sección (Monte Alegre), Blasillo 2a Secc, Blasillo 4a Secc y Nicolás Bravo (Blasillo 1ra. Sección) | Huimanguillo |
| 86418 | Aquiles Serdán 1ra. Sección, Aquiles Serdán 2da. Sección (Azucenita), El Coral y 9 más | Huimanguillo |
| 86420 | Central Fournier 1ra. Sección (El Coleto), Francisco Rueda y Las Granjas | Huimanguillo |
| 86421 | Huapacal 1a Sección y Paso de la Mina 1ra. Sección | Huimanguillo |
| 86423 | Huapacal 2a Secc, Huapacal 3ra. Sección, Huapacal 4ta. Sección y 7 más | Huimanguillo |
| 86425 | Macabil, Manuel Sánchez Mármol, Santa Cruz y Unidad Modelo Sábana Larga | Huimanguillo |
| 86426 | Benito Juárez y Miguel Hidalgo y Costilla | Huimanguillo |
| 86427 | Central Fournier 2da. Sección, Díez de Abril, El Guanal y 7 más | Huimanguillo |
| 86428 | El Sacrificio, Francisco I. Madero, Río Pedregal y Santa Lucía | Huimanguillo |
| 86430 | Economía, El Sacrificio, Guadalupe Victoria y 5 más | Huimanguillo |
| 86432 | Celia González de Rovirosa, Coronel Gregorio Méndez Magaña, Esperanza del Bajío y 3 más | Huimanguillo |
| 86433 | Chicoacán, Chicoacán (Ampliación), La Lucha y 3 más | Huimanguillo |
| 86434 | Las Giraldas, Paredón 1ra. Sección, Paredón 1ra. Sección (El Porvenir) y 9 más | Huimanguillo |
| 86436 | Cuauhtémoc y Palmira, El Complejo, El Encomendero y 6 más | Huimanguillo |
| 86440 | Chicoacán, Chicoacán 1ra. Sección, Chontalpa (Estación Chontalpa) y 4 más | Huimanguillo |
| 86442 | Eduardo Alday Hernández, Enrique Rodríguez Cano, Enrique Rodríguez Cano y Francisco J. Santamaría | Huimanguillo |
| 86443 | Amacohíte 1ra. Sección, Aureo L Calles, Caobanal 1ra. Sección (La Victoria) y 10 más | Huimanguillo |
| 86444 | Amacohíte 2da. Sección, José María Pino Suárez, La Arena 1ra. Sección y 3 más | Huimanguillo |
| 86445 | Pedregal Moctezuma 1ra. Sección y Pedregal Moctezuma 2a Secc | Huimanguillo |
| 86446 | Alto Amacohíte 3ra. Sección, Carlos A. Madrazo, Chimalapa 1ra. Sección y 9 más | Huimanguillo |
| 86454 | El Abuelo, La Florida, La Mina y 3 más | Huimanguillo |
| 86456 | El Carmen, El Trébol (La Estrella), Ignacio Allende (Chapingo) y 4 más | Huimanguillo |
| 86460 | Coronel Andrés Sánchez Magallanes, Cuauhtemoczín, El Barí 1ra. Sección y 8 más | Cárdenas |
| 86461 | Benito Juárez (Campo Magallanes), Chicozapote 1ra. Sección, Chicozapote 2da. Sección (El Retiro) y 2 más | Cárdenas |
| 86464 | El Alacrán, El Alacrán (Manatinero), Sinaloa 1ra. Sección y Sinaloa 2da. Sección (Arjona) | Cárdenas |
| 86465 | Buenavista 1ra. Sección, Buenavista 2da. Sección, Campo Nuevo y 8 más | Cárdenas |
| 86466 | Poblado C-23 General Venustiano Carranza | Cárdenas |
| 86467 | El Chocho (Boca del Río) e Islas Encantadas 1ra. Sección (El Zapote) | Cárdenas |
| 86470 | Río Seco 2da. Sección A, Santana 1ra. Sección A, Santana 2da. Sección A y 3 más | Cárdenas |
| 86471 | El Golpe, El Golpe 2da. Sección (Los Patos), El Mingo y 8 más | Cárdenas |
| 86473 | Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero y Santana 4ta. Sección | Cárdenas |
| 86474 | Francisco Trujillo Gurría, Las Coloradas 1ra. Sección, Las Coloradas 2da. Sección (Ampliación las Aldeas) y 2 más | Cárdenas |
| 86475 | Azucena 1ra. Sección, Azucena 4ta. Sección (Torno Alegre), Azucena 5ta. Sección (El Apompal) y 10 más | Cárdenas |
| 86476 | Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río | Cárdenas |
| 86477 | Azucena 2da. Sección, Azucena 3ra. Sección (El Triunfo), Azucena 7ma. Sección (El Lechugal) y Naranjeño 3ra. Sección | Cárdenas |
| 86478 | Congregación Reyes Heroles, El Jobo (Punta Brava), Naranjeño 2da. Sección A y 3 más | Cárdenas |
| 86480 | Poblado C-22 Licenciado José María Pino Suárez | Cárdenas |
| 86483 | Poblado C-15 Adolfo López Mateos y Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García | Cárdenas |
| 86484 | Poblado C-16 General Emiliano Zapata y Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | Cárdenas |
| 86485 | Cuauhtémoc (W-65), Ingenio Presidente Benito Juárez, Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chávez Ramírez y Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña | Cárdenas |
| 86486 | Juan Escutia, Las Esperanzas, Las Nuevas Esperanzas y Poblado C-33 20 de Noviembre | Cárdenas |
| 86490 | Celia González de Rovirosa, De los Santos, El Carmen y 16 más | Cárdenas |
| 86493 | Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección, Poblado C-17 Independencia, Poblado C-29 General Vicente Guerrero y 3 más | Cárdenas |
| 86495 | Arroyo Hondo (San Rosendo), Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa A), Arroyo Hondo 2da. Sección Santa Teresa B y 2 más | Cárdenas |
| 86500 | Cárdenas Centro y El Gringo | Cárdenas |
| 86520 | Alameda y Melchor Ocampo 2a Secc | Cárdenas |
| 86523 | Los Cañales | Cárdenas |
| 86524 | Río Seco | Cárdenas |
| 86527 | El Suspiro | Cárdenas |
| 86528 | Santa Rita INFONAVIT | Cárdenas |
| 86529 | Nuevo Progreso | Cárdenas |
| 86530 | Bajío Loma Bonita INFONAVIT, Carlos Pellicer Cámara (SAHOP), INFONAVIT Loma Bonita y Sahop | Cárdenas |
| 86533 | El Toloque | Cárdenas |
| 86534 | Tabscoob y Vereda | Cárdenas |
| 86535 | Guadalupe | Cárdenas |
| 86540 | Calzada, Los Morales, Puerto Rico y San Antonio | Cárdenas |
| 86543 | Calzada 1ra. Sección Norte A | Cárdenas |
| 86544 | Cárdenas y Carlos Alberto Wilson Gómez | Cárdenas |
| 86545 | Lázaro Cárdenas del Río (Agua Sol), Melchor Ocampo, Nueva Esperanza y 2 más | Cárdenas |
| 86546 | Cárdenas 2da. Sección, Habanero 2da. Sección (El Castaño) y La Alianza | Cárdenas |
| 86547 | 5 de Mayo, Calzada 2da. Sección y La Esperanza | Cárdenas |
| 86550 | 7 de Octubre, Campamento SARH, Ceiba y Empleados del CSAT | Cárdenas |
| 86553 | Deportiva INFONAVIT, Jacinto López y Santa María Periférico | Cárdenas |
| 86555 | Nueva Zelandia (El Ingenio) y Sección 10 de Azucareros | Cárdenas |
| 86556 | Benito Juárez (La Playita), La Península y Paso y Playa | Cárdenas |
| 86560 | Pueblo Nuevo | Cárdenas |
| 86564 | El Palmar | Cárdenas |
| 86570 | Los Reyes Loma Alta | Cárdenas |
| 86573 | Emiliano Zapata y Santa Catalina | Cárdenas |
| 86574 | San Pedro de los Cedros, Santa Cruz y Villa Esmeralda | Cárdenas |
| 86576 | El Encanto | Cárdenas |
| 86577 | Arroyo Hondo Abejonal | Cárdenas |
| 86580 | Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza) | Cárdenas |
| 86583 | Habanero 1ra. Sección | Cárdenas |
| 86584 | General Francisco Villa | Cárdenas |
| 86590 | El Bajío 2da. Sección | Cárdenas |
| 86596 | Prados de Cárdenas y S.A.R.H. | Cárdenas |
| 86597 | Paso y Playa Invitab, Petrolera y Zolia E. Peña Falcón | Cárdenas |
| 86598 | El Bajío 1ra. Sección, El Manantial, José Eduardo de Cárdenas y Obrera | Cárdenas |
| 86599 | El Embudo Fovissste, Fovissste, Jardines de Tabasco y Sección 40 | Cárdenas |
| 86600 | Costa Real, El Escribano, Francisco I. Madero y 9 más | Paraíso |
| 86601 | Las Flores 3ra. Sección (El Cerro) | Paraíso |
| 86602 | La Unión 2da. Sección | Paraíso |
| 86603 | Barra de Tupilco | Paraíso |
| 86605 | Paraíso Centro | Paraíso |
| 86606 | El Limón, El Limoncito, Empleados de Confianza y 2 más | Paraíso |
| 86607 | La Ceiba, La Continuidad, Las Palmas y 4 más | Paraíso |
| 86608 | Arboledas, Bahías del Sol, Belo Horizonte y 9 más | Paraíso |
| 86609 | Adalberto Santos, El Coquito y Las Flores | Paraíso |
| 86610 | Puerto Ceiba y Puerto Ceiba (Carrizal) | Paraíso |
| 86611 | José María Morelos y Pavón (El Bellote) y Libertad 1ra. Sección (El Chivero) | Paraíso |
| 86613 | Andrés García (La Isla), Chiltepec (Sección Banco), Chiltepec (Sección Pénjamo) y 2 más | Paraíso |
| 86615 | Blancas Mariposas, Monte Adentro, Oriente (San Cayetano) y Oriente 1ra. Sección | Paraíso |
| 86616 | Moctezuma 3ra. Sección, Occidente (San Francisco), Oriente (Hormiguero) y Potreritos | Paraíso |
| 86617 | Campestre del Lago, Libertad 2da. Sección, Nicolás Bravo y 6 más | Paraíso |
| 86618 | Guano Solo (El Coquito) y La Unión 3ra. Sección | Paraíso |
| 86620 | Aquiles Serdán, Chiltepec (Puerto Chiltepec) y Chiltepec (Sección Tanque) | Paraíso |
| 86621 | Aquiles Serdán | Paraíso |
| 86630 | Arroyo Hondo 4ta. Sección, Carlos Greene 3a Sección, Carlos Greene 4a Sección y 10 más | Comalcalco |
| 86640 | Aldama, Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia), Aldama 3ra. Sección (Huapacalito) y 17 más | Comalcalco |
| 86643 | Centro Tular 1ra. Sección, Centro Tular 2da. Sección, Chicozapote y 6 más | Comalcalco |
| 86644 | Ignacio Zaragoza 1ra. Sección, Ignacio Zaragoza 2da. Sección, Ignacio Zaragoza 4ta. Sección (San Andrés) y 4 más | Comalcalco |
| 86645 | Cocohital e Ignacio Zaragoza 3ra. Sección | Comalcalco |
| 86650 | Independencia 1ra. Sección, Norte 1ra. Sección (San Julián), Norte 2da. Sección y 5 más | Comalcalco |
| 86652 | Gregorio Méndez 4ta. Sección (El Santiago), Zapotal 1ra. Sección, Zapotal 2da. Sección y Zapotal 3ra. Sección | Comalcalco |
| 86654 | Guatemalán, Sargento López 1ra. Sección, Sargento López 2da. Sección (El Chuzo) y 2 más | Comalcalco |
| 86655 | Gregorio Méndez 1ra. Sección y Reyes Hernández 2da. Sección | Comalcalco |
| 86657 | Sur 2a Secc (La Trinidad) y Sur 3a Secc (El Zapote) | Comalcalco |
| 86658 | Oriente 2da. Sección (San Cayetano), Oriente 3a Secc, Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega) y 6 más | Comalcalco |
| 86660 | Arena 1ra. Sección, Arena 2da. Sección, Arena 3ra. Sección y 10 más | Comalcalco |
| 86670 | Carlos Pellicer Cámara, Champa de Cupilco, Chichicapa y 17 más | Comalcalco |
| 86680 | Amado Gómez, Amado Gómez 2da. Sección, Casa Blanca 1a Secc y 16 más | Cunduacán |
| 86681 | La Piedra 3ra. Sección, Mantilla, Once de Febrero 2da. Sección y 3 más | Cunduacán |
| 86682 | La Chonita, Monterrey y Río Seco 3ra. Sección (La Playita) | Cunduacán |
| 86683 | Libertad 2da. Sección y Reforma | Cunduacán |
| 86684 | Alianza para la Producción, Domingo Amado Brito Salgado, El Tunal y Libertad 3ra. Sección (Monte Grande) | Cunduacán |
| 86686 | La Isla, La Piedra 1ra. Sección, Miahuatlán (San Gregorio) y 5 más | Cunduacán |
| 86687 | Buenaventura, Carlos Rovirosa (Tulipán), Felipe Carrillo Puerto y 5 más | Cunduacán |
| 86690 | Abraham de La Cruz, Acrópoilis, Adolfo Ruiz Cortines (Morelitos) y 31 más | Cunduacán |
| 86692 | Huimango 1ra. Sección y Pechucalco | Cunduacán |
| 86693 | El Palmar, Emiliano Zapata (San Mateo), Huimango 1ra. Sección (La Esperanza) y 8 más | Cunduacán |
| 86694 | Anta, Cúlico 1ra. Sección y Cúlico 2da. Sección | Cunduacán |
| 86695 | Huimango | Cunduacán |
| 86696 | Anta y Cúlico (Santa Rita), Buenos Aires, Ceiba 1ra. Sección (Jahuactal) y 9 más | Cunduacán |
| 86697 | Colima, Cumuapa 1ra. Sección, Cumuapa 2da. Sección y 12 más | Cunduacán |
| 86698 | Cucuyulapa, Cucuyulapa 2da. Sección (Puente Samaria), Mario Barrueta García y 4 más | Cunduacán |
| 86700 | Arboleda, Buenos Aires, Burócratas y 24 más | Macuspana |
| 86702 | Francisco I. Madero Alto 1ra. Sección, Francisco I. Madero Bajo, Sabanitas y San Antonio | Macuspana |
| 86703 | Buena Vista (Puxcatán), Lerdo de Tejada 2da. Sección, Loma Linda y 2 más | Macuspana |
| 86704 | Abasolo, Francisco Villa, Gregorio Méndez 1ra. Sección y 3 más | Macuspana |
| 86706 | San Joseíto | Macuspana |
| 86707 | Ignacio Zaragoza (Los Ateos) y Juan Pablo II | Macuspana |
| 86710 | Gustavo A. Madero, Ignacio Manuel Altamirano 1ra. Sección, Ignacio Manuel Altamirano 2da. Sección y 3 más | Macuspana |
| 86711 | Bayona, Belén, Belén Monte Largo 3ra. Sección (Tronchadero) y 3 más | Macuspana |
| 86714 | Adolfo López Mateos (Corral Nuevo), Cuauhtémoc, Emiliano Zapata 1ra. Sección y 6 más | Macuspana |
| 86715 | Buergos, Lerdo de Tejada 1ra. Sección, Playas de las Jiménez y 2 más | Macuspana |
| 86720 | 15 de Agosto, 18 de Marzo, 20 de Noviembre y 18 más | Macuspana |
| 86722 | Bitzal 2da. Sección, Bitzal 3ra. Sección, Bitzal 4ta. Sección y 7 más | Macuspana |
| 86723 | Bitzal 1ra. Sección, Chilapilla 1ra. Sección, Encrucijada y 4 más | Macuspana |
| 86724 | Andrés García, Chilapilla 2da. Sección, Limón 1ra. Sección Sector A y 10 más | Macuspana |
| 86725 | Aquiles Serdán (San Fernando), El Chinal, El Zapotal y 3 más | Macuspana |
| 86726 | 18 de Marzo, Benito Juárez (San Carlos), Cacahuatalillo y 18 más | Macuspana |
| 86727 | Carmen Serdán, La Isla 1ra. Sección y La Isla 2da. Sección | Macuspana |
| 86728 | El Venadito, Lázaro Cárdenas 2da. Sección, Miguel Hidalgo 1ra. Sección y 5 más | Macuspana |
| 86730 | Chiquihuite, Clemente Reyes 1ra. Sección, Clemente Reyes 2da. Sección (Cantemoc) y 9 más | Macuspana |
| 86732 | Allende Alto 1ra. Sección, Allende Alto 2da. Sección, El Triunfo 1ra. Sección y 3 más | Macuspana |
| 86733 | Allende Bajo 2da. Sección, Bajo Allende 1ra. Sección, Francisco Javier Mina (El Coco) y 2 más | Macuspana |
| 86734 | El Guanal | Macuspana |
| 86735 | Castro y Güiro, El Güiro, Guacamaya y 2 más | Macuspana |
| 86736 | Alcalde Mayor, Allende Bajo 1ra. Sección (San Joaquín), Bonanza 1ra. Sección y 6 más | Macuspana |
| 86737 | El Maluco 1ra. Sección y Vicente Guerrero 1ra. Sección | Macuspana |
| 86738 | Corralillo 1ra. Sección (Nopalapa), Corralillo 2da. Sección (La Princesa), El Porvenir y 4 más | Macuspana |
| 86739 | Arroyo Hondo (Vicente Guerrero 2da. Sección), Barrial, Corralillo 1ra. Sección y 3 más | Macuspana |
| 86740 | Álvaro Obregón, Carlos Greene 2da. Sección, Narciso Mendoza 1ra. Sección y Narciso Mendoza 2da. Sección | Macuspana |
| 86743 | Carlos Greene 1ra. Sección, Guillermo Prieto y Miguel Allende | Macuspana |
| 86744 | Abasolo 1ra. Sección, Abasolo 2da. Sección y Pedro A. González | Macuspana |
| 86745 | Buena Vista (Apasco), Chivalito 2da. Sección, Chivalito 4ta. Sección y 3 más | Macuspana |
| 86746 | Alto Tulijá 1ra. Sección (Lechugal), Alto Tulijá 2da. Sección (Paredón), Bajo Tulijá y 3 más | Macuspana |
| 86747 | Melchor Ocampo 1ra. Sección, Profesor Caparroso 2da. Sección, Santuario 1ra. Sección (Estación Macuspana) y Santuario 2da. Sección | Macuspana |
| 86748 | Palomas y Profesor Caparroso 1ra. Sección | Macuspana |
| 86750 | Arenal, CETMAR, De Pescadores y 17 más | Centla |
| 86752 | Buenos Aires, Carlos Rovirosa 1ra. Sección, Carlos Rovirosa 2da. Sección y 16 más | Centla |
| 86753 | Arroyo Polo 1ra. Sección, Arroyo Polo 2da. Sección, Arroyo Polo 3ra. Sección y 16 más | Centla |
| 86754 | Francisco I Madero, Francisco I. Madero (La Montaña), La Bellota y 7 más | Centla |
| 86755 | Cañaveral Corcovado y Josefa Ortiz de Domínguez | Centla |
