Códigos postales 29
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 29000 | El Magueyito, Granja Urcil, Guadalupe y 7 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29010 | Agua Azul, Albania Alta, Albania Baja y 20 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29014 | Canteras, Jardines de las Flores, Las Canteras y 8 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29016 | 12 de Noviembre, Adonahi, Candox y 4 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29017 | Agripino Gutiérrez, Capulines 1, Capulines 2 y 5 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29018 | Chiapas Solidario, La Condesa, Las Américas y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29019 | 17 de Mayo, 24 de Mayo, 3 de Mayo y 27 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29020 | 5 Plumas, Alborada, Borges Laguitos y 33 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29023 | Monte Real, Prados de la Montaña y Privanzza Residencial | Tuxtla Gutiérrez |
| 29024 | Fovissste 2 los Laureles y SAHOP | Tuxtla Gutiérrez |
| 29025 | Atenas, Bellavista, Bonampak y 4 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29026 | 1ro. de Mayo, Barranca Verde, Calichal y 4 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29027 | Buenavista, Municipal Laguitos, Nuevo Edén y San José Chapultepec | Tuxtla Gutiérrez |
| 29028 | Los Laguitos INFONAVIT | Tuxtla Gutiérrez |
| 29030 | Ambar, Antigua Residencial, Barrio Covadonga y 17 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29034 | Asturias, Bosques del Parque, Brasilia y 5 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29037 | Colon, La Antenita, La Joya y 7 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29038 | Hacienda de México, Juy Juy, La Gloria y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29039 | Fovissste Paraíso, Miravalle, Miravalle 2a Sección y 7 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29040 | Buena Ventura, El Brasilito, El Retiro y 5 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29044 | Aurora, El Vergel, INFONAVIT Grijalva y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29045 | 13 de Julio, 27 de Febrero, Ampliación Insurgentes y 19 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29047 | 24 de Junio y Belisario Domínguez | Tuxtla Gutiérrez |
| 29049 | 16 de Julio, 21 de Septiembre, Ampliación Arroyo Blanco y 21 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29050 | Acacia 2000, Alianza Campesina, Ana Teresa y 13 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29053 | Guadalupe Country y San Rafael | Tuxtla Gutiérrez |
| 29054 | Bosques de la Trinidad, La Gloria y La Herradura | Tuxtla Gutiérrez |
| 29055 | Bicentenario, Real de Bosque y Residencial Bonanza | Tuxtla Gutiérrez |
| 29056 | Aramoni, Bugambilias, Bugambilias y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29057 | Campanario, Campestre Arenal, CCI y 26 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29058 | Alianza Popular Laborante, Cuchilla Santa Rosa, El Carmen y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29059 | 3 Marías y los Arroyos, Ampliación El Puente, Ampliación Terán y 32 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29060 | Borges, Burocrática, ISSSTE y 7 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29064 | Jardines de Mactumatza, La Gloria, Las Fuentes y 3 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29065 | Doctor Romeo Rincón y Las Lomas | Tuxtla Gutiérrez |
| 29066 | Calvarium, Colinas del Sur, El Calvario y 10 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29067 | 31 de Mayo, Ampliación Cocal, Belén y 10 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29070 | 15 de Mayo, José Castillo Tielemans, La Salle y 10 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29073 | El Sabinito, Santa Cruz y Zocotumbak | Tuxtla Gutiérrez |
| 29075 | Moderna | Tuxtla Gutiérrez |
| 29076 | Emiliano Zapata | Tuxtla Gutiérrez |
| 29077 | Bienestar Social | Tuxtla Gutiérrez |
| 29078 | Los Choferes, Magisterial y Militar | Tuxtla Gutiérrez |
| 29080 | Agua Azul, Benito Juárez, Bonampak y 9 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29086 | 2 de Febrero, 7 de Abril, Altos del Sur e Ideal | Tuxtla Gutiérrez |
| 29087 | Las Nubes, Monterrosa, Potrero Mirador y 4 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29089 | Colesquizan, Coquelequixtlan, El Pedregal y 6 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29090 | Caminera, El Dorado, El Roble y 7 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29094 | Arroyo Grande, Loma Bonita, Los Trabajadores y 3 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29096 | 15 de Septiembre, 6 de Junio, 7 de Octubre y 26 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29098 | Colonial y Lomas de Santa María | Tuxtla Gutiérrez |
| 29100 | Copoya, El Jobo, El Porvenir y 2 más | Tuxtla Gutiérrez |
| 29112 | Emiliano Zapata | Tuxtla Gutiérrez |
| 29120 | Benito Juárez, Chahuipac, El Copalar y 26 más | San Fernando |
| 29125 | Benito Juárez, Candelaria, Cuauhtémoc y 7 más | San Fernando |
| 29126 | Nueva Victoria (Guadalupe Victoria), San Antonio, San Jorge y San Pedro (La Marimba) | San Fernando |
| 29127 | El Carmelo | San Fernando |
| 29129 | 16 de Septiembre, Álvaro Obregón, Don Ventura y 4 más | San Fernando |
| 29130 | Berriozabal Centro, Bosques de Sayab, Bugambilias y 38 más | Berriozábal |
| 29132 | Gracias a Dios y San Isidro | Berriozábal |
| 29133 | Amendu, Berlín, Efraín A Gutiérrez y 6 más | Berriozábal |
| 29134 | La Libertad | Berriozábal |
| 29136 | Las Maravillas | Berriozábal |
| 29138 | Benito Quezada, El Clavel, El Paraíso y Las Camelias | Berriozábal |
| 29140 | 5 de Mayo, Burócratas, Centenario y 44 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29142 | Francisco Villa y Salina Cruz | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29143 | Doctor Manuel Velasco Suárez II, Ocuilapa de Juárez y Unión Zaragoza | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29144 | Alfonso Moguel, Ciudad Bonampak, El Cielito y 3 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29145 | Alfredo V Bonfil, Guapinolito, Ignacio Zaragoza y 4 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29146 | Ach Lum Tierra Nueva, Aquiles Serdan (Km 38), Armando Zebadua y 2 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29147 | Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, La Independencia (Las Pilas) y 4 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29148 | Absalón Castellanos Domínguez, Amador Hernandez, América Libre y 11 más | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29149 | El Gavilán, Emilio O. Rabasa, Ribera Piedra Parada y Tuxtla Gutiérrez (Francisco Sarabia) | Ocozocoautla de Espinosa |
| 29150 | 18 de Marzo, 5 de Mayo, Absalon Castellanos y 16 más | Suchiapa |
| 29151 | Plan de Mulumi | Suchiapa |
| 29158 | La Palma | Suchiapa |
| 29160 | 21 de Octubre, Ampliación Covadonga, Ángel Vázquez y 35 más | Chiapa de Corzo |
| 29163 | El Paraíso, El Refugio, Independencia 2000 y 7 más | Chiapa de Corzo |
| 29164 | Conquista Obrera, Morelos y Villa Real | Chiapa de Corzo |
| 29165 | 16 de Febrero, 3 de Marzo, Adriana Gabriela de Ruiz Ferro y 16 más | Chiapa de Corzo |
| 29166 | El Palmar, Miguel Hidalgo y Nuevo Porvenir (Bergantín) | Chiapa de Corzo |
| 29167 | Amatal, Las Flechas, San Antonio el Nanchal y 2 más | Chiapa de Corzo |
| 29168 | El Horizonte, El Manguito (Platanar) y San Cayetano II | Chiapa de Corzo |
| 29169 | Cupasmí, Las Tunas, Nueva Palestina y 7 más | Chiapa de Corzo |
| 29170 | América Libre, Barranca Honda, Emiliano Zapata y 2 más | Chiapa de Corzo |
| 29174 | General Emiliano Zapata Dos y Unión y Progreso | Chiapa de Corzo |
| 29176 | Francisco Sarabia | Chiapa de Corzo |
| 29177 | Chiapa de Corzo (Ángel Albino Corzo) | Chiapa de Corzo |
| 29178 | Aurora Buenavista y Galecio Narcia | Chiapa de Corzo |
| 29179 | Carrillo Puerto y Distrito Federal | Chiapa de Corzo |
| 29180 | Cabeza de Agua (San Antonio), El Ranchito, El Tejar y 3 más | Chiapa de Corzo |
| 29183 | Doctor Manuel Velasco Suárez y El Canelar | Chiapa de Corzo |
| 29190 | Osumacinta | Osumacinta |
| 29191 | El Triunfo Agrarista | Osumacinta |
| 29193 | El Paraíso y Nueva Esperanza | Osumacinta |
| 29200 | San Cristóbal de las Casas Centro | San Cristóbal de las Casas |
| 29210 | 14 de Septiembre, Ini, Molino las Rosas y Tlaxcala | San Cristóbal de las Casas |
| 29213 | Bosques del Pedregal, El Paraíso y Patria Nueva | San Cristóbal de las Casas |
| 29215 | 16 de Septiembre, Ampliación Morelos, Anexo El Edén y 8 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29216 | 1ro. de Enero, 5 de Mayo, Ampliación 5 de Mayo y 6 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29217 | Damasco, La Joya, Macedonia y 2 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29218 | Diego Mazariegos, Emiliano Zapata, Erasto Urbina y 2 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29220 | 31 de Marzo, El Cerrillo, Harvard y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29223 | San Juan de Dios | San Cristóbal de las Casas |
| 29230 | Cuxtitali, Guadalupe, La Garita y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29233 | El Pinar y Yaalboc | San Cristóbal de las Casas |
| 29235 | Agua de Pajarito | San Cristóbal de las Casas |
| 29236 | La Candelaria y San Antonio las Rosas | San Cristóbal de las Casas |
| 29239 | 4 de Marzo, Molino los Arcos y Peje de Oro | San Cristóbal de las Casas |
| 29240 | 1ro. de Mayo, De Mexicanos, La Isla y 2 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29242 | Nueva Palestina y Río Jordán | San Cristóbal de las Casas |
| 29243 | 11 Cuartos, 12 de Junio, El Progreso y 6 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29244 | Alvaro Obregón, La Primavera, Linda Vista y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29246 | Huitepec los Alcanfores, Los Alcanfores y Maestros de México | San Cristóbal de las Casas |
| 29247 | América Libre, Ampliación Nueva Maravilla, Azteca y 18 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29249 | INFONAVIT La Isla y Molino La Isla | San Cristóbal de las Casas |
| 29250 | San Antonio y Santa Lucia | San Cristóbal de las Casas |
| 29254 | Las Peras y San Nicolás | San Cristóbal de las Casas |
| 29255 | La Candelaria | San Cristóbal de las Casas |
| 29256 | Santa Cruz Almolonga | San Cristóbal de las Casas |
| 29258 | Corazón de María, El Ciprés, El Escalón y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29260 | El Bosque, El Carmen, Jardines del Carmen y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29263 | San Vicente Ferrer | San Cristóbal de las Casas |
| 29264 | Eucaliptos, Fátima, Jardín Satélite y 6 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29265 | Del Valle, El Pedregal, Insurgentes y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29266 | Burócratas, Explanada del Carmen y Villas Campestre el Carmen | San Cristóbal de las Casas |
| 29267 | Bismark y Explanada San Felipe Ecatepec | San Cristóbal de las Casas |
| 29268 | Vista Hermosa Huitepec | San Cristóbal de las Casas |
| 29270 | San Diego | San Cristóbal de las Casas |
| 29277 | Sindicato de Choferes Asalariados y Villa Real | San Cristóbal de las Casas |
| 29278 | Altejar | San Cristóbal de las Casas |
| 29279 | Las Rosas y Residencial Villa Mayor | San Cristóbal de las Casas |
| 29280 | Los Pinos y Monte de los Olivos | San Cristóbal de las Casas |
| 29286 | El Relicario, Jardines del Valle, Montes Azules y Sector Salud | San Cristóbal de las Casas |
| 29288 | Ciudad Real INFONAVIT y Santa Martha | San Cristóbal de las Casas |
| 29289 | 5 de Marzo y Deportivo San Cristóbal | San Cristóbal de las Casas |
| 29290 | Colegio Salesianos, Del Santuario, La Paz y 5 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29292 | 10 de Abril, Bosques del Sol, El Campanario y 2 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29293 | Maya | San Cristóbal de las Casas |
| 29295 | Articulo 115, El Carmen Guadalupe, Laureles del Sur y Plan de Ayala | San Cristóbal de las Casas |
| 29296 | Lagos de María Eugenia y San Juan de los Lagos | San Cristóbal de las Casas |
| 29297 | Los Doctores y Rinconada de Vista Hermosa | San Cristóbal de las Casas |
| 29298 | Jardines de Vista Hermosa | San Cristóbal de las Casas |
| 29299 | Corral de Piedra, El Recuerdo, Kaltic y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29300 | Huitepec Ocotal Sección II, Huitepec Santa Anita, Las Palmas Huitepec 3a. Sección y 2 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29310 | Buenavista, Fray Bartolomé, Las Piedrecitas y 3 más | San Cristóbal de las Casas |
| 29314 | San Isidro las Huertas | San Cristóbal de las Casas |
| 29316 | El Aguaje (La Albarada), Mitzitón, Rancho Nuevo y Unidad Habitacional 31 ZM | San Cristóbal de las Casas |
| 29320 | Chamula, Cruz Chot, Laguna Petej y 2 más | Chamula |
| 29322 | Bechijtic, Centro Cruz Obispo, Cruz Obispo y 5 más | Chamula |
| 29323 | Agua Azul, Arvenza Dos, Arvenza Uno y 16 más | Chamula |
| 29324 | Jolbón, Jolpajaltón, Joltojtic y 8 más | Chamula |
| 29325 | Botatulán, Botatulán II, Calvario Alcoch En y 11 más | Chamula |
| 29326 | Batojtic, El Pozo, Kotolté y 8 más | Chamula |
| 29327 | Chicviltenal y Las Minas | Chamula |
| 29328 | Chilimjoveltic, Cruztón, El Crucero y 7 más | Chamula |
| 29329 | Bachén, Ch Ultic, Chiotic y 17 más | Chamula |
| 29330 | Nachauc, Pugchén Chico, Pugchén Mumuntic y Yaltem | Chamula |
| 29333 | Corralito, Jech Tic y Tikomón | Chamula |
| 29334 | Agil Santa Rita y Tzojlum (Tierra Colorada) | Chamula |
| 29335 | Bashequen, Chicumtantic y Jomtealhó | Chamula |
| 29336 | Banabolob, Batojtic I, El Callejón y 13 más | Chamula |
| 29337 | Centro Yalvante, Chimtic, Patsanul y 9 más | Chamula |
| 29340 | Francisco Romo Serrano, Ixtapa, Las Tunas y Nueva Jerusalem | Ixtapa |
| 29341 | Carlos A. Vidal y Multajo | Ixtapa |
| 29342 | Cuauhtémoc, Las Cañitas, Nuevo San Juan Chamula y Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad) | Ixtapa |
| 29345 | 5 de Febrero, Concepción, Lindavista y Nuevo Porvenir | Ixtapa |
| 29346 | Cacate y Francisco Javier Mina | Ixtapa |
| 29347 | Chigton, Congregación las Pilas, El Roblón y 3 más | Ixtapa |
| 29348 | El Manguito Buenavista, El Zapotillo, Laguna Mora y 6 más | Ixtapa |
| 29349 | Aztlán, El Nopal y Victórico R. Grajales (Iglesia Vieja) | Ixtapa |
| 29350 | Chactoj, Elambo Alto, La Selva y 5 más | Zinacantán |
| 29353 | Bochojbo Alto, Jech Chentic, Jechtoch y 3 más | Zinacantán |
| 29355 | Bomchen, Elambo Bajo y Pasté | Zinacantán |
| 29360 | El Pig, Joygelito, Navenchauc y Yalentay | Zinacantán |
| 29364 | Guadalupe Shucún | Zinacantán |
| 29365 | Apaz y Conlum | Zinacantán |
| 29367 | Jobchenón (La Granadilla), La Granadilla, La Granadilla Alto y 3 más | Zinacantán |
| 29369 | Chainatic, Chiquinivalvo, Joigel Grande y 7 más | Zinacantán |
| 29370 | Acala Centro | Acala |
| 29372 | Candelaria, Guadalupe, Salomón González Blanco y 2 más | Acala |
| 29373 | Doctor Manuel Velasco Suárez, Ribera el Porvenir, San José y 2 más | Acala |
| 29374 | 12 de Diciembre, Cruz Misión, El Rosario y Santa Isabel | Acala |
| 29376 | Adolfo López Mateos, El Recreo, El Rosario y 16 más | Acala |
| 29377 | Belén, El Chilar, El Paquesch y 7 más | Acala |
| 29380 | 2 Potrancas, 20 de Noviembre, Campo Real y 24 más | Emiliano Zapata |
| 29382 | Arturo Moreno, Dolores Alfaro, Guadalupe y 4 más | Emiliano Zapata |
| 29383 | El Canutillo, La Nueva Esperanza, Nuevo Poblado Concepción y 3 más | Emiliano Zapata |
| 29384 | Agua Dulce, Agua Dulce (Buenos Aires), Agua Dulce San Isidro y 16 más | Acala |
| 29385 | El Amatal, El Azufre, El Bajío y 20 más | Acala |
| 29386 | Belén Dos, Carlos Salinas de Gortari, Central Campesina Cardenista y 20 más | Emiliano Zapata |
| 29387 | Guadalupe de los Llanos, La Aurora Nueva, Monte Sinaí y 4 más | Acala |
| 29390 | Chiapilla, De Fátima, Doctor Manuel Velasco Suárez y 3 más | Chiapilla |
| 29395 | Lázaro Cárdenas | Chiapilla |
| 29400 | San José Buenavista y San Lucas | San Lucas |
| 29403 | Francisco Villa | San Lucas |
| 29405 | Laguna del Carmen | San Lucas |
| 29410 | 10 de Mayo, 24 de Junio, Cerro Pelón y 17 más | Teopisca |
| 29412 | Balhuitz, Dos Lagunas (San Isidro), Tzajala y Yashlumilja | Teopisca |
| 29414 | Nuevo Bethel, San José Ocotal y San José Shatic | Teopisca |
| 29415 | Belén Luvia de Gracia, Damasco, Guadalupe y 5 más | Teopisca |
| 29416 | Ampliación Galilea, Anexo Benito Juárez, Belén Nuevo San Gerón y 14 más | Teopisca |
| 29417 | Flores Magón | Teopisca |
| 29419 | Campo Santiago, Chijiltec (San Isidro), El Nuevo Paraíso y 7 más | Teopisca |
| 29420 | Los Llanitos y Nuevo León | Teopisca |
| 29430 | Amatenango del Valle, Cascajal, Cipresal y 4 más | Amatenango del Valle |
| 29432 | Del Panteón, El Carmelito y La Grandeza | Amatenango del Valle |
| 29433 | Benito Juárez y El Madronal | Amatenango del Valle |
| 29434 | Rancho Nuevo, San Caralampio, San Gregorio y 4 más | Amatenango del Valle |
| 29435 | La Tejonera, San José la Ventana y San Vicente La Piedra | Amatenango del Valle |
| 29437 | La Merced | Amatenango del Valle |
| 29438 | Monte Sinaí y San José Yojulún | Amatenango del Valle |
| 29439 | San Caralampio Chavín | Amatenango del Valle |
| 29440 | Bajo, Centro Chanal, La Isla y 3 más | Chanal |
| 29441 | Frontera Mexiquito, Natilton y Tzajalnich | Chanal |
| 29444 | La Siberia | Chanal |
| 29446 | La Mendoza, Naranjal, Nuevo Porvenir y Saquilchén | Chanal |
| 29450 | Buenavista, Campo Alegre, Chenchauc y 17 más | Oxchuc |
| 29451 | Tzopilja | Oxchuc |
| 29453 | Bajchén, Chikpomiljá, Jitón y 7 más | Oxchuc |
| 29454 | El Tzay, Gloria Tiaquil, Najá y 12 más | Oxchuc |
| 29455 | Balaxil, Chacamuc, Chijtal y 3 más | Oxchuc |
| 29460 | Agua Azul, Ajtealjá, Bumilja y 19 más | Oxchuc |
| 29461 | Benito Juárez, Biquit Lejlem, Conoilja y 3 más | Oxchuc |
| 29462 | Navil Tabja | Oxchuc |
| 29463 | Buenavista, Guadalupe Bacja, Manzanailjá y Rancho del Cura | Oxchuc |
| 29464 | Chulna | Oxchuc |
| 29470 | Adolfo López Mateos, Chempil, Huixtán Centro y 5 más | Huixtán |
| 29471 | Chishté 1, El Carmen Yalchuchi y San Fernando | Huixtán |
| 29472 | Los Pozos y Yalcuc | Huixtán |
| 29473 | 20 de Noviembre, Doce de Octubre, San Andrés Puerto Rico y 3 más | Huixtán |
| 29474 | Bazom, Monte Bonito, Oquem y 2 más | Huixtán |
| 29475 | Bochilte, Chigtón, Eshpuilho y 4 más | Huixtán |
| 29476 | Jocosic, La Ventana, Las Lajas y 2 más | Huixtán |
| 29477 | Buenavista, Chishté, La Independencia y 5 más | Huixtán |
| 29480 | Carmen Esperanza, El Sumidero, La Cañada Grande y 4 más | Tenejapa |
| 29481 | Bawits, Chacoma, El Pach y 2 más | Tenejapa |
| 29482 | Bajchén, Chixaltontic, Navil y Pajaltón | Tenejapa |
| 29483 | Balún Canán, Banavil, Cruz Tzibaltic y 7 más | Tenejapa |
| 29484 | Achlum, Chalam, El Retiro y Yaalchuch | Tenejapa |
| 29486 | Amaquil (Patio Amplio), Chana, Jomanichim y 5 más | Tenejapa |
| 29487 | Chixtontic, Cruz Pilar, Dos Pozos y 3 más | Tenejapa |
| 29489 | Barrio Alto, Chuljá, Cruzchén y 11 más | Tenejapa |
| 29490 | Mitontic y Xoctón (Xoctoctic) | Mitontic |
| 29493 | Oxinam y Titaltetic | Mitontic |
| 29494 | Alamul, Chimhucum y Pulumsibac | Mitontic |
| 29495 | Chalam, Cuchumtón, Suyalhó y 2 más | Mitontic |
| 29500 | Adolfo López Mateos Zona 5 A, Benito Juárez, Bicentenario Sector Tres y 28 más | Reforma |
| 29503 | El Caracol, Gustavo Aguirre Benavides 1a Sección, Gustavo Aguirre Benavides 2a Sección y Miguel Aldama | Reforma |
| 29504 | El Rosario, El Zapotal 2a Sección, Francisco I. Madero y 5 más | Reforma |
| 29506 | Cristo Rey, El Limoncito, Macayo 4a Sección y 3 más | Reforma |
| 29507 | La Ceiba, Las Garzas, Macayo 1a Sección y 4 más | Reforma |
| 29508 | Rafael Pascasio Gamboa | Reforma |
| 29509 | El Macayo 2a Sección y El Macayo 3a Sección | Reforma |
| 29510 | Belisario Domínguez, El Mirador, El Porvenir y 11 más | Juárez |
| 29513 | El Triunfo y Pueblo Juárez | Juárez |
| 29514 | Corozal 2da. Sección, Hidalgo, Nuevo Mundo de Abajo y Nuevo Mundo de Arriba | Juárez |
| 29515 | Allende | Juárez |
| 29516 | El Triunfo 2da. Sección y La Libertad | Juárez |
| 29517 | Galeana 1ra. Sección, Galeana 2da. Sección (Joaquín M. Gutiérrez), La Arena y 3 más | Juárez |
| 29518 | El Huapaque 1a Sección, El Huapaque 2a Sección, El Paraíso y 2 más | Juárez |
| 29519 | El Rincón, Santa Cruz Tepate Abajo, Tecpate Abajo y Tecpate Arriba | Juárez |
| 29520 | Caimba, El Aserradero, El Mirador y 18 más | Pichucalco |
| 29523 | El Azufre 1ra. Sección, El Azufre 2da. Sección y Luis Donaldo Colosio Murrieta | Pichucalco |
| 29524 | Camoapita 1ra. Sección B (La Clínica), Camoapita 2da. Sección (El Sinaí), Camoapita 2da. Sección A (Centro) y 8 más | Pichucalco |
| 29525 | Blanquillo 1ra. Sección, General Emiliano Zapata (Zoque), Mariano Matamoros 1ra. Sección A y Mariano Matamoros Segunda Sección | Pichucalco |
| 29526 | Blanquillo 2da. Sección y Nuevo Nicapa | Pichucalco |
| 29528 | Los Cascabeles y Nicolás Bravo 2da. Sección | Pichucalco |
| 29530 | Ignacio Zaragoza Alto, Ignacio Zaragoza Bajo y Miguel Hidalgo | Pichucalco |
| 29533 | Francisco Villa, La Central y Anexo (Santa Martha), Platanar Abajo 2da. Sección B (Batería Chiapas) y 4 más | Pichucalco |
| 29534 | Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea), Platanar Abajo 1ra. Sección (Los Mangos), Platanar Abajo 2da. Sección (Unidad Chiapaneca) y Platanar Abajo 2da. Sección A (El Porvenir) | Pichucalco |
| 29535 | Camoapa 1ra. Sección A (La Clínica), Camoapita 1ra. Sección A (San Isidro) y Camoapita 2da. Sección (El Corozo) | Pichucalco |
| 29536 | Camoapa 1ra. Sección A (Portaceli), Camoapa 2da. Sección A Centro y Camoapa 2da. Sección B (El Miguel) | Pichucalco |
| 29537 | El Cucayo | Pichucalco |
| 29540 | Nuevo Sunuapa y Sunuapa | Sunuapa |
| 29542 | Santa Cruz 3ra. Sección | Sunuapa |
| 29543 | La Libertad | Sunuapa |
| 29544 | San Pedro | Sunuapa |
| 29545 | El Cucayo 1ra. Sección | Sunuapa |
| 29546 | Esquipulas | Sunuapa |
| 29547 | Santa Cruz 1a Secc | Sunuapa |
| 29550 | Catedral 1ra. Sección, Nueva Alianza, Nuevo Milenio y 3 más | Ostuacán |
| 29553 | La Peña 2da. Sección, Lindavista, Nuevo Peñitas y 2 más | Ostuacán |
| 29554 | Anexo Paraíso 2da. Sección los Cruces, Catedral 2da. Sección, Catedral de Chiapas y 9 más | Ostuacán |
| 29555 | El Llano, El Triunfo, Juan del Grijalva y 5 más | Ostuacán |
| 29556 | Cuauhtémoc y Playa Larga 3ra. Sección | Ostuacán |
| 29557 | Alto Amacoite 2da. Sección, Antonio León, Bajo Amacoíte y 4 más | Ostuacán |
| 29558 | Laguna Abajo, Laguna la Campana y Maspac Arriba 3ra. Sección | Ostuacán |
| 29560 | Naranjo, Rivera el Viejo Carmen, San Pablo Tumbac y Vicente Guerrero | Francisco León |
| 29562 | Guadalupe Sardina, La Ceiba y San Miguel la Sardina | Francisco León |
| 29563 | Arroyo Caracol (Monte de Olivo), San Antonio Maspac, San José Maspac y Santa Martha | Francisco León |
| 29564 | La Candelaria, Nuevo Cristo Rey y Nuevo Tila | Francisco León |
| 29568 | Río Negro | Francisco León |
| 29569 | Azapac Amatal | Francisco León |
| 29570 | El Jato, Ixtacomitán, La Bugambilia y 9 más | Ixtacomitán |
| 29571 | El Escobal | Ixtacomitán |
| 29572 | Loma de Caballo 1ra. Sección, Loma de Caballo 2a. Sección, Nuevo Lindavista y Viejo Loma de Caballo 3ra. Sección | Ixtacomitán |
| 29573 | Candelaria 1ra. Sección, Candelaria 2da. Sección, El Arenal y 3 más | Ixtacomitán |
| 29574 | La Otra Banda y Viejo Lindavista | Ixtacomitán |
| 29575 | El Carmen, Emiliano Zapata, La Naranja y 2 más | Ixtacomitán |
| 29576 | El Calvario, Jana 1ra. Sección y Jana 3ra. Sección | Ixtacomitán |
| 29578 | San Antonio de las Lomas | Ixtacomitán |
| 29579 | Jana 2da. Sección | Ixtacomitán |
| 29580 | El Rosario, La Deportiva, Lucio Cabañas y 3 más | Solosuchiapa |
| 29582 | Jana 1ra. Sección | Solosuchiapa |
| 29583 | Úrsulo Galván | Solosuchiapa |
| 29585 | Cerro las Campanas y Villaflores | Solosuchiapa |
| 29586 | Álvaro Obregón, San José y San Luis | Solosuchiapa |
| 29587 | Agustín Rubio (Santa Fe la Zacualpa), El Beneficio, El Naranjo y 2 más | Solosuchiapa |
| 29588 | La Carretera y San Bartolo | Solosuchiapa |
| 29590 | Ixtapangajoya, San José y Santo Tomás | Ixtapangajoya |
| 29593 | Jana 1ra. Sección y Jana 2a Sección | Ixtapangajoya |
| 29594 | Cacatal y Miguel Hidalgo | Ixtapangajoya |
| 29595 | Doctor Rafael Pascacio Gamboa | Ixtapangajoya |
| 29596 | Llano Morelos 3ra. Sección, Llanos Morelos 1a. Sección, Llanos Morelos 2da. Sección y Nuevo Poblado Llanos Morelos | Ixtapangajoya |
| 29597 | Francisco I. Madero 2da. Sección | Ixtapangajoya |
| 29598 | El Caoba 1ra. Sección y La Gloria | Ixtapangajoya |
| 29599 | Lázaro Cárdenas | Ixtapangajoya |
| 29600 | Arena Moreno, Campamento CFE, Campamento Zona CUPSA y 19 más | Mezcalapa |
| 29603 | Cinco de Mayo, El Limoncito, Lázaro Cárdenas y 5 más | Mezcalapa |
| 29604 | José López Portillo, La Venta, Nuevo General Francisco Villa y 4 más | Mezcalapa |
| 29605 | Adolfo López Mateos Kilómetro 54, Ángel Albino Corzo, Belisario Domínguez y 18 más | Mezcalapa |
| 29606 | El Estrecho, Esperanza de los Pobres y La Alianza | Mezcalapa |
| 29608 | Adolfo López Mateos | Mezcalapa |
