Códigos postales 26
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 26000 | Piedras Negras Centro | Piedras Negras |
| 26010 | Claustro las Fuentes, El Pocito, Francisco I Madero y 2 más | Piedras Negras |
| 26013 | Villa Fontana | Piedras Negras |
| 26014 | Campo Verde | Piedras Negras |
| 26015 | Ampliación los Laureles, Ampliación Tierra y Esperanza, División del Norte y 12 más | Piedras Negras |
| 26016 | Doña Irma, El Edén, El Noval y 8 más | Piedras Negras |
| 26017 | Álamos, Argentinas, Country House y 6 más | Piedras Negras |
| 26018 | La Esperanza, Parque Industrial del Norte, San Carlos y 2 más | Piedras Negras |
| 26020 | Burócratas, González, La Misión y Nísperos | Piedras Negras |
| 26025 | Roma | Piedras Negras |
| 26030 | Americana, Bravo, Buenos Aires y 8 más | Piedras Negras |
| 26033 | Ampliación Ramón Bravo y Ramón Bravo | Piedras Negras |
| 26034 | Valle Oriente | Piedras Negras |
| 26035 | Nogalar | Piedras Negras |
| 26040 | 28 de Junio, Buenavista Norte, Buenavista Sur y San Luis | Piedras Negras |
| 26050 | Estadio, Harold R Pape, INFONAVIT Río Grande y 3 más | Piedras Negras |
| 26060 | Central, Hidalgo, Juárez y 3 más | Piedras Negras |
| 26063 | Loma Bonita y Privada Residencial Santa Teresa | Piedras Negras |
| 26064 | El Oasis, Las Lomas, Las Misiones y 2 más | Piedras Negras |
| 26065 | Praderas | Piedras Negras |
| 26068 | FSTSE y Las Torres | Piedras Negras |
| 26069 | 24 de Agosto, Del Valle, Don Antonio y 14 más | Piedras Negras |
| 26070 | Chapultepec, El Pedregal, ISSSTE y 11 más | Piedras Negras |
| 26073 | Las Pompas y Periodistas | Piedras Negras |
| 26080 | Acoros I, Acoros II, Andrés S. Viesca (100 Casas) y 7 más | Piedras Negras |
| 26083 | Ampliación Acoros, Ampliación Año 2000, Año 2000 y Valle de las Flores | Piedras Negras |
| 26085 | FOVISSSTE, La Retama, Las Canteras Residencial y Reserva la Retama | Piedras Negras |
| 26086 | Jacarandas y Villa Real | Piedras Negras |
| 26088 | Doña Pura, Esfuerzo Nacional y Town House | Piedras Negras |
| 26089 | Colinas, Deportivo, Lomas del Norte y Residencial Colinas | Piedras Negras |
| 26090 | Villa de Fuente | Piedras Negras |
| 26092 | Ejido Villa de Fuente | Piedras Negras |
| 26093 | Hacienda de la Laja, Hijos de Veteranos, La Rioja y 13 más | Piedras Negras |
| 26094 | Altamira, Del Cap, Loma Verde y 6 más | Piedras Negras |
| 26095 | Compositores Mexicanos y Parque Industrial Aeropuerto | Piedras Negras |
| 26096 | Rincón del Río | Piedras Negras |
| 26099 | Aeropuerto Internacional de Piedras Negras | Piedras Negras |
| 26110 | San Isidro | Piedras Negras |
| 26114 | La Navaja y La Navaja (La Loma) | Piedras Negras |
| 26119 | El Centinela y El Centinela (La Loma) | Piedras Negras |
| 26120 | El Moral | Piedras Negras |
| 26133 | El Refugio | Piedras Negras |
| 26137 | Casa Roja | Piedras Negras |
| 26140 | 12/o Regimiento de Caballería Motorizado, Centro de Readaptación Social Piedras Negras, Haciendita y 2 más | Piedras Negras |
| 26145 | Los Ojitos I y Los Ojitos II | Piedras Negras |
| 26170 | Emiliano Zapata, La Ribera, Magisterio y 2 más | Nava |
| 26172 | Bosques de Río Escondido, Carlos Salinas de Gortari, Chamizal y 2 más | Nava |
| 26173 | Juan Antonio Osuna Cárdenas | Nava |
| 26174 | 20 de Noviembre, Acosta Vidales, Independencia y 4 más | Nava |
| 26175 | Luis Donaldo Colosio y Nogalar | Nava |
| 26176 | 2 de Agosto, Camino Real, Los Manantiales y Sanitaria | Nava |
| 26177 | Del Valle | Nava |
| 26180 | Estación Río Escondido, Quintas 57 y Santo Domingo | Nava |
| 26183 | Granja las Villas, Jardín, Los Encinos y 2 más | Nava |
| 26184 | Las Praderas y Rancho Nuevo | Nava |
| 26185 | Río Escondido | Nava |
| 26186 | La Miseria, Santo Domingo y Santo Domingo | Nava |
| 26190 | El Saucito | Nava |
| 26196 | La Cascajera y Nava | Nava |
| 26200 | Ciudad Acuña Centro | Acuña |
| 26210 | División del Norte, Granjas del Valle, La Rivera y 2 más | Acuña |
| 26215 | 10 de Mayo y Benito Juárez | Acuña |
| 26220 | Parque Industrial Acuña y Parque Industrial La Amistad | Acuña |
| 26230 | 16 de Junio, Aeropuerto, Ángel Pérez y 3 más | Acuña |
| 26233 | Cedros, La Obrera, Loma Larga y 3 más | Acuña |
| 26234 | La Joya, Real del Pedregal y Veracruz | Acuña |
| 26235 | El Sol, Los Reales, Municipio Libre y Subcentro Urbano | Acuña |
| 26236 | Arizona, Benjamín Canales, Cedros y 7 más | Acuña |
| 26237 | 5 de Mayo, Acoros, Burócratas Municipales y 9 más | Acuña |
| 26238 | Ibico, Maestros Federales, Parque Industrial la Paz y Parque Industrial Modelo | Acuña |
| 26239 | INFONAVIT Unidad Mexicanidad | Acuña |
| 26240 | Los Álamos | Acuña |
| 26248 | Amistad, Las Américas y Villas del Mirador | Acuña |
| 26249 | Francisco Villa | Acuña |
| 26250 | 28 de Junio, Francisco I Madero, Fresnos y 2 más | Acuña |
| 26260 | FOVISSSTE Unidad, Héroes Mexicanos, Oscar Flores Tapia y 3 más | Acuña |
| 26263 | Apolo, Campistrano, Encinos y Valle Verde | Acuña |
| 26264 | Morelos y Sanitaria | Acuña |
| 26269 | Colinas del Valle, FSTSE, La Misión y 5 más | Acuña |
| 26270 | Eusebio Arizpe, Refugio Rentería, Santa Cecilia y 2 más | Acuña |
| 26272 | Enrique Martínez y Martínez, Evaristo Pérez Arreola, La Estrella y 2 más | Acuña |
| 26278 | 11 de Octubre | Acuña |
| 26279 | Porvenir | Acuña |
| 26280 | 1° de Mayo | Acuña |
| 26282 | Jesús María Ramón y Tierra y Esperanza | Acuña |
| 26283 | Las Quintas, Santa Rosa y Valle del Sol | Acuña |
| 26284 | Altos de Santa Teresa, El Manantial, El Mirador y 16 más | Acuña |
| 26288 | Gámez Sumaran | Acuña |
| 26289 | Lázaro Cárdenas | Acuña |
| 26290 | San José y Vista Hermosa | Acuña |
| 26293 | Potrero del Abuelo | Acuña |
| 26299 | Las Alamedas | Acuña |
| 26300 | Balcones y El Castillo | Acuña |
| 26302 | Enedina, La Pileta, Las Torres y Parque Industrial Internacional de Acuña | Acuña |
| 26304 | San Lorenzo | Acuña |
| 26305 | El Olmo | Acuña |
| 26308 | Calles y El Venadito | Acuña |
| 26309 | Buena Vista, El Pilar y La Esmeralda | Acuña |
| 26310 | Santa Rosa | Acuña |
| 26315 | Ojo de Agua (San Gregorio) | Acuña |
| 26320 | Santa María | Acuña |
| 26328 | El Cedrito | Acuña |
| 26340 | Ciudad Melchor Múzquiz Centro | Múzquiz |
| 26342 | Azteca, El Aguacate, El Alto y 15 más | Múzquiz |
| 26343 | 28 de Noviembre, El Socorrito, El Zoológico y 2 más | Múzquiz |
| 26344 | Campestre, Casa Azul, Del Sol y 14 más | Múzquiz |
| 26346 | Nogalitos | Múzquiz |
| 26348 | Nueva Santa Rosa | Múzquiz |
| 26350 | Agrario, Arturo Pérez Bonilla, De las Frutas y 14 más | Múzquiz |
| 26356 | El Cedral | Múzquiz |
| 26360 | Las Esperanzas | Múzquiz |
| 26363 | El Cedral (La Escondida) y Rancherías | Múzquiz |
| 26365 | Barroterán [Estación] | Múzquiz |
| 26366 | La Mota | Múzquiz |
| 26370 | 11 de Julio, De Madera, Las Esperanzas y 7 más | Múzquiz |
| 26380 | Morelos (Cuarterones) | Múzquiz |
| 26383 | La Venada (El Nogal) | Múzquiz |
| 26384 | Negros Maskogos (Nacimiento) y Tribu Kikapoo (Nacimiento) | Múzquiz |
| 26400 | Ejido Dolores, Jiménez y Santa Rosa | Jiménez |
| 26401 | Madero del Río, Madero del Río, Purísima y Santa María | Jiménez |
| 26405 | La Potasa | Jiménez |
| 26406 | Casa de Rescate Cristo Vive de México | Jiménez |
| 26409 | Tepeyac (El Capricho) | Jiménez |
| 26410 | El Divisadero | Jiménez |
| 26411 | Nueva Palestina (La Y) | Jiménez |
| 26412 | La Muralla y San Vicente | Jiménez |
| 26415 | Cristales | Jiménez |
| 26416 | Vieja Palestina | Jiménez |
| 26420 | Balcones, El Carmen, San Carlos y San Carlos | Jiménez |
| 26423 | Balcones, Balcones (Nuevos Balcones) y La Bandera (Nueva Bandera) | Jiménez |
| 26429 | El Orégano | Jiménez |
| 26431 | Emiliano Zapata (Santa Elena) y San Matías | Jiménez |
| 26435 | Nueva Jarita y Palmira (Victoria) | Jiménez |
| 26450 | INFONAVIT, Presidentes y Zaragoza Centro | Zaragoza |
| 26452 | Industrial, La Nogalera, La Pedrera y 2 más | Zaragoza |
| 26453 | El Mimbre | Zaragoza |
| 26460 | La Maroma, La Maroma y Maravillas | Zaragoza |
| 26463 | Corte Nuevo, Porvenir y Canal, San Fernando (Dávila) y Zaragoza | Zaragoza |
| 26464 | Paso del Tío Pío | Zaragoza |
| 26465 | Patiño | Zaragoza |
| 26467 | Congregación el Remolino y La Agrícola | Zaragoza |
| 26470 | Minerva | Zaragoza |
| 26473 | El Mimbre | Zaragoza |
| 26477 | El Caballo | Zaragoza |
| 26485 | El Progreso | Zaragoza |
| 26486 | Santa Eulalia | Zaragoza |
| 26500 | Abelardo Galindo, Gerardo Treviño, Jesús Perales Treviño y 6 más | Morelos |
| 26506 | Antonio Bueno (La Concepción), Bermudas, Estación Ferrocarriles Nacionales de México y 17 más | Morelos |
| 26507 | 7 Mares [Restaurante Pescadería], Alfredo Hernández, Aroldo de Hoyos y 31 más | Morelos |
| 26510 | Álvaro Luna, Antonia, El Huracán y 20 más | Morelos |
| 26513 | Beatriz Fernández Cárdenas, Corrientes, El Campamento y 15 más | Morelos |
| 26514 | Jaco Primero | Morelos |
| 26515 | Jaco Segundo y Las Conchas | Morelos |
| 26516 | De Beto, El Huizache, El Toro y 6 más | Morelos |
| 26517 | Albino Pérez Ramos, Casa Hogar Getsemaní, Domingo Estrada y 28 más | Morelos |
| 26520 | El Sauz, La Estrella, Rancherías y 2 más | Morelos |
| 26524 | La Salada | Morelos |
| 26525 | San Ángel | Morelos |
| 26526 | El Perro y San Ángel Viejo (Rancho Viejo) | Morelos |
| 26530 | Allende Centro | Allende |
| 26532 | Don Pedro, Ejidal, El Durazno y 23 más | Allende |
| 26533 | CFE, Jardines del Sur, Las Granjas y 4 más | Allende |
| 26534 | Eduardo Montemayor, Efraín Fuentes, La Joya y 6 más | Allende |
| 26540 | Armando Guerra, Carolina, El Comanche y 15 más | Allende |
| 26543 | Ábrego, Benjamín Realme, Casa Blanca y 14 más | Allende |
| 26544 | Bakará [Centro Nocturno], Baldo Valdez, El Abuelo (El Bosque) y 5 más | Allende |
| 26546 | Gaspar Apolinar Casa Nova, Las Margaritas, Nueva Frontera y 2 más | Allende |
| 26550 | 5 Hermanos, El Jardín, El Ranchito y 5 más | Allende |
| 26553 | Alfonso Valdez, Allende, Antonio Hernández Ortiz y 9 más | Allende |
| 26555 | Enrique Jiménez | Allende |
| 26556 | El Cincuenta, El Dorado (Jesús López), El Indio y 7 más | Allende |
| 26563 | Chamacuero (El Seis), El Coyotillo, El Salitre Tres (Monsiváis) y 2 más | Allende |
| 26565 | Elsa Nélida Flores de Lozano (Palomas), Indalecio López Arizpe, Ismael Martínez Franco (Palomas y Dolores) y 6 más | Allende |
| 26567 | El Papalote (Emilio Treviño), El Picadero, Jesús Ibarra y 2 más | Allende |
| 26570 | El Pesebre, La Tembladora, Las Marías (Ojo de Agua) y Mario Camarillo Zertuche | Allende |
| 26574 | Chiquito, El Centenario, El Encino y 11 más | Allende |
| 26577 | Don Casimiro | Allende |
| 26580 | San Fernando | Allende |
| 26584 | La Piedra | Allende |
| 26590 | El Gavilán, El Salitre y Los Galindo | Allende |
| 26595 | San Isidro (Elías Galindo) | Allende |
| 26600 | Del Norte, Oriente, Universidad y Villa Unión Centro | Villa Unión |
| 26603 | El Encino, El Moran, El Nogalito y 15 más | Villa Unión |
| 26604 | Anastasio Vázquez Gallegos, El Álamo, El Chupadero y 19 más | Villa Unión |
| 26605 | Allende, Benjamín López, Caballo Blanco y 44 más | Villa Unión |
| 26606 | Caballo Blanco, El Fresno, Gerónimo Elizondo Buendía y 6 más | Villa Unión |
| 26607 | Adolfo Melchor, Amparito, Antonio Martínez y 24 más | Villa Unión |
| 26610 | Alfonso Lara Talamante, Armando Hernández, Buena Vista y 10 más | Villa Unión |
| 26613 | El Chivato, El Gavilán, El Vive y 8 más | Villa Unión |
| 26614 | El Milagro, El Potrero, El Setenta y 5 más | Villa Unión |
| 26616 | El Cedrito y Puerto Romero | Villa Unión |
| 26617 | Ex-Hacienda de Santa Ana, Jesús Rodríguez, La Luz y 2 más | Villa Unión |
| 26620 | El Chapote, El Garabatal, La Mona y Las Flores | Villa Unión |
| 26623 | El Millón (El Milagro), La Lechuza, Loma Pinta (Las Jaritas) y 2 más | Villa Unión |
| 26624 | El Cimarrón, La Jauja y Santa Margarita | Villa Unión |
| 26625 | Casa Blanca, El Comandante, El Venadito (La Mezquitosa) y Guadalupe | Villa Unión |
| 26626 | Matamoreño y Matamoreño Viejo | Villa Unión |
| 26627 | Minas Viejas | Villa Unión |
| 26630 | Ciénega Grande, Gilberto Villarreal, Los Nogales y Ojo de Agua | Villa Unión |
| 26634 | El Caracol, El Refugio, Pablo Rodríguez y Piedra Pinta | Villa Unión |
| 26635 | Guillermo Ochoa, La Morita, Peyotes y 2 más | Villa Unión |
| 26636 | Celso Frías, Conrado Arizpe, Daniel Flores y 18 más | Villa Unión |
| 26637 | Antonio Frías, Crescencio Frías, El Fresnito y 6 más | Villa Unión |
| 26640 | Doctor Virgilio P Farías Valdés y Guerrero | Guerrero |
| 26643 | Congregación los Rodríguez, San José y San Vicente | Guerrero |
| 26646 | El Saucito | Guerrero |
| 26650 | La Reforma y Santa Mónica | Guerrero |
| 26659 | Guadalupe, Hacienda de Guadalupe y San Pablo (El Rosario) | Guerrero |
| 26670 | Elsa Hernández de las Fuentes, Enrique Martínez y Martínez, Hidalgo y 2 más | Hidalgo |
| 26690 | San Francisco | Hidalgo |
| 26693 | Canoítas | Hidalgo |
| 26695 | El Semoro (Arroyitos) y Los Borregos | Hidalgo |
| 26700 | Sabinas Centro | Sabinas |
| 26710 | 21 de Marzo | Sabinas |
| 26719 | Santa Cruz | Sabinas |
| 26720 | Ismael Rodríguez | Sabinas |
| 26729 | La Capilla, La Joya, La Retama y 2 más | Sabinas |
| 26730 | Reynera | Sabinas |
| 26736 | Rincón de Arboledas y San Luis | Sabinas |
| 26737 | Los Pinos, Valle de Santo Domingo y Villas de Vista Hermosa | Sabinas |
| 26739 | El Nogal, Lomas de la Virgen y Manuel López Huitrón | Sabinas |
| 26740 | Fundadores, Los Manzanos y Magisterio Sección 38 | Sabinas |
| 26741 | Arboledas | Sabinas |
| 26747 | Zona Industrial | Sabinas |
| 26748 | Las Palmas y Residencial Lomas | Sabinas |
| 26749 | Del Bosque Residencial, Privada Hacienda San Rafael y Residencial del Bosque | Sabinas |
| 26750 | Centenario | Sabinas |
| 26759 | Profesor Federico Berrueto Ramón | Sabinas |
| 26760 | Francisco Sarabia | Sabinas |
| 26763 | Ampliación Colonia Cincuenta Aniversario y Sabinas 50 | Sabinas |
| 26764 | Guadalupe, Luis Donaldo Colosio y San Antonio | Sabinas |
| 26765 | La Aurora | Sabinas |
| 26766 | Atenas II, Buenos Aires, El Mimbre y 3 más | Sabinas |
| 26768 | El Consuelo | Sabinas |
| 26769 | Atenas I e INFONAVIT los Ángeles | Sabinas |
| 26770 | Coahuila | Sabinas |
| 26779 | Gobernadores | Sabinas |
| 26780 | Flores Magón | Sabinas |
| 26788 | Del Valle | Sabinas |
| 26790 | Chapultepec y El Mezquite | Sabinas |
| 26799 | Lázaro Cárdenas | Sabinas |
| 26800 | Nueva Rosita Centro | San Juan de Sabinas |
| 26809 | Humberto Moreira y Zona Industrial | San Juan de Sabinas |
| 26810 | Progreso | San Juan de Sabinas |
| 26813 | Prolongación Progreso | San Juan de Sabinas |
| 26820 | Hidalgo, Mina Siete y Sarabia | San Juan de Sabinas |
| 26825 | Antonio Gutiérrez y Ramos Arizpe | San Juan de Sabinas |
| 26830 | Independencia, Maseca y Nuevo León | San Juan de Sabinas |
| 26832 | Las Flores | San Juan de Sabinas |
| 26834 | Roma | San Juan de Sabinas |
| 26840 | Allende, La Rioja, Morelos y 3 más | San Juan de Sabinas |
| 26843 | Nueva Esperanza y Prolongación Allende | San Juan de Sabinas |
| 26850 | Comercial | San Juan de Sabinas |
| 26860 | Chapultepec, Doctor Mier, INFONAVIT y 2 más | San Juan de Sabinas |
| 26862 | Jardines y Las Torres | San Juan de Sabinas |
| 26870 | Dávila y Del Maestro | San Juan de Sabinas |
| 26875 | Las Lomas | San Juan de Sabinas |
| 26879 | 11 de Julio y Colinas del Pedregal | San Juan de Sabinas |
| 26880 | Americana, Del 6 y Lomas de Rosita | San Juan de Sabinas |
| 26885 | Amelia Rodríguez Hernández, Carlos A Rovirosa y Los Filtros | San Juan de Sabinas |
| 26886 | María | San Juan de Sabinas |
| 26890 | Burócratas, Francisco I Madero, Libramiento Sur y 2 más | San Juan de Sabinas |
| 26900 | La Minita, Nuevo, San Juan de Sabinas y Santa María | San Juan de Sabinas |
| 26903 | Carlos Salazar y San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas |
| 26908 | Los Garza (Paso de las Garzas) | San Juan de Sabinas |
| 26910 | Santa Isabel (La Leona) | San Juan de Sabinas |
| 26930 | El Gallo e Ignacio Zaragoza | San Juan de Sabinas |
| 26940 | Sauceda del Naranjo | San Juan de Sabinas |
| 26942 | El Rodeo (Hacienda de Purísima) y Paso del Coyote (Predio Purísima) | San Juan de Sabinas |
| 26950 | Agujita, Agujita, Alberto González y 11 más | Sabinas |
| 26954 | Nuevo Barroterán y Valle Dorado | Sabinas |
| 26959 | Sabinas | Sabinas |
| 26960 | Cloete, Corrales y Loma Alta | Sabinas |
| 26963 | Puente Negro | Sabinas |
| 26964 | San José de Cloete | Sabinas |
| 26980 | Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo) | Sabinas |
Otras zonas de Coahuila
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.