Códigos postales 23
| C.P. | Colonias | Municipio |
|---|---|---|
| 23000 | Love, Puerta de Hierro y Zona Central | La Paz |
| 23007 | Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur | La Paz |
| 23009 | Oficina Federal de Hacienda | La Paz |
| 23010 | Agustín Olachea, Ciudad del Cielo, Colina del Sol y 2 más | La Paz |
| 23017 | Paseos del Cortés | La Paz |
| 23018 | Alfonso Sánchez Madariaga INFONAVIT, Pedregal del Cortés y Reforma | La Paz |
| 23019 | Las Colinas, Pedregal de la Paz, Playa de la Paz y 3 más | La Paz |
| 23020 | Colina de La Cruz, Esterito, Guerrero y 2 más | La Paz |
| 23026 | Ampliación Antonio Navarro Rubio y Antonio Navarro Rubio | La Paz |
| 23029 | Zona Militar | La Paz |
| 23030 | Francisco Villa, Guadalupe Victoria, Independencia y 4 más | La Paz |
| 23034 | Lázaro Cárdenas | La Paz |
| 23037 | Jacinto López | La Paz |
| 23038 | Ampliación Lázaro Cárdenas, Ampliación Marquez de Leon, Laguna Azul y 6 más | La Paz |
| 23039 | La Escondida | La Paz |
| 23040 | Adolfo Ruiz Cortines, ISSSTE, La Rinconada y 3 más | La Paz |
| 23050 | Bella Vista, Bella Vista Plus, Benito Juárez y 8 más | La Paz |
| 23052 | 20 de Noviembre | La Paz |
| 23054 | Calafia, Cihuatán (Costa Azul) y José María Morelos | La Paz |
| 23055 | Ampliación Jardines del Sur y Jardines del Sur | La Paz |
| 23056 | Flores Magón y Popular Indeco | La Paz |
| 23060 | Barrio El Manglito, California, Inalámbrica y 6 más | La Paz |
| 23070 | Emiliano Zapata, Indeco, INFONAVIT y 7 más | La Paz |
| 23075 | 3 de Mayo, 3 de Mayo II, Agustín Arriola y 9 más | La Paz |
| 23076 | Burocrática las Garzas, Civilizadores I, Civilizadores II y 9 más | La Paz |
| 23077 | 17 de Octubre | La Paz |
| 23078 | Clemente Guillen, Embotelladores 83, Libertad y 3 más | La Paz |
| 23079 | Domingo Carballo Félix, Las Garzas y Rio Blanco | La Paz |
| 23080 | 1 de Mayo, 28 de Octubre (Kilómetro 6), 8 de Octubre 1a Sección y 10 más | La Paz |
| 23083 | Misiones, Misiones II, San Fernando y 2 más | La Paz |
| 23084 | Ampliación El Progreso, Diana Laura, El Dorado y 14 más | La Paz |
| 23085 | 8 de Octubre 2a Sección, Altamira Residencial, Altavela y 36 más | La Paz |
| 23086 | Ángel Cesar Mendoza Aramburo | La Paz |
| 23088 | Agua Clara, Ampliación Ayuntamiento, Arcoiris y 17 más | La Paz |
| 23089 | Ciudad Deportiva La Paz (Ex-Base Aérea), El Cardoncito, El Cardoncito II y 17 más | La Paz |
| 23090 | Arcos del Sol, Arcos del Sol I, Atardeceres y 23 más | La Paz |
| 23094 | Ballenas, Las Flores, Las Quintas y 3 más | La Paz |
| 23095 | Balandra Puesta del Sol, La Sirena, Nueva Puesta del Sol y Sector Santa Rita | La Paz |
| 23096 | Guaycura y Playa de Santa Rita | La Paz |
| 23097 | Ciudad del Recreo, Los Pericues, Mineros (Perla ROFOMEX) y 4 más | La Paz |
| 23098 | Azaleas, Cácaros, CCC y Perla de La Paz y 5 más | La Paz |
| 23099 | Estrella, Independencia, Las Arboledas y 2 más | La Paz |
| 23100 | Las Golondrinas y San Bartolo | La Paz |
| 23106 | El Palo Verde | La Paz |
| 23130 | Santa Rita | La Paz |
| 23133 | El Agua de los Coyotes | La Paz |
| 23134 | Puerto Chale | La Paz |
| 23140 | Las Ánimas | La Paz |
| 23143 | San Evaristo | La Paz |
| 23150 | El Refugio y Las Pocitas | La Paz |
| 23154 | San Moisés | La Paz |
| 23170 | San Hilario | La Paz |
| 23174 | San Juan de la Costa | La Paz |
| 23200 | San Antonio de la Cruz | La Paz |
| 23203 | Alfredo V. Bonfil | La Paz |
| 23205 | Ampliación Centenario, Chametla, El Centenario y 4 más | La Paz |
| 23206 | Agroexportadora del Noroeste y La Paz (General Manuel Márquez de León) | La Paz |
| 23208 | El Rosario, La Fortuna, La Lagunita y Puerto de Pichilingue | La Paz |
| 23209 | Las Vinoramas | La Paz |
| 23210 | El Triunfo y San Antonio | La Paz |
| 23213 | El Encinito | La Paz |
| 23215 | Agua Blanca | La Paz |
| 23216 | Las Tres Pachitas | La Paz |
| 23217 | El Rosario | La Paz |
| 23230 | General Juan Domínguez Cota y San Juan de los Planes | La Paz |
| 23232 | El Sargento, La Ventana y San Fermín (La Cuesta) | La Paz |
| 23234 | Agua Amarga, El Gordo, San Ángel y San Pedro México | La Paz |
| 23236 | Ensenada de Muertos | La Paz |
| 23240 | San Pedro | La Paz |
| 23243 | El Ancón | La Paz |
| 23244 | Los Tamales | La Paz |
| 23247 | Palo Verde | La Paz |
| 23248 | Álvaro Obregón, El Palmarito II, El Pozo y 2 más | La Paz |
| 23249 | Los Algodones y Santa Rita | La Paz |
| 23250 | Agrícola Santa Lidia, El Carrizal y La Trinidad | La Paz |
| 23252 | El Cachanilla y San Martín | La Paz |
| 23257 | Santa Martha | La Paz |
| 23258 | Melitón Albáñez Domínguez | La Paz |
| 23280 | Santa Rosa | La Paz |
| 23283 | Ley Federal de Reforma Agraria No. 2, Ley Federal de Reforma Agraria Número Uno y NCPE Conquista Agraria | La Paz |
| 23289 | Buenavista | La Paz |
| 23300 | Brisas del Pacifico, Centro, El Coyote y 19 más | La Paz |
| 23302 | Ampliación de la Matanza, La Matanza y La Matanza | La Paz |
| 23303 | El Cañón de la Brecha y La Vinatería | La Paz |
| 23304 | El Salto | La Paz |
| 23311 | El Valle Perdido | La Paz |
| 23312 | El Pintado | La Paz |
| 23317 | San Simón | La Paz |
| 23320 | Boca del Álamo | La Paz |
| 23322 | Santa Martha | La Paz |
| 23328 | Los Mezquites y San Bartolo | La Paz |
| 23329 | Rincón del León | La Paz |
| 23330 | Buenos Aires y Los Barriles | La Paz |
| 23333 | El Coro y El Corral Falso | La Paz |
| 23334 | Agua de la Costa | La Paz |
| 23354 | El Cardonal, El Pescadero, La Línea y 3 más | La Paz |
| 23360 | El Refugio | La Paz |
| 23362 | El Salado y San Martín | La Paz |
| 23363 | El Palmar del Balvino | La Paz |
| 23364 | San Jacinto | La Paz |
| 23365 | San Pedro de la Soledad | La Paz |
| 23366 | El Barranco y La Cuesta | La Paz |
| 23390 | Plutarco Elías Calles | La Paz |
| 23395 | El Palmarito | La Paz |
| 23400 | San José del Cabo Centro | Los Cabos |
| 23403 | El Encanto de la Laguna, La Choya INFONAVIT, La Playa y 2 más | Los Cabos |
| 23405 | Cabo Colorado, Club de Golf FONATUR, Coral Baja y 10 más | Los Cabos |
| 23406 | 5 de Febrero, 8 de Octubre, Club Campestre San José y 6 más | Los Cabos |
| 23407 | Animas Altas, Animas Bajas, Guaymitas y 2 más | Los Cabos |
| 23420 | Aeropuerto, Costa Dorada, Invi Santa Anita y 2 más | Los Cabos |
| 23425 | Santa Catarina | Los Cabos |
| 23426 | Invi San José Viejo, La Ballena, La Ballena y 2 más | Los Cabos |
| 23427 | Ampliación Vista Hermosa, Colinas San José, El Zacatal y 3 más | Los Cabos |
| 23428 | Santa Rosa | Los Cabos |
| 23429 | San José del Cabo (Los Cabos) | Los Cabos |
| 23434 | Ampliación Veredas, Costa de Oro, Oasis y 3 más | Los Cabos |
| 23435 | FOVISSSTE las Veredas, INFONAVIT y Las Veredas | Los Cabos |
| 23436 | Buenos Aires y San Bernabe | Los Cabos |
| 23437 | El Limón, Las Dunas y San José Viejo | Los Cabos |
| 23440 | Jesús Castro Agundes | Los Cabos |
| 23443 | Chula Vista, El Aguajito y Mauricio Castro | Los Cabos |
| 23444 | Castellana Residencial, Colinas Plus, Country del Mar y 5 más | Los Cabos |
| 23445 | Lomas de Guaymitas | Los Cabos |
| 23450 | Cabo San Lucas Centro, La Dársena, Modulo Turístico y 6 más | Los Cabos |
| 23453 | El Medano, El Pedregal, La Marina y Terrasol | Los Cabos |
| 23454 | Cabo del Mar, Cumbres del Tezal, El Tezal y 21 más | Los Cabos |
| 23455 | Cabo Bello, Chileno Bay Club, Hacienda Encantada y 8 más | Los Cabos |
| 23456 | Acuario, Altos de Miramar, Arco Iris y 22 más | Los Cabos |
| 23457 | Bugambilias, Cabo Real, Gardenias y 2 más | Los Cabos |
| 23460 | Ampliación Mariano Matamoros, Arenal, Tabachines y Zona Ejidal | Los Cabos |
| 23462 | Amarae Departamentos, Aura Residencial, El Caribe Bajo y 10 más | Los Cabos |
| 23463 | Cabo San Lucas Country Club | Los Cabos |
| 23467 | Amalfi, Cabo Toscana, Casa Mexicana y 20 más | Los Cabos |
| 23468 | INFONAVIT Viejo y Mariano Matamoros | Los Cabos |
| 23469 | Ampliación Juárez, Benito Juárez y Coromuel | Los Cabos |
| 23470 | Ampliación 4 de Marzo, Ejidal, Ildefonso Green y 4 más | Los Cabos |
| 23472 | 4 de Marzo, Lomas Altas, Lomas del Faro Viejo y 3 más | Los Cabos |
| 23473 | Agua Clara, Altamira, Altamira Condominios Plus y 24 más | Los Cabos |
| 23474 | Arcos del Sol, Cactus, Inova y 3 más | Los Cabos |
| 23475 | Hemisferia | Los Cabos |
| 23476 | Altezza, Azteca y Miranda | Los Cabos |
| 23477 | Cabo Fierro, Celeste Residencial, Chulavista y 13 más | Los Cabos |
| 23478 | Arcos del Sol II | Los Cabos |
| 23500 | El Refugio, El Zacatal Dos, Las Milpillas y 4 más | Los Cabos |
| 23501 | El Epazote | Los Cabos |
| 23503 | El Rosarito | Los Cabos |
| 23510 | Agua Caliente | Los Cabos |
| 23520 | Boca de la Sierra y Miraflores | Los Cabos |
| 23522 | Club Campestre el Madrigal, La Palmilla y Las Casitas | Los Cabos |
| 23523 | CERESO San José del Cabo | Los Cabos |
| 23530 | Caduaño y El Ranchito | Los Cabos |
| 23533 | Los Frailes | Los Cabos |
| 23535 | Palo Escopeta | Los Cabos |
| 23560 | El Campamento y Las Cuevas | Los Cabos |
| 23563 | El Leonero | Los Cabos |
| 23567 | María Sandéz Viuda de González y Santa Cruz | Los Cabos |
| 23570 | Don Martín y La Ribera | Los Cabos |
| 23574 | Cabo Pulmo | Los Cabos |
| 23575 | Las Barracas | Los Cabos |
| 23580 | Buenavista | Los Cabos |
| 23581 | San Felipe | Los Cabos |
| 23590 | El Ranchito y La Candelaria | Los Cabos |
| 23593 | El Saucito, El Sauzal y Los Pozos | Los Cabos |
| 23597 | Buenavista | Los Cabos |
| 23600 | Cerro Catedral, INVI Olivos Juan Domínguez Cota y Zona Centro | Comondú |
| 23610 | Las Palmas | Comondú |
| 23620 | Cecilia Madrid, Longoria, Renero y Vargas | Comondú |
| 23630 | Los Olivos | Comondú |
| 23640 | El Paraíso, FOVISSSTE Olimpico y Olímpico | Comondú |
| 23641 | 4 de Marzo, Ampliación 4 de marzo y Conjunto Urbano del Norte | Comondú |
| 23643 | Valle Dorado | Comondú |
| 23650 | INVI Hacienda y Lienzo Charro | Comondú |
| 23653 | Militar | Comondú |
| 23658 | Residencial La Hacienda | Comondú |
| 23660 | Guaycura | Comondú |
| 23670 | El Crucero, Los Pinos y Pueblo Nuevo | Comondú |
| 23676 | Chato Covarrubias, FOVISSSTE Pioneros, Pioneros del Valle y 2 más | Comondú |
| 23677 | Conjunto Urbano del Sur, Constitución, La Esperanza y Salomón Sández | Comondú |
| 23678 | Plano Oriente y San Isidro Labrador | Comondú |
| 23680 | FOVISSSTE Real, Real y Valle Paraíso | Comondú |
| 23683 | Paseos de Don Pelayo | Comondú |
| 23690 | Batequitos e INFONAVIT San Martín | Comondú |
| 23695 | Roberto Esperon | Comondú |
| 23696 | El Agricultor INDECO, La Roca y Los Romeros | Comondú |
| 23697 | Brisas del Valle y Magisterial | Comondú |
| 23700 | Ciudad Insurgentes y Fernando de la Toba (Los Algarrobos) | Comondú |
| 23708 | Rio Mayo | Comondú |
| 23710 | Puerto Adolfo López Mateos | Comondú |
| 23715 | Villa Ignacio Zaragoza | Comondú |
| 23720 | Teotlán y Villa Hidalgo | Comondú |
| 23721 | Ramaditas y San Juan de Matancitas | Comondú |
| 23723 | Josefa Ortiz de Domínguez | Comondú |
| 23730 | Benito Juárez | Comondú |
| 23736 | Palo Bola | Comondú |
| 23737 | El Vallecito | Comondú |
| 23739 | Navojoa 1 | Comondú |
| 23740 | Puerto San Carlos | Comondú |
| 23743 | El Ranchito (Estero Tlaquepaque) | Comondú |
| 23748 | Puerto Magdalena | Comondú |
| 23749 | Puerto Alcatraz | Comondú |
| 23750 | Puerto Cortés | Comondú |
| 23760 | Ley Federal de Aguas Número Cinco | Comondú |
| 23765 | Buenos Aires y San Luis Gonzaga | Comondú |
| 23766 | Tepentú | Comondú |
| 23770 | Villa Morelos | Comondú |
| 23771 | El Vergel | Comondú |
| 23774 | Las Delicias (Guzmán) | Comondú |
| 23775 | Yaquis Lote 13 | Comondú |
| 23780 | Ley Federal de Aguas Número Cuatro | Comondú |
| 23789 | Santa Teresa | Comondú |
| 23790 | Ley Federal de Aguas Número Tres | Comondú |
| 23800 | San Miguel de Comondú | Comondú |
| 23805 | San Pedro | Comondú |
| 23810 | San Isidro | Comondú |
| 23812 | La Yaqui y San Juanico | Comondú |
| 23813 | Paso Hondo y Purísima Vieja | Comondú |
| 23818 | La Bocana de San Gregorio | Comondú |
| 23820 | Carambuche, El Pabellón, La Purísima y San José de Comondú | Comondú |
| 23824 | El Ojo de Agua | Comondú |
| 23830 | Francisco Villa y La Poza Grande | Comondú |
| 23834 | El Chicharrón y Las Barrancas | Comondú |
| 23837 | San Venancio | Comondú |
| 23838 | El Canelo | Comondú |
| 23840 | María Auxiliadora | Comondú |
| 23844 | Jalisco y Santo Domingo | Comondú |
| 23845 | Palo Alto | Comondú |
| 23860 | Ley Federal de Aguas Número Dos | Comondú |
| 23870 | Ley Federal de Aguas Número Uno | Comondú |
| 23873 | San Ignacio | Comondú |
| 23880 | Centro, El Jaral, Exploradores y 8 más | Loreto |
| 23882 | Las Parras | Loreto |
| 23883 | La Mesa, Lomas Altas, Lomas Lindas y Los Bajos | Loreto |
| 23884 | El Arroyo del León, El Cardonal, El Pozo Redondo y 6 más | Loreto |
| 23885 | San Vicente | Loreto |
| 23886 | Naocojoa | Loreto |
| 23887 | Cadejé, Canipolé y El Manglito | Loreto |
| 23888 | El 47, El Cimarrón, El Imposible y 10 más | Loreto |
| 23889 | Loreto (Loreto) | Loreto |
| 23890 | Chula Vista, La Calera, Rancho Viejo y 2 más | Loreto |
| 23893 | Agua Escondida, El Agua Bonita, El Aguaje y 16 más | Loreto |
| 23894 | El Saucito, Inchá, Juncalito y 2 más | Loreto |
| 23895 | El Edén, El Mezquite, El Palmarcito y 8 más | Loreto |
| 23896 | Agua Amarga, El Carrizalito, El Divisadero y 14 más | Loreto |
| 23897 | Agua Verde, El Tulillo, Puerto Agua Verde y San Antonio de la Higuera | Loreto |
| 23898 | San Carlos, Santa Martha y Timbabichi | Loreto |
| 23900 | Benavides, Cananea, El Cacheno y 10 más | Mulegé |
| 23902 | El Potrero | Mulegé |
| 23903 | El Coyote y San Nicolás | Mulegé |
| 23904 | San Nicolás | Mulegé |
| 23910 | Isla San Marcos y San Bruno | Mulegé |
| 23911 | San José de Magdalena, San Lucas y Santa Águeda | Mulegé |
| 23912 | El Establo, El Perdido, Las Cuevitas y 2 más | Mulegé |
| 23913 | San Sebastián y Santa Isabel | Mulegé |
| 23914 | Las Tunas y San Juan | Mulegé |
| 23915 | Campo Delgadito, El Cardón, El Dátil y 2 más | Mulegé |
| 23916 | El Dátil y San Bartolo | Mulegé |
| 23917 | Jesús María | Mulegé |
| 23920 | Bellavista, CADEPO, Canadá y 17 más | Mulegé |
| 23921 | Santa María | Mulegé |
| 23922 | CERESO Santa Rosalia y Los Gavilanes | Mulegé |
| 23923 | Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil | Mulegé |
| 23924 | San Lino | Mulegé |
| 23930 | El Rincón, Guamúchil, La Correa y 3 más | Mulegé |
| 23934 | El Porvenir, Guadalupe, Los Mártires y San Benito | Mulegé |
| 23935 | Don Juanito, Gustavo Díaz Ordaz, Las Margaritas y 2 más | Mulegé |
| 23936 | El Caracol, El Silencio, Emiliano Zapata y Nueva Esperanza | Mulegé |
| 23938 | Benito Juárez, Elizabeth, Guerrero y 8 más | Mulegé |
| 23940 | El Dominó, Estado 30, FOVISSSTE y 7 más | Mulegé |
| 23944 | Benito Juárez y Laguneros | Mulegé |
| 23948 | Gustavo Díaz Ordaz Segunda Etapa | Mulegé |
| 23949 | Francisco J. Mújica y Santo Tomás | Mulegé |
| 23950 | 1 de Septiembre, Álvaro Obregón, Ángeles Mendoza y 13 más | Mulegé |
| 23951 | Isla Natividad | Mulegé |
| 23952 | Punta Eugenia | Mulegé |
| 23959 | San José de Castro | Mulegé |
| 23960 | Bahía Asunción | Mulegé |
| 23969 | San Roque | Mulegé |
| 23970 | Punta Abreojos | Mulegé |
| 23971 | Punta Prieta | Mulegé |
| 23972 | San Hipólito | Mulegé |
| 23973 | Estero de la Bocana | Mulegé |
| 23980 | Guadalupe | Mulegé |
| 23983 | Guillermo Prieto | Mulegé |
| 23988 | San Francisco de la Sierra | Mulegé |
| 23990 | El Carricito | Mulegé |
| 23997 | El Mezquital | Mulegé |
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.