El código postal 85213 corresponde a 156 colonias del municipio de Cajeme, en Sonora.
Sitio no oficial, sin relación con Correos de México (SEPOMEX). Verifique el código postal en correosdemexico.gob.mx antes de hacer un envío.
Colonias con el código postal 85213
| Nombre | Tipo | Zona |
|---|---|---|
| Adalberto Cornejo | Ranchería | Rural |
| Agua Caliente | Ranchería | Rural |
| Agua Caliente (Fraccionamiento) | Ranchería | Rural |
| Agua de la Cruz | Ranchería | Rural |
| Agua Fría | Ranchería | Rural |
| Álamo Solo | Ranchería | Rural |
| Alejandro Suárez Haros | Ranchería | Rural |
| Alfonso Contreras García | Ranchería | Rural |
| Alfonso Polanco | Ranchería | Rural |
| Alfredo Rivera Morales | Ranchería | Rural |
| Álvaro Obregón [Presa] | Ranchería | Rural |
| Antonia Valladárez | Ranchería | Rural |
| Avícola Rancho Grande | Granja | Rural |
| Balneario el Coyote | Ranchería | Rural |
| Brunilda Balderrain | Ranchería | Rural |
| Buenavista | Pueblo | Rural |
| Campestre Agua Caliente | Ranchería | Rural |
| Caseta de Riego | Ranchería | Rural |
| Chahuilla | Ranchería | Rural |
| Chimbampo | Ranchería | Rural |
| Chong Luzanilla | Ranchería | Rural |
| Cirio Pazos | Ranchería | Rural |
| Citahuachi | Ranchería | Rural |
| Compuerta 14 | Ranchería | Rural |
| Compuerta Veintidós | Ranchería | Rural |
| Constitución | Ranchería | Rural |
| Corral Quemado | Ranchería | Rural |
| Criba Almada Urrea | Ranchería | Rural |
| Cruz Mercado | Ranchería | Rural |
| Cuchos Nuevos | Ranchería | Rural |
| De los Dos Hechos (El Bitachi) | Rancho | Rural |
| De Rafael Sonqui | Rancho | Rural |
| Delfina Cuamea Orduño | Ranchería | Rural |
| Diecinueve Canal Alto | Ranchería | Rural |
| Don Beto | Rancho | Rural |
| Dragón Aquatiko [Paseo Campestre] | Ranchería | Rural |
| Ebodio Gastelum (Los Gatos) | Ranchería | Rural |
| El Alamito | Ranchería | Rural |
| El Algodón | Ranchería | Rural |
| El Anzuelo | Ranchería | Rural |
| El Batuli | Ranchería | Rural |
| El Cadete | Ranchería | Rural |
| El Canelo | Ranchería | Rural |
| El Chaday | Ranchería | Rural |
| El Chiculi | Ranchería | Rural |
| El Correcaminos | Ranchería | Rural |
| El Crisol | Ranchería | Rural |
| El Dique Diez | Ranchería | Rural |
| El Fundador | Ranchería | Rural |
| El Guayparín | Ranchería | Rural |
| El Mezquite | Ranchería | Rural |
| El Mirador (La Pila) | Ranchería | Rural |
| El Niño Bronco | Ranchería | Rural |
| El Oviáchic | Ranchería | Rural |
| El Palotal | Ranchería | Rural |
| El Paraíso [Restaurante] | Ranchería | Rural |
| El Porvenir | Ranchería | Rural |
| El Potrero (Compuerta) | Ranchería | Rural |
| El Ranchito | Ranchería | Rural |
| El Ranchito (Humberto López) | Ranchería | Rural |
| El Ranchito (Rancho de Mi Nana y Mi Tata) | Rancho | Rural |
| El Rincón | Ranchería | Rural |
| El Sahuaro | Ranchería | Rural |
| El Serrucho | Rancho | Rural |
| El Yori | Ranchería | Rural |
| Emilio Gámez (Rancho Aguacate la Nopalera) | Rancho | Rural |
| Engorda Nueva (Mario) | Ranchería | Rural |
| Enrique Guerra | Ranchería | Rural |
| Enrique Valenzuela Paredes | Ranchería | Rural |
| Familia Vega Encinas | Ranchería | Rural |
| Fausto García | Ranchería | Rural |
| Fernando Vega Verdugo | Ranchería | Rural |
| Francisco Vega | Ranchería | Rural |
| Guadalupe Morales | Ranchería | Rural |
| Ignacio Pazos Galaz | Ranchería | Rural |
| Isaías (Panadero) | Rancho | Rural |
| Jesús Chu Rivas | Ranchería | Rural |
| Jesús María Vega Encinas | Ranchería | Rural |
| Joel Miguel Ángel Morales Acuña | Ranchería | Rural |
| Jorge Beltrán | Ranchería | Rural |
| José María Iribe | Ranchería | Rural |
| José María Ramos | Ranchería | Rural |
| José Ochoa Orduño | Ranchería | Rural |
| José Ramos | Ranchería | Rural |
| Juan Coronado Figueroa | Ranchería | Rural |
| Kilómetro Nueve (El Pueblito) | Colonia | Rural |
| La Abejas | Ranchería | Rural |
| La Cabra | Ranchería | Rural |
| La Camelia | Ranchería | Rural |
| La Encantada | Ranchería | Rural |
| La Escondida [Cornelio Vega Cuamea] | Hacienda | Rural |
| La Espina de Bubu | Ranchería | Rural |
| La Loma | Ranchería | Rural |
| La Mesita | Ranchería | Rural |
| La Negra | Ranchería | Rural |
| La Nopalera | Ranchería | Rural |
| La Palapa | Ranchería | Rural |
| La Palma | Ranchería | Rural |
| La Poza | Ranchería | Rural |
| La Poza (El Parque) | Ranchería | Rural |
| La Traila | Ranchería | Rural |
| La Veinticinco (Compuerta de Riego) | Ranchería | Rural |
| La Ventanita (Los Potreritos) | Ranchería | Rural |
| Las Garzas | Ranchería | Rural |
| Las Trancas | Ranchería | Rural |
| Leyva Tamayo | Ranchería | Rural |
| Los Arenales | Rancho | Rural |
| Los Chinitos | Ranchería | Rural |
| Los Hechos (Ramón Vega) | Ranchería | Rural |
| Los Herrera | Ranchería | Rural |
| Los Hornos | Ejido | Rural |
| Los Limones | Ranchería | Rural |
| Los Naranjos (Los Muchachos) | Ranchería | Rural |
| Los Olivos | Ranchería | Rural |
| Los Reyes | Ranchería | Rural |
| Lucio Vega | Ranchería | Rural |
| Luis Bobadilla | Ranchería | Rural |
| Manuel Morales | Ranchería | Rural |
| María de Jesús Félix León | Ranchería | Rural |
| Mateo Rivas Domínguez | Ranchería | Rural |
| Miguel Quintero | Ranchería | Rural |
| Nadia Germán Armenta | Ranchería | Rural |
| Nuevo | Rancho | Rural |
| Nuevo (Las Isabeles) | Rancho | Rural |
| Óscar Castro | Ranchería | Rural |
| Oviáchic | Ranchería | Rural |
| Palo Blanco | Ranchería | Rural |
| Palo Fierral | Ranchería | Rural |
| Paseo el Arroyito | Ranchería | Rural |
| Paseo el Paraíso | Ranchería | Rural |
| Paseo la Gloria | Ranchería | Rural |
| Pedro Ramos | Ranchería | Rural |
| Presa Chiculi | Ranchería | Rural |
| PTM | Ranchería | Rural |
| Ramón Olguín | Ranchería | Rural |
| Ramón Palafox | Ranchería | Rural |
| Ramona Andrade (El Sabino) | Ranchería | Rural |
| Ranchito de Don Julio | Ranchería | Rural |
| René Mercado | Ranchería | Rural |
| Represo (El Jeroglífico) | Ranchería | Rural |
| Rodolfo Monge | Ranchería | Rural |
| Román Tabardillo | Ranchería | Rural |
| Romeritos | Ranchería | Rural |
| San Francisco | Ranchería | Rural |
| San Rafael | Ranchería | Rural |
| San Rafael | Rancho | Rural |
| Santa Amalia | Ranchería | Rural |
| Santa Mercedes | Ranchería | Rural |
| Santo Niño (Ignacio Chávez) | Ranchería | Rural |
| Seco | Rancho | Rural |
| Seferino Encinas | Ranchería | Rural |
| Sierra Vista | Ranchería | Rural |
| Siete Canal Bajo (Loma Kilómetro Siete) | Ranchería | Rural |
| Teresa Guizosa | Ranchería | Rural |
| Tinidad Franco | Ranchería | Rural |
| Tomás Vargas | Ranchería | Rural |
El código 85213 en resumen
Mapa del código postal 85213
Códigos postales anteriores y siguientes
Códigos postales cercanos
- 85100 Cajeme 2.8 km
- 85180 Cajeme 4.7 km
- 85024 Cajeme 6.4 km
- 85063 Cajeme 6.9 km
- 85137 Cajeme 7.0 km
- 85090 Cajeme 7.3 km
- 85096 Cajeme 8.4 km
- 85218 Cajeme 10 km
Distancias en línea recta entre los puntos de los códigos, aproximadas.
Cómo escribir la dirección
[Nombre y apellidos] [Calle y número] [Col. nombre de la colonia] 85213 Cajeme, Son.
El código postal va antes de la ciudad, con o sin «C.P.». Escriba siempre la colonia: este código sirve a 156 colonias.
Preguntas frecuentes
¿A qué municipio pertenece el código postal 85213?
El código postal 85213 corresponde a 156 colonias del municipio de Cajeme, en Sonora.
¿Qué colonias tienen el código postal 85213?
El código postal 85213 corresponde a estas colonias, entre otras: Adalberto Cornejo, Agua Caliente, Agua Caliente (Fraccionamiento), Agua de la Cruz, Agua Fría, Álamo Solo, Alejandro Suárez Haros, Alfonso Contreras García, Alfonso Polanco, Alfredo Rivera Morales, Álvaro Obregón [Presa] y Antonia Valladárez.
Fuente: Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), Catálogo Nacional de Códigos Postales, archivo del 29 de octubre de 2026. Fuentes y licencias.